Ändringar
16 januari 2025 07.24.01 CET,
- 
  Raderade taggen Stadtratsauftrag från B + R Anlagen 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3203264e-ffa9-4062-9190-345c5771ce89", | 4 | "creator_user_id": "3203264e-ffa9-4062-9190-345c5771ce89", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Transport und Verkehr", | 9 | "display_name": "Transport und Verkehr", | ||
| 10 | "id": "5616e3e5-4f16-4d2b-acc2-81215c900cce", | 10 | "id": "5616e3e5-4f16-4d2b-acc2-81215c900cce", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | d.capp.muenchen.de/uploads/group/20141216-065051.686297transport.png", | 12 | d.capp.muenchen.de/uploads/group/20141216-065051.686297transport.png", | ||
| 13 | "name": "transport-verkehr", | 13 | "name": "transport-verkehr", | ||
| 14 | "title": "Transport und Verkehr" | 14 | "title": "Transport und Verkehr" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "3746194a-164b-46c4-8fc7-367a83833a9d", | 17 | "id": "3746194a-164b-46c4-8fc7-367a83833a9d", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "dl-de-by-2.0", | 19 | "license_id": "dl-de-by-2.0", | ||
| 20 | "license_title": "dl-de-by-2.0", | 20 | "license_title": "dl-de-by-2.0", | ||
| 21 | "maintainer": "", | 21 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 22 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2022-11-15T07:22:12.262981", | 23 | "metadata_created": "2022-11-15T07:22:12.262981", | ||
| 24 | "metadata_modified": "2022-12-12T17:12:40.908123", | 24 | "metadata_modified": "2022-12-12T17:12:40.908123", | ||
| 25 | "name": "b-r-anlagen", | 25 | "name": "b-r-anlagen", | ||
| 26 | "notes": "Die P+R Park & Ride GmbH betreut zahlreiche Bike+Ride | 26 | "notes": "Die P+R Park & Ride GmbH betreut zahlreiche Bike+Ride | ||
| 27 | Anlagen im Stadtgebiet M\u00fcnchen mit insgesamt rund 5.000 | 27 | Anlagen im Stadtgebiet M\u00fcnchen mit insgesamt rund 5.000 | ||
| 28 | Stellpl\u00e4tzen \u2013 darunter alle \u00f6ffentlichen | 28 | Stellpl\u00e4tzen \u2013 darunter alle \u00f6ffentlichen | ||
| 29 | Fahrradabstellanlagen mit Doppelstocktechnik. Die B+R Anlagen befinden | 29 | Fahrradabstellanlagen mit Doppelstocktechnik. Die B+R Anlagen befinden | ||
| 30 | sich entweder im \u00f6rtlichen Zusammenhang zu einer P+R Anlage oder | 30 | sich entweder im \u00f6rtlichen Zusammenhang zu einer P+R Anlage oder | ||
| 31 | werden als eigenst\u00e4ndige Einrichtung betrieben. Die Nutzung der | 31 | werden als eigenst\u00e4ndige Einrichtung betrieben. Die Nutzung der | ||
| 32 | B+R Anlagen ist kostenlos.", | 32 | B+R Anlagen ist kostenlos.", | ||
| 33 | "num_resources": 1, | 33 | "num_resources": 1, | ||
| n | 34 | "num_tags": 2, | n | 34 | "num_tags": 1, | 
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2022-11-15T08:17:58.443036", | 37 | "created": "2022-11-15T08:17:58.443036", | ||
| 38 | "description": "Die im Jahr 1992 gegr\u00fcndete P+R Park & Ride | 38 | "description": "Die im Jahr 1992 gegr\u00fcndete P+R Park & Ride | ||
| 39 | GmbH ist das Serviceunternehmen der Landeshauptstadt M\u00fcnchen | 39 | GmbH ist das Serviceunternehmen der Landeshauptstadt M\u00fcnchen | ||
| 40 | f\u00fcr den Bereich Parken. Die Gesellschaft betreibt alle P+R | 40 | f\u00fcr den Bereich Parken. Die Gesellschaft betreibt alle P+R | ||
| 41 | Anlagen im Stadtgebiet M\u00fcnchen und ist auch f\u00fcr Kommunen in | 41 | Anlagen im Stadtgebiet M\u00fcnchen und ist auch f\u00fcr Kommunen in | ||
| 42 | der Region t\u00e4tig. Im Gesch\u00e4ftsfeld Fahrradmobilit\u00e4t | 42 | der Region t\u00e4tig. Im Gesch\u00e4ftsfeld Fahrradmobilit\u00e4t | ||
| 43 | organisiert die Gesellschaft den Betrieb von Fahrradstellpl\u00e4tzen | 43 | organisiert die Gesellschaft den Betrieb von Fahrradstellpl\u00e4tzen | ||
| 44 | und die Beseitigung aufgegebener Fahrr\u00e4der im gesamten | 44 | und die Beseitigung aufgegebener Fahrr\u00e4der im gesamten | ||
| 45 | Stadtgebiet. Weitere Gesch\u00e4ftsfelder sind der Betrieb von | 45 | Stadtgebiet. Weitere Gesch\u00e4ftsfelder sind der Betrieb von | ||
| 46 | zentrumsnahen Parkpl\u00e4tzen, von Anwohnergaragen und von | 46 | zentrumsnahen Parkpl\u00e4tzen, von Anwohnergaragen und von | ||
| 47 | Busbahnh\u00f6fen.\r\n\r\nhttps://www.parkundride.de", | 47 | Busbahnh\u00f6fen.\r\n\r\nhttps://www.parkundride.de", | ||
| 48 | "id": "067d70c3-c8d3-47af-b5f9-c936fd69504f", | 48 | "id": "067d70c3-c8d3-47af-b5f9-c936fd69504f", | ||
| 49 | "image_url": "2022-11-15-071758.422144parkundrideLogoklein.png", | 49 | "image_url": "2022-11-15-071758.422144parkundrideLogoklein.png", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 50 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": "p-r-park-ride-gmbh-muenchen", | 51 | "name": "p-r-park-ride-gmbh-muenchen", | ||
| 52 | "state": "active", | 52 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": "P+R Park & Ride GmbH M\u00fcnchen", | 53 | "title": "P+R Park & Ride GmbH M\u00fcnchen", | ||
| 54 | "type": "organization" | 54 | "type": "organization" | ||
| 55 | }, | 55 | }, | ||
| 56 | "owner_org": "067d70c3-c8d3-47af-b5f9-c936fd69504f", | 56 | "owner_org": "067d70c3-c8d3-47af-b5f9-c936fd69504f", | ||
| 57 | "private": false, | 57 | "private": false, | ||
| 58 | "relationships_as_object": [], | 58 | "relationships_as_object": [], | ||
| 59 | "relationships_as_subject": [], | 59 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 60 | "resources": [ | 60 | "resources": [ | ||
| 61 | { | 61 | { | ||
| 62 | "cache_last_updated": null, | 62 | "cache_last_updated": null, | ||
| 63 | "cache_url": null, | 63 | "cache_url": null, | ||
| 64 | "created": "2022-11-15T07:23:13.298523", | 64 | "created": "2022-11-15T07:23:13.298523", | ||
| 65 | "datastore_active": true, | 65 | "datastore_active": true, | ||
| 66 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 66 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 67 | "description": "Bauform:\r\n\r\n* DF = Doppelstock\r\n* EF= | 67 | "description": "Bauform:\r\n\r\n* DF = Doppelstock\r\n* EF= | ||
| 68 | Ebenerdig\r\n\r\n(xx) Hausnummer in der N\u00e4he\r\n", | 68 | Ebenerdig\r\n\r\n(xx) Hausnummer in der N\u00e4he\r\n", | ||
| 69 | "format": "CSV", | 69 | "format": "CSV", | ||
| 70 | "hash": "", | 70 | "hash": "", | ||
| 71 | "id": "aba62755-1a22-4fa8-a371-3629b6b39e39", | 71 | "id": "aba62755-1a22-4fa8-a371-3629b6b39e39", | ||
| 72 | "last_modified": "2025-01-16T06:23:47.247643", | 72 | "last_modified": "2025-01-16T06:23:47.247643", | ||
| 73 | "mimetype": "text/csv", | 73 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 74 | "mimetype_inner": null, | 74 | "mimetype_inner": null, | ||
| 75 | "name": "B+R Anlagen \u00dcbersicht", | 75 | "name": "B+R Anlagen \u00dcbersicht", | ||
| 76 | "package_id": "3746194a-164b-46c4-8fc7-367a83833a9d", | 76 | "package_id": "3746194a-164b-46c4-8fc7-367a83833a9d", | ||
| 77 | "position": 0, | 77 | "position": 0, | ||
| 78 | "resource_type": null, | 78 | "resource_type": null, | ||
| 79 | "size": 3545, | 79 | "size": 3545, | ||
| 80 | "state": "active", | 80 | "state": "active", | ||
| 81 | "url": | 81 | "url": | ||
| 82 | e39/download/br-anlagen-uebersicht-stand-12-2024-mit-koordinaten.csv", | 82 | e39/download/br-anlagen-uebersicht-stand-12-2024-mit-koordinaten.csv", | ||
| 83 | "url_type": "upload" | 83 | "url_type": "upload" | ||
| 84 | } | 84 | } | ||
| 85 | ], | 85 | ], | ||
| 86 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 87 | "tags": [ | 87 | "tags": [ | ||
| 88 | { | 88 | { | ||
| 89 | "display_name": "Fahrrad", | 89 | "display_name": "Fahrrad", | ||
| 90 | "id": "e4e3c880-9af5-46f4-a78f-9c163d7dffbd", | 90 | "id": "e4e3c880-9af5-46f4-a78f-9c163d7dffbd", | ||
| 91 | "name": "Fahrrad", | 91 | "name": "Fahrrad", | ||
| 92 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 93 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| t | 94 | }, | t | ||
| 95 | { | ||||
| 96 | "display_name": "Stadtratsauftrag", | ||||
| 97 | "id": "6b3d5095-7690-4b4b-a2fd-91c7adc5bf14", | ||||
| 98 | "name": "Stadtratsauftrag", | ||||
| 99 | "state": "active", | ||||
| 100 | "vocabulary_id": null | ||||
| 101 | } | 94 | } | ||
| 102 | ], | 95 | ], | ||
| 103 | "title": "B + R Anlagen", | 96 | "title": "B + R Anlagen", | ||
| 104 | "type": "dataset", | 97 | "type": "dataset", | ||
| 105 | "url": "https://www.parkundride.de/fahrrad/bike-ride", | 98 | "url": "https://www.parkundride.de/fahrrad/bike-ride", | ||
| 106 | "version": "" | 99 | "version": "" | ||
| 107 | } | 100 | } | 
