Промене
На 26. септембар 2025. 10:17:05 CEST,
- 
  Ажурирана лиценца за P+R-Anlagen - Belegungsprognosen у Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-by-de) (претходно http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0) 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3203264e-ffa9-4062-9190-345c5771ce89", | 4 | "creator_user_id": "3203264e-ffa9-4062-9190-345c5771ce89", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Verkehr", | 9 | "display_name": "Verkehr", | ||
| 10 | "id": "tran", | 10 | "id": "tran", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 25-09-25-122705.1381472024-09-27-125731.235862logisticsroad100px.png", | 12 | 25-09-25-122705.1381472024-09-27-125731.235862logisticsroad100px.png", | ||
| 13 | "name": "tran", | 13 | "name": "tran", | ||
| 14 | "title": "Verkehr" | 14 | "title": "Verkehr" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "b1775816-5c15-49df-bc96-e077ca5558fd", | 17 | "id": "b1775816-5c15-49df-bc96-e077ca5558fd", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| n | 19 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | n | 19 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 
| 20 | "license_title": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 20 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 | ||
| 21 | (dl-by-de)", | ||||
| 22 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||||
| 21 | "maintainer": "", | 23 | "maintainer": "", | ||
| 22 | "maintainer_email": "", | 24 | "maintainer_email": "", | ||
| 23 | "metadata_created": "2022-11-15T07:25:49.091923", | 25 | "metadata_created": "2022-11-15T07:25:49.091923", | ||
| t | 24 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:43:52.646103", | t | 26 | "metadata_modified": "2025-09-26T08:17:05.620392", | 
| 25 | "name": "p-r-anlagen-belegungsprognosen", | 27 | "name": "p-r-anlagen-belegungsprognosen", | ||
| 26 | "notes": "Die Belegungsprognose zeigt, wie die Auslastung der | 28 | "notes": "Die Belegungsprognose zeigt, wie die Auslastung der | ||
| 27 | einzelnen Park+Ride Anlagen im Stadtgebiet M\u00fcnchen anhand | 29 | einzelnen Park+Ride Anlagen im Stadtgebiet M\u00fcnchen anhand | ||
| 28 | historischer Erfahrungswerte prognostiziert wird. Dargestellt ist der | 30 | historischer Erfahrungswerte prognostiziert wird. Dargestellt ist der | ||
| 29 | Tagesverlauf sowie die Unterteilung auf Werktag und Wochenende. | 31 | Tagesverlauf sowie die Unterteilung auf Werktag und Wochenende. | ||
| 30 | \r\nGr\u00fcn bedeutet mehr als 75 % der Parkpl\u00e4tze sind frei | 32 | \r\nGr\u00fcn bedeutet mehr als 75 % der Parkpl\u00e4tze sind frei | ||
| 31 | verf\u00fcgbar, gelb mehr als 10 % sind verf\u00fcgbar und rot weniger | 33 | verf\u00fcgbar, gelb mehr als 10 % sind verf\u00fcgbar und rot weniger | ||
| 32 | als 10 % sind verf\u00fcgbar. ", | 34 | als 10 % sind verf\u00fcgbar. ", | ||
| 33 | "num_resources": 1, | 35 | "num_resources": 1, | ||
| 34 | "num_tags": 1, | 36 | "num_tags": 1, | ||
| 35 | "organization": { | 37 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 38 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2022-11-15T08:17:58.443036", | 39 | "created": "2022-11-15T08:17:58.443036", | ||
| 38 | "description": "Die im Jahr 1992 gegr\u00fcndete P+R Park & Ride | 40 | "description": "Die im Jahr 1992 gegr\u00fcndete P+R Park & Ride | ||
| 39 | GmbH ist das Serviceunternehmen der Landeshauptstadt M\u00fcnchen | 41 | GmbH ist das Serviceunternehmen der Landeshauptstadt M\u00fcnchen | ||
| 40 | f\u00fcr den Bereich Parken. Die Gesellschaft betreibt alle P+R | 42 | f\u00fcr den Bereich Parken. Die Gesellschaft betreibt alle P+R | ||
| 41 | Anlagen im Stadtgebiet M\u00fcnchen und ist auch f\u00fcr Kommunen in | 43 | Anlagen im Stadtgebiet M\u00fcnchen und ist auch f\u00fcr Kommunen in | ||
| 42 | der Region t\u00e4tig. Im Gesch\u00e4ftsfeld Fahrradmobilit\u00e4t | 44 | der Region t\u00e4tig. Im Gesch\u00e4ftsfeld Fahrradmobilit\u00e4t | ||
| 43 | organisiert die Gesellschaft den Betrieb von Fahrradstellpl\u00e4tzen | 45 | organisiert die Gesellschaft den Betrieb von Fahrradstellpl\u00e4tzen | ||
| 44 | und die Beseitigung aufgegebener Fahrr\u00e4der im gesamten | 46 | und die Beseitigung aufgegebener Fahrr\u00e4der im gesamten | ||
| 45 | Stadtgebiet. Weitere Gesch\u00e4ftsfelder sind der Betrieb von | 47 | Stadtgebiet. Weitere Gesch\u00e4ftsfelder sind der Betrieb von | ||
| 46 | zentrumsnahen Parkpl\u00e4tzen, von Anwohnergaragen und von | 48 | zentrumsnahen Parkpl\u00e4tzen, von Anwohnergaragen und von | ||
| 47 | Busbahnh\u00f6fen.\r\n\r\nhttps://www.parkundride.de", | 49 | Busbahnh\u00f6fen.\r\n\r\nhttps://www.parkundride.de", | ||
| 48 | "id": "067d70c3-c8d3-47af-b5f9-c936fd69504f", | 50 | "id": "067d70c3-c8d3-47af-b5f9-c936fd69504f", | ||
| 49 | "image_url": "2022-11-15-071758.422144parkundrideLogoklein.png", | 51 | "image_url": "2022-11-15-071758.422144parkundrideLogoklein.png", | ||
| 50 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 51 | "name": "p-r-park-ride-gmbh-muenchen", | 53 | "name": "p-r-park-ride-gmbh-muenchen", | ||
| 52 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 53 | "title": "P+R Park & Ride GmbH M\u00fcnchen", | 55 | "title": "P+R Park & Ride GmbH M\u00fcnchen", | ||
| 54 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 55 | }, | 57 | }, | ||
| 56 | "owner_org": "067d70c3-c8d3-47af-b5f9-c936fd69504f", | 58 | "owner_org": "067d70c3-c8d3-47af-b5f9-c936fd69504f", | ||
| 57 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 58 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 59 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 60 | "resources": [ | 62 | "resources": [ | ||
| 61 | { | 63 | { | ||
| 62 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 63 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 64 | "ckan_url": "https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de", | 66 | "ckan_url": "https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de", | ||
| 65 | "created": "2022-11-15T07:26:12.966569", | 67 | "created": "2022-11-15T07:26:12.966569", | ||
| 66 | "datastore_active": true, | 68 | "datastore_active": true, | ||
| 67 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 69 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 68 | "description": "Stand: Dezember 2024\r\n\r\n* WT: Wochentag\r\n* | 70 | "description": "Stand: Dezember 2024\r\n\r\n* WT: Wochentag\r\n* | ||
| 69 | SA: Samstag\r\n* SO: Sonntag\r\n* PP: Parkplatz\r\n* TG: | 71 | SA: Samstag\r\n* SO: Sonntag\r\n* PP: Parkplatz\r\n* TG: | ||
| 70 | Tiefgarage\r\n\r\nLegende Auslastung\r\n\r\n* gr\u00fcn bis 75 %\r\n* | 72 | Tiefgarage\r\n\r\nLegende Auslastung\r\n\r\n* gr\u00fcn bis 75 %\r\n* | ||
| 71 | gelb 75 - 90 %\r\n* rot bis 100 %\r\n", | 73 | gelb 75 - 90 %\r\n* rot bis 100 %\r\n", | ||
| 72 | "format": "CSV", | 74 | "format": "CSV", | ||
| 73 | "hash": "6093e0f1bd2d4149550b1a8ebb97eedf", | 75 | "hash": "6093e0f1bd2d4149550b1a8ebb97eedf", | ||
| 74 | "id": "90e7fa46-3400-4fe3-b15d-aa6c74662ec5", | 76 | "id": "90e7fa46-3400-4fe3-b15d-aa6c74662ec5", | ||
| 75 | "ignore_hash": true, | 77 | "ignore_hash": true, | ||
| 76 | "last_modified": "2025-01-14T14:48:17.311996", | 78 | "last_modified": "2025-01-14T14:48:17.311996", | ||
| 77 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 79 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 78 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:43:52.658827", | 80 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:43:52.658827", | ||
| 79 | "mimetype": "text/csv", | 81 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 80 | "mimetype_inner": null, | 82 | "mimetype_inner": null, | ||
| 81 | "name": "Belegungsprognosen P+R Anlagen M\u00fcnchen", | 83 | "name": "Belegungsprognosen P+R Anlagen M\u00fcnchen", | ||
| 82 | "original_url": | 84 | "original_url": | ||
| 83 | 62ec5/download/belegungsprognosen-pr-anlagen-stadt-stand-12-2024.csv", | 85 | 62ec5/download/belegungsprognosen-pr-anlagen-stadt-stand-12-2024.csv", | ||
| 84 | "package_id": "b1775816-5c15-49df-bc96-e077ca5558fd", | 86 | "package_id": "b1775816-5c15-49df-bc96-e077ca5558fd", | ||
| 85 | "position": 0, | 87 | "position": 0, | ||
| 86 | "resource_id": "90e7fa46-3400-4fe3-b15d-aa6c74662ec5", | 88 | "resource_id": "90e7fa46-3400-4fe3-b15d-aa6c74662ec5", | ||
| 87 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 88 | "set_url_type": false, | 90 | "set_url_type": false, | ||
| 89 | "size": 6877, | 91 | "size": 6877, | ||
| 90 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 91 | "task_created": "2025-09-24 11:16:36.145994", | 93 | "task_created": "2025-09-24 11:16:36.145994", | ||
| 92 | "url": | 94 | "url": | ||
| 93 | 62ec5/download/belegungsprognosen-pr-anlagen-stadt-stand-12-2024.csv", | 95 | 62ec5/download/belegungsprognosen-pr-anlagen-stadt-stand-12-2024.csv", | ||
| 94 | "url_type": "upload" | 96 | "url_type": "upload" | ||
| 95 | } | 97 | } | ||
| 96 | ], | 98 | ], | ||
| 97 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 98 | "tags": [ | 100 | "tags": [ | ||
| 99 | { | 101 | { | ||
| 100 | "display_name": "Parken", | 102 | "display_name": "Parken", | ||
| 101 | "id": "756ff640-d3b8-4bb5-bd35-2c03af6ddb5c", | 103 | "id": "756ff640-d3b8-4bb5-bd35-2c03af6ddb5c", | ||
| 102 | "name": "Parken", | 104 | "name": "Parken", | ||
| 103 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 104 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 105 | } | 107 | } | ||
| 106 | ], | 108 | ], | ||
| 107 | "title": "P+R-Anlagen - Belegungsprognosen", | 109 | "title": "P+R-Anlagen - Belegungsprognosen", | ||
| 108 | "type": "dataset", | 110 | "type": "dataset", | ||
| 109 | "url": "", | 111 | "url": "", | ||
| 110 | "version": "" | 112 | "version": "" | ||
| 111 | } | 113 | } | 
