Indikatorenatlas: Bevölkerung - Außenwanderungsziffer Kinder bis 13 Jahre
Dados e recursos
- 
  
        
  
    Außenwanderungsziffer Kinder unter 14 JahreCSV
    
  
  
        
  
    (auch als Außenwanderungssaldo je 1000 Kinder bezeichnet) Differenz aus den... 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Fonte | https://www.mstatistik-muenchen.de/indikatorenatlas/export/export.php | 
| Mantenedor | Statistisches Amt | 
| E-mail do Mantenedor | Statistisches Amt | 
| Update-Zyklus | halbjährlich | 
| Musterdatenkatalog | https://musterdatenkatalog.de/def/musterdatensatz/bevoelkerungsstruktur/demografiebericht | 
| Hochwertiger Datensatz | 
 
 