Veranderingen
On 17 november 2016 om 08:00:32 CET,
- 
  Changed title to Indikatorenatlas: Bevölkerung - Haushalte mit Kindern (previously Indikatorenatlas 2014: Bevölkerung - Haushalte mit Kindern) 
- 
  Removed author from Indikatorenatlas: Bevölkerung - Haushalte mit Kindern 
- 
  Removed author email from Indikatorenatlas: Bevölkerung - Haushalte mit Kindern 
- 
  Moved Indikatorenatlas: Bevölkerung - Haushalte mit Kindern from https://opendata.muenchen.de/nl/dataset/indikatorenatlas-2014-bevoelkerung-haushalte-mit-kindern-83r65mct to https://opendata.muenchen.de/nl/dataset/indikatorenatlas-bevoelkerung-haushalte-mit-kindern-83r65mct 
- 
  Changed the source URL of Indikatorenatlas: Bevölkerung - Haushalte mit Kindern from http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Indikatorenatlas.html to https://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Indikatoren-und-Monatszahlen/Indikatorenatlas.html 
- 
  Removed field Aktualisierungszyklus from Indikatorenatlas: Bevölkerung - Haushalte mit Kindern
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| n | 2 | "author": "eoGovernment-Projekt", | n | 2 | "author": "", | 
| 3 | "author_email": "egovernment@muenchen.de", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "79f4f706-d551-4504-ae6e-326da3d51d72", | 4 | "creator_user_id": "79f4f706-d551-4504-ae6e-326da3d51d72", | ||
| n | 5 | "extras": [ | n | 5 | "extras": [], | 
| 6 | { | ||||
| 7 | "key": "Aktualisierungszyklus", | ||||
| 8 | "value": "j\u00e4hrlich" | ||||
| 9 | } | ||||
| 10 | ], | ||||
| 11 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 7 | { | ||
| 13 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 14 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | 9 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | ||
| 15 | "id": "836826a0-cef0-4675-ad22-c66251124041", | 10 | "id": "836826a0-cef0-4675-ad22-c66251124041", | ||
| 16 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 17 | app.muenchen.de/uploads/group/20141216-064331.157124bevoelkerung.png", | 12 | app.muenchen.de/uploads/group/20141216-064331.157124bevoelkerung.png", | ||
| 18 | "name": "bevoelkerung", | 13 | "name": "bevoelkerung", | ||
| 19 | "title": "Bev\u00f6lkerung" | 14 | "title": "Bev\u00f6lkerung" | ||
| 20 | } | 15 | } | ||
| 21 | ], | 16 | ], | ||
| 22 | "id": "f68cabaf-5513-4b6d-a539-cef6e4b9437f", | 17 | "id": "f68cabaf-5513-4b6d-a539-cef6e4b9437f", | ||
| 23 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 24 | "license_id": "dl-de-by-2.0", | 19 | "license_id": "dl-de-by-2.0", | ||
| 25 | "license_title": "dl-de-by-2.0", | 20 | "license_title": "dl-de-by-2.0", | ||
| 26 | "maintainer": "Statistisches Amt", | 21 | "maintainer": "Statistisches Amt", | ||
| 27 | "maintainer_email": "stat.amt@muenchen.de", | 22 | "maintainer_email": "stat.amt@muenchen.de", | ||
| 28 | "metadata_created": "2015-01-26T13:02:59.989482", | 23 | "metadata_created": "2015-01-26T13:02:59.989482", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2015-04-21T07:17:27.743235", | n | 24 | "metadata_modified": "2016-11-17T07:00:32.733273", | 
| 30 | "name": | 25 | "name": | ||
| n | 31 | "indikatorenatlas-2014-bevoelkerung-haushalte-mit-kindern-83r65mct", | n | 26 | "indikatorenatlas-bevoelkerung-haushalte-mit-kindern-83r65mct", | 
| 32 | "notes": "Anteil der Privathaushalte mit mindestens einem Kind unter | 27 | "notes": "Anteil der Privathaushalte mit mindestens einem Kind unter | ||
| 33 | 18 Jahren an allen Privathaushalten | 28 | 18 Jahren an allen Privathaushalten | ||
| 34 | in\r\nProzent.\r\n\r\n[Informationen zum Indikatorenatlas] | 29 | in\r\nProzent.\r\n\r\n[Informationen zum Indikatorenatlas] | ||
| 35 | (/pages/indikatorenatlas)", | 30 | (/pages/indikatorenatlas)", | ||
| 36 | "num_resources": 1, | 31 | "num_resources": 1, | ||
| 37 | "num_tags": 1, | 32 | "num_tags": 1, | ||
| 38 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 39 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 40 | "created": "2014-12-15T14:44:35.174514", | 35 | "created": "2014-12-15T14:44:35.174514", | ||
| 41 | "description": "F\u00fcr alle wich\u00adti\u00adgen | 36 | "description": "F\u00fcr alle wich\u00adti\u00adgen | ||
| 42 | Le\u00adbens\u00adbe\u00adrei\u00adche stellt das | 37 | Le\u00adbens\u00adbe\u00adrei\u00adche stellt das | ||
| 43 | Sta\u00adtis\u00adti\u00adsche Amt der Lan\u00addes\u00adhauptstadt | 38 | Sta\u00adtis\u00adti\u00adsche Amt der Lan\u00addes\u00adhauptstadt | ||
| 44 | M\u00fcn\u00adchen zu\u00adver\u00adl\u00e4s\u00adsi\u00adge | 39 | M\u00fcn\u00adchen zu\u00adver\u00adl\u00e4s\u00adsi\u00adge | ||
| 45 | In\u00adfor\u00adma\u00adtio\u00adnen f\u00fcr die | 40 | In\u00adfor\u00adma\u00adtio\u00adnen f\u00fcr die | ||
| 46 | Ge\u00adsamt\u00adstadt, f\u00fcr Stadt\u00adtei\u00adle, aber auch | 41 | Ge\u00adsamt\u00adstadt, f\u00fcr Stadt\u00adtei\u00adle, aber auch | ||
| 47 | f\u00fcr die Re\u00adgi\u00adon M\u00fcn\u00adchen be\u00adreit. | 42 | f\u00fcr die Re\u00adgi\u00adon M\u00fcn\u00adchen be\u00adreit. | ||
| 48 | \r\n\r\nInternet-Seite: | 43 | \r\n\r\nInternet-Seite: | ||
| 49 | http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik.html", | 44 | http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik.html", | ||
| 50 | "id": "f7f267d8-ff22-48f3-a561-d2bd472cf07c", | 45 | "id": "f7f267d8-ff22-48f3-a561-d2bd472cf07c", | ||
| n | 51 | "image_url": | n | 46 | "image_url": "2016-01-25-115428.549956bannermuenchen.jpg", | 
| 52 | -muenchen.de/uploads/group/20141121-125028.637110teaser-606-x173.jpg", | ||||
| 53 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 54 | "name": "statistisches-amt", | 48 | "name": "statistisches-amt", | ||
| 55 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| n | 56 | "title": "Statistisches Amt", | n | 50 | "title": "Statistisches Amt M\u00fcnchen", | 
| 57 | "type": "organization" | 51 | "type": "organization" | ||
| 58 | }, | 52 | }, | ||
| 59 | "owner_org": "f7f267d8-ff22-48f3-a561-d2bd472cf07c", | 53 | "owner_org": "f7f267d8-ff22-48f3-a561-d2bd472cf07c", | ||
| 60 | "private": false, | 54 | "private": false, | ||
| 61 | "relationships_as_object": [], | 55 | "relationships_as_object": [], | ||
| 62 | "relationships_as_subject": [], | 56 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 63 | "resources": [ | 57 | "resources": [ | ||
| 64 | { | 58 | { | ||
| 65 | "cache_last_updated": null, | 59 | "cache_last_updated": null, | ||
| 66 | "cache_url": null, | 60 | "cache_url": null, | ||
| 67 | "created": "2015-01-26T14:03:00.316790", | 61 | "created": "2015-01-26T14:03:00.316790", | ||
| 68 | "datastore_active": false, | 62 | "datastore_active": false, | ||
| 69 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 63 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 70 | "description": "Anteil der Privathaushalte mit mindestens einem | 64 | "description": "Anteil der Privathaushalte mit mindestens einem | ||
| 71 | Kind unter 18 Jahren an allen Privathaushalten in\nProzent.\n\n- | 65 | Kind unter 18 Jahren an allen Privathaushalten in\nProzent.\n\n- | ||
| 72 | **Formel:** (Privathaushalte mit Kindern) / Privathaushalte \u2217 | 66 | **Formel:** (Privathaushalte mit Kindern) / Privathaushalte \u2217 | ||
| 73 | 100\n\n- **Ausgewiesen f\u00fcr:** deutsch, ausl\u00e4ndisch, | 67 | 100\n\n- **Ausgewiesen f\u00fcr:** deutsch, ausl\u00e4ndisch, | ||
| 74 | gemischt, gesamt\n\n- **Datengrundlage:** Stichtag zum 31.12. eines | 68 | gemischt, gesamt\n\n- **Datengrundlage:** Stichtag zum 31.12. eines | ||
| 75 | Jahres\n\n- **Datenquelle:** Kreisverwaltungsreferat - | 69 | Jahres\n\n- **Datenquelle:** Kreisverwaltungsreferat - | ||
| 76 | Einwohnermelderegister, Haushaltsgenerierung\nbis 2011 durch D-III-ITD | 70 | Einwohnermelderegister, Haushaltsgenerierung\nbis 2011 durch D-III-ITD | ||
| 77 | und ab 2012 durch Statistisches Amt M\u00fcnchen\n\n- **Hinweis:** | 71 | und ab 2012 durch Statistisches Amt M\u00fcnchen\n\n- **Hinweis:** | ||
| 78 | Privathaushalte werden bis 2011 aus der Haupt- und | 72 | Privathaushalte werden bis 2011 aus der Haupt- und | ||
| 79 | Nebenwohnsitzbev\u00f6lkerung\nM\u00fcnchens (wohnberechtigte | 73 | Nebenwohnsitzbev\u00f6lkerung\nM\u00fcnchens (wohnberechtigte | ||
| 80 | Bev\u00f6lkerung) und ab 2012\nausschlie\u00dflich aus der | 74 | Bev\u00f6lkerung) und ab 2012\nausschlie\u00dflich aus der | ||
| 81 | Hauptwohnsitzbev\u00f6lkerung gebildet.\n\n Privathaushalte werden | 75 | Hauptwohnsitzbev\u00f6lkerung gebildet.\n\n Privathaushalte werden | ||
| 82 | nicht direkt erhoben, sondern anhand von\nMerkmalskombinationen der | 76 | nicht direkt erhoben, sondern anhand von\nMerkmalskombinationen der | ||
| 83 | Einwohnermeldedaten des KVR\n(Kreisverwaltungsreferat) ermittelt. | 77 | Einwohnermeldedaten des KVR\n(Kreisverwaltungsreferat) ermittelt. | ||
| 84 | F\u00fcr das Haushaltsgenerierungsverfahren\nwird seit dem Jahr 2012 | 78 | F\u00fcr das Haushaltsgenerierungsverfahren\nwird seit dem Jahr 2012 | ||
| 85 | die Software HHGen des KOSIS-Verbundes\n(Kommunales Statistisches | 79 | die Software HHGen des KOSIS-Verbundes\n(Kommunales Statistisches | ||
| 86 | Informationssystem) eingesetzt.\n\n Als Kinder werden ab 2012 | 80 | Informationssystem) eingesetzt.\n\n Als Kinder werden ab 2012 | ||
| 87 | Personen definiert, die unter 18 Jahre alt, ledig\nund kinderlos sind, | 81 | Personen definiert, die unter 18 Jahre alt, ledig\nund kinderlos sind, | ||
| 88 | sowie bei der Haushaltsgenerierung einer Bezugsperson\nzugeordnet | 82 | sowie bei der Haushaltsgenerierung einer Bezugsperson\nzugeordnet | ||
| 89 | werden konnten. Bis 2011 wurden Kinder allein \u00fcber | 83 | werden konnten. Bis 2011 wurden Kinder allein \u00fcber | ||
| 90 | die\nMerkmalskombination ledig und unter 18 Jahren definiert.\n\n | 84 | die\nMerkmalskombination ledig und unter 18 Jahren definiert.\n\n | ||
| 91 | Das Verfahren ab 2012 ber\u00fccksichtigt, im Gegensatz zum | 85 | Das Verfahren ab 2012 ber\u00fccksichtigt, im Gegensatz zum | ||
| 92 | fr\u00fcheren\nHaushaltsgenerierungsverfahren, nur noch die | 86 | fr\u00fcheren\nHaushaltsgenerierungsverfahren, nur noch die | ||
| 93 | Staatsangeh\u00f6rigkeit der\nErwachsenen Haushaltsmitglieder. Dies | 87 | Staatsangeh\u00f6rigkeit der\nErwachsenen Haushaltsmitglieder. Dies | ||
| 94 | hat zur Folge, dass Haushalte mit\nausl\u00e4ndischen Eltern und | 88 | hat zur Folge, dass Haushalte mit\nausl\u00e4ndischen Eltern und | ||
| 95 | Optionskind(ern), als ausl\u00e4ndische Haushalte in\ndie Ergebnisse | 89 | Optionskind(ern), als ausl\u00e4ndische Haushalte in\ndie Ergebnisse | ||
| 96 | eingehen und nicht wie davor als gemischte Haushalte.\n\n Aus | 90 | eingehen und nicht wie davor als gemischte Haushalte.\n\n Aus | ||
| 97 | methodischen Gr\u00fcnden werden | 91 | methodischen Gr\u00fcnden werden | ||
| 98 | \u201eMinderj\u00e4hrigenhaushalte\u201c seit | 92 | \u201eMinderj\u00e4hrigenhaushalte\u201c seit | ||
| 99 | der\nVerfahrensumstellung 2012 nicht ber\u00fccksichtigt.\n\n | 93 | der\nVerfahrensumstellung 2012 nicht ber\u00fccksichtigt.\n\n | ||
| 100 | Aufgrund schlechter Datenqualit\u00e4t sind 2003 keine Werte | 94 | Aufgrund schlechter Datenqualit\u00e4t sind 2003 keine Werte | ||
| 101 | verf\u00fcgbar.", | 95 | verf\u00fcgbar.", | ||
| 102 | "format": "CSV", | 96 | "format": "CSV", | ||
| 103 | "hash": "", | 97 | "hash": "", | ||
| 104 | "id": "238034f8-d7dc-44ab-87c7-d7ee41491f8e", | 98 | "id": "238034f8-d7dc-44ab-87c7-d7ee41491f8e", | ||
| 105 | "last_modified": null, | 99 | "last_modified": null, | ||
| 106 | "mimetype": null, | 100 | "mimetype": null, | ||
| 107 | "mimetype_inner": null, | 101 | "mimetype_inner": null, | ||
| 108 | "name": "Haushalte mit Kindern", | 102 | "name": "Haushalte mit Kindern", | ||
| 109 | "package_id": "f68cabaf-5513-4b6d-a539-cef6e4b9437f", | 103 | "package_id": "f68cabaf-5513-4b6d-a539-cef6e4b9437f", | ||
| 110 | "position": 0, | 104 | "position": 0, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 105 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": null, | 106 | "size": null, | ||
| 113 | "state": "active", | 107 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 108 | "url": | ||
| 115 | ownload/indikatorenatlas-2014-bevoelkerung-haushalte-mit-kindern.csv", | 109 | ownload/indikatorenatlas-2014-bevoelkerung-haushalte-mit-kindern.csv", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 110 | "url_type": "upload" | ||
| 117 | } | 111 | } | ||
| 118 | ], | 112 | ], | ||
| 119 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 120 | "tags": [ | 114 | "tags": [ | ||
| 121 | { | 115 | { | ||
| 122 | "display_name": "Indikatorenatlas", | 116 | "display_name": "Indikatorenatlas", | ||
| 123 | "id": "a9b089d6-9b8c-4dae-a90c-e647ecfd9b26", | 117 | "id": "a9b089d6-9b8c-4dae-a90c-e647ecfd9b26", | ||
| 124 | "name": "Indikatorenatlas", | 118 | "name": "Indikatorenatlas", | ||
| 125 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 126 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 127 | } | 121 | } | ||
| 128 | ], | 122 | ], | ||
| n | 129 | "title": "Indikatorenatlas 2014: Bev\u00f6lkerung - Haushalte mit | n | 123 | "title": "Indikatorenatlas: Bev\u00f6lkerung - Haushalte mit | 
| 130 | Kindern", | 124 | Kindern", | ||
| 131 | "type": "dataset", | 125 | "type": "dataset", | ||
| 132 | "url": | 126 | "url": | ||
| t | 133 | //www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik/Indikatorenatlas.html", | t | 127 | dtinfos/Statistik/Indikatoren-und-Monatszahlen/Indikatorenatlas.html", | 
| 134 | "version": "" | 128 | "version": "" | ||
| 135 | } | 129 | } | 
