Промени
On 26 октомври 2021 15:13:09 CEST,
- 
  Added resource 15 Minuten-Werte - Daten der Raddauerzählstellen München September 2021 to Daten der Raddauerzählstellen München September 2021 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3203264e-ffa9-4062-9190-345c5771ce89", | 4 | "creator_user_id": "3203264e-ffa9-4062-9190-345c5771ce89", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "245d0a6a-2b33-4afa-95d4-4043e8d55eb2", | 7 | "id": "245d0a6a-2b33-4afa-95d4-4043e8d55eb2", | ||
| 8 | "isopen": false, | 8 | "isopen": false, | ||
| 9 | "license_id": "dl-de-by-2.0", | 9 | "license_id": "dl-de-by-2.0", | ||
| 10 | "license_title": "dl-de-by-2.0", | 10 | "license_title": "dl-de-by-2.0", | ||
| 11 | "maintainer": "", | 11 | "maintainer": "", | ||
| 12 | "maintainer_email": "", | 12 | "maintainer_email": "", | ||
| 13 | "metadata_created": "2021-10-26T13:11:50.979770", | 13 | "metadata_created": "2021-10-26T13:11:50.979770", | ||
| 14 | "metadata_modified": "2021-10-26T13:11:50.979780", | 14 | "metadata_modified": "2021-10-26T13:11:50.979780", | ||
| 15 | "name": "daten-der-raddauerzaehlstellen-muenchen-september-2021", | 15 | "name": "daten-der-raddauerzaehlstellen-muenchen-september-2021", | ||
| 16 | "notes": "Folgende | 16 | "notes": "Folgende | ||
| 17 | [Fahrrad-Z\u00e4hlstellen](/dataset/raddauerzaehlstellen-muenchen) | 17 | [Fahrrad-Z\u00e4hlstellen](/dataset/raddauerzaehlstellen-muenchen) | ||
| 18 | sind derzeit im Betrieb:\r\n\r\n\r\n\r\n* Arnulfstr. 9 - 11 | 18 | sind derzeit im Betrieb:\r\n\r\n\r\n\r\n* Arnulfstr. 9 - 11 | ||
| 19 | S\u00fcdseite (die Z\u00e4hlungen der Z\u00e4hlstelle | 19 | S\u00fcdseite (die Z\u00e4hlungen der Z\u00e4hlstelle | ||
| 20 | Arnulfstra\u00dfe sind seit Anfang 2021 stark von der dortigen | 20 | Arnulfstra\u00dfe sind seit Anfang 2021 stark von der dortigen | ||
| 21 | Baustelle beeinflusst)\r\n* Bad-Kreuther-Str. | 21 | Baustelle beeinflusst)\r\n* Bad-Kreuther-Str. | ||
| 22 | (Joseph-H\u00f6rwick-Weg)\r\n* Erhardtstr. (Deutsches Museum)\r\n* | 22 | (Joseph-H\u00f6rwick-Weg)\r\n* Erhardtstr. (Deutsches Museum)\r\n* | ||
| 23 | Hirsch HLP (Birketweg)\r\n* Margaretenstr. (Harras)\r\n* Olympia Park | 23 | Hirsch HLP (Birketweg)\r\n* Margaretenstr. (Harras)\r\n* Olympia Park | ||
| 24 | (Rudolf-Harbig-Weg)\r\n\r\nDie Werte gibt es pro Z\u00e4hlstelle | 24 | (Rudolf-Harbig-Weg)\r\n\r\nDie Werte gibt es pro Z\u00e4hlstelle | ||
| 25 | monatlich als\r\n\r\n* 15-Minuten-Werte und als\r\n* Tageswerte mit | 25 | monatlich als\r\n\r\n* 15-Minuten-Werte und als\r\n* Tageswerte mit | ||
| 26 | Wetterdaten (Min-Temp, Max-Temp, Niederschlag,Bew\u00f6lkung in | 26 | Wetterdaten (Min-Temp, Max-Temp, Niederschlag,Bew\u00f6lkung in | ||
| 27 | Prozent, Sonnenstunden)\r\n\r\nWeitere Informationen: | 27 | Prozent, Sonnenstunden)\r\n\r\nWeitere Informationen: | ||
| 28 | https://opendata.muenchen.de/pages/raddauerzaehlstellen", | 28 | https://opendata.muenchen.de/pages/raddauerzaehlstellen", | ||
| n | 29 | "num_resources": 0, | n | 29 | "num_resources": 1, | 
| 30 | "num_tags": 3, | 30 | "num_tags": 3, | ||
| 31 | "organization": { | 31 | "organization": { | ||
| 32 | "approval_status": "approved", | 32 | "approval_status": "approved", | ||
| 33 | "created": "2021-02-12T11:34:45.697255", | 33 | "created": "2021-02-12T11:34:45.697255", | ||
| 34 | "description": "Mit der Gr\u00fcndung des Mobilit\u00e4tsreferates | 34 | "description": "Mit der Gr\u00fcndung des Mobilit\u00e4tsreferates | ||
| 35 | am 1. Januar 2021 wurden die Kompetenzen und Zust\u00e4ndigkeiten | 35 | am 1. Januar 2021 wurden die Kompetenzen und Zust\u00e4ndigkeiten | ||
| 36 | f\u00fcr die Planung und Steuerung der Mobilit\u00e4t in einer Einheit | 36 | f\u00fcr die Planung und Steuerung der Mobilit\u00e4t in einer Einheit | ||
| 37 | geb\u00fcndelt. Das Mobilit\u00e4tsreferat ist zentraler | 37 | geb\u00fcndelt. Das Mobilit\u00e4tsreferat ist zentraler | ||
| 38 | Ansprechpartner f\u00fcr alle strategischen Belange der Mobilit\u00e4t | 38 | Ansprechpartner f\u00fcr alle strategischen Belange der Mobilit\u00e4t | ||
| 39 | und des Verkehrs in M\u00fcnchen.\r\n\r\n[Mehr Informationen zum | 39 | und des Verkehrs in M\u00fcnchen.\r\n\r\n[Mehr Informationen zum | ||
| 40 | tps://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/mobilitaetsreferat.html) | 40 | tps://www.muenchen.de/rathaus/Stadtverwaltung/mobilitaetsreferat.html) | ||
| 41 | auf muenchen.de", | 41 | auf muenchen.de", | ||
| 42 | "id": "f938b59b-ba4d-4bcd-a745-bebd2b4c7a44", | 42 | "id": "f938b59b-ba4d-4bcd-a745-bebd2b4c7a44", | ||
| 43 | "image_url": "2021-04-15-105157.646047Ruffinihaus2020.jpg", | 43 | "image_url": "2021-04-15-105157.646047Ruffinihaus2020.jpg", | ||
| 44 | "is_organization": true, | 44 | "is_organization": true, | ||
| 45 | "name": "mobilitaetsreferat", | 45 | "name": "mobilitaetsreferat", | ||
| 46 | "state": "active", | 46 | "state": "active", | ||
| 47 | "title": "Mobilit\u00e4tsreferat", | 47 | "title": "Mobilit\u00e4tsreferat", | ||
| 48 | "type": "organization" | 48 | "type": "organization" | ||
| 49 | }, | 49 | }, | ||
| 50 | "owner_org": "f938b59b-ba4d-4bcd-a745-bebd2b4c7a44", | 50 | "owner_org": "f938b59b-ba4d-4bcd-a745-bebd2b4c7a44", | ||
| 51 | "private": false, | 51 | "private": false, | ||
| 52 | "relationships_as_object": [], | 52 | "relationships_as_object": [], | ||
| 53 | "relationships_as_subject": [], | 53 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 54 | "resources": [], | t | 54 | "resources": [ | 
| 55 | { | ||||
| 56 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 57 | "cache_url": null, | ||||
| 58 | "created": "2021-10-26T13:13:08.939437", | ||||
| 59 | "datastore_active": false, | ||||
| 60 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 61 | "description": "* datum\t\r\n* uhrzeit_start\r\n* | ||||
| 62 | uhrzeit_ende\r\n* zaehlstelle\r\n* richtung_1\r\n* richtung_2\r\n* | ||||
| 63 | gesamt\r\n\r\nDie Richtung (richtung_1 und richtung_2) und der | ||||
| 64 | ausf\u00fchrliche Namen der jeweiligen Z\u00e4hlstellen finden sich im | ||||
| 65 | [Datensatz | ||||
| 66 | Raddauerz\u00e4hlstellen](/dataset/raddauerzaehlstellen-muenchen).", | ||||
| 67 | "format": "CSV", | ||||
| 68 | "hash": "", | ||||
| 69 | "id": "4cb7280b-003e-43fb-8fea-3eb4b165f1cf", | ||||
| 70 | "last_modified": "2021-10-26T13:13:08.880738", | ||||
| 71 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 72 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 73 | "name": "15 Minuten-Werte - Daten der Raddauerz\u00e4hlstellen | ||||
| 74 | M\u00fcnchen September 2021", | ||||
| 75 | "package_id": "245d0a6a-2b33-4afa-95d4-4043e8d55eb2", | ||||
| 76 | "position": 0, | ||||
| 77 | "resource_type": null, | ||||
| 78 | "size": 706600, | ||||
| 79 | "state": "active", | ||||
| 80 | "url": | ||||
| 81 | /4cb7280b-003e-43fb-8fea-3eb4b165f1cf/download/rad_2021_08_15min.csv", | ||||
| 82 | "url_type": "upload" | ||||
| 83 | } | ||||
| 84 | ], | ||||
| 55 | "state": "draft", | 85 | "state": "draft", | ||
| 56 | "tags": [ | 86 | "tags": [ | ||
| 57 | { | 87 | { | ||
| 58 | "display_name": "Fahrrad", | 88 | "display_name": "Fahrrad", | ||
| 59 | "id": "e4e3c880-9af5-46f4-a78f-9c163d7dffbd", | 89 | "id": "e4e3c880-9af5-46f4-a78f-9c163d7dffbd", | ||
| 60 | "name": "Fahrrad", | 90 | "name": "Fahrrad", | ||
| 61 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 62 | "vocabulary_id": null | 92 | "vocabulary_id": null | ||
| 63 | }, | 93 | }, | ||
| 64 | { | 94 | { | ||
| 65 | "display_name": "Raddauerz\u00e4hlstellen", | 95 | "display_name": "Raddauerz\u00e4hlstellen", | ||
| 66 | "id": "d5be223f-b485-47d8-ab61-e61c164d55fe", | 96 | "id": "d5be223f-b485-47d8-ab61-e61c164d55fe", | ||
| 67 | "name": "Raddauerz\u00e4hlstellen", | 97 | "name": "Raddauerz\u00e4hlstellen", | ||
| 68 | "state": "active", | 98 | "state": "active", | ||
| 69 | "vocabulary_id": null | 99 | "vocabulary_id": null | ||
| 70 | }, | 100 | }, | ||
| 71 | { | 101 | { | ||
| 72 | "display_name": "Raddauerz\u00e4hlstellen 2021", | 102 | "display_name": "Raddauerz\u00e4hlstellen 2021", | ||
| 73 | "id": "c2fc01c9-3000-41f2-b0f5-c8cf313d1377", | 103 | "id": "c2fc01c9-3000-41f2-b0f5-c8cf313d1377", | ||
| 74 | "name": "Raddauerz\u00e4hlstellen 2021", | 104 | "name": "Raddauerz\u00e4hlstellen 2021", | ||
| 75 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 76 | "vocabulary_id": null | 106 | "vocabulary_id": null | ||
| 77 | } | 107 | } | ||
| 78 | ], | 108 | ], | ||
| 79 | "title": "Daten der Raddauerz\u00e4hlstellen M\u00fcnchen September | 109 | "title": "Daten der Raddauerz\u00e4hlstellen M\u00fcnchen September | ||
| 80 | 2021", | 110 | 2021", | ||
| 81 | "type": "dataset", | 111 | "type": "dataset", | ||
| 82 | "url": "", | 112 | "url": "", | ||
| 83 | "version": "" | 113 | "version": "" | ||
| 84 | } | 114 | } | 
