Промени
On 26 септември 2025 10:17:36 CEST,
- 
  Changed the license of Daten der Raddauerzählstellen München Mai 2020 to Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-by-de) (previously http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0) 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "a86105bb-4158-4479-bfa9-52aa65576c04", | 4 | "creator_user_id": "a86105bb-4158-4479-bfa9-52aa65576c04", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Verkehr", | 9 | "display_name": "Verkehr", | ||
| 10 | "id": "tran", | 10 | "id": "tran", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 25-09-25-122705.1381472024-09-27-125731.235862logisticsroad100px.png", | 12 | 25-09-25-122705.1381472024-09-27-125731.235862logisticsroad100px.png", | ||
| 13 | "name": "tran", | 13 | "name": "tran", | ||
| 14 | "title": "Verkehr" | 14 | "title": "Verkehr" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "21a0987f-e822-413d-95d2-17f9c513c305", | 17 | "id": "21a0987f-e822-413d-95d2-17f9c513c305", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| n | 19 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | n | 19 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 
| 20 | "license_title": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 20 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 | ||
| 21 | (dl-by-de)", | ||||
| 22 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||||
| 21 | "maintainer": "Mobilit\u00e4tsreferat - Verkehrs- und | 23 | "maintainer": "Mobilit\u00e4tsreferat - Verkehrs- und | ||
| 22 | Verhaltensdaten", | 24 | Verhaltensdaten", | ||
| 23 | "maintainer_email": "verkehrsdaten.mor@muenchen.de", | 25 | "maintainer_email": "verkehrsdaten.mor@muenchen.de", | ||
| 24 | "metadata_created": "2020-06-03T09:43:02.953447", | 26 | "metadata_created": "2020-06-03T09:43:02.953447", | ||
| t | 25 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:33:44.418666", | t | 27 | "metadata_modified": "2025-09-26T08:17:36.326710", | 
| 26 | "name": "daten-der-raddauerzaehlstellen-muenchen-mai-2020", | 28 | "name": "daten-der-raddauerzaehlstellen-muenchen-mai-2020", | ||
| 27 | "notes": "Folgende | 29 | "notes": "Folgende | ||
| 28 | [Fahrrad-Z\u00e4hlstellen](/dataset/raddauerzaehlstellen-muenchen) | 30 | [Fahrrad-Z\u00e4hlstellen](/dataset/raddauerzaehlstellen-muenchen) | ||
| 29 | sind derzeit im Betrieb:\r\n\r\n* Arnulfstr. 9 - 11 S\u00fcdseite\r\n* | 31 | sind derzeit im Betrieb:\r\n\r\n* Arnulfstr. 9 - 11 S\u00fcdseite\r\n* | ||
| 30 | Bad-Kreuther-Str. (Joseph-H\u00f6rwick-Weg)\r\n* Erhardtstr. | 32 | Bad-Kreuther-Str. (Joseph-H\u00f6rwick-Weg)\r\n* Erhardtstr. | ||
| 31 | (Deutsches Museum)\r\n* Hirsch HLP (Birketweg)\r\n* Margaretenstr. | 33 | (Deutsches Museum)\r\n* Hirsch HLP (Birketweg)\r\n* Margaretenstr. | ||
| 32 | (Harras)\r\n* Olympia Park (Rudolf-Harbig-Weg)\r\n\r\nDie Werte gibt | 34 | (Harras)\r\n* Olympia Park (Rudolf-Harbig-Weg)\r\n\r\nDie Werte gibt | ||
| 33 | es pro Z\u00e4hlstelle monatlich als\r\n\r\n* 15-Minuten-Werte und | 35 | es pro Z\u00e4hlstelle monatlich als\r\n\r\n* 15-Minuten-Werte und | ||
| 34 | als\r\n* Tageswerte mit Wetterdaten (Min-Temp, Max-Temp, | 36 | als\r\n* Tageswerte mit Wetterdaten (Min-Temp, Max-Temp, | ||
| 35 | Niederschlag,Bew\u00f6lkung in Prozent, Sonnenstunden)\r\n\r\nWeitere | 37 | Niederschlag,Bew\u00f6lkung in Prozent, Sonnenstunden)\r\n\r\nWeitere | ||
| 36 | Informationen: | 38 | Informationen: | ||
| 37 | https://opendata.muenchen.de/pages/raddauerzaehlstellen", | 39 | https://opendata.muenchen.de/pages/raddauerzaehlstellen", | ||
| 38 | "num_resources": 2, | 40 | "num_resources": 2, | ||
| 39 | "num_tags": 3, | 41 | "num_tags": 3, | ||
| 40 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 41 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 42 | "created": "2021-02-12T11:34:45.697255", | 44 | "created": "2021-02-12T11:34:45.697255", | ||
| 43 | "description": "Mit der Gr\u00fcndung des Mobilit\u00e4tsreferates | 45 | "description": "Mit der Gr\u00fcndung des Mobilit\u00e4tsreferates | ||
| 44 | am 1. Januar 2021 wurden die Kompetenzen und Zust\u00e4ndigkeiten | 46 | am 1. Januar 2021 wurden die Kompetenzen und Zust\u00e4ndigkeiten | ||
| 45 | f\u00fcr die Planung und Steuerung der Mobilit\u00e4t in einer Einheit | 47 | f\u00fcr die Planung und Steuerung der Mobilit\u00e4t in einer Einheit | ||
| 46 | geb\u00fcndelt. Das Mobilit\u00e4tsreferat ist zentraler | 48 | geb\u00fcndelt. Das Mobilit\u00e4tsreferat ist zentraler | ||
| 47 | Ansprechpartner f\u00fcr alle strategischen Belange der Mobilit\u00e4t | 49 | Ansprechpartner f\u00fcr alle strategischen Belange der Mobilit\u00e4t | ||
| 48 | und des Verkehrs in M\u00fcnchen.\r\n\r\n[Mehr Informationen zum | 50 | und des Verkehrs in M\u00fcnchen.\r\n\r\n[Mehr Informationen zum | ||
| 49 | ](https://stadt.muenchen.de/rathaus/verwaltung/mobiliaetsreferat.html) | 51 | ](https://stadt.muenchen.de/rathaus/verwaltung/mobiliaetsreferat.html) | ||
| 50 | auf muenchen.de", | 52 | auf muenchen.de", | ||
| 51 | "id": "f938b59b-ba4d-4bcd-a745-bebd2b4c7a44", | 53 | "id": "f938b59b-ba4d-4bcd-a745-bebd2b4c7a44", | ||
| 52 | "image_url": "2022-02-21-095901.630109Mobilitatsreferat43.jpg", | 54 | "image_url": "2022-02-21-095901.630109Mobilitatsreferat43.jpg", | ||
| 53 | "is_organization": true, | 55 | "is_organization": true, | ||
| 54 | "name": "mobilitaetsreferat", | 56 | "name": "mobilitaetsreferat", | ||
| 55 | "state": "active", | 57 | "state": "active", | ||
| 56 | "title": "Mobilit\u00e4tsreferat der Landeshauptstadt | 58 | "title": "Mobilit\u00e4tsreferat der Landeshauptstadt | ||
| 57 | M\u00fcnchen", | 59 | M\u00fcnchen", | ||
| 58 | "type": "organization" | 60 | "type": "organization" | ||
| 59 | }, | 61 | }, | ||
| 60 | "owner_org": "f938b59b-ba4d-4bcd-a745-bebd2b4c7a44", | 62 | "owner_org": "f938b59b-ba4d-4bcd-a745-bebd2b4c7a44", | ||
| 61 | "private": false, | 63 | "private": false, | ||
| 62 | "relationships_as_object": [], | 64 | "relationships_as_object": [], | ||
| 63 | "relationships_as_subject": [], | 65 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 64 | "resources": [ | 66 | "resources": [ | ||
| 65 | { | 67 | { | ||
| 66 | "cache_last_updated": null, | 68 | "cache_last_updated": null, | ||
| 67 | "cache_url": null, | 69 | "cache_url": null, | ||
| 68 | "ckan_url": "https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de", | 70 | "ckan_url": "https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de", | ||
| 69 | "created": "2020-06-03T11:45:49.384673", | 71 | "created": "2020-06-03T11:45:49.384673", | ||
| 70 | "datastore_active": true, | 72 | "datastore_active": true, | ||
| 71 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 73 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 72 | "description": "* datum\t\r\n* uhrzeit_start\r\n* | 74 | "description": "* datum\t\r\n* uhrzeit_start\r\n* | ||
| 73 | uhrzeit_ende\r\n* zaehlstelle\r\n* richtung_1\r\n* richtung_2\r\n* | 75 | uhrzeit_ende\r\n* zaehlstelle\r\n* richtung_1\r\n* richtung_2\r\n* | ||
| 74 | gesamt\r\n\r\nDie Richtung (richtung_1 und richtung_2) und der | 76 | gesamt\r\n\r\nDie Richtung (richtung_1 und richtung_2) und der | ||
| 75 | ausf\u00fchrliche Namen der jeweiligen Z\u00e4hlstellen finden sich im | 77 | ausf\u00fchrliche Namen der jeweiligen Z\u00e4hlstellen finden sich im | ||
| 76 | [Datensatz | 78 | [Datensatz | ||
| 77 | rz\u00e4hlstellen](/dataset/raddauerzaehlstellen-muenchen).\r\n\r\n### | 79 | rz\u00e4hlstellen](/dataset/raddauerzaehlstellen-muenchen).\r\n\r\n### | ||
| 78 | Bitte beachten: Bad-Kreuther-Str. (Joseph-H\u00f6rwick-Weg): | 80 | Bitte beachten: Bad-Kreuther-Str. (Joseph-H\u00f6rwick-Weg): | ||
| 79 | \r\n\r\nIm April wurde die Z\u00e4hlschleife am | 81 | \r\n\r\nIm April wurde die Z\u00e4hlschleife am | ||
| 80 | Joseph-H\u00f6rwick-Weg auf den gesamten Querschnitt des Fu\u00df- und | 82 | Joseph-H\u00f6rwick-Weg auf den gesamten Querschnitt des Fu\u00df- und | ||
| 81 | Radweges ausgeweitet. Die Breite der Z\u00e4hlschleife hat sich | 83 | Radweges ausgeweitet. Die Breite der Z\u00e4hlschleife hat sich | ||
| 82 | dadurch in etwa verdoppelt. Bitte beachten Sie, dass | 84 | dadurch in etwa verdoppelt. Bitte beachten Sie, dass | ||
| 83 | Ver\u00e4nderungen in den Zahlen ab dem 1. April 2020 darauf | 85 | Ver\u00e4nderungen in den Zahlen ab dem 1. April 2020 darauf | ||
| 84 | zur\u00fcckzuf\u00fchren sind.", | 86 | zur\u00fcckzuf\u00fchren sind.", | ||
| 85 | "format": "CSV", | 87 | "format": "CSV", | ||
| 86 | "hash": "8d40cbd45a8b17374b4ce46c10ce837c", | 88 | "hash": "8d40cbd45a8b17374b4ce46c10ce837c", | ||
| 87 | "id": "57c8b8c0-4f1f-494b-8e35-e89800eea19e", | 89 | "id": "57c8b8c0-4f1f-494b-8e35-e89800eea19e", | ||
| 88 | "ignore_hash": true, | 90 | "ignore_hash": true, | ||
| 89 | "last_modified": "2020-06-03T09:45:49.316834", | 91 | "last_modified": "2020-06-03T09:45:49.316834", | ||
| 90 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 92 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 91 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:33:44.430080", | 93 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:33:44.430080", | ||
| 92 | "mimetype": "text/csv", | 94 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 93 | "mimetype_inner": null, | 95 | "mimetype_inner": null, | ||
| 94 | "name": "15 Minuten-Werte - Daten der Raddauerz\u00e4hlstellen | 96 | "name": "15 Minuten-Werte - Daten der Raddauerz\u00e4hlstellen | ||
| 95 | M\u00fcnchen Mai 2020", | 97 | M\u00fcnchen Mai 2020", | ||
| 96 | "original_url": | 98 | "original_url": | ||
| 97 | rce/57c8b8c0-4f1f-494b-8e35-e89800eea19e/download/rad20200515min.csv", | 99 | rce/57c8b8c0-4f1f-494b-8e35-e89800eea19e/download/rad20200515min.csv", | ||
| 98 | "package_id": "21a0987f-e822-413d-95d2-17f9c513c305", | 100 | "package_id": "21a0987f-e822-413d-95d2-17f9c513c305", | ||
| 99 | "position": 0, | 101 | "position": 0, | ||
| 100 | "resource_id": "57c8b8c0-4f1f-494b-8e35-e89800eea19e", | 102 | "resource_id": "57c8b8c0-4f1f-494b-8e35-e89800eea19e", | ||
| 101 | "resource_type": null, | 103 | "resource_type": null, | ||
| 102 | "set_url_type": false, | 104 | "set_url_type": false, | ||
| 103 | "size": null, | 105 | "size": null, | ||
| 104 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 105 | "task_created": "2025-09-24 11:16:55.273233", | 107 | "task_created": "2025-09-24 11:16:55.273233", | ||
| 106 | "url": | 108 | "url": | ||
| 107 | rce/57c8b8c0-4f1f-494b-8e35-e89800eea19e/download/rad20200515min.csv", | 109 | rce/57c8b8c0-4f1f-494b-8e35-e89800eea19e/download/rad20200515min.csv", | ||
| 108 | "url_type": "upload" | 110 | "url_type": "upload" | ||
| 109 | }, | 111 | }, | ||
| 110 | { | 112 | { | ||
| 111 | "cache_last_updated": null, | 113 | "cache_last_updated": null, | ||
| 112 | "cache_url": null, | 114 | "cache_url": null, | ||
| 113 | "ckan_url": "https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de", | 115 | "ckan_url": "https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de", | ||
| 114 | "created": "2020-06-03T11:46:51.935192", | 116 | "created": "2020-06-03T11:46:51.935192", | ||
| 115 | "datastore_active": true, | 117 | "datastore_active": true, | ||
| 116 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 118 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 117 | "description": "* datum\r\n* uhrzeit_start\r\n* | 119 | "description": "* datum\r\n* uhrzeit_start\r\n* | ||
| 118 | uhrzeit_ende\r\n* zaehlstelle\r\n* richtung_1\r\n* richtung_2\r\n* | 120 | uhrzeit_ende\r\n* zaehlstelle\r\n* richtung_1\r\n* richtung_2\r\n* | ||
| 119 | gesamt\r\n* min-temp\r\n* max-temp\r\n* niederschlag\r\n* | 121 | gesamt\r\n* min-temp\r\n* max-temp\r\n* niederschlag\r\n* | ||
| 120 | bewoelkung\r\n* sonnenstunden\r\n\r\nDie Richtung (richtung_1 und | 122 | bewoelkung\r\n* sonnenstunden\r\n\r\nDie Richtung (richtung_1 und | ||
| 121 | richtung_2) und der ausf\u00fchrliche Namen der jeweiligen | 123 | richtung_2) und der ausf\u00fchrliche Namen der jeweiligen | ||
| 122 | Z\u00e4hlstellen finden sich im [Datensatz | 124 | Z\u00e4hlstellen finden sich im [Datensatz | ||
| 123 | rz\u00e4hlstellen](/dataset/raddauerzaehlstellen-muenchen).\r\n\r\n### | 125 | rz\u00e4hlstellen](/dataset/raddauerzaehlstellen-muenchen).\r\n\r\n### | ||
| 124 | Bitte beachten: Bad-Kreuther-Str. (Joseph-H\u00f6rwick-Weg)\r\n\r\nIm | 126 | Bitte beachten: Bad-Kreuther-Str. (Joseph-H\u00f6rwick-Weg)\r\n\r\nIm | ||
| 125 | April wurde die Z\u00e4hlschleife am Joseph-H\u00f6rwick-Weg auf den | 127 | April wurde die Z\u00e4hlschleife am Joseph-H\u00f6rwick-Weg auf den | ||
| 126 | gesamten Querschnitt des Fu\u00df- und Radweges ausgeweitet. Die | 128 | gesamten Querschnitt des Fu\u00df- und Radweges ausgeweitet. Die | ||
| 127 | Breite der Z\u00e4hlschleife hat sich dadurch in etwa verdoppelt. | 129 | Breite der Z\u00e4hlschleife hat sich dadurch in etwa verdoppelt. | ||
| 128 | Bitte beachten Sie, dass Ver\u00e4nderungen in den Zahlen ab dem 1. | 130 | Bitte beachten Sie, dass Ver\u00e4nderungen in den Zahlen ab dem 1. | ||
| 129 | April 2020 darauf zur\u00fcckzuf\u00fchren sind.", | 131 | April 2020 darauf zur\u00fcckzuf\u00fchren sind.", | ||
| 130 | "format": "CSV", | 132 | "format": "CSV", | ||
| 131 | "hash": "867ccaf2cdecbdd7a2d5be755c47a495", | 133 | "hash": "867ccaf2cdecbdd7a2d5be755c47a495", | ||
| 132 | "id": "1c67f607-b14d-4f1d-a0d0-003dcb60f7a1", | 134 | "id": "1c67f607-b14d-4f1d-a0d0-003dcb60f7a1", | ||
| 133 | "ignore_hash": true, | 135 | "ignore_hash": true, | ||
| 134 | "last_modified": "2020-06-03T09:46:51.866694", | 136 | "last_modified": "2020-06-03T09:46:51.866694", | ||
| 135 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 137 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 136 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:33:44.430197", | 138 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:33:44.430197", | ||
| 137 | "mimetype": "text/csv", | 139 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 138 | "mimetype_inner": null, | 140 | "mimetype_inner": null, | ||
| 139 | "name": "Tageswerte und Wetter - Daten der | 141 | "name": "Tageswerte und Wetter - Daten der | ||
| 140 | Raddauerz\u00e4hlstellen M\u00fcnchen Mai 2020", | 142 | Raddauerz\u00e4hlstellen M\u00fcnchen Mai 2020", | ||
| 141 | "original_url": | 143 | "original_url": | ||
| 142 | urce/1c67f607-b14d-4f1d-a0d0-003dcb60f7a1/download/rad202005tage.csv", | 144 | urce/1c67f607-b14d-4f1d-a0d0-003dcb60f7a1/download/rad202005tage.csv", | ||
| 143 | "package_id": "21a0987f-e822-413d-95d2-17f9c513c305", | 145 | "package_id": "21a0987f-e822-413d-95d2-17f9c513c305", | ||
| 144 | "position": 1, | 146 | "position": 1, | ||
| 145 | "resource_id": "1c67f607-b14d-4f1d-a0d0-003dcb60f7a1", | 147 | "resource_id": "1c67f607-b14d-4f1d-a0d0-003dcb60f7a1", | ||
| 146 | "resource_type": null, | 148 | "resource_type": null, | ||
| 147 | "set_url_type": false, | 149 | "set_url_type": false, | ||
| 148 | "size": null, | 150 | "size": null, | ||
| 149 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 150 | "task_created": "2025-09-24 11:16:55.333742", | 152 | "task_created": "2025-09-24 11:16:55.333742", | ||
| 151 | "url": | 153 | "url": | ||
| 152 | urce/1c67f607-b14d-4f1d-a0d0-003dcb60f7a1/download/rad202005tage.csv", | 154 | urce/1c67f607-b14d-4f1d-a0d0-003dcb60f7a1/download/rad202005tage.csv", | ||
| 153 | "url_type": "upload" | 155 | "url_type": "upload" | ||
| 154 | } | 156 | } | ||
| 155 | ], | 157 | ], | ||
| 156 | "state": "active", | 158 | "state": "active", | ||
| 157 | "tags": [ | 159 | "tags": [ | ||
| 158 | { | 160 | { | ||
| 159 | "display_name": "Fahrrad", | 161 | "display_name": "Fahrrad", | ||
| 160 | "id": "e4e3c880-9af5-46f4-a78f-9c163d7dffbd", | 162 | "id": "e4e3c880-9af5-46f4-a78f-9c163d7dffbd", | ||
| 161 | "name": "Fahrrad", | 163 | "name": "Fahrrad", | ||
| 162 | "state": "active", | 164 | "state": "active", | ||
| 163 | "vocabulary_id": null | 165 | "vocabulary_id": null | ||
| 164 | }, | 166 | }, | ||
| 165 | { | 167 | { | ||
| 166 | "display_name": "Raddauerz\u00e4hlstellen", | 168 | "display_name": "Raddauerz\u00e4hlstellen", | ||
| 167 | "id": "d5be223f-b485-47d8-ab61-e61c164d55fe", | 169 | "id": "d5be223f-b485-47d8-ab61-e61c164d55fe", | ||
| 168 | "name": "Raddauerz\u00e4hlstellen", | 170 | "name": "Raddauerz\u00e4hlstellen", | ||
| 169 | "state": "active", | 171 | "state": "active", | ||
| 170 | "vocabulary_id": null | 172 | "vocabulary_id": null | ||
| 171 | }, | 173 | }, | ||
| 172 | { | 174 | { | ||
| 173 | "display_name": "Raddauerz\u00e4hlstellen 2020", | 175 | "display_name": "Raddauerz\u00e4hlstellen 2020", | ||
| 174 | "id": "ad0c1b3c-1d5a-42a8-8fe7-42f1927e5e4c", | 176 | "id": "ad0c1b3c-1d5a-42a8-8fe7-42f1927e5e4c", | ||
| 175 | "name": "Raddauerz\u00e4hlstellen 2020", | 177 | "name": "Raddauerz\u00e4hlstellen 2020", | ||
| 176 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 177 | "vocabulary_id": null | 179 | "vocabulary_id": null | ||
| 178 | } | 180 | } | ||
| 179 | ], | 181 | ], | ||
| 180 | "title": "Daten der Raddauerz\u00e4hlstellen M\u00fcnchen Mai 2020", | 182 | "title": "Daten der Raddauerz\u00e4hlstellen M\u00fcnchen Mai 2020", | ||
| 181 | "type": "dataset", | 183 | "type": "dataset", | ||
| 182 | "url": "", | 184 | "url": "", | ||
| 183 | "version": "" | 185 | "version": "" | ||
| 184 | } | 186 | } | 
