שינויים
ב־28 ביולי 2023 בשעה 8:08:50 +0200,
- 
  הכותרת הוחלפה לכדי Indikatorenatlas: Bevölkerung - Mütter ab 35 Jahre (לשעבר Indikatorenatlas: Bevölkerung - Mütter über 35 Jahre) 
- 
  התיאור של Indikatorenatlas: Bevölkerung - Mütter ab 35 Jahre עודכן מהתיאור Anteil der Mütter mit Hauptwohnsitz im Alter von 35 Jahren bis unter 45 Jahren an allen Müttern mit Hauptwohnsitz im Alter von 15 bis unter 45 Jahren in Prozent. [Informationen zum Indikatorenatlas](/pages/indikatorenatlas) לכדיAnteil 35-jähriger und älterer Mütter mit Hauptwohnsitz bei Geburt eines oder mehrerer Kinder an den Müttern mit Hauptwohnsitz bei Geburt eines oder mehrerer Kinder in Prozent. (2006 bis 2015 wurden Mehrlingsgeburten mehrfach gezählt.) **Bitte beachten Sie die [Datenbeschreibungen](http://www.mstatistik-muenchen.de/metadaten/indikatorenatlas_muenchen_metadaten.pdf) (PDF-Datei).** [Informationen zum Indikatorenatlas](/pages/indikatorenatlas) 
- 
  התגיות הבאות נוספו אל Indikatorenatlas: Bevölkerung - Mütter ab 35 Jahre 
- 
  Indikatorenatlas: Bevölkerung - Mütter ab 35 Jahre הועבר מ־https://opendata.muenchen.de/he/dataset/indikatorenatlas-bevoelkerung-muetter-ueber-35-jahre-83r65mct ל־https://opendata.muenchen.de/he/dataset/indikatorenatlas-bevoelkerung-muetter-ab-35-jahre-83r65mct 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "79f4f706-d551-4504-ae6e-326da3d51d72", | 4 | "creator_user_id": "79f4f706-d551-4504-ae6e-326da3d51d72", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | 9 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | ||
| 10 | "id": "836826a0-cef0-4675-ad22-c66251124041", | 10 | "id": "836826a0-cef0-4675-ad22-c66251124041", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | app.muenchen.de/uploads/group/20141216-064331.157124bevoelkerung.png", | 12 | app.muenchen.de/uploads/group/20141216-064331.157124bevoelkerung.png", | ||
| 13 | "name": "bevoelkerung", | 13 | "name": "bevoelkerung", | ||
| 14 | "title": "Bev\u00f6lkerung" | 14 | "title": "Bev\u00f6lkerung" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "80b29cc3-f7a2-458c-bda7-6ad4f5a6b44a", | 17 | "id": "80b29cc3-f7a2-458c-bda7-6ad4f5a6b44a", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| 19 | "license_id": "dl-de-by-2.0", | 19 | "license_id": "dl-de-by-2.0", | ||
| 20 | "license_title": "dl-de-by-2.0", | 20 | "license_title": "dl-de-by-2.0", | ||
| 21 | "maintainer": "Statistisches Amt", | 21 | "maintainer": "Statistisches Amt", | ||
| 22 | "maintainer_email": "stat.amt@muenchen.de", | 22 | "maintainer_email": "stat.amt@muenchen.de", | ||
| 23 | "metadata_created": "2015-01-26T13:03:47.194194", | 23 | "metadata_created": "2015-01-26T13:03:47.194194", | ||
| n | 24 | "metadata_modified": "2023-01-05T12:14:28.404582", | n | 24 | "metadata_modified": "2023-07-28T06:08:50.759754", | 
| 25 | "name": | 25 | "name": | ||
| n | 26 | "indikatorenatlas-bevoelkerung-muetter-ueber-35-jahre-83r65mct", | n | 26 | "indikatorenatlas-bevoelkerung-muetter-ab-35-jahre-83r65mct", | 
| 27 | "notes": "Anteil der M\u00fctter mit Hauptwohnsitz im Alter von 35 | 27 | "notes": "Anteil 35-j\u00e4hriger und \u00e4lterer M\u00fctter mit | ||
| 28 | Jahren bis unter 45 Jahren an allen M\u00fcttern\r\nmit Hauptwohnsitz | 28 | Hauptwohnsitz bei Geburt eines oder mehrerer Kinder an den | ||
| 29 | im Alter von 15 bis unter 45 Jahren in Prozent.\r\n\r\n[Informationen | 29 | M\u00fcttern mit Hauptwohnsitz bei Geburt eines oder mehrerer Kinder | ||
| 30 | in Prozent. (2006 bis 2015 wurden Mehrlingsgeburten mehrfach | ||||
| 31 | gez\u00e4hlt.)\r\n\r\n**Bitte beachten Sie die | ||||
| 32 | atistik-muenchen.de/metadaten/indikatorenatlas_muenchen_metadaten.pdf) | ||||
| 33 | (PDF-Datei).**\r\n\r\n[Informationen zum | ||||
| 30 | zum Indikatorenatlas](/pages/indikatorenatlas)", | 34 | Indikatorenatlas](/pages/indikatorenatlas)", | ||
| 31 | "num_resources": 1, | 35 | "num_resources": 1, | ||
| n | 32 | "num_tags": 2, | n | 36 | "num_tags": 4, | 
| 33 | "organization": { | 37 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 38 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2014-12-15T14:44:35.174514", | 39 | "created": "2014-12-15T14:44:35.174514", | ||
| 36 | "description": "F\u00fcr alle wich\u00adti\u00adgen | 40 | "description": "F\u00fcr alle wich\u00adti\u00adgen | ||
| 37 | Le\u00adbens\u00adbe\u00adrei\u00adche stellt das | 41 | Le\u00adbens\u00adbe\u00adrei\u00adche stellt das | ||
| 38 | Sta\u00adtis\u00adti\u00adsche Amt der Lan\u00addes\u00adhauptstadt | 42 | Sta\u00adtis\u00adti\u00adsche Amt der Lan\u00addes\u00adhauptstadt | ||
| 39 | M\u00fcn\u00adchen zu\u00adver\u00adl\u00e4s\u00adsi\u00adge | 43 | M\u00fcn\u00adchen zu\u00adver\u00adl\u00e4s\u00adsi\u00adge | ||
| 40 | In\u00adfor\u00adma\u00adtio\u00adnen f\u00fcr die | 44 | In\u00adfor\u00adma\u00adtio\u00adnen f\u00fcr die | ||
| 41 | Ge\u00adsamt\u00adstadt, f\u00fcr Stadt\u00adtei\u00adle, aber auch | 45 | Ge\u00adsamt\u00adstadt, f\u00fcr Stadt\u00adtei\u00adle, aber auch | ||
| 42 | f\u00fcr die Re\u00adgi\u00adon M\u00fcn\u00adchen be\u00adreit. | 46 | f\u00fcr die Re\u00adgi\u00adon M\u00fcn\u00adchen be\u00adreit. | ||
| 43 | \r\n\r\nInternet-Seite: | 47 | \r\n\r\nInternet-Seite: | ||
| n | 44 | http://www.muenchen.de/rathaus/Stadtinfos/Statistik.html", | n | 48 | dt.muenchen.de/rathaus/verwaltung/direktorium/statistisches-amt.html", | 
| 45 | "id": "f7f267d8-ff22-48f3-a561-d2bd472cf07c", | 49 | "id": "f7f267d8-ff22-48f3-a561-d2bd472cf07c", | ||
| 46 | "image_url": | 50 | "image_url": | ||
| 47 | "2022-02-21-100022.129150Statistisches-Amt-Munchen43.jpg", | 51 | "2022-02-21-100022.129150Statistisches-Amt-Munchen43.jpg", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 52 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "statistisches-amt", | 53 | "name": "statistisches-amt", | ||
| 50 | "state": "active", | 54 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "Statistisches Amt M\u00fcnchen", | 55 | "title": "Statistisches Amt M\u00fcnchen", | ||
| 52 | "type": "organization" | 56 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 57 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "f7f267d8-ff22-48f3-a561-d2bd472cf07c", | 58 | "owner_org": "f7f267d8-ff22-48f3-a561-d2bd472cf07c", | ||
| 55 | "private": false, | 59 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 60 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 61 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [ | 62 | "resources": [ | ||
| 59 | { | 63 | { | ||
| 60 | "cache_last_updated": null, | 64 | "cache_last_updated": null, | ||
| 61 | "cache_url": null, | 65 | "cache_url": null, | ||
| 62 | "created": "2015-01-26T14:03:47.556690", | 66 | "created": "2015-01-26T14:03:47.556690", | ||
| 63 | "datastore_active": true, | 67 | "datastore_active": true, | ||
| 64 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 68 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 65 | "description": "Anteil der M\u00fctter mit Hauptwohnsitz im | 69 | "description": "Anteil der M\u00fctter mit Hauptwohnsitz im | ||
| 66 | Alter von 35 Jahren bis unter 45 Jahren an allen M\u00fcttern mit | 70 | Alter von 35 Jahren bis unter 45 Jahren an allen M\u00fcttern mit | ||
| 67 | Hauptwohnsitz im Alter von 15 bis unter 45 Jahren in | 71 | Hauptwohnsitz im Alter von 15 bis unter 45 Jahren in | ||
| 68 | Prozent.\r\n\r\n**Weitere Informationen zu diesem Datensatz in den | 72 | Prozent.\r\n\r\n**Weitere Informationen zu diesem Datensatz in den | ||
| 69 | atistik-muenchen.de/metadaten/indikatorenatlas_muenchen_metadaten.pdf) | 73 | atistik-muenchen.de/metadaten/indikatorenatlas_muenchen_metadaten.pdf) | ||
| 70 | (PDF-Datei).**", | 74 | (PDF-Datei).**", | ||
| 71 | "format": "CSV", | 75 | "format": "CSV", | ||
| 72 | "hash": "", | 76 | "hash": "", | ||
| 73 | "id": "0258db03-f0ad-4da8-9403-f2f8a9780b88", | 77 | "id": "0258db03-f0ad-4da8-9403-f2f8a9780b88", | ||
| 74 | "last_modified": "2023-01-05T12:15:04.091587", | 78 | "last_modified": "2023-01-05T12:15:04.091587", | ||
| 75 | "mimetype": "text/csv", | 79 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 76 | "mimetype_inner": null, | 80 | "mimetype_inner": null, | ||
| 77 | "name": "M\u00fctter ab 35 Jahre", | 81 | "name": "M\u00fctter ab 35 Jahre", | ||
| 78 | "package_id": "80b29cc3-f7a2-458c-bda7-6ad4f5a6b44a", | 82 | "package_id": "80b29cc3-f7a2-458c-bda7-6ad4f5a6b44a", | ||
| 79 | "position": 0, | 83 | "position": 0, | ||
| 80 | "resource_type": null, | 84 | "resource_type": null, | ||
| 81 | "size": 358426, | 85 | "size": 358426, | ||
| 82 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 83 | "url": | 87 | "url": | ||
| 84 | 8/download/indikatorenatlas2209_bevoelkerung_muetter_ab_35_jahre.csv", | 88 | 8/download/indikatorenatlas2209_bevoelkerung_muetter_ab_35_jahre.csv", | ||
| 85 | "url_type": "upload" | 89 | "url_type": "upload" | ||
| 86 | } | 90 | } | ||
| 87 | ], | 91 | ], | ||
| 88 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 89 | "tags": [ | 93 | "tags": [ | ||
| 90 | { | 94 | { | ||
| n | n | 95 | "display_name": "Bev\u00f6lkerung", | ||
| 96 | "id": "0c292f9e-03a6-485e-9eb2-ad35414c1f02", | ||||
| 97 | "name": "Bev\u00f6lkerung", | ||||
| 98 | "state": "active", | ||||
| 99 | "vocabulary_id": null | ||||
| 100 | }, | ||||
| 101 | { | ||||
| 102 | "display_name": "Frauen", | ||||
| 103 | "id": "86d2b5f7-0406-42b4-b3b5-24d12266a7d4", | ||||
| 104 | "name": "Frauen", | ||||
| 105 | "state": "active", | ||||
| 106 | "vocabulary_id": null | ||||
| 107 | }, | ||||
| 108 | { | ||||
| 91 | "display_name": "Indikatorenatlas", | 109 | "display_name": "Indikatorenatlas", | ||
| 92 | "id": "a9b089d6-9b8c-4dae-a90c-e647ecfd9b26", | 110 | "id": "a9b089d6-9b8c-4dae-a90c-e647ecfd9b26", | ||
| 93 | "name": "Indikatorenatlas", | 111 | "name": "Indikatorenatlas", | ||
| 94 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 95 | "vocabulary_id": null | 113 | "vocabulary_id": null | ||
| 96 | }, | 114 | }, | ||
| 97 | { | 115 | { | ||
| 98 | "display_name": "M\u00fctter", | 116 | "display_name": "M\u00fctter", | ||
| 99 | "id": "3209af36-d504-40c3-a549-0f82e79d83f4", | 117 | "id": "3209af36-d504-40c3-a549-0f82e79d83f4", | ||
| 100 | "name": "M\u00fctter", | 118 | "name": "M\u00fctter", | ||
| 101 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 120 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | } | 121 | } | ||
| 104 | ], | 122 | ], | ||
| t | 105 | "title": "Indikatorenatlas: Bev\u00f6lkerung - M\u00fctter \u00fcber | t | 123 | "title": "Indikatorenatlas: Bev\u00f6lkerung - M\u00fctter ab 35 | 
| 106 | 35 Jahre", | 124 | Jahre", | ||
| 107 | "type": "dataset", | 125 | "type": "dataset", | ||
| 108 | "url": | 126 | "url": | ||
| 109 | ttps://www.mstatistik-muenchen.de/indikatorenatlas/export/export.php", | 127 | ttps://www.mstatistik-muenchen.de/indikatorenatlas/export/export.php", | ||
| 110 | "version": "" | 128 | "version": "" | ||
| 111 | } | 129 | } | 
