التغييرات
بتاريخ 26 سبتمبر 2025 10:17:58 ص +0200,
- 
  تم تغيير رخصة Bundestagswahl 2025 - Wahlräume in München إلى Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-by-de) (سابقا http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0) 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "3203264e-ffa9-4062-9190-345c5771ce89", | 4 | "creator_user_id": "3203264e-ffa9-4062-9190-345c5771ce89", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": "", | 8 | "description": "", | ||
| 9 | "display_name": "Regierung und \u00f6ffentlicher Sektor", | 9 | "display_name": "Regierung und \u00f6ffentlicher Sektor", | ||
| 10 | "id": "gove", | 10 | "id": "gove", | ||
| 11 | "image_display_url": | 11 | "image_display_url": | ||
| 12 | 490402024-09-27-125544.596104infrastructuregovernmentoffice100px.png", | 12 | 490402024-09-27-125544.596104infrastructuregovernmentoffice100px.png", | ||
| 13 | "name": "gove", | 13 | "name": "gove", | ||
| 14 | "title": "Regierung und \u00f6ffentlicher Sektor" | 14 | "title": "Regierung und \u00f6ffentlicher Sektor" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "2d671619-88a0-4629-9b73-f0661fbf5f93", | 17 | "id": "2d671619-88a0-4629-9b73-f0661fbf5f93", | ||
| 18 | "isopen": false, | 18 | "isopen": false, | ||
| n | 19 | "license_id": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | n | 19 | "license_id": "dl-by-de/2.0", | 
| 20 | "license_title": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 20 | "license_title": "Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 | ||
| 21 | (dl-by-de)", | ||||
| 22 | "license_url": "https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0", | ||||
| 21 | "maintainer": "Kreisverwaltungsreferat, Wahlen und Abstimmungen", | 23 | "maintainer": "Kreisverwaltungsreferat, Wahlen und Abstimmungen", | ||
| 22 | "maintainer_email": "wahlamt.kvr@muenchen", | 24 | "maintainer_email": "wahlamt.kvr@muenchen", | ||
| 23 | "metadata_created": "2025-01-31T07:43:12.935831", | 25 | "metadata_created": "2025-01-31T07:43:12.935831", | ||
| t | 24 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:23:38.344512", | t | 26 | "metadata_modified": "2025-09-26T08:17:58.849693", | 
| 25 | "name": "bundestagswahl-2025-wahlraeume-in-muenchen", | 27 | "name": "bundestagswahl-2025-wahlraeume-in-muenchen", | ||
| 26 | "notes": "Der Datensatz umfasst die Wahlr\u00e4ume zur | 28 | "notes": "Der Datensatz umfasst die Wahlr\u00e4ume zur | ||
| 27 | Bundestagswahl 2025 in M\u00fcnchen.\r\n\r\n[Mehr Informationen zur | 29 | Bundestagswahl 2025 in M\u00fcnchen.\r\n\r\n[Mehr Informationen zur | ||
| 28 | Bundestagswahl 2025 auf | 30 | Bundestagswahl 2025 auf | ||
| 29 | muenchen.de](https://stadt.muenchen.de/infos/bundestagswahlen.html)", | 31 | muenchen.de](https://stadt.muenchen.de/infos/bundestagswahlen.html)", | ||
| 30 | "num_resources": 2, | 32 | "num_resources": 2, | ||
| 31 | "num_tags": 3, | 33 | "num_tags": 3, | ||
| 32 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2023-06-20T10:08:47.631102", | 36 | "created": "2023-06-20T10:08:47.631102", | ||
| 35 | "description": "Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) ist die | 37 | "description": "Das Kreisverwaltungsreferat (KVR) ist die | ||
| 36 | Sicherheits- und Ordnungsbeh\u00f6rde der Landeshauptstadt. Es | 38 | Sicherheits- und Ordnungsbeh\u00f6rde der Landeshauptstadt. Es | ||
| 37 | begleitet die M\u00fcnchner*innen bei vielen wichtigen Angelegenheiten | 39 | begleitet die M\u00fcnchner*innen bei vielen wichtigen Angelegenheiten | ||
| 38 | des Lebens.\r\n\r\nMehr Informationen: | 40 | des Lebens.\r\n\r\nMehr Informationen: | ||
| 39 | nchen.de/rathaus/verwaltung/kreisverwaltungsreferat.html)\r\n\r\nFoto: | 41 | nchen.de/rathaus/verwaltung/kreisverwaltungsreferat.html)\r\n\r\nFoto: | ||
| 40 | Peter Fr\u00f6hlich, CC BY-SA 4.0 via [Wikimedia Commons | 42 | Peter Fr\u00f6hlich, CC BY-SA 4.0 via [Wikimedia Commons | ||
| 41 | ns.wikimedia.org/wiki/File:Kreisverwaltungsreferat_M%C3%BCnchen.jpg)", | 43 | ns.wikimedia.org/wiki/File:Kreisverwaltungsreferat_M%C3%BCnchen.jpg)", | ||
| 42 | "id": "bc0f9ddc-e31c-4a11-ba31-233b6f1cb942", | 44 | "id": "bc0f9ddc-e31c-4a11-ba31-233b6f1cb942", | ||
| 43 | "image_url": | 45 | "image_url": | ||
| 44 | 024-03-15-104810.1003102024-03-15KreisverwaltungsreferatMuenchen.jpg", | 46 | 024-03-15-104810.1003102024-03-15KreisverwaltungsreferatMuenchen.jpg", | ||
| 45 | "is_organization": true, | 47 | "is_organization": true, | ||
| 46 | "name": "kreisverwaltungsreferat", | 48 | "name": "kreisverwaltungsreferat", | ||
| 47 | "state": "active", | 49 | "state": "active", | ||
| 48 | "title": "Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt | 50 | "title": "Kreisverwaltungsreferat der Landeshauptstadt | ||
| 49 | M\u00fcnchen", | 51 | M\u00fcnchen", | ||
| 50 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 51 | }, | 53 | }, | ||
| 52 | "owner_org": "bc0f9ddc-e31c-4a11-ba31-233b6f1cb942", | 54 | "owner_org": "bc0f9ddc-e31c-4a11-ba31-233b6f1cb942", | ||
| 53 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 54 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 55 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 56 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 57 | { | 59 | { | ||
| 58 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 59 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 60 | "created": "2025-01-31T07:45:59.034278", | 62 | "created": "2025-01-31T07:45:59.034278", | ||
| 61 | "datastore_active": false, | 63 | "datastore_active": false, | ||
| 62 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 64 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 63 | "description": "", | 65 | "description": "", | ||
| 64 | "format": "Shape", | 66 | "format": "Shape", | ||
| 65 | "hash": "", | 67 | "hash": "", | ||
| 66 | "id": "7300887f-0216-4c39-9237-3719a37e5306", | 68 | "id": "7300887f-0216-4c39-9237-3719a37e5306", | ||
| 67 | "last_modified": "2025-01-31T07:45:58.957715", | 69 | "last_modified": "2025-01-31T07:45:58.957715", | ||
| 68 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 70 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 69 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:23:38.357452", | 71 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:23:38.357452", | ||
| 70 | "mimetype": "application/zip", | 72 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 71 | "mimetype_inner": null, | 73 | "mimetype_inner": null, | ||
| 72 | "name": "Wahlr\u00e4ume Bundestagswahl 2025 (Shape)", | 74 | "name": "Wahlr\u00e4ume Bundestagswahl 2025 (Shape)", | ||
| 73 | "package_id": "2d671619-88a0-4629-9b73-f0661fbf5f93", | 75 | "package_id": "2d671619-88a0-4629-9b73-f0661fbf5f93", | ||
| 74 | "position": 0, | 76 | "position": 0, | ||
| 75 | "resource_type": null, | 77 | "resource_type": null, | ||
| 76 | "size": 29116, | 78 | "size": 29116, | ||
| 77 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 78 | "url": | 80 | "url": | ||
| 79 | 300887f-0216-4c39-9237-3719a37e5306/download/wahlraeume-muc_bt25.zip", | 81 | 300887f-0216-4c39-9237-3719a37e5306/download/wahlraeume-muc_bt25.zip", | ||
| 80 | "url_type": "upload" | 82 | "url_type": "upload" | ||
| 81 | }, | 83 | }, | ||
| 82 | { | 84 | { | ||
| 83 | "cache_last_updated": null, | 85 | "cache_last_updated": null, | ||
| 84 | "cache_url": null, | 86 | "cache_url": null, | ||
| 85 | "ckan_url": "https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de", | 87 | "ckan_url": "https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de", | ||
| 86 | "created": "2025-02-03T07:11:36.061638", | 88 | "created": "2025-02-03T07:11:36.061638", | ||
| 87 | "datastore_active": true, | 89 | "datastore_active": true, | ||
| 88 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | 90 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": true, | ||
| 89 | "description": "## Angaben zur Barrierefreiheit der | 91 | "description": "## Angaben zur Barrierefreiheit der | ||
| 90 | Wahlr\u00e4ume\r\n\r\nWerte bei den Spalten\r\n\r\n* | 92 | Wahlr\u00e4ume\r\n\r\nWerte bei den Spalten\r\n\r\n* | ||
| 91 | ROLLSTUHLFAHRENDE\r\n* GEHBEHINDERTE\r\n* SEHBEEINTRACHTIGTE\r\n* | 93 | ROLLSTUHLFAHRENDE\r\n* GEHBEHINDERTE\r\n* SEHBEEINTRACHTIGTE\r\n* | ||
| 92 | BLINDE\r\n* KOGNITIV_BEEINTRAECHTIGTE\r\n\r\n1 = Nein 0 = | 94 | BLINDE\r\n* KOGNITIV_BEEINTRAECHTIGTE\r\n\r\n1 = Nein 0 = | ||
| 93 | Ja\r\n\r\nWenn der Wahlraum f\u00fcr alle f\u00fcnf Nutzergruppen | 95 | Ja\r\n\r\nWenn der Wahlraum f\u00fcr alle f\u00fcnf Nutzergruppen | ||
| 94 | barrierefrei nutzbar ist, also mit jeweils einer 0 versehen ist, wird | 96 | barrierefrei nutzbar ist, also mit jeweils einer 0 versehen ist, wird | ||
| 95 | er in der Spalte BARRIEREFREIHEIT als barrierefrei | 97 | er in der Spalte BARRIEREFREIHEIT als barrierefrei | ||
| 96 | definiert.\r\n\r\nIst der Wahlraum f\u00fcr mindestens eine | 98 | definiert.\r\n\r\nIst der Wahlraum f\u00fcr mindestens eine | ||
| 97 | Nutzergruppe nicht barrierefrei erreichbar, also mindestens einmal mit | 99 | Nutzergruppe nicht barrierefrei erreichbar, also mindestens einmal mit | ||
| 98 | einer 1 gekennzeichnet, wir er als teilweise barrierefrei | 100 | einer 1 gekennzeichnet, wir er als teilweise barrierefrei | ||
| 99 | ausgewiesen.", | 101 | ausgewiesen.", | ||
| 100 | "format": "CSV", | 102 | "format": "CSV", | ||
| 101 | "hash": "bd5ad46d3e234adc48dbaabf5976165c", | 103 | "hash": "bd5ad46d3e234adc48dbaabf5976165c", | ||
| 102 | "id": "8a6495c1-e90f-456c-8626-00d305d791ca", | 104 | "id": "8a6495c1-e90f-456c-8626-00d305d791ca", | ||
| 103 | "ignore_hash": true, | 105 | "ignore_hash": true, | ||
| 104 | "last_modified": "2025-02-03T07:11:35.960956", | 106 | "last_modified": "2025-02-03T07:11:35.960956", | ||
| 105 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | 107 | "license": "http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0", | ||
| 106 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:23:38.357568", | 108 | "metadata_modified": "2025-09-25T13:23:38.357568", | ||
| 107 | "mimetype": "text/csv", | 109 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "Wahlr\u00e4ume Bundestagswahl 2025", | 111 | "name": "Wahlr\u00e4ume Bundestagswahl 2025", | ||
| 110 | "original_url": | 112 | "original_url": | ||
| 111 | 56c-8626-00d305d791ca/download/btw2025_wahllokale_giw_2025-01-09.csv", | 113 | 56c-8626-00d305d791ca/download/btw2025_wahllokale_giw_2025-01-09.csv", | ||
| 112 | "package_id": "2d671619-88a0-4629-9b73-f0661fbf5f93", | 114 | "package_id": "2d671619-88a0-4629-9b73-f0661fbf5f93", | ||
| 113 | "position": 1, | 115 | "position": 1, | ||
| 114 | "resource_id": "8a6495c1-e90f-456c-8626-00d305d791ca", | 116 | "resource_id": "8a6495c1-e90f-456c-8626-00d305d791ca", | ||
| 115 | "resource_type": null, | 117 | "resource_type": null, | ||
| 116 | "set_url_type": false, | 118 | "set_url_type": false, | ||
| 117 | "size": 43250, | 119 | "size": 43250, | ||
| 118 | "state": "active", | 120 | "state": "active", | ||
| 119 | "task_created": "2025-09-24 11:16:29.420250", | 121 | "task_created": "2025-09-24 11:16:29.420250", | ||
| 120 | "url": | 122 | "url": | ||
| 121 | 56c-8626-00d305d791ca/download/btw2025_wahllokale_giw_2025-01-09.csv", | 123 | 56c-8626-00d305d791ca/download/btw2025_wahllokale_giw_2025-01-09.csv", | ||
| 122 | "url_type": "upload" | 124 | "url_type": "upload" | ||
| 123 | } | 125 | } | ||
| 124 | ], | 126 | ], | ||
| 125 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 126 | "tags": [ | 128 | "tags": [ | ||
| 127 | { | 129 | { | ||
| 128 | "display_name": "Bundestagswahl 2025", | 130 | "display_name": "Bundestagswahl 2025", | ||
| 129 | "id": "982e8ab4-a8eb-4273-bd64-ec71be19cff9", | 131 | "id": "982e8ab4-a8eb-4273-bd64-ec71be19cff9", | ||
| 130 | "name": "Bundestagswahl 2025", | 132 | "name": "Bundestagswahl 2025", | ||
| 131 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 132 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 133 | }, | 135 | }, | ||
| 134 | { | 136 | { | ||
| 135 | "display_name": "Wahl", | 137 | "display_name": "Wahl", | ||
| 136 | "id": "17b492a5-ec9f-4c3a-b65e-b595448f76b3", | 138 | "id": "17b492a5-ec9f-4c3a-b65e-b595448f76b3", | ||
| 137 | "name": "Wahl", | 139 | "name": "Wahl", | ||
| 138 | "state": "active", | 140 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 141 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | }, | 142 | }, | ||
| 141 | { | 143 | { | ||
| 142 | "display_name": "Wahlen", | 144 | "display_name": "Wahlen", | ||
| 143 | "id": "f34f86e5-b614-4d9c-b89a-c48954435c06", | 145 | "id": "f34f86e5-b614-4d9c-b89a-c48954435c06", | ||
| 144 | "name": "Wahlen", | 146 | "name": "Wahlen", | ||
| 145 | "state": "active", | 147 | "state": "active", | ||
| 146 | "vocabulary_id": null | 148 | "vocabulary_id": null | ||
| 147 | } | 149 | } | ||
| 148 | ], | 150 | ], | ||
| 149 | "title": "Bundestagswahl 2025 - Wahlr\u00e4ume in M\u00fcnchen", | 151 | "title": "Bundestagswahl 2025 - Wahlr\u00e4ume in M\u00fcnchen", | ||
| 150 | "type": "dataset", | 152 | "type": "dataset", | ||
| 151 | "url": "https://stadt.muenchen.de/infos/bundestagswahlen.html", | 153 | "url": "https://stadt.muenchen.de/infos/bundestagswahlen.html", | ||
| 152 | "version": "" | 154 | "version": "" | ||
| 153 | } | 155 | } | 
