
Bundestagswahl 2017 Zweitstimmen nach ...
З опису набори даних
Bitte beachten Sie die "Erläuterungen zu den Ergebnistabellen" (PDF). Der Datensatz Bundestagswahl 2017 beinhaltet die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2017 in München und umfasst...
Словник даних
Колонка | Тип | Мітка | Опис |
---|---|---|---|
Gebietsartschlussel | text | ||
Gebietsnummer | numeric | ||
Stimmbezirksart | numeric | ||
Wahlberechtigte gesamt | numeric | ||
Wahlberechtigte ohne Wahlschein | numeric | ||
Wahlberechtigte mit Wahlschein | numeric | ||
Wahlberechtigte nicht im Wahlerverzeichnis | text | ||
Wahler gesamt | text | ||
Wahler mit Wahlschein | text | ||
Ungultige Stimmen | text | ||
Anzahl CSU | numeric | ||
Anteil CSU | text | ||
Anzahl SPD | numeric | ||
Anteil SPD | text | ||
Anzahl GRUNE | text | ||
Anteil GRUNE | text | ||
Anzahl FDP | numeric | ||
Anteil FDP | text | ||
Anzahl AfD | numeric | ||
Anteil AfD | text | ||
Anzahl DIE LINKE | numeric | ||
Anteil DIE LINKE | text | ||
Anzahl FREIE WAHLER | text | ||
Anteil FREIE WAHLER | text | ||
Anzahl PIRATEN | numeric | ||
Anteil PIRATEN | text | ||
Anzahl ODP | text | ||
Anteil ODP | text | ||
Anzahl BP | numeric | ||
Anteil BP | text | ||
Anzahl NPD | numeric | ||
Anteil NPD | text | ||
Anzahl Tierschutzpartei | numeric | ||
Anteil Tierschutzpartei | text | ||
Anzahl MLPD | numeric | ||
Anteil MLPD | text | ||
Anzahl BuSo | text | ||
Anteil BuSo | text | ||
Anzahl BGE | numeric | ||
Anteil BGE | text | ||
Anzahl DiB | numeric | ||
Anteil DiB | text | ||
Anzahl DKP | numeric | ||
Anteil DKP | text | ||
Anzahl DM | numeric | ||
Anteil DM | text | ||
Anzahl Die PARTEI | numeric | ||
Anteil Die PARTEI | text | ||
Anzahl Gesundheitsforschung | numeric | ||
Anteil Gesundheitsforschung | text | ||
Anzahl V-Partei3 | text | ||
Anteil V-Partei3 | text |
Додаткова інформація
Поле | Значення |
---|---|
Останнє оновлення даних | 3 Березень 2018 |
Останнє оновлення метаданих | 3 Березень 2018 |
Створено | 3 Березень 2018 |
Формат | CSV |
Ліцензія | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
ckan url | https://opendata.muenchen.de |
created | більше 7 років назад |
datastore active | True |
datastore contains all records of source file | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 7b1ee971-6c60-4c9b-9675-8aa211a51be7 |
ignore hash | False |
last modified | більше 7 років назад |
on same domain | True |
original url | https://opendata.muenchen.de/dataset/d95b5aa1-83d0-4c15-9a12-661c2e3622ff/resource/7b1ee971-6c60-4c9b-9675-8aa211a51be7/download/btw2017amtlichzweitstimmenstadtbezirke.csv |
package id | d95b5aa1-83d0-4c15-9a12-661c2e3622ff |
position | 5 |
resource id | 7b1ee971-6c60-4c9b-9675-8aa211a51be7 |
revision id | 17c52261-f86c-46f9-a6c7-6f44a9464038 |
set url type | False |
state | active |
task created | 2024-02-19 13:19:36.657421 |
url type | upload |