﻿_id	fischart	wiss_namen	arten
1	Aalartige	Anguilliformes	2
2	Ährenfische	Atheriniformes	2
3	Ammenhaiartige	Orectolobiformes	1
4	Armflosser 	Lophiiformes	1
5	Barschartige	Perciformes	20
6	Buntbarschartige 	Cichliformes	41
7	Doktorfischartige 	Acanthuriformes	30
8	Grundelartige	Gobiiformes	4
9	Grundhaie	Carcharhiniformes	1
10	Grunzer und Schnapper	Lutjaniformes	1
11	Hechtartige	Esociformes	1
12	Karpfenartige	Cypriniformes	14
13	Kletterfischartige	Anabantiformes	7
14	Knochenhechtartige	Lepisosteiformes	2
15	Knochenzünglerartige	Osteoglossiformes	2
16	Kugelfischverwandte 	Tetraodontiformes	6
17	Kurter und Kardinalbarsche 	Kurtiformes	1
18	Lachsartige 	Salmoniformes	2
19	Lippfische 	Labriformes	8
20	Meeräschenartige	Mugiliformes	1
21	Neuweltmesserfische	Gymnotiformes	1
22	Salmlerartige	Characiformes	23
23	Schleimfischartige	Blenniiformes	1
24	Seenadelartige 	Syngnathiformes	1
25	Stechrochenartige 	Myliobatiformes	2
26	Störartige 	Acipenseriformes	4
27	Welsartige 	Siluriformes	16
28	Zahnkärpflinge – Hechtling	Cyprinodontiformes	3
29	Zahnkärpflinge – Hechtlinge	Cyprinodontiformes	4
