﻿_id	datum	uhrzeit_start	uhrzeit_ende	zaehlstelle	richtung_1	richtung_2	gesamt	min-temp	max-temp	niederschlag	bewoelkung	sonnenstunden
1	2024.04.01	00:00	23.59	Arnulf	226	33	259	7.7	16.4	0.7	99	0.0
2	2024.04.02	00:00	23.59	Arnulf	570	94	664	7.3	13.4	0.0	63	7.2
3	2024.04.03	00:00	23.59	Arnulf	573	91	664	5.2	14.0	2.9	81	1.4
4	2024.04.04	00:00	23.59	Arnulf	616	103	719	10.4	17.6	3.7	93	3.9
5	2024.04.05	00:00	23.59	Arnulf	646	129	775	10.4	24.5	0.0	95	6.9
6	2024.04.06	00:00	23.59	Arnulf	726	110	836	12.6	27.1	0.0	81	11.5
7	2024.04.07	00:00	23.59	Arnulf	637	79	716	12.0	26.5	0.0	85	6.7
8	2024.04.08	00:00	23.59	Arnulf	1172	139	1311	13.2	28.9	0.0	38	8.5
9	2024.04.09	00:00	23.59	Arnulf	1294	117	1411	5.9	21.1	3.6	81	0.9
10	2024.04.10	00:00	23.59	Arnulf	1163	88	1251	4.9	11.9	0.0	86	2.4
11	2024.04.11	00:00	23.59	Arnulf	1675	143	1818	3.4	15.6	0.0	13	10.4
12	2024.04.12	00:00	23.59	Arnulf	1704	111	1815	5.9	20.0	0.0	56	12.3
13	2024.04.13	00:00	23.59	Arnulf	1750	123	1873	8.0	25.0	0.0	81	11.2
14	2024.04.14	00:00	23.59	Arnulf	1535	139	1674	9.7	25.6	0.4	94	12.0
15	2024.04.15	00:00	23.59	Arnulf	895	73	968	5.4	16.1	9.5	94	1.9
16	2024.04.16	00:00	23.59	Arnulf	1098	94	1192	2.7	11.4	8.9	84	4.2
17	2024.04.17	00:00	23.59	Arnulf	706	77	783	1.1	9.4	4.9	94	1.5
18	2024.04.18	00:00	23.59	Arnulf	796	69	865	0.9	8.4	4.2	90	3.2
19	2024.04.19	00:00	23.59	Arnulf	686	66	752	2.5	7.1	2.0	96	1.1
20	2024.04.20	00:00	23.59	Arnulf	448	35	483	2.5	8.3	1.4	94	3.1
21	2024.04.21	00:00	23.59	Arnulf	305	26	331	0.5	6.3	7.7	96	0.7
22	2024.04.22	00:00	23.59	Arnulf	900	76	976	0.4	6.8	0.1	96	0.6
23	2024.04.23	00:00	23.59	Arnulf	813	71	884	1.3	3.6	0.7	94	0.0
24	2024.04.24	00:00	23.59	Arnulf	1026	92	1118	2.0	9.3	1.0	88	3.1
25	2024.04.25	00:00	23.59	Arnulf	1181	84	1265	2.0	10.1	0.0	83	5.0
26	2024.04.26	00:00	23.59	Arnulf	1267	87	1354	0.7	17.3	0.0	54	10.0
27	2024.04.27	00:00	23.59	Arnulf	1556	110	1666	3.6	21.5	0.0	36	12.5
28	2024.04.28	00:00	23.59	Arnulf	1420	112	1532	10.8	24.9	0.0	95	7.0
29	2024.04.29	00:00	23.59	Arnulf	1838	90	1928	7.9	22.8	0.0	80	12.9
30	2024.04.30	00:00	23.59	Arnulf	2307	144	2451	10.1	28.3	0.0	40	11.5
31	2024.04.01	00:00	23.59	Olympia	262	295	557	7.7	16.4	0.7	99	0.0
32	2024.04.02	00:00	23.59	Olympia	865	912	1777	7.3	13.4	0.0	63	7.2
33	2024.04.03	00:00	23.59	Olympia	772	803	1575	5.2	14.0	2.9	81	1.4
34	2024.04.04	00:00	23.59	Olympia	855	932	1787	10.4	17.6	3.7	93	3.9
35	2024.04.05	00:00	23.59	Olympia	1195	1265	2460	10.4	24.5	0.0	95	6.9
36	2024.04.06	00:00	23.59	Olympia	1520	1544	3064	12.6	27.1	0.0	81	11.5
37	2024.04.07	00:00	23.59	Olympia	1636	1588	3224	12.0	26.5	0.0	85	6.7
38	2024.04.08	00:00	23.59	Olympia	1588	1691	3279	13.2	28.9	0.0	38	8.5
39	2024.04.09	00:00	23.59	Olympia	1172	1223	2395	5.9	21.1	3.6	81	0.9
40	2024.04.10	00:00	23.59	Olympia	987	1029	2016	4.9	11.9	0.0	86	2.4
41	2024.04.11	00:00	23.59	Olympia	1461	1546	3007	3.4	15.6	0.0	13	10.4
42	2024.04.12	00:00	23.59	Olympia	1523	1558	3081	5.9	20.0	0.0	56	12.3
43	2024.04.13	00:00	23.59	Olympia	1647	1654	3301	8.0	25.0	0.0	81	11.2
44	2024.04.14	00:00	23.59	Olympia	1644	1639	3283	9.7	25.6	0.4	94	12.0
45	2024.04.15	00:00	23.59	Olympia	865	879	1744	5.4	16.1	9.5	94	1.9
46	2024.04.16	00:00	23.59	Olympia	881	920	1801	2.7	11.4	8.9	84	4.2
47	2024.04.17	00:00	23.59	Olympia	592	606	1198	1.1	9.4	4.9	94	1.5
48	2024.04.18	00:00	23.59	Olympia	673	719	1392	0.9	8.4	4.2	90	3.2
49	2024.04.19	00:00	23.59	Olympia	522	563	1085	2.5	7.1	2.0	96	1.1
50	2024.04.20	00:00	23.59	Olympia	546	505	1051	2.5	8.3	1.4	94	3.1
51	2024.04.21	00:00	23.59	Olympia	341	326	667	0.5	6.3	7.7	96	0.7
52	2024.04.22	00:00	23.59	Olympia	845	905	1750	0.4	6.8	0.1	96	0.6
53	2024.04.23	00:00	23.59	Olympia	735	779	1514	1.3	3.6	0.7	94	0.0
54	2024.04.24	00:00	23.59	Olympia	880	916	1796	2.0	9.3	1.0	88	3.1
55	2024.04.25	00:00	23.59	Olympia	997	1054	2051	2.0	10.1	0.0	83	5.0
56	2024.04.26	00:00	23.59	Olympia	3563	2290	5853	0.7	17.3	0.0	54	10.0
57	2024.04.27	00:00	23.59	Olympia	5015	3057	8072	3.6	21.5	0.0	36	12.5
58	2024.04.28	00:00	23.59	Olympia	4753	2666	7419	10.8	24.9	0.0	95	7.0
59	2024.04.29	00:00	23.59	Olympia	1790	1935	3725	7.9	22.8	0.0	80	12.9
60	2024.04.30	00:00	23.59	Olympia	1707	1879	3586	10.1	28.3	0.0	40	11.5
61	2024.04.01	00:00	23.59	Hirsch	133	152	285	7.7	16.4	0.7	99	0.0
62	2024.04.02	00:00	23.59	Hirsch	736	773	1509	7.3	13.4	0.0	63	7.2
63	2024.04.03	00:00	23.59	Hirsch	677	751	1428	5.2	14.0	2.9	81	1.4
64	2024.04.04	00:00	23.59	Hirsch	799	825	1624	10.4	17.6	3.7	93	3.9
65	2024.04.05	00:00	23.59	Hirsch	907	902	1809	10.4	24.5	0.0	95	6.9
66	2024.04.06	00:00	23.59	Hirsch	761	804	1565	12.6	27.1	0.0	81	11.5
67	2024.04.07	00:00	23.59	Hirsch	824	818	1642	12.0	26.5	0.0	85	6.7
68	2024.04.08	00:00	23.59	Hirsch	1578	1619	3197	13.2	28.9	0.0	38	8.5
69	2024.04.09	00:00	23.59	Hirsch	1187	1261	2448	5.9	21.1	3.6	81	0.9
70	2024.04.10	00:00	23.59	Hirsch	922	915	1837	4.9	11.9	0.0	86	2.4
71	2024.04.11	00:00	23.59	Hirsch	1360	1311	2671	3.4	15.6	0.0	13	10.4
72	2024.04.12	00:00	23.59	Hirsch	1185	1251	2436	5.9	20.0	0.0	56	12.3
73	2024.04.13	00:00	23.59	Hirsch	902	909	1811	8.0	25.0	0.0	81	11.2
74	2024.04.14	00:00	23.59	Hirsch	902	874	1776	9.7	25.6	0.4	94	12.0
75	2024.04.15	00:00	23.59	Hirsch	673	702	1375	5.4	16.1	9.5	94	1.9
76	2024.04.16	00:00	23.59	Hirsch	644	727	1371	2.7	11.4	8.9	84	4.2
77	2024.04.17	00:00	23.59	Hirsch	468	497	965	1.1	9.4	4.9	94	1.5
78	2024.04.18	00:00	23.59	Hirsch	527	539	1066	0.9	8.4	4.2	90	3.2
79	2024.04.19	00:00	23.59	Hirsch	398	450	848	2.5	7.1	2.0	96	1.1
80	2024.04.20	00:00	23.59	Hirsch	198	234	432	2.5	8.3	1.4	94	3.1
81	2024.04.21	00:00	23.59	Hirsch	145	112	257	0.5	6.3	7.7	96	0.7
82	2024.04.22	00:00	23.59	Hirsch	682	668	1350	0.4	6.8	0.1	96	0.6
83	2024.04.23	00:00	23.59	Hirsch	589	646	1235	1.3	3.6	0.7	94	0.0
84	2024.04.24	00:00	23.59	Hirsch	687	736	1423	2.0	9.3	1.0	88	3.1
85	2024.04.25	00:00	23.59	Hirsch	925	860	1785	2.0	10.1	0.0	83	5.0
86	2024.04.26	00:00	23.59	Hirsch	851	922	1773	0.7	17.3	0.0	54	10.0
87	2024.04.27	00:00	23.59	Hirsch	785	799	1584	3.6	21.5	0.0	36	12.5
88	2024.04.28	00:00	23.59	Hirsch	743	798	1541	10.8	24.9	0.0	95	7.0
89	2024.04.29	00:00	23.59	Hirsch	1524	1562	3086	7.9	22.8	0.0	80	12.9
90	2024.04.30	00:00	23.59	Hirsch	1618	1693	3311	10.1	28.3	0.0	40	11.5
91	2024.04.01	00:00	23.59	Erhardt	509	545	1054	7.7	16.4	0.7	99	0.0
92	2024.04.02	00:00	23.59	Erhardt	1842	1734	3576	7.3	13.4	0.0	63	7.2
93	2024.04.03	00:00	23.59	Erhardt	1700	1632	3332	5.2	14.0	2.9	81	1.4
94	2024.04.04	00:00	23.59	Erhardt	1945	1900	3845	10.4	17.6	3.7	93	3.9
95	2024.04.05	00:00	23.59	Erhardt	2736	2575	5311	10.4	24.5	0.0	95	6.9
96	2024.04.06	00:00	23.59	Erhardt	4347	3660	8007	12.6	27.1	0.0	81	11.5
97	2024.04.07	00:00	23.59	Erhardt	4207	3625	7832	12.0	26.5	0.0	85	6.7
98	2024.04.08	00:00	23.59	Erhardt	3768	3479	7247	13.2	28.9	0.0	38	8.5
99	2024.04.09	00:00	23.59	Erhardt	2691	2705	5396	5.9	21.1	3.6	81	0.9
100	2024.04.10	00:00	23.59	Erhardt	2143	2086	4229	4.9	11.9	0.0	86	2.4
101	2024.04.11	00:00	23.59	Erhardt	3212	2985	6197	3.4	15.6	0.0	13	10.4
102	2024.04.12	00:00	23.59	Erhardt	3497	3311	6808	5.9	20.0	0.0	56	12.3
103	2024.04.13	00:00	23.59	Erhardt	4309	3527	7836	8.0	25.0	0.0	81	11.2
104	2024.04.14	00:00	23.59	Erhardt	4531	3854	8385	9.7	25.6	0.4	94	12.0
105	2024.04.15	00:00	23.59	Erhardt	1566	1522	3088	5.4	16.1	9.5	94	1.9
106	2024.04.16	00:00	23.59	Erhardt	1730	1770	3500	2.7	11.4	8.9	84	4.2
107	2024.04.17	00:00	23.59	Erhardt	1187	1137	2324	1.1	9.4	4.9	94	1.5
108	2024.04.18	00:00	23.59	Erhardt	1318	1246	2564	0.9	8.4	4.2	90	3.2
109	2024.04.19	00:00	23.59	Erhardt	1146	1111	2257	2.5	7.1	2.0	96	1.1
110	2024.04.20	00:00	23.59	Erhardt	816	762	1578	2.5	8.3	1.4	94	3.1
111	2024.04.21	00:00	23.59	Erhardt	502	547	1049	0.5	6.3	7.7	96	0.7
112	2024.04.22	00:00	23.59	Erhardt	1585	1507	3092	0.4	6.8	0.1	96	0.6
113	2024.04.23	00:00	23.59	Erhardt	1358	1313	2671	1.3	3.6	0.7	94	0.0
114	2024.04.24	00:00	23.59	Erhardt	1591	1573	3164	2.0	9.3	1.0	88	3.1
115	2024.04.25	00:00	23.59	Erhardt	1925	1868	3793	2.0	10.1	0.0	83	5.0
116	2024.04.26	00:00	23.59	Erhardt	2512	2326	4838	0.7	17.3	0.0	54	10.0
117	2024.04.27	00:00	23.59	Erhardt	3386	2969	6355	3.6	21.5	0.0	36	12.5
118	2024.04.28	00:00	23.59	Erhardt	3713	3321	7034	10.8	24.9	0.0	95	7.0
119	2024.04.29	00:00	23.59	Erhardt	3679	3392	7071	7.9	22.8	0.0	80	12.9
120	2024.04.30	00:00	23.59	Erhardt	4435	4103	8538	10.1	28.3	0.0	40	11.5
