﻿_id	datum	uhrzeit_start	uhrzeit_ende	zaehlstelle	richtung_1	richtung_2	gesamt
1	2025.12.01	00:00	00:15	Arnulf	2	0	2
2	2025.12.01	00:15	00:30	Arnulf	0	0	0
3	2025.12.01	00:30	00:45	Arnulf	1	0	1
4	2025.12.01	00:45	01:00	Arnulf	2	0	2
5	2025.12.01	01:00	01:15	Arnulf	0	0	0
6	2025.12.01	01:15	01:30	Arnulf	0	0	0
7	2025.12.01	01:30	01:45	Arnulf	0	0	0
8	2025.12.01	01:45	02:00	Arnulf	1	0	1
9	2025.12.01	02:00	02:15	Arnulf	0	0	0
10	2025.12.01	02:15	02:30	Arnulf	1	0	1
11	2025.12.01	02:30	02:45	Arnulf	0	0	0
12	2025.12.01	02:45	03:00	Arnulf	1	0	1
13	2025.12.01	03:00	03:15	Arnulf	1	0	1
14	2025.12.01	03:15	03:30	Arnulf	2	0	2
15	2025.12.01	03:30	03:45	Arnulf	0	0	0
16	2025.12.01	03:45	04:00	Arnulf	0	0	0
17	2025.12.01	04:00	04:15	Arnulf	1	0	1
18	2025.12.01	04:15	04:30	Arnulf	0	0	0
19	2025.12.01	04:30	04:45	Arnulf	1	0	1
20	2025.12.01	04:45	05:00	Arnulf	1	0	1
21	2025.12.01	05:00	05:15	Arnulf	1	0	1
22	2025.12.01	05:15	05:30	Arnulf	1	0	1
23	2025.12.01	05:30	05:45	Arnulf	1	0	1
24	2025.12.01	05:45	06:00	Arnulf	5	0	5
25	2025.12.01	06:00	06:15	Arnulf	3	0	3
26	2025.12.01	06:15	06:30	Arnulf	3	0	3
27	2025.12.01	06:30	06:45	Arnulf	2	1	3
28	2025.12.01	06:45	07:00	Arnulf	18	0	18
29	2025.12.01	07:00	07:15	Arnulf	17	1	18
30	2025.12.01	07:15	07:30	Arnulf	17	0	17
31	2025.12.01	07:30	07:45	Arnulf	13	0	13
32	2025.12.01	07:45	08:00	Arnulf	29	2	31
33	2025.12.01	08:00	08:15	Arnulf	34	0	34
34	2025.12.01	08:15	08:30	Arnulf	23	2	25
35	2025.12.01	08:30	08:45	Arnulf	41	1	42
36	2025.12.01	08:45	09:00	Arnulf	33	0	33
37	2025.12.01	09:00	09:15	Arnulf	28	1	29
38	2025.12.01	09:15	09:30	Arnulf	27	3	30
39	2025.12.01	09:30	09:45	Arnulf	18	0	18
40	2025.12.01	09:45	10:00	Arnulf	13	0	13
41	2025.12.01	10:00	10:15	Arnulf	12	1	13
42	2025.12.01	10:15	10:30	Arnulf	11	0	11
43	2025.12.01	10:30	10:45	Arnulf	14	0	14
44	2025.12.01	10:45	11:00	Arnulf	7	0	7
45	2025.12.01	11:00	11:15	Arnulf	8	2	10
46	2025.12.01	11:15	11:30	Arnulf	7	0	7
47	2025.12.01	11:30	11:45	Arnulf	6	0	6
48	2025.12.01	11:45	12:00	Arnulf	4	0	4
49	2025.12.01	12:00	12:15	Arnulf	13	2	15
50	2025.12.01	12:15	12:30	Arnulf	9	0	9
51	2025.12.01	12:30	12:45	Arnulf	6	0	6
52	2025.12.01	12:45	13:00	Arnulf	13	0	13
53	2025.12.01	13:00	13:15	Arnulf	3	0	3
54	2025.12.01	13:15	13:30	Arnulf	7	3	10
55	2025.12.01	13:30	13:45	Arnulf	16	0	16
56	2025.12.01	13:45	14:00	Arnulf	8	1	9
57	2025.12.01	14:00	14:15	Arnulf	11	1	12
58	2025.12.01	14:15	14:30	Arnulf	10	1	11
59	2025.12.01	14:30	14:45	Arnulf	10	0	10
60	2025.12.01	14:45	15:00	Arnulf	12	2	14
61	2025.12.01	15:00	15:15	Arnulf	11	1	12
62	2025.12.01	15:15	15:30	Arnulf	14	1	15
63	2025.12.01	15:30	15:45	Arnulf	11	3	14
64	2025.12.01	15:45	16:00	Arnulf	10	0	10
65	2025.12.01	16:00	16:15	Arnulf	16	2	18
66	2025.12.01	16:15	16:30	Arnulf	19	4	23
67	2025.12.01	16:30	16:45	Arnulf	16	1	17
68	2025.12.01	16:45	17:00	Arnulf	13	1	14
69	2025.12.01	17:00	17:15	Arnulf	16	5	21
70	2025.12.01	17:15	17:30	Arnulf	15	2	17
71	2025.12.01	17:30	17:45	Arnulf	20	2	22
72	2025.12.01	17:45	18:00	Arnulf	21	2	23
73	2025.12.01	18:00	18:15	Arnulf	25	3	28
74	2025.12.01	18:15	18:30	Arnulf	17	3	20
75	2025.12.01	18:30	18:45	Arnulf	13	0	13
76	2025.12.01	18:45	19:00	Arnulf	20	1	21
77	2025.12.01	19:00	19:15	Arnulf	13	0	13
78	2025.12.01	19:15	19:30	Arnulf	17	3	20
79	2025.12.01	19:30	19:45	Arnulf	7	1	8
80	2025.12.01	19:45	20:00	Arnulf	8	2	10
81	2025.12.01	20:00	20:15	Arnulf	5	2	7
82	2025.12.01	20:15	20:30	Arnulf	8	0	8
83	2025.12.01	20:30	20:45	Arnulf	11	1	12
84	2025.12.01	20:45	21:00	Arnulf	6	0	6
85	2025.12.01	21:00	21:15	Arnulf	6	2	8
86	2025.12.01	21:15	21:30	Arnulf	7	1	8
87	2025.12.01	21:30	21:45	Arnulf	5	0	5
88	2025.12.01	21:45	22:00	Arnulf	4	1	5
89	2025.12.01	22:00	22:15	Arnulf	2	0	2
90	2025.12.01	22:15	22:30	Arnulf	11	3	14
91	2025.12.01	22:30	22:45	Arnulf	6	0	6
92	2025.12.01	22:45	23:00	Arnulf	9	0	9
93	2025.12.01	23:00	23:15	Arnulf	3	1	4
94	2025.12.01	23:15	23:30	Arnulf	4	1	5
95	2025.12.01	23:30	23:45	Arnulf	2	3	5
96	2025.12.01	23:45	00:00	Arnulf	2	0	2
97	2025.12.02	00:00	00:15	Arnulf	2	0	2
98	2025.12.02	00:15	00:30	Arnulf	0	1	1
99	2025.12.02	00:30	00:45	Arnulf	1	0	1
100	2025.12.02	00:45	01:00	Arnulf	0	0	0
101	2025.12.02	01:00	01:15	Arnulf	0	0	0
102	2025.12.02	01:15	01:30	Arnulf	0	0	0
103	2025.12.02	01:30	01:45	Arnulf	1	0	1
104	2025.12.02	01:45	02:00	Arnulf	0	0	0
105	2025.12.02	02:00	02:15	Arnulf	0	0	0
106	2025.12.02	02:15	02:30	Arnulf	2	0	2
107	2025.12.02	02:30	02:45	Arnulf	0	0	0
108	2025.12.02	02:45	03:00	Arnulf	1	0	1
109	2025.12.02	03:00	03:15	Arnulf	0	0	0
110	2025.12.02	03:15	03:30	Arnulf	2	0	2
111	2025.12.02	03:30	03:45	Arnulf	0	0	0
112	2025.12.02	03:45	04:00	Arnulf	0	0	0
113	2025.12.02	04:00	04:15	Arnulf	0	0	0
114	2025.12.02	04:15	04:30	Arnulf	0	0	0
115	2025.12.02	04:30	04:45	Arnulf	0	0	0
116	2025.12.02	04:45	05:00	Arnulf	2	0	2
117	2025.12.02	05:00	05:15	Arnulf	4	0	4
118	2025.12.02	05:15	05:30	Arnulf	1	0	1
119	2025.12.02	05:30	05:45	Arnulf	4	0	4
120	2025.12.02	05:45	06:00	Arnulf	3	0	3
121	2025.12.02	06:00	06:15	Arnulf	3	0	3
122	2025.12.02	06:15	06:30	Arnulf	4	0	4
123	2025.12.02	06:30	06:45	Arnulf	3	0	3
124	2025.12.02	06:45	07:00	Arnulf	16	2	18
125	2025.12.02	07:00	07:15	Arnulf	9	0	9
126	2025.12.02	07:15	07:30	Arnulf	22	2	24
127	2025.12.02	07:30	07:45	Arnulf	20	0	20
128	2025.12.02	07:45	08:00	Arnulf	27	2	29
129	2025.12.02	08:00	08:15	Arnulf	39	0	39
130	2025.12.02	08:15	08:30	Arnulf	40	5	45
131	2025.12.02	08:30	08:45	Arnulf	40	1	41
132	2025.12.02	08:45	09:00	Arnulf	29	1	30
133	2025.12.02	09:00	09:15	Arnulf	28	0	28
134	2025.12.02	09:15	09:30	Arnulf	27	0	27
135	2025.12.02	09:30	09:45	Arnulf	17	0	17
136	2025.12.02	09:45	10:00	Arnulf	19	1	20
137	2025.12.02	10:00	10:15	Arnulf	13	0	13
138	2025.12.02	10:15	10:30	Arnulf	12	2	14
139	2025.12.02	10:30	10:45	Arnulf	10	0	10
140	2025.12.02	10:45	11:00	Arnulf	12	0	12
141	2025.12.02	11:00	11:15	Arnulf	9	1	10
142	2025.12.02	11:15	11:30	Arnulf	12	1	13
143	2025.12.02	11:30	11:45	Arnulf	5	1	6
144	2025.12.02	11:45	12:00	Arnulf	8	2	10
145	2025.12.02	12:00	12:15	Arnulf	12	1	13
146	2025.12.02	12:15	12:30	Arnulf	13	0	13
147	2025.12.02	12:30	12:45	Arnulf	11	0	11
148	2025.12.02	12:45	13:00	Arnulf	11	1	12
149	2025.12.02	13:00	13:15	Arnulf	11	0	11
150	2025.12.02	13:15	13:30	Arnulf	11	2	13
151	2025.12.02	13:30	13:45	Arnulf	14	1	15
152	2025.12.02	13:45	14:00	Arnulf	18	1	19
153	2025.12.02	14:00	14:15	Arnulf	10	2	12
154	2025.12.02	14:15	14:30	Arnulf	15	1	16
155	2025.12.02	14:30	14:45	Arnulf	10	0	10
156	2025.12.02	14:45	15:00	Arnulf	13	3	16
157	2025.12.02	15:00	15:15	Arnulf	8	2	10
158	2025.12.02	15:15	15:30	Arnulf	15	0	15
159	2025.12.02	15:30	15:45	Arnulf	10	2	12
160	2025.12.02	15:45	16:00	Arnulf	14	3	17
161	2025.12.02	16:00	16:15	Arnulf	17	5	22
162	2025.12.02	16:15	16:30	Arnulf	13	2	15
163	2025.12.02	16:30	16:45	Arnulf	11	3	14
164	2025.12.02	16:45	17:00	Arnulf	21	2	23
165	2025.12.02	17:00	17:15	Arnulf	23	0	23
166	2025.12.02	17:15	17:30	Arnulf	15	0	15
167	2025.12.02	17:30	17:45	Arnulf	19	2	21
168	2025.12.02	17:45	18:00	Arnulf	29	2	31
169	2025.12.02	18:00	18:15	Arnulf	29	0	29
170	2025.12.02	18:15	18:30	Arnulf	33	2	35
171	2025.12.02	18:30	18:45	Arnulf	18	1	19
172	2025.12.02	18:45	19:00	Arnulf	21	1	22
173	2025.12.02	19:00	19:15	Arnulf	18	0	18
174	2025.12.02	19:15	19:30	Arnulf	26	0	26
175	2025.12.02	19:30	19:45	Arnulf	10	0	10
176	2025.12.02	19:45	20:00	Arnulf	11	0	11
177	2025.12.02	20:00	20:15	Arnulf	7	2	9
178	2025.12.02	20:15	20:30	Arnulf	4	1	5
179	2025.12.02	20:30	20:45	Arnulf	3	2	5
180	2025.12.02	20:45	21:00	Arnulf	7	0	7
181	2025.12.02	21:00	21:15	Arnulf	4	3	7
182	2025.12.02	21:15	21:30	Arnulf	8	1	9
183	2025.12.02	21:30	21:45	Arnulf	6	0	6
184	2025.12.02	21:45	22:00	Arnulf	3	1	4
185	2025.12.02	22:00	22:15	Arnulf	4	0	4
186	2025.12.02	22:15	22:30	Arnulf	4	0	4
187	2025.12.02	22:30	22:45	Arnulf	8	0	8
188	2025.12.02	22:45	23:00	Arnulf	3	1	4
189	2025.12.02	23:00	23:15	Arnulf	4	1	5
190	2025.12.02	23:15	23:30	Arnulf	0	0	0
191	2025.12.02	23:30	23:45	Arnulf	1	0	1
192	2025.12.02	23:45	00:00	Arnulf	2	0	2
193	2025.12.03	00:00	00:15	Arnulf	2	0	2
194	2025.12.03	00:15	00:30	Arnulf	4	0	4
195	2025.12.03	00:30	00:45	Arnulf	0	0	0
196	2025.12.03	00:45	01:00	Arnulf	0	0	0
197	2025.12.03	01:00	01:15	Arnulf	0	0	0
198	2025.12.03	01:15	01:30	Arnulf	0	0	0
199	2025.12.03	01:30	01:45	Arnulf	0	0	0
200	2025.12.03	01:45	02:00	Arnulf	0	0	0
201	2025.12.03	02:00	02:15	Arnulf	0	0	0
202	2025.12.03	02:15	02:30	Arnulf	0	0	0
203	2025.12.03	02:30	02:45	Arnulf	0	0	0
204	2025.12.03	02:45	03:00	Arnulf	0	0	0
205	2025.12.03	03:00	03:15	Arnulf	0	0	0
206	2025.12.03	03:15	03:30	Arnulf	0	0	0
207	2025.12.03	03:30	03:45	Arnulf	0	0	0
208	2025.12.03	03:45	04:00	Arnulf	0	0	0
209	2025.12.03	04:00	04:15	Arnulf	1	0	1
210	2025.12.03	04:15	04:30	Arnulf	0	0	0
211	2025.12.03	04:30	04:45	Arnulf	0	0	0
212	2025.12.03	04:45	05:00	Arnulf	1	0	1
213	2025.12.03	05:00	05:15	Arnulf	0	0	0
214	2025.12.03	05:15	05:30	Arnulf	0	1	1
215	2025.12.03	05:30	05:45	Arnulf	2	0	2
216	2025.12.03	05:45	06:00	Arnulf	3	1	4
217	2025.12.03	06:00	06:15	Arnulf	1	0	1
218	2025.12.03	06:15	06:30	Arnulf	6	0	6
219	2025.12.03	06:30	06:45	Arnulf	4	2	6
220	2025.12.03	06:45	07:00	Arnulf	14	1	15
221	2025.12.03	07:00	07:15	Arnulf	16	0	16
222	2025.12.03	07:15	07:30	Arnulf	17	1	18
223	2025.12.03	07:30	07:45	Arnulf	12	2	14
224	2025.12.03	07:45	08:00	Arnulf	28	2	30
225	2025.12.03	08:00	08:15	Arnulf	31	1	32
226	2025.12.03	08:15	08:30	Arnulf	33	2	35
227	2025.12.03	08:30	08:45	Arnulf	39	2	41
228	2025.12.03	08:45	09:00	Arnulf	24	2	26
229	2025.12.03	09:00	09:15	Arnulf	21	4	25
230	2025.12.03	09:15	09:30	Arnulf	16	1	17
231	2025.12.03	09:30	09:45	Arnulf	13	3	16
232	2025.12.03	09:45	10:00	Arnulf	13	1	14
233	2025.12.03	10:00	10:15	Arnulf	11	2	13
234	2025.12.03	10:15	10:30	Arnulf	20	2	22
235	2025.12.03	10:30	10:45	Arnulf	8	1	9
236	2025.12.03	10:45	11:00	Arnulf	12	0	12
237	2025.12.03	11:00	11:15	Arnulf	6	1	7
238	2025.12.03	11:15	11:30	Arnulf	8	2	10
239	2025.12.03	11:30	11:45	Arnulf	14	0	14
240	2025.12.03	11:45	12:00	Arnulf	15	1	16
241	2025.12.03	12:00	12:15	Arnulf	12	1	13
242	2025.12.03	12:15	12:30	Arnulf	13	0	13
243	2025.12.03	12:30	12:45	Arnulf	9	0	9
244	2025.12.03	12:45	13:00	Arnulf	7	1	8
245	2025.12.03	13:00	13:15	Arnulf	13	0	13
246	2025.12.03	13:15	13:30	Arnulf	11	2	13
247	2025.12.03	13:30	13:45	Arnulf	8	1	9
248	2025.12.03	13:45	14:00	Arnulf	9	1	10
249	2025.12.03	14:00	14:15	Arnulf	9	3	12
250	2025.12.03	14:15	14:30	Arnulf	8	0	8
251	2025.12.03	14:30	14:45	Arnulf	10	1	11
252	2025.12.03	14:45	15:00	Arnulf	9	0	9
253	2025.12.03	15:00	15:15	Arnulf	12	1	13
254	2025.12.03	15:15	15:30	Arnulf	11	2	13
255	2025.12.03	15:30	15:45	Arnulf	9	2	11
256	2025.12.03	15:45	16:00	Arnulf	13	4	17
257	2025.12.03	16:00	16:15	Arnulf	12	1	13
258	2025.12.03	16:15	16:30	Arnulf	15	3	18
259	2025.12.03	16:30	16:45	Arnulf	20	3	23
260	2025.12.03	16:45	17:00	Arnulf	21	5	26
261	2025.12.03	17:00	17:15	Arnulf	7	1	8
262	2025.12.03	17:15	17:30	Arnulf	19	1	20
263	2025.12.03	17:30	17:45	Arnulf	24	2	26
264	2025.12.03	17:45	18:00	Arnulf	12	1	13
265	2025.12.03	18:00	18:15	Arnulf	28	3	31
266	2025.12.03	18:15	18:30	Arnulf	24	2	26
267	2025.12.03	18:30	18:45	Arnulf	21	2	23
268	2025.12.03	18:45	19:00	Arnulf	12	1	13
269	2025.12.03	19:00	19:15	Arnulf	20	1	21
270	2025.12.03	19:15	19:30	Arnulf	12	2	14
271	2025.12.03	19:30	19:45	Arnulf	11	1	12
272	2025.12.03	19:45	20:00	Arnulf	14	0	14
273	2025.12.03	20:00	20:15	Arnulf	9	0	9
274	2025.12.03	20:15	20:30	Arnulf	12	1	13
275	2025.12.03	20:30	20:45	Arnulf	8	0	8
276	2025.12.03	20:45	21:00	Arnulf	4	1	5
277	2025.12.03	21:00	21:15	Arnulf	11	0	11
278	2025.12.03	21:15	21:30	Arnulf	6	0	6
279	2025.12.03	21:30	21:45	Arnulf	4	1	5
280	2025.12.03	21:45	22:00	Arnulf	5	0	5
281	2025.12.03	22:00	22:15	Arnulf	9	0	9
282	2025.12.03	22:15	22:30	Arnulf	7	0	7
283	2025.12.03	22:30	22:45	Arnulf	5	0	5
284	2025.12.03	22:45	23:00	Arnulf	5	1	6
285	2025.12.03	23:00	23:15	Arnulf	0	0	0
286	2025.12.03	23:15	23:30	Arnulf	5	0	5
287	2025.12.03	23:30	23:45	Arnulf	1	0	1
288	2025.12.03	23:45	00:00	Arnulf	0	0	0
289	2025.12.04	00:00	00:15	Arnulf	1	0	1
290	2025.12.04	00:15	00:30	Arnulf	4	0	4
291	2025.12.04	00:30	00:45	Arnulf	0	0	0
292	2025.12.04	00:45	01:00	Arnulf	1	0	1
293	2025.12.04	01:00	01:15	Arnulf	0	0	0
294	2025.12.04	01:15	01:30	Arnulf	0	0	0
295	2025.12.04	01:30	01:45	Arnulf	0	0	0
296	2025.12.04	01:45	02:00	Arnulf	0	0	0
297	2025.12.04	02:00	02:15	Arnulf	0	0	0
298	2025.12.04	02:15	02:30	Arnulf	0	1	1
299	2025.12.04	02:30	02:45	Arnulf	0	0	0
300	2025.12.04	02:45	03:00	Arnulf	0	0	0
301	2025.12.04	03:00	03:15	Arnulf	0	0	0
302	2025.12.04	03:15	03:30	Arnulf	0	0	0
303	2025.12.04	03:30	03:45	Arnulf	0	0	0
304	2025.12.04	03:45	04:00	Arnulf	0	0	0
305	2025.12.04	04:00	04:15	Arnulf	0	0	0
306	2025.12.04	04:15	04:30	Arnulf	1	0	1
307	2025.12.04	04:30	04:45	Arnulf	0	1	1
308	2025.12.04	04:45	05:00	Arnulf	0	0	0
309	2025.12.04	05:00	05:15	Arnulf	0	0	0
310	2025.12.04	05:15	05:30	Arnulf	1	0	1
311	2025.12.04	05:30	05:45	Arnulf	1	0	1
312	2025.12.04	05:45	06:00	Arnulf	3	0	3
313	2025.12.04	06:00	06:15	Arnulf	6	1	7
314	2025.12.04	06:15	06:30	Arnulf	4	0	4
315	2025.12.04	06:30	06:45	Arnulf	6	2	8
316	2025.12.04	06:45	07:00	Arnulf	12	0	12
317	2025.12.04	07:00	07:15	Arnulf	10	0	10
318	2025.12.04	07:15	07:30	Arnulf	19	0	19
319	2025.12.04	07:30	07:45	Arnulf	17	1	18
320	2025.12.04	07:45	08:00	Arnulf	28	1	29
321	2025.12.04	08:00	08:15	Arnulf	30	1	31
322	2025.12.04	08:15	08:30	Arnulf	30	4	34
323	2025.12.04	08:30	08:45	Arnulf	39	2	41
324	2025.12.04	08:45	09:00	Arnulf	36	1	37
325	2025.12.04	09:00	09:15	Arnulf	23	2	25
326	2025.12.04	09:15	09:30	Arnulf	18	0	18
327	2025.12.04	09:30	09:45	Arnulf	6	1	7
328	2025.12.04	09:45	10:00	Arnulf	14	1	15
329	2025.12.04	10:00	10:15	Arnulf	14	1	15
330	2025.12.04	10:15	10:30	Arnulf	9	2	11
331	2025.12.04	10:30	10:45	Arnulf	17	1	18
332	2025.12.04	10:45	11:00	Arnulf	12	0	12
333	2025.12.04	11:00	11:15	Arnulf	5	1	6
334	2025.12.04	11:15	11:30	Arnulf	9	0	9
335	2025.12.04	11:30	11:45	Arnulf	9	2	11
336	2025.12.04	11:45	12:00	Arnulf	11	0	11
337	2025.12.04	12:00	12:15	Arnulf	13	0	13
338	2025.12.04	12:15	12:30	Arnulf	10	0	10
339	2025.12.04	12:30	12:45	Arnulf	11	0	11
340	2025.12.04	12:45	13:00	Arnulf	7	1	8
341	2025.12.04	13:00	13:15	Arnulf	8	1	9
342	2025.12.04	13:15	13:30	Arnulf	13	1	14
343	2025.12.04	13:30	13:45	Arnulf	15	1	16
344	2025.12.04	13:45	14:00	Arnulf	8	0	8
345	2025.12.04	14:00	14:15	Arnulf	11	2	13
346	2025.12.04	14:15	14:30	Arnulf	14	0	14
347	2025.12.04	14:30	14:45	Arnulf	14	2	16
348	2025.12.04	14:45	15:00	Arnulf	18	0	18
349	2025.12.04	15:00	15:15	Arnulf	12	4	16
350	2025.12.04	15:15	15:30	Arnulf	9	0	9
351	2025.12.04	15:30	15:45	Arnulf	16	2	18
352	2025.12.04	15:45	16:00	Arnulf	18	3	21
353	2025.12.04	16:00	16:15	Arnulf	13	4	17
354	2025.12.04	16:15	16:30	Arnulf	11	1	12
355	2025.12.04	16:30	16:45	Arnulf	14	3	17
356	2025.12.04	16:45	17:00	Arnulf	20	3	23
357	2025.12.04	17:00	17:15	Arnulf	18	3	21
358	2025.12.04	17:15	17:30	Arnulf	39	1	40
359	2025.12.04	17:30	17:45	Arnulf	17	4	21
360	2025.12.04	17:45	18:00	Arnulf	26	0	26
361	2025.12.04	18:00	18:15	Arnulf	14	3	17
362	2025.12.04	18:15	18:30	Arnulf	19	0	19
363	2025.12.04	18:30	18:45	Arnulf	11	1	12
364	2025.12.04	18:45	19:00	Arnulf	20	0	20
365	2025.12.04	19:00	19:15	Arnulf	18	1	19
366	2025.12.04	19:15	19:30	Arnulf	20	0	20
367	2025.12.04	19:30	19:45	Arnulf	10	1	11
368	2025.12.04	19:45	20:00	Arnulf	13	2	15
369	2025.12.04	20:00	20:15	Arnulf	9	1	10
370	2025.12.04	20:15	20:30	Arnulf	7	1	8
371	2025.12.04	20:30	20:45	Arnulf	6	2	8
372	2025.12.04	20:45	21:00	Arnulf	4	1	5
373	2025.12.04	21:00	21:15	Arnulf	5	2	7
374	2025.12.04	21:15	21:30	Arnulf	6	1	7
375	2025.12.04	21:30	21:45	Arnulf	2	0	2
376	2025.12.04	21:45	22:00	Arnulf	2	0	2
377	2025.12.04	22:00	22:15	Arnulf	2	0	2
378	2025.12.04	22:15	22:30	Arnulf	4	1	5
379	2025.12.04	22:30	22:45	Arnulf	7	0	7
380	2025.12.04	22:45	23:00	Arnulf	7	0	7
381	2025.12.04	23:00	23:15	Arnulf	4	1	5
382	2025.12.04	23:15	23:30	Arnulf	3	1	4
383	2025.12.04	23:30	23:45	Arnulf	3	0	3
384	2025.12.04	23:45	00:00	Arnulf	1	0	1
385	2025.12.05	00:00	00:15	Arnulf	6	1	7
386	2025.12.05	00:15	00:30	Arnulf	2	0	2
387	2025.12.05	00:30	00:45	Arnulf	1	0	1
388	2025.12.05	00:45	01:00	Arnulf	1	0	1
389	2025.12.05	01:00	01:15	Arnulf	2	0	2
390	2025.12.05	01:15	01:30	Arnulf	2	0	2
391	2025.12.05	01:30	01:45	Arnulf	0	0	0
392	2025.12.05	01:45	02:00	Arnulf	0	0	0
393	2025.12.05	02:00	02:15	Arnulf	2	0	2
394	2025.12.05	02:15	02:30	Arnulf	0	0	0
395	2025.12.05	02:30	02:45	Arnulf	2	0	2
396	2025.12.05	02:45	03:00	Arnulf	0	0	0
397	2025.12.05	03:00	03:15	Arnulf	0	1	1
398	2025.12.05	03:15	03:30	Arnulf	1	0	1
399	2025.12.05	03:30	03:45	Arnulf	0	0	0
400	2025.12.05	03:45	04:00	Arnulf	0	0	0
401	2025.12.05	04:00	04:15	Arnulf	0	0	0
402	2025.12.05	04:15	04:30	Arnulf	0	0	0
403	2025.12.05	04:30	04:45	Arnulf	0	0	0
404	2025.12.05	04:45	05:00	Arnulf	0	0	0
405	2025.12.05	05:00	05:15	Arnulf	1	0	1
406	2025.12.05	05:15	05:30	Arnulf	0	1	1
407	2025.12.05	05:30	05:45	Arnulf	1	0	1
408	2025.12.05	05:45	06:00	Arnulf	1	0	1
409	2025.12.05	06:00	06:15	Arnulf	0	1	1
410	2025.12.05	06:15	06:30	Arnulf	4	1	5
411	2025.12.05	06:30	06:45	Arnulf	2	0	2
412	2025.12.05	06:45	07:00	Arnulf	10	0	10
413	2025.12.05	07:00	07:15	Arnulf	3	0	3
414	2025.12.05	07:15	07:30	Arnulf	6	0	6
415	2025.12.05	07:30	07:45	Arnulf	10	0	10
416	2025.12.05	07:45	08:00	Arnulf	17	1	18
417	2025.12.05	08:00	08:15	Arnulf	20	1	21
418	2025.12.05	08:15	08:30	Arnulf	7	2	9
419	2025.12.05	08:30	08:45	Arnulf	13	0	13
420	2025.12.05	08:45	09:00	Arnulf	17	0	17
421	2025.12.05	09:00	09:15	Arnulf	13	1	14
422	2025.12.05	09:15	09:30	Arnulf	7	0	7
423	2025.12.05	09:30	09:45	Arnulf	9	0	9
424	2025.12.05	09:45	10:00	Arnulf	14	1	15
425	2025.12.05	10:00	10:15	Arnulf	9	0	9
426	2025.12.05	10:15	10:30	Arnulf	6	0	6
427	2025.12.05	10:30	10:45	Arnulf	4	1	5
428	2025.12.05	10:45	11:00	Arnulf	6	2	8
429	2025.12.05	11:00	11:15	Arnulf	8	0	8
430	2025.12.05	11:15	11:30	Arnulf	5	2	7
431	2025.12.05	11:30	11:45	Arnulf	5	1	6
432	2025.12.05	11:45	12:00	Arnulf	3	0	3
433	2025.12.05	12:00	12:15	Arnulf	5	2	7
434	2025.12.05	12:15	12:30	Arnulf	6	0	6
435	2025.12.05	12:30	12:45	Arnulf	6	0	6
436	2025.12.05	12:45	13:00	Arnulf	9	0	9
437	2025.12.05	13:00	13:15	Arnulf	11	0	11
438	2025.12.05	13:15	13:30	Arnulf	4	2	6
439	2025.12.05	13:30	13:45	Arnulf	5	0	5
440	2025.12.05	13:45	14:00	Arnulf	17	2	19
441	2025.12.05	14:00	14:15	Arnulf	15	1	16
442	2025.12.05	14:15	14:30	Arnulf	5	2	7
443	2025.12.05	14:30	14:45	Arnulf	11	0	11
444	2025.12.05	14:45	15:00	Arnulf	9	1	10
445	2025.12.05	15:00	15:15	Arnulf	8	3	11
446	2025.12.05	15:15	15:30	Arnulf	8	1	9
447	2025.12.05	15:30	15:45	Arnulf	11	1	12
448	2025.12.05	15:45	16:00	Arnulf	14	0	14
449	2025.12.05	16:00	16:15	Arnulf	9	3	12
450	2025.12.05	16:15	16:30	Arnulf	10	1	11
451	2025.12.05	16:30	16:45	Arnulf	18	2	20
452	2025.12.05	16:45	17:00	Arnulf	8	0	8
453	2025.12.05	17:00	17:15	Arnulf	12	5	17
454	2025.12.05	17:15	17:30	Arnulf	12	0	12
455	2025.12.05	17:30	17:45	Arnulf	21	0	21
456	2025.12.05	17:45	18:00	Arnulf	16	0	16
457	2025.12.05	18:00	18:15	Arnulf	6	5	11
458	2025.12.05	18:15	18:30	Arnulf	13	0	13
459	2025.12.05	18:30	18:45	Arnulf	10	4	14
460	2025.12.05	18:45	19:00	Arnulf	10	0	10
461	2025.12.05	19:00	19:15	Arnulf	10	1	11
462	2025.12.05	19:15	19:30	Arnulf	7	2	9
463	2025.12.05	19:30	19:45	Arnulf	10	1	11
464	2025.12.05	19:45	20:00	Arnulf	8	0	8
465	2025.12.05	20:00	20:15	Arnulf	5	1	6
466	2025.12.05	20:15	20:30	Arnulf	2	1	3
467	2025.12.05	20:30	20:45	Arnulf	12	0	12
468	2025.12.05	20:45	21:00	Arnulf	7	1	8
469	2025.12.05	21:00	21:15	Arnulf	6	1	7
470	2025.12.05	21:15	21:30	Arnulf	7	0	7
471	2025.12.05	21:30	21:45	Arnulf	5	0	5
472	2025.12.05	21:45	22:00	Arnulf	1	1	2
473	2025.12.05	22:00	22:15	Arnulf	3	2	5
474	2025.12.05	22:15	22:30	Arnulf	1	0	1
475	2025.12.05	22:30	22:45	Arnulf	7	2	9
476	2025.12.05	22:45	23:00	Arnulf	4	1	5
477	2025.12.05	23:00	23:15	Arnulf	2	0	2
478	2025.12.05	23:15	23:30	Arnulf	1	2	3
479	2025.12.05	23:30	23:45	Arnulf	1	1	2
