﻿_id	MONATSZAHL	AUSPRAEGUNG	JAHR	MONAT	WERT	VORJAHRESWERT	VERAEND_VORMONAT_PROZENT	VERAEND_VORJAHRESMONAT_PROZENT	ZWOELF_MONATE_MITTELWERT
1	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202501	3125	2663	7.31	17.35	2941
2	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202502	3152	2802	0.86	12.49	2970
3	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202503	3251	2805	3.14	15.9	3007
4	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202504	3166	2683	-2.61	18	3047
5	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202505	3147	2621	-0.6	20.07	3091
6	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202506	3038	2608	-3.46	16.49	3127
7	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202507	3308	2940	8.89	12.52	3158
8	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202508	3916	3603	18.38	8.69	3184
9	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202509		3275			
10	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202510		3109			
11	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202511		2804			
12	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2025	202512		2912			
13	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202401	2663	2225	6.35	19.69	2601
14	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202402	2802	2248	5.22	24.64	2647
15	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202403	2805	2523	0.11	11.18	2670
16	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202404	2683	2478	-4.35	8.27	2687
17	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202405	2621	2395	-2.31	9.44	2706
18	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202406	2608	2365	-0.5	10.27	2726
19	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202407	2940	2588	12.73	13.6	2756
20	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202408	3603	3170	22.55	13.66	2792
21	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202409	3275	2940	-9.1	11.39	2820
22	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202410	3109	2722	-5.07	14.22	2852
23	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202411	2804	2610	-9.81	7.43	2868
24	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	202412	2912	2504	3.85	16.29	2902
25	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202301	2225	2111	10.75	5.4	2328
26	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202302	2248	2061	1.03	9.07	2343
27	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202303	2523	2160	12.23	16.81	2373
28	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202304	2478	2062	-1.78	20.17	2408
29	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202305	2395	1945	-3.35	23.14	2446
30	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202306	2365	2205	-1.25	7.26	2459
31	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202307	2588	2704	9.43	-4.29	2449
32	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202308	3170	3141	22.49	0.92	2452
33	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202309	2940	2886	-7.26	1.87	2456
34	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202310	2722	2412	-7.41	12.85	2482
35	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202311	2610	2120	-4.11	23.11	2523
36	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	202312	2504	2009	-4.06	24.64	2564
37	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202201	2111	2956	8.26	-28.59	2791
38	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202202	2061	3290	-2.37	-37.36	2689
39	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202203	2160	3386	4.8	-36.21	2587
40	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202204	2062	3123	-4.54	-33.97	2498
41	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202205	1945	3063	-5.67	-36.5	2405
42	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202206	2205	2967	13.37	-25.68	2342
43	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202207	2704	2996	22.63	-9.75	2317
44	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202208	3141	3317	16.16	-5.31	2303
45	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202209	2886	2771	-8.12	4.15	2312
46	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202210	2412	2421	-16.42	-0.37	2311
47	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202211	2120	2099	-12.11	1	2313
48	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	202212	2009	1950	-5.24	3.03	2318
49	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202101	2956	1908	13.74	54.93	3123
50	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202102	3290	2005	11.3	64.09	3230
51	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202103	3386	2093	2.92	61.78	3338
52	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202104	3123	3098	-7.77	0.81	3340
53	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202105	3063	3756	-1.92	-18.45	3282
54	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202106	2967	3822	-3.13	-22.37	3211
55	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202107	2996	3690	0.98	-18.81	3153
56	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202108	3317	4207	10.71	-21.16	3079
57	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202109	2771	3559	-16.46	-22.14	3013
58	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202110	2421	3032	-12.63	-20.15	2962
59	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202111	2099	2657	-13.3	-21	2916
60	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	202112	1950	2599	-7.1	-24.97	2862
61	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202001	1908	1796	14.32	6.24	1786
62	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202002	2005	1812	5.08	10.65	1802
63	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202003	2093	1832	4.39	14.25	1823
64	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202004	3098	1705	48.02	81.7	1939
65	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202005	3756	1626	21.24	131	2117
66	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202006	3822	1610	1.76	137.39	2301
67	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202007	3690	1831	-3.45	101.53	2456
68	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202008	4207	2186	14.01	92.45	2625
69	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202009	3559	1791	-15.4	98.72	2772
70	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202010	3032	1779	-14.81	70.43	2876
71	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202011	2657	1677	-12.37	58.44	2958
72	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	202012	2599	1669	-2.18	55.72	3036
73	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201901	1796	2021	10.93	-11.13	1938
74	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201902	1812	2082	0.89	-12.97	1916
75	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201903	1832	2063	1.1	-11.2	1896
76	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201904	1705	1968	-6.93	-13.36	1875
77	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201905	1626	1829	-4.63	-11.1	1858
78	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201906	1610	1845	-0.98	-12.74	1838
79	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201907	1831	2080	13.73	-11.97	1817
80	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201908	2186	2466	19.39	-11.35	1794
81	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201909	1791	1968	-18.07	-8.99	1779
82	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201910	1779	1868	-0.67	-4.76	1772
83	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201911	1677	1674	-5.73	0.18	1772
84	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	201912	1669	1619	-0.48	3.09	1776
85	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201801	2021	2206	17.02	-8.39	2086
86	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201802	2082	2235	3.02	-6.85	2074
87	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201803	2063	2220	-0.91	-7.07	2061
88	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201804	1968	2081	-4.6	-5.43	2051
89	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201805	1829	2017	-7.06	-9.32	2036
90	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201806	1845	1958	0.87	-5.77	2026
91	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201807	2080	2193	12.74	-5.15	2017
92	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201808	2466	2632	18.56	-6.31	2003
93	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201809	1968	2194	-20.19	-10.3	1984
94	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201810	1868	2002	-5.08	-6.69	1973
95	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201811	1674	1757	-10.39	-4.72	1966
96	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	201812	1619	1727	-3.29	-6.25	1957
97	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201701	2206	2345	8.08	-5.93	2318
98	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201702	2235	2404	1.31	-7.03	2304
99	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201703	2220	2379	-0.67	-6.68	2291
100	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201704	2081	2311	-6.26	-9.95	2271
101	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201705	2017	2211	-3.08	-8.77	2255
102	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201706	1958	2116	-2.93	-7.47	2242
103	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201707	2193	2322	12	-5.56	2231
104	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201708	2632	2689	20.02	-2.12	2227
105	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201709	2194	2700	-16.64	-18.74	2184
106	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201710	2002	2297	-8.75	-12.84	2160
107	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201711	1757	2139	-12.24	-17.86	2128
108	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2017	201712	1727	2041	-1.71	-15.38	2102
109	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201601	2345	2538	10.2	-7.6	2547
110	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201602	2404	2677	2.52	-10.2	2524
111	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201603	2379	2678	-1.04	-11.17	2500
112	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201604	2311	2526	-2.86	-8.51	2482
113	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201605	2211	2375	-4.33	-6.91	2468
114	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201606	2116	2304	-4.3	-8.16	2452
115	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201607	2322	2715	9.74	-14.48	2420
116	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201608	2689	3059	15.81	-12.1	2389
117	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201609	2700	2897	0.41	-6.8	2372
118	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201610	2297	2462	-14.93	-6.7	2359
119	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201611	2139	2400	-6.88	-10.88	2337
120	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2016	201612	2041	2128	-4.58	-4.09	2330
121	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201501	2538	2724	8.55	-6.83	2735
122	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201502	2677	2867	5.48	-6.63	2719
123	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201503	2678	2899	0.04	-7.62	2701
124	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201504	2526	2668	-5.68	-5.32	2689
125	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201505	2375	2594	-5.98	-8.44	2671
126	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201506	2304	2568	-2.99	-10.28	2649
127	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201507	2715	2846	17.84	-4.6	2638
128	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201508	3059	3334	12.67	-8.25	2615
129	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201509	2897	3121	-5.3	-7.18	2596
130	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201510	2462	2603	-15.02	-5.42	2585
131	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201511	2400	2447	-2.52	-1.92	2581
132	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2015	201512	2128	2338	-11.33	-8.98	2563
133	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201401	2724	2782	10.46	-2.08	2790
134	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201402	2867	2809	5.25	2.06	2795
135	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201403	2899	2892	1.12	0.24	2796
136	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201404	2668	2763	-7.97	-3.44	2788
137	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201405	2594	2676	-2.77	-3.06	2781
138	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201406	2568	2589	-1	-0.81	2779
139	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201407	2846	2864	10.83	-0.63	2778
140	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201408	3334	3444	17.15	-3.19	2768
141	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201409	3121	2969	-6.39	5.12	2781
142	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201410	2603	2748	-16.6	-5.28	2769
143	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201411	2447	2537	-5.99	-3.55	2761
144	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2014	201412	2338	2466	-4.45	-5.19	2751
145	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201301	2782	2240	16.94	24.2	2560
146	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201302	2809	2436	0.97	15.31	2591
147	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201303	2892	2541	2.95	13.81	2620
148	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201304	2763	2480	-4.46	11.41	2643
149	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201305	2676	2355	-3.15	13.63	2670
150	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201306	2589	2289	-3.25	13.11	2695
151	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201307	2864	2621	10.62	9.27	2715
152	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201308	3444	3253	20.25	5.87	2731
153	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201309	2969	2733	-13.79	8.64	2751
154	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201310	2748	2506	-7.44	9.66	2771
155	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201311	2537	2339	-7.68	8.47	2788
156	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2013	201312	2466	2379	-2.8	3.66	2795
157	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201201	2240	2754	4.87	-18.66	2512
158	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201202	2436	2778	8.75	-12.31	2483
159	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201203	2541	2825	4.31	-10.05	2459
160	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201204	2480	2641	-2.4	-6.1	2446
161	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201205	2355	2483	-5.04	-5.16	2435
162	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201206	2289	2315	-2.8	-1.12	2433
163	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201207	2621	2578	14.5	1.67	2437
164	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201208	3253	3087	24.11	5.38	2451
165	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201209	2733	2513	-15.99	8.75	2469
166	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201210	2506	2399	-8.31	4.46	2478
167	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201211	2339	2144	-6.66	9.1	2494
168	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2012	201212	2379	2136	1.71	11.38	2514
169	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201101	2754	3143	7.49	-12.38	2923
170	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201102	2778	3268	0.87	-14.99	2882
171	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201103	2825	3268	1.69	-13.56	2845
172	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201104	2641	2980	-6.51	-11.38	2817
173	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201105	2483	2731	-5.98	-9.08	2797
174	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201106	2315	2582	-6.77	-10.34	2774
175	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201107	2578	2977	11.36	-13.4	2741
176	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201108	3087	3434	19.74	-10.1	2712
177	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201109	2513	2948	-18.59	-14.76	2676
178	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201110	2399	2879	-4.54	-16.67	2636
179	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201111	2144	2695	-10.63	-20.45	2590
180	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2011	201112	2136	2562	-0.37	-16.63	2554
181	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201001	3143	3164	8.64	-0.66	3452
182	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201002	3268	3348	3.98	-2.39	3445
183	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201003	3268	3447	0	-5.19	3430
184	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201004	2980	3448	-8.81	-13.57	3391
185	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201005	2731	3344	-8.36	-18.33	3340
186	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201006	2582	3317	-5.46	-22.16	3279
187	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201007	2977	3663	15.3	-18.73	3222
188	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201008	3434	4304	15.35	-20.21	3149
189	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201009	2948	4183	-14.15	-29.52	3046
190	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201010	2879	3348	-2.34	-14.01	3007
191	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201011	2695	2982	-6.39	-9.62	2983
192	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2010	201012	2562	2893	-4.94	-11.44	2956
193	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200901	3164	3246	17.75	-2.53	2955
194	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200902	3348	3349	5.82	-0.03	2955
195	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200903	3447	3372	2.96	2.22	2961
196	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200904	3448	3056	0.03	12.83	2994
197	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200905	3344	2874	-3.02	16.35	3033
198	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200906	3317	2733	-0.81	21.37	3081
199	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200907	3663	2856	10.43	28.26	3149
200	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200908	4304	3460	17.5	24.39	3219
201	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200909	4183	2706	-2.81	54.58	3342
202	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200910	3348	2706	-19.96	23.73	3396
203	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200911	2982	2494	-10.93	19.57	3436
204	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2009	200912	2893	2687	-2.98	7.67	3453
205	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200801	3246	4108	3.51	-20.98	3699
206	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200802	3349	4158	3.17	-19.46	3631
207	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200803	3372	4154	0.69	-18.83	3566
208	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200804	3056	3847	-9.37	-20.56	3500
209	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200805	2874	3630	-5.96	-20.83	3437
210	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200806	2733	3459	-4.91	-20.99	3377
211	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200807	2856	3666	4.5	-22.09	3309
212	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200808	3460	4244	21.15	-18.47	3244
213	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200809	2706	4048	-21.79	-33.15	3132
214	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200810	2706	3499	0	-22.66	3066
215	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200811	2494	3296	-7.83	-24.33	2999
216	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2008	200812	2687	3136	7.74	-14.32	2962
217	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200701	4108	5384	3.09	-23.7	4783
218	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200702	4158	5533	1.22	-24.85	4668
219	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200703	4154	5660	-0.1	-26.61	4543
220	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200704	3847	5383	-7.39	-28.53	4415
221	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200705	3630	5001	-5.64	-27.41	4301
222	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200706	3459	4740	-4.71	-27.03	4194
223	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200707	3666	4763	5.98	-23.03	4102
224	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200708	4244	5136	15.77	-17.37	4028
225	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200709	4048	4644	-4.62	-12.83	3978
226	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200710	3499	4352	-13.56	-19.6	3907
227	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200711	3296	4090	-5.8	-19.41	3841
228	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2007	200712	3136	3985	-4.85	-21.3	3770
229	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200601	5384				5384
230	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200602	5533		2.77		5459
231	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200603	5660		2.3		5526
232	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200604	5383		-4.89		5490
233	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200605	5001		-7.1		5392
234	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200606	4740		-5.22		5284
235	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200607	4763		0.49		5209
236	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200608	5136		7.83		5200
237	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200609	4644		-9.58		5138
238	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200610	4352		-6.29		5060
239	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200611	4090		-6.02		4971
240	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2006	200612	3985		-2.57		4889
241	Arbeitslose	Deutsche	2025	202501	24866	21806	8.49	14.03	22470
242	Arbeitslose	Deutsche	2025	202502	24591	21772	-1.11	12.95	22705
243	Arbeitslose	Deutsche	2025	202503	24388	21426	-0.83	13.82	22952
244	Arbeitslose	Deutsche	2025	202504	24532	21274	0.59	15.31	23223
245	Arbeitslose	Deutsche	2025	202505	24831	21268	1.22	16.75	23520
246	Arbeitslose	Deutsche	2025	202506	25202	21422	1.49	17.65	23835
247	Arbeitslose	Deutsche	2025	202507	25886	22017	2.71	17.57	24158
248	Arbeitslose	Deutsche	2025	202508	27127	23443	4.79	15.71	24465
249	Arbeitslose	Deutsche	2025	202509		23370			
250	Arbeitslose	Deutsche	2025	202510		23157			
251	Arbeitslose	Deutsche	2025	202511		22704			
252	Arbeitslose	Deutsche	2025	202512		22921			
253	Arbeitslose	Deutsche	2024	202401	21806	19646	7.75	10.99	20180
254	Arbeitslose	Deutsche	2024	202402	21772	19071	-0.16	14.16	20405
255	Arbeitslose	Deutsche	2024	202403	21426	19036	-1.59	12.56	20604
256	Arbeitslose	Deutsche	2024	202404	21274	19561	-0.71	8.76	20747
257	Arbeitslose	Deutsche	2024	202405	21268	19292	-0.03	10.24	20911
258	Arbeitslose	Deutsche	2024	202406	21422	19611	0.72	9.23	21062
259	Arbeitslose	Deutsche	2024	202407	22017	20279	2.78	8.57	21207
260	Arbeitslose	Deutsche	2024	202408	23443	21429	6.48	9.4	21375
261	Arbeitslose	Deutsche	2024	202409	23370	21009	-0.31	11.24	21572
262	Arbeitslose	Deutsche	2024	202410	23157	20514	-0.91	12.88	21792
263	Arbeitslose	Deutsche	2024	202411	22704	20309	-1.96	11.79	21991
264	Arbeitslose	Deutsche	2024	202412	22921	20237	0.96	13.26	22215
265	Arbeitslose	Deutsche	2023	202301	19646	20633	9.75	-4.78	18685
266	Arbeitslose	Deutsche	2023	202302	19071	19780	-2.93	-3.58	18626
267	Arbeitslose	Deutsche	2023	202303	19036	19219	-0.18	-0.95	18611
268	Arbeitslose	Deutsche	2023	202304	19561	18810	2.76	3.99	18673
269	Arbeitslose	Deutsche	2023	202305	19292	18241	-1.38	5.76	18761
270	Arbeitslose	Deutsche	2023	202306	19611	17965	1.65	9.16	18898
271	Arbeitslose	Deutsche	2023	202307	20279	18360	3.41	10.45	19058
272	Arbeitslose	Deutsche	2023	202308	21429	19365	5.67	10.66	19230
273	Arbeitslose	Deutsche	2023	202309	21009	18852	-1.96	11.44	19410
274	Arbeitslose	Deutsche	2023	202310	20514	18206	-2.36	12.68	19602
275	Arbeitslose	Deutsche	2023	202311	20309	17876	-1	13.61	19805
276	Arbeitslose	Deutsche	2023	202312	20237	17901	-0.35	13.05	20000
277	Arbeitslose	Deutsche	2022	202201	20633	25065	7.85	-17.68	22141
278	Arbeitslose	Deutsche	2022	202202	19780	24725	-4.13	-20	21729
279	Arbeitslose	Deutsche	2022	202203	19219	24373	-2.84	-21.15	21299
280	Arbeitslose	Deutsche	2022	202204	18810	24004	-2.13	-21.64	20866
281	Arbeitslose	Deutsche	2022	202205	18241	23270	-3.02	-21.61	20447
282	Arbeitslose	Deutsche	2022	202206	17965	22783	-1.51	-21.15	20046
283	Arbeitslose	Deutsche	2022	202207	18360	22680	2.2	-19.05	19686
284	Arbeitslose	Deutsche	2022	202208	19365	22731	5.47	-14.81	19405
285	Arbeitslose	Deutsche	2022	202209	18852	21557	-2.65	-12.55	19180
286	Arbeitslose	Deutsche	2022	202210	18206	20436	-3.43	-10.91	18994
287	Arbeitslose	Deutsche	2022	202211	17876	19364	-1.81	-7.68	18870
288	Arbeitslose	Deutsche	2022	202212	17901	19131	0.14	-6.43	18767
289	Arbeitslose	Deutsche	2021	202101	25065	18301	9.06	36.96	23350
290	Arbeitslose	Deutsche	2021	202102	24725	17787	-1.36	39.01	23928
291	Arbeitslose	Deutsche	2021	202103	24373	17639	-1.42	38.18	24490
292	Arbeitslose	Deutsche	2021	202104	24004	22095	-1.51	8.64	24649
293	Arbeitslose	Deutsche	2021	202105	23270	24397	-3.06	-4.62	24555
294	Arbeitslose	Deutsche	2021	202106	22783	25052	-2.09	-9.06	24366
295	Arbeitslose	Deutsche	2021	202107	22680	25449	-0.45	-10.88	24135
296	Arbeitslose	Deutsche	2021	202108	22731	26171	0.22	-13.14	23848
297	Arbeitslose	Deutsche	2021	202109	21557	25545	-5.16	-15.61	23516
298	Arbeitslose	Deutsche	2021	202110	20436	24645	-5.2	-17.08	23165
299	Arbeitslose	Deutsche	2021	202111	19364	23375	-5.25	-17.16	22831
300	Arbeitslose	Deutsche	2021	202112	19131	22983	-1.2	-16.76	22510
301	Arbeitslose	Deutsche	2020	202001	18301	18378	10.53	-0.42	17064
302	Arbeitslose	Deutsche	2020	202002	17787	17672	-2.81	0.65	17074
303	Arbeitslose	Deutsche	2020	202003	17639	17192	-0.83	2.6	17111
304	Arbeitslose	Deutsche	2020	202004	22095	16832	25.26	31.27	17549
305	Arbeitslose	Deutsche	2020	202005	24397	16690	10.42	46.18	18192
306	Arbeitslose	Deutsche	2020	202006	25052	16530	2.68	51.55	18902
307	Arbeitslose	Deutsche	2020	202007	25449	16926	1.58	50.35	19612
308	Arbeitslose	Deutsche	2020	202008	26171	17818	2.84	46.88	20308
309	Arbeitslose	Deutsche	2020	202009	25545	17068	-2.39	49.67	21015
310	Arbeitslose	Deutsche	2020	202010	24645	16878	-3.52	46.02	21662
311	Arbeitslose	Deutsche	2020	202011	23375	16303	-5.15	43.38	22251
312	Arbeitslose	Deutsche	2020	202012	22983	16557	-1.68	38.81	22787
313	Arbeitslose	Deutsche	2019	201901	18378	19921	9.39	-7.75	17925
314	Arbeitslose	Deutsche	2019	201902	17672	19220	-3.84	-8.05	17796
315	Arbeitslose	Deutsche	2019	201903	17192	18564	-2.72	-7.39	17682
316	Arbeitslose	Deutsche	2019	201904	16832	18366	-2.09	-8.35	17554
317	Arbeitslose	Deutsche	2019	201905	16690	17836	-0.84	-6.43	17458
318	Arbeitslose	Deutsche	2019	201906	16530	17721	-0.96	-6.72	17359
319	Arbeitslose	Deutsche	2019	201907	16926	17640	2.4	-4.05	17300
320	Arbeitslose	Deutsche	2019	201908	17818	18659	5.27	-4.51	17230
321	Arbeitslose	Deutsche	2019	201909	17068	17882	-4.21	-4.55	17162
322	Arbeitslose	Deutsche	2019	201910	16878	17292	-1.11	-2.39	17127
323	Arbeitslose	Deutsche	2019	201911	16303	16742	-3.41	-2.62	17091
324	Arbeitslose	Deutsche	2019	201912	16557	16801	1.56	-1.45	17070
325	Arbeitslose	Deutsche	2018	201801	19921	21117	10.5	-5.66	19484
326	Arbeitslose	Deutsche	2018	201802	19220	20678	-3.52	-7.05	19363
327	Arbeitslose	Deutsche	2018	201803	18564	20154	-3.41	-7.89	19230
