Bundestagswahl 2013 Zweitstimmen nach Wahlbezirken
Feldbezeichnungen
- Spaltenbezeichnung: Bemerkung
- Gebietsartschlüssel: BTST = Bundestagswahl nach Stimmbezirken
- Gebietsnummer: Stimmbezirke 1001 -25089 (162000 = Summe Urne- bzw. Briefwähler)
- Stimmbezirksart: 11 = nur Urnenwähler, 21 = nur Briefwähler
- Wahlberechtigte gesamt: im gesamten Gebiet zur Wahl berechtigte Personen
- Wahlberechtigte ohne Wahlschein: Wahlberechtigte, die keine Briefwahl beantragt haben
- Wahlberechtigte mit Wahlschein: Personen, die Briefwahl beantragt haben
- Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis: Stimmberechtigte, die einen Wahlschein ohne Aufnahme in das Wählerverzeichnis erhalten haben
- Wähler gesamt: Anzahl der Wähler It. Wählerverzeichnis und der Wähler mit Wahlschein
- Wähler mit Wahlschein: Wähler, die mit Wahlschein gewählt haben
- Ungültige Stimmen: Ungültig abgegebene Stimmen
- Partei_n: Parteiname in Kurzform
- Anzahl der Stimmen_n: Zahl der Stimmen, die die Partei erreicht hat
- Prozentzahl_n: Prozentwert der erreichten Stimmen
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| gebietsartschluessel | text | ||
| gebietsnummer | numeric | ||
| stimmbezirksart | numeric | ||
| wahlberechtigte_gesamt | numeric | ||
| wahlberechtigte_ohne_wahlschein | numeric | ||
| wahlberechtigte_mit_wahlschein | numeric | ||
| wahlberechtigte_nicht_im_waehlerverzeichnis | numeric | ||
| waehler_gesamt | numeric | ||
| waehler_mit_wahlschein | numeric | ||
| ungueltige_stimmen | numeric | ||
| partei_01 | text | ||
| anzahl_stimmen_01 | numeric | ||
| prozentzahl_01 | text | ||
| partei_02 | text | ||
| anzahl_stimmen_02 | numeric | ||
| prozentzahl_02 | text | ||
| partei_03 | text | ||
| anzahl_stimmen_03 | numeric | ||
| prozentzahl_03 | text | ||
| partei_04 | text | ||
| anzahl_stimmen_04 | numeric | ||
| prozentzahl_04 | text | ||
| partei_05 | text | ||
| anzahl_stimmen_05 | numeric | ||
| prozentzahl_05 | text | ||
| partei_06 | text | ||
| anzahl_stimmen_06 | numeric | ||
| prozentzahl_07 | text | ||
| partei_08 | text | ||
| anzahl_stimmen_08 | numeric | ||
| prozentzahl_08 | text | ||
| partei_09 | text | ||
| anzahl_stimmen_09 | numeric | ||
| prozentzahl_09 | text | ||
| partei_10 | text | ||
| anzahl_stimmen_10 | numeric | ||
| prozentzahl_10 | text | ||
| partei_11 | text | ||
| anzahl_stimmen_11 | numeric | ||
| prozentzahl_11 | text | ||
| partei_12 | text | ||
| anzahl_stimmen_12 | numeric | ||
| prozentzahl_12 | text | ||
| partei_13 | text | ||
| anzahl_stimmen_13 | numeric | ||
| prozentzahl_13 | text | ||
| partei_14 | text | ||
| anzahl_stimmen_14 | numeric | ||
| prozentzahl_14 | text | ||
| partei_15 | text | ||
| anzahl_stimmen_15 | numeric | ||
| prozentzahl_15 | text | ||
| partei_16 | text | ||
| anzahl_stimmen_16 | numeric | ||
| prozentzahl_16 | text | ||
| partei_17 | text | ||
| anzahl_stimmen_17 | numeric | ||
| prozentzahl_17 | text | ||
| partei_18 | text | ||
| anzahl_stimmen_18 | numeric | ||
| prozentzahl_18 | text | ||
| partei_19 | text | ||
| anzahl_stimmen_19 | numeric | ||
| prozentzahl_19 | text | ||
| partei_20 | text | ||
| anzahl_stimmen_20 | numeric | ||
| prozentzahl_20 | text | ||
| partei_21 | text | ||
| anzahl_stimmen_21 | numeric | ||
| prozentzahl_21 | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 18 december 2014 |
| Metadata senast uppdaterad | 25 september 2025 |
| Skapad | 18 december 2014 |
| Format | CSV |
| Licens | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-by-de) |
| Ckan url | https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 06c7d9e80729a9cbe9842061b70fcbbe |
| Id | 7ad81fcb-4123-43bc-92a7-9e7d4c713196 |
| Ignore hash | True |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| On same domain | True |
| Original url | https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de/dataset/8dc20a65-a7d3-4786-82fa-4a8b1faba836/resource/7ad81fcb-4123-43bc-92a7-9e7d4c713196/download/bundestagswahl2013zweitstimmenwahlbezirke.csv |
| Package id | 8dc20a65-a7d3-4786-82fa-4a8b1faba836 |
| Position | 1 |
| Resource id | 7ad81fcb-4123-43bc-92a7-9e7d4c713196 |
| State | active |
| Task created | 2025-09-24 11:16:37.343324 |
| Url type | upload |