﻿_id	MONATSZAHL	AUSPRAEGUNG	JAHR	MONAT	WERT	VORJAHRESWERT	VERAEND_VORMONAT_PROZENT	VERAEND_VORJAHRESMONAT_PROZENT	ZWOELF_MONATE_MITTELWERT
1	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202501	77	76	-7.23	1.32	74
2	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202502	78	70	1.3	11.43	75
3	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202503	70	69	-10.26	1.45	75
4	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202504	59	63	-15.71	-6.35	75
5	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202505	61	69	3.39	-11.59	74
6	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202506		71			
7	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202507		70			
8	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202508		73			
9	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202509		76			
10	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202510		86			
11	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202511		82			
12	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2025	202512		83			
13	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202401	76	77	0	-1.3	70
14	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202402	70	73	-7.89	-4.11	70
15	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202403	69	68	-1.43	1.47	70
16	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202404	63	72	-8.7	-12.5	69
17	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202405	69	71	9.52	-2.82	69
18	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202406	71	55	2.9	29.09	70
19	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202407	70	62	-1.41	12.9	71
20	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202408	73	70	4.29	4.29	71
21	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202409	76	71	4.11	7.04	72
22	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202410	86	70	13.16	22.86	73
23	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202411	82	77	-4.65	6.49	73
24	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2024	202412	83	76	1.22	9.21	74
25	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202301	77	78	-7.23	-1.28	70
26	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202302	73	66	-5.19	10.61	70
27	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202303	68	53	-6.85	28.3	72
28	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202304	72	66	5.88	9.09	72
29	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202305	71	67	-1.39	5.97	72
30	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202306	55	64	-22.54	-14.06	72
31	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202307	62	57	12.73	8.77	72
32	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202308	70	65	12.9	7.69	73
33	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202309	71	76	1.43	-6.58	72
34	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202310	70	80	-1.41	-12.5	71
35	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202311	77	83	10	-7.23	71
36	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2023	202312	76	83	-1.3	-8.43	70
37	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202201	78	79	-7.14	-1.27	73
38	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202202	66	72	-15.38	-8.33	73
39	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202203	53	65	-19.7	-18.46	72
40	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202204	66	60	24.53	10	72
41	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202205	67	67	1.52	0	72
42	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202206	64	64	-4.48	0	72
43	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202207	57	74	-10.94	-22.97	71
44	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202208	65	75	14.04	-13.33	70
45	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202209	76	74	16.92	2.7	70
46	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202210	80	78	5.26	2.56	70
47	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202211	83	85	3.75	-2.35	70
48	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2022	202212	83	84	0	-1.19	70
49	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202101	79	76	-3.66	3.95	70
50	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202102	72	65	-8.86	10.77	71
51	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202103	65	64	-9.72	1.56	71
52	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202104	60	49	-7.69	22.45	72
53	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202105	67	67	11.67	0	72
54	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202106	64	73	-4.48	-12.33	71
55	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202107	74	63	15.63	17.46	72
56	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202108	75	69	1.35	8.7	73
57	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202109	74	74	-1.33	0	73
58	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202110	78	79	5.41	-1.27	73
59	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202111	85	81	8.97	4.94	73
60	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2021	202112	84	82	-1.18	2.44	73
61	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202001	76	81	0	-6.17	70
62	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202002	65	70	-14.47	-7.14	70
63	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202003	64	64	-1.54	0	70
64	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202004	49	59	-23.44	-16.95	69
65	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202005	67	69	36.73	-2.9	69
66	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202006	73	62	8.96	17.74	70
67	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202007	63	63	-13.7	0	70
68	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202008	69	70	9.52	-1.43	70
69	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202009	74	73	7.25	1.37	70
70	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202010	79	78	6.76	1.28	70
71	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202011	81	83	2.53	-2.41	70
72	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2020	202012	82	76	1.23	7.89	70
73	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201901	81	79	-2.41	2.53	72
74	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201902	70	78	-13.58	-10.26	72
75	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201903	64	72	-8.57	-11.11	71
76	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201904	59	56	-7.81	5.36	71
77	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201905	69	67	16.95	2.99	71
78	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201906	62	68	-10.14	-8.82	71
79	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201907	63	63	1.61	0	71
80	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201908	70	63	11.11	11.11	72
81	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201909	73	73	4.29	0	72
82	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201910	78	77	6.85	1.3	72
83	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201911	83	87	6.41	-4.6	71
84	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2019	201912	76	83	-8.43	-8.43	71
85	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201801	79	83	1.28	-4.82	72
86	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201802	78	76	-1.27	2.63	72
87	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201803	72	66	-7.69	9.09	73
88	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201804	56	69	-22.22	-18.84	72
89	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201805	67	68	19.64	-1.47	71
90	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201806	68	60	1.49	13.33	72
91	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201807	63	66	-7.35	-4.55	72
92	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201808	63	70	0	-10	71
93	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201809	73	78	15.87	-6.41	71
94	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201810	77	75	5.48	2.67	71
95	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201811	87	78	12.99	11.54	72
96	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2018	201812	83	78	-4.6	6.41	72
97	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201701	83	80	0	3.75	75
98	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201702	76	72	-8.43	5.56	75
99	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201703	66	72	-13.16	-8.33	75
100	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201704	69	68	4.55	1.47	75
101	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201705	68	70	-1.45	-2.86	75
102	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201706	60	72	-11.76	-16.67	74
103	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201707	66	67	10	-1.49	74
104	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201708	70	70	6.06	0	74
105	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201709	78	75	11.43	4	74
106	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201710	75	84	-3.85	-10.71	73
107	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201711	78	83	4	-6.02	73
108	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2017	201712	78	83	0	-6.02	72
109	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201601	80	78	1.27	2.56	71
110	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201602	72	80	-10	-10	70
111	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201603	72	67	0	7.46	71
112	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201604	68	58	-5.56	17.24	72
113	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201605	70	72	2.94	-2.78	71
114	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201606	72	69	2.86	4.35	72
115	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201607	67	57	-6.94	17.54	73
116	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201608	70	61	4.48	14.75	73
117	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201609	75	70	7.14	7.14	74
118	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201610	84	85	12	-1.18	74
119	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201611	83	74	-1.19	12.16	74
120	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2016	201612	83	79	0	5.06	75
121	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201501	78	83	0	-6.02	73
122	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201502	80	71	2.56	12.68	74
123	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201503	67	65	-16.25	3.08	74
124	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201504	58	68	-13.43	-14.71	73
125	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201505	72	68	24.14	5.88	73
126	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201506	69	57	-4.17	21.05	74
127	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201507	57	70	-17.39	-18.57	73
128	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201508	61	71	7.02	-14.08	73
129	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201509	70	82	14.75	-14.63	72
130	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201510	85	82	21.43	3.66	72
131	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201511	74	86	-12.94	-13.95	71
132	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2015	201512	79	78	6.76	1.28	71
133	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201401	83	85	3.75	-2.35	75
134	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201402	71	85	-14.46	-16.47	74
135	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201403	65	75	-8.45	-13.33	73
136	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201404	68	70	4.62	-2.86	73
137	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201405	68	76	0	-10.53	72
138	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201406	57	72	-16.18	-20.83	71
139	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201407	70	57	22.81	22.81	72
140	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201408	71	65	1.43	9.23	73
141	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201409	82	76	15.49	7.89	73
142	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201410	82	79	0	3.8	73
143	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201411	86	84	4.88	2.38	74
144	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2014	201412	78	80	-9.3	-2.5	73
145	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201301	85	80	7.59	6.25	73
146	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201302	85	75	0	13.33	74
147	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201303	75	70	-11.76	7.14	75
148	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201304	70	64	-6.67	9.38	75
149	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201305	76	61	8.57	24.59	76
150	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201306	72	68	-5.26	5.88	77
151	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201307	57	66	-20.83	-13.64	76
152	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201308	65	67	14.04	-2.99	76
153	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201309	76	77	16.92	-1.3	76
154	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201310	79	83	3.95	-4.82	75
155	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201311	84	85	6.33	-1.18	75
156	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2013	201312	80	79	-4.76	1.27	75
157	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201201	80	83	2.56	-3.61	73
158	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201202	75	75	-6.25	0	73
159	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201203	70	65	-6.67	7.69	73
160	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201204	64	58	-8.57	10.34	74
161	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201205	61	61	-4.69	0	74
162	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201206	68	73	11.48	-6.85	73
163	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201207	66	71	-2.94	-7.04	73
164	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201208	67	68	1.52	-1.47	73
165	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201209	77	76	14.93	1.32	73
166	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201210	83	79	7.79	5.06	73
167	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201211	85	88	2.41	-3.41	73
168	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2012	201212	79	78	-7.06	1.28	73
169	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201101	83	86	-2.35	-3.49	75
170	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201102	75	76	-9.64	-1.32	75
171	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201103	65	65	-13.33	0	75
172	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201104	58	60	-10.77	-3.33	75
173	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201105	61	79	5.17	-22.78	73
174	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201106	73	73	19.67	0	73
175	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201107	71	66	-2.74	7.58	73
176	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201108	68	74	-4.23	-8.11	73
177	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201109	76	76	11.76	0	73
178	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201110	79	80	3.95	-1.25	73
179	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201111	88	80	11.39	10	74
180	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2011	201112	78	85	-11.36	-8.24	73
181	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201001	86	83	6.17	3.61	75
182	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201002	76	83	-11.63	-8.43	74
183	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201003	65	78	-14.47	-16.67	73
184	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201004	60	59	-7.69	1.69	73
185	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201005	79	69	31.67	14.49	74
186	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201006	73	71	-7.59	2.82	74
187	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201007	66	69	-9.59	-4.35	74
188	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201008	74	69	12.12	7.25	74
189	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201009	76	76	2.7	0	74
190	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201010	80	79	5.26	1.27	74
191	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201011	80	77	0	3.9	75
192	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2010	201012	85	81	6.25	4.94	75
193	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200901	83	73	-1.19	13.7	75
194	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200902	83	70	0	18.57	76
195	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200903	78	71	-6.02	9.86	77
196	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200904	59	75	-24.36	-21.33	75
197	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200905	69	69	16.95	0	75
198	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200906	71	72	2.9	-1.39	75
199	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200907	69	69	-2.82	0	75
200	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200908	69	70	0	-1.43	75
201	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200909	76	76	10.14	0	75
202	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200910	79	79	3.95	0	75
203	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200911	77	81	-2.53	-4.94	75
204	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2009	200912	81	84	5.19	-3.57	75
205	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200801	73	77	-12.05	-5.19	73
206	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200802	70	76	-4.11	-7.89	72
207	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200803	71	70	1.43	1.43	72
208	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200804	75	55	5.63	36.36	74
209	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200805	69	63	-8	9.52	74
210	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200806	72	66	4.35	9.09	75
211	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200807	69	67	-4.17	2.99	75
212	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200808	70	73	1.45	-4.11	75
213	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200809	76	79	8.57	-3.8	75
214	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200810	79	82	3.95	-3.66	74
215	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200811	81	85	2.53	-4.71	74
216	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2008	200812	84	83	3.7	1.2	74
217	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200701	77	83	-4.94	-7.23	74
218	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200702	76	80	-1.3	-5	74
219	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200703	70	75	-7.89	-6.67	73
220	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200704	55	73	-21.43	-24.66	72
221	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200705	63	66	14.55	-4.55	72
222	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200706	66	65	4.76	1.54	72
223	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200707	67	60	1.52	11.67	72
224	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200708	73	76	8.96	-3.95	72
225	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200709	79	77	8.22	2.6	72
226	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200710	82	79	3.8	3.8	72
227	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200711	85	80	3.66	6.25	73
228	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2007	200712	83	81	-2.35	2.47	73
229	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200601	83	74	-1.19	12.16	76
230	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200602	80	81	-3.61	-1.23	76
231	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200603	75	72	-6.25	4.17	76
232	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200604	73	65	-2.67	12.31	77
233	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200605	66	69	-9.59	-4.35	76
234	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200606	65	63	-1.52	3.17	77
235	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200607	60	72	-7.69	-16.67	76
236	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200608	76	77	26.67	-1.3	76
237	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200609	77	77	1.32	0	76
238	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200610	79	83	2.6	-4.82	75
239	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200611	80	84	1.27	-4.76	75
240	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2006	200612	81	84	1.25	-3.57	75
241	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200501	74	81	-12.94	-8.64	72
242	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200502	81	68	9.46	19.12	73
243	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200503	72	68	-11.11	5.88	73
244	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200504	65	62	-9.72	4.84	74
245	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200505	69	68	6.15	1.47	74
246	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200506	63	67	-8.7	-5.97	73
247	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200507	72	69	14.29	4.35	74
248	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200508	77	67	6.94	14.93	74
249	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200509	77	72	0	6.94	75
250	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200510	83	80	7.79	3.75	75
251	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200511	84	82	1.2	2.44	75
252	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2005	200512	84	85	0	-1.18	75
253	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2004	200401	81	79	1.25	2.53	68
254	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2004	200402	68	76	-16.05	-10.53	67
255	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2004	200403	68	58	0	17.24	68
256	Luftfeuchtigkeit	mittlere relative Luftfeuchtigkeit	2004	200404	62	55	-8.82	12.73	68
