﻿_id	tag	kunde_langname	kunde_abkuerzung	fernzugriffe
1	30.06.2025	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	589
2	30.06.2025	Baureferat	BAU	2347
3	30.06.2025	Direktorium	DIR	714
4	30.06.2025	Friedhöfe und Bestattung München	FBM	40
5	30.06.2025	Gesundheitsreferat	GSR	855
6	30.06.2025	Eigenbetrieb it@M	ITM	1823
7	30.06.2025	Kommunalreferat	KOM	821
8	30.06.2025	Kulturreferat	KULT	982
9	30.06.2025	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2172
10	30.06.2025	Branddirektion	KVR-BD	1973
11	30.06.2025	Märkte München	MM	110
12	30.06.2025	Münchner Kammerspiele	MKS	363
13	30.06.2025	Mobilitätsreferat	MOR	507
14	30.06.2025	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1086
15	30.06.2025	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	939
16	30.06.2025	Personal und Organisationsreferat	POR	1759
17	30.06.2025	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	295
18	30.06.2025	Referat für Bildung und Sport	RBS	11411
19	30.06.2025	Revisionsamt	REV	84
20	30.06.2025	IT-Referat	RIT	282
21	30.06.2025	Referet für Klima und Umwelt	RKU	399
22	30.06.2025	Stadtkämmerei	SKA	911
23	30.06.2025	Sonstige	Sonstige	23
24	30.06.2025	Sozialreferat	SOZ	4586
25	31.03.2025	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	569
26	31.03.2025	Baureferat	BAU	2340
27	31.03.2025	Direktorium	DIR	711
28	31.03.2025	Friedhöfe und Bestattung München	FBM	39
29	31.03.2025	Gesundheitsreferat	GSR	861
30	31.03.2025	Eigenbetrieb it@M	ITM	1807
31	31.03.2025	Kommunalreferat	KOM	831
32	31.03.2025	Kulturreferat	KULT	987
33	31.03.2025	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2140
34	31.03.2025	Branddirektion	KVR-BD	1956
35	31.03.2025	Märkte München	MM	109
36	31.03.2025	Münchner Kammerspiele	MKS	353
37	31.03.2025	Mobilitätsreferat	MOR	511
38	31.03.2025	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1069
39	31.03.2025	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	933
40	31.03.2025	Personal und Organisationsreferat	POR	1831
41	31.03.2025	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	287
42	31.03.2025	Referat für Bildung und Sport	RBS	11092
43	31.03.2025	Revisionsamt	REV	82
44	31.03.2025	IT-Referat	RIT	304
45	31.03.2025	Referet für Klima und Umwelt	RKU	392
46	31.03.2025	Stadtkämmerei	SKA	903
47	31.03.2025	Sonstige	Sonstige	23
48	31.03.2025	Sozialreferat	SOZ	4601
49	31.12.2024	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	562
50	31.12.2024	Baureferat	BAU	2291
51	31.12.2024	Direktorium	DIR	702
52	31.12.2024	Friedhöfe und Bestattung München	FBM	5
53	31.12.2024	Gesundheitsreferat	GSR	882
54	31.12.2024	Eigenbetrieb it@M	ITM	1855
55	31.12.2024	Kommunalreferat	KOM	821
56	31.12.2024	Kulturreferat	KULT	983
57	31.12.2024	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2110
58	31.12.2024	Branddirektion	KVR-BD	1909
59	31.12.2024	Märkte München	MM	110
60	31.12.2024	Münchner Kammerspiele	MKS	345
61	31.12.2024	Mobilitätsreferat	MOR	516
62	31.12.2024	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1055
63	31.12.2024	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	930
64	31.12.2024	Personal und Organisationsreferat	POR	1812
65	31.12.2024	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	284
66	31.12.2024	Referat für Bildung und Sport	RBS	10580
67	31.12.2024	Revisionsamt	REV	80
68	31.12.2024	IT-Referat	RIT	349
69	31.12.2024	Referet für Klima und Umwelt	RKU	391
70	31.12.2024	Stadtkämmerei	SKA	903
71	31.12.2024	Sonstige	Sonstige	8
72	31.12.2024	Sozialreferat	SOZ	4642
73	30.09.2024	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	730
74	30.09.2024	Baureferat	BAU	2457
75	30.09.2024	Direktorium	DIR	756
76	30.09.2024	Gesundheitsreferat	GSR	973
77	30.09.2024	Eigenbetrieb it@M	ITM	1952
78	30.09.2024	Kommunalreferat	KOM	926
79	30.09.2024	Kulturreferat	KULT	1068
80	30.09.2024	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2361
81	30.09.2024	Branddirektion	KVR-BD	2348
82	30.09.2024	Märkte München	MM	113
83	30.09.2024	Münchner Kammerspiele	MKS	388
84	30.09.2024	Mobilitätsreferat	MOR	509
85	30.09.2024	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1162
86	30.09.2024	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	934
87	30.09.2024	Personal und Organisationsreferat	POR	1957
88	30.09.2024	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	296
89	30.09.2024	Referat für Bildung und Sport	RBS	11388
90	30.09.2024	Revisionsamt	REV	80
91	30.09.2024	IT-Referat	RIT	413
92	30.09.2024	Referet für Klima und Umwelt	RKU	380
93	30.09.2024	Stadtkämmerei	SKA	894
94	30.09.2024	Sonstige	Sonstige	13
95	30.09.2024	Sozialreferat	SOZ	4971
96	30.06.2024	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	726
97	30.06.2024	Baureferat	BAU	2372
98	30.06.2024	Direktorium	DIR	745
99	30.06.2024	Gesundheitsreferat	GSR	947
100	30.06.2024	Eigenbetrieb it@M	ITM	1899
101	30.06.2024	Kommunalreferat	KOM	907
102	30.06.2024	Kulturreferat	KULT	1048
103	30.06.2024	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2338
104	30.06.2024	Branddirektion	KVR-BD	2306
105	30.06.2024	Märkte München	MM	110
106	30.06.2024	Münchner Kammerspiele	MKS	378
107	30.06.2024	Mobilitätsreferat	MOR	484
108	30.06.2024	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1134
109	30.06.2024	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	918
110	30.06.2024	Personal und Organisationsreferat	POR	1849
111	30.06.2024	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	287
112	30.06.2024	Referat für Bildung und Sport	RBS	11355
113	30.06.2024	Revisionsamt	REV	83
114	30.06.2024	IT-Referat	RIT	444
115	30.06.2024	Referet für Klima und Umwelt	RKU	358
116	30.06.2024	Stadtkämmerei	SKA	888
117	30.06.2024	Sonstige	Sonstige	13
118	30.06.2024	Sozialreferat	SOZ	4829
119	31.03.2024	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	727
120	31.03.2024	Baureferat	BAU	2336
121	31.03.2024	Direktorium	DIR	748
122	31.03.2024	Gesundheitsreferat	GSR	931
123	31.03.2024	Eigenbetrieb it@M	ITM	1912
124	31.03.2024	Kommunalreferat	KOM	901
125	31.03.2024	Kulturreferat	KULT	1049
126	31.03.2024	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2308
127	31.03.2024	Branddirektion	KVR-BD	2321
128	31.03.2024	Märkte München	MM	112
129	31.03.2024	Münchner Kammerspiele	MKS	373
130	31.03.2024	Mobilitätsreferat	MOR	472
131	31.03.2024	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1125
132	31.03.2024	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	909
133	31.03.2024	Personal und Organisationsreferat	POR	1939
134	31.03.2024	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	282
135	31.03.2024	Referat für Bildung und Sport	RBS	11199
136	31.03.2024	Revisionsamt	REV	82
137	31.03.2024	IT-Referat	RIT	437
138	31.03.2024	Referet für Klima und Umwelt	RKU	347
139	31.03.2024	Stadtkämmerei	SKA	869
140	31.03.2024	Sonstige	Sonstige	13
141	31.03.2024	Sozialreferat	SOZ	4752
142	31.12.2023	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	717
143	31.12.2023	Baureferat	BAU	2282
144	31.12.2023	Direktorium	DIR	747
145	31.12.2023	Gesundheitsreferat	GSR	916
146	31.12.2023	Eigenbetrieb it@M	ITM	1929
147	31.12.2023	Kommunalreferat	KOM	896
148	31.12.2023	Kulturreferat	KULT	1041
149	31.12.2023	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2328
150	31.12.2023	Branddirektion	KVR-BD	2285
151	31.12.2023	Märkte München	MM	112
152	31.12.2023	Münchner Kammerspiele	MKS	373
153	31.12.2023	Mobilitätsreferat	MOR	451
154	31.12.2023	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1124
155	31.12.2023	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	899
156	31.12.2023	Personal und Organisationsreferat	POR	1925
157	31.12.2023	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	275
158	31.12.2023	Referat für Bildung und Sport	RBS	10984
159	31.12.2023	Revisionsamt	REV	82
160	31.12.2023	IT-Referat	RIT	441
161	31.12.2023	Referet für Klima und Umwelt	RKU	324
162	31.12.2023	Stadtkämmerei	SKA	851
163	31.12.2023	Sonstige	Sonstige	13
164	31.12.2023	Sozialreferat	SOZ	4705
165	30.09.2023	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	703
166	30.09.2023	Baureferat	BAU	2234
167	30.09.2023	Direktorium	DIR	732
168	30.09.2023	Gesundheitsreferat	GSR	903
169	30.09.2023	Eigenbetrieb it@M	ITM	1896
170	30.09.2023	Kommunalreferat	KOM	870
171	30.09.2023	Kulturreferat	KULT	1033
172	30.09.2023	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2330
173	30.09.2023	Branddirektion	KVR-BD	2253
174	30.09.2023	Märkte München	MM	112
175	30.09.2023	Münchner Kammerspiele	MKS	356
176	30.09.2023	Mobilitätsreferat	MOR	423
177	30.09.2023	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1113
178	30.09.2023	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	877
179	30.09.2023	Personal und Organisationsreferat	POR	2048
180	30.09.2023	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	266
181	30.09.2023	Referat für Bildung und Sport	RBS	10787
182	30.09.2023	Revisionsamt	REV	86
183	30.09.2023	IT-Referat	RIT	431
184	30.09.2023	Referet für Klima und Umwelt	RKU	316
185	30.09.2023	Stadtkämmerei	SKA	848
186	30.09.2023	Sonstige	Sonstige	17
187	30.09.2023	Sozialreferat	SOZ	4619
188	30.06.2023	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	703
189	30.06.2023	Baureferat	BAU	2193
190	30.06.2023	Direktorium	DIR	733
191	30.06.2023	Gesundheitsreferat	GSR	904
192	30.06.2023	Eigenbetrieb it@M	ITM	1802
193	30.06.2023	Kommunalreferat	KOM	852
194	30.06.2023	Kulturreferat	KULT	1033
195	30.06.2023	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2301
196	30.06.2023	Branddirektion	KVR-BD	2234
197	30.06.2023	Märkte München	MM	113
198	30.06.2023	Münchner Kammerspiele	MKS	334
199	30.06.2023	Mobilitätsreferat	MOR	384
200	30.06.2023	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1098
201	30.06.2023	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	862
202	30.06.2023	Personal und Organisationsreferat	POR	1992
203	30.06.2023	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	257
204	30.06.2023	Referat für Bildung und Sport	RBS	10706
205	30.06.2023	Revisionsamt	REV	87
206	30.06.2023	IT-Referat	RIT	409
207	30.06.2023	Referet für Klima und Umwelt	RKU	293
208	30.06.2023	Stadtkämmerei	SKA	828
209	30.06.2023	Sonstige	Sonstige	17
210	30.06.2023	Sozialreferat	SOZ	4501
211	31.03.2023	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	712
212	31.03.2023	Baureferat	BAU	2174
213	31.03.2023	Direktorium	DIR	722
214	31.03.2023	Gesundheitsreferat	GSR	946
215	31.03.2023	Eigenbetrieb it@M	ITM	1723
216	31.03.2023	Kommunalreferat	KOM	852
217	31.03.2023	Kulturreferat	KULT	1024
218	31.03.2023	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2300
219	31.03.2023	Branddirektion	KVR-BD	2231
220	31.03.2023	Märkte München	MM	114
221	31.03.2023	Münchner Kammerspiele	MKS	331
222	31.03.2023	Mobilitätsreferat	MOR	384
223	31.03.2023	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1091
224	31.03.2023	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	851
225	31.03.2023	Personal und Organisationsreferat	POR	2073
226	31.03.2023	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	247
227	31.03.2023	Referat für Bildung und Sport	RBS	4212
228	31.03.2023	Revisionsamt	REV	87
229	31.03.2023	IT-Referat	RIT	400
230	31.03.2023	Referet für Klima und Umwelt	RKU	280
231	31.03.2023	Stadtkämmerei	SKA	808
232	31.03.2023	Sonstige	Sonstige	19
233	31.03.2023	Sozialreferat	SOZ	4511
234	31.12.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	718
235	31.12.2022	Baureferat	BAU	2156
236	31.12.2022	Direktorium	DIR	712
237	31.12.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1036
238	31.12.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1691
239	31.12.2022	Kommunalreferat	KOM	826
240	31.12.2022	Kulturreferat	KULT	1015
241	31.12.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2310
242	31.12.2022	Branddirektion	KVR-BD	2141
243	31.12.2022	Märkte München	MM	114
244	31.12.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	325
245	31.12.2022	Mobilitätsreferat	MOR	371
246	31.12.2022	Münchner StadtentwÃ¤sserung	MSE	1090
247	31.12.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	856
248	31.12.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2137
249	31.12.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	240
250	31.12.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	4142
251	31.12.2022	Revisionsamt	REV	83
252	31.12.2022	IT-Referat	RIT	393
253	31.12.2022	Referet für Klima und Umwelt	RKU	271
254	31.12.2022	Stadtkämmerei	SKA	819
255	31.12.2022	Sonstige	Sonstige	19
256	31.12.2022	Sozialreferat	SOZ	4592
257	30.11.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	722
258	30.11.2022	Baureferat	BAU	2174
259	30.11.2022	Direktorium	DIR	727
260	30.11.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1299
261	30.11.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1675
262	30.11.2022	Kommunalreferat	KOM	829
263	30.11.2022	Kulturreferat	KULT	1003
264	30.11.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2294
265	30.11.2022	Branddirektion	KVR-BD	2148
266	30.11.2022	Markthallen München	MHM	112
267	30.11.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	325
268	30.11.2022	Mobilitätsreferat	MOR	365
269	30.11.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	1098
270	30.11.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	852
271	30.11.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2170
272	30.11.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	245
273	30.11.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	4118
274	30.11.2022	Revisionsamt	REV	81
275	30.11.2022	IT-Referat	RIT	377
276	30.11.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	265
277	30.11.2022	Stadtkämmerei	SKA	812
278	30.11.2022	Sonstige	Sonstige	18
279	30.11.2022	Sozialreferat	SOZ	4527
280	31.10.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	723
281	31.10.2022	Baureferat	BAU	2165
282	31.10.2022	Direktorium	DIR	721
283	31.10.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1270
284	31.10.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1658
285	31.10.2022	Kommunalreferat	KOM	822
286	31.10.2022	Kulturreferat	KULT	998
287	31.10.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2226
288	31.10.2022	Branddirektion	KVR-BD	2129
289	31.10.2022	Markthallen München	MHM	113
290	31.10.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	320
291	31.10.2022	Mobilitätsreferat	MOR	358
292	31.10.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	1096
293	31.10.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	847
294	31.10.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2219
295	31.10.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	243
296	31.10.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	4077
297	31.10.2022	Revisionsamt	REV	79
298	31.10.2022	IT-Referat	RIT	364
299	31.10.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	266
300	31.10.2022	Stadtkämmerei	SKA	809
301	31.10.2022	Sonstige	Sonstige	17
302	31.10.2022	Sozialreferat	SOZ	4444
303	30.09.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	729
304	30.09.2022	Baureferat	BAU	2159
305	30.09.2022	Direktorium	DIR	719
306	30.09.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1240
307	30.09.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1627
308	30.09.2022	Kommunalreferat	KOM	821
309	30.09.2022	Kulturreferat	KULT	986
310	30.09.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2243
311	30.09.2022	Branddirektion	KVR-BD	2136
312	30.09.2022	Markthallen München	MHM	115
313	30.09.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	314
314	30.09.2022	Mobilitätsreferat	MOR	345
315	30.09.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	1094
316	30.09.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	843
317	30.09.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2250
318	30.09.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	240
319	30.09.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	4071
320	30.09.2022	Revisionsamt	REV	79
321	30.09.2022	IT-Referat	RIT	345
322	30.09.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	267
323	30.09.2022	Stadtkämmerei	SKA	804
324	30.09.2022	Sonstige	Sonstige	19
325	30.09.2022	Sozialreferat	SOZ	4456
326	31.08.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	727
327	31.08.2022	Baureferat	BAU	2153
328	31.08.2022	Direktorium	DIR	722
329	31.08.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1273
330	31.08.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1612
331	31.08.2022	Kommunalreferat	KOM	843
332	31.08.2022	Kulturreferat	KULT	996
333	31.08.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	2282
334	31.08.2022	Branddirektion	KVR-BD	1005
335	31.08.2022	Markthallen München	MHM	114
336	31.08.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	319
337	31.08.2022	Mobilitätsreferat	MOR	351
338	31.08.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	1086
339	31.08.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	842
340	31.08.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2364
341	31.08.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	240
342	31.08.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	4061
343	31.08.2022	Revisionsamt	REV	78
344	31.08.2022	IT-Referat	RIT	339
345	31.08.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	266
346	31.08.2022	Stadtkämmerei	SKA	824
347	31.08.2022	Sonstige	Sonstige	25
348	31.08.2022	Sozialreferat	SOZ	4226
349	31.07.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	729
350	31.07.2022	Baureferat	BAU	2138
351	31.07.2022	Direktorium	DIR	721
352	31.07.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1309
353	31.07.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1601
354	31.07.2022	Kommunalreferat	KOM	839
355	31.07.2022	Kulturreferat	KULT	999
356	31.07.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	1653
357	31.07.2022	Branddirektion	KVR-BD	1005
358	31.07.2022	Markthallen München	MHM	114
359	31.07.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	321
360	31.07.2022	Mobilitätsreferat	MOR	349
361	31.07.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	1099
362	31.07.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	839
363	31.07.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2435
364	31.07.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	238
365	31.07.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	3953
366	31.07.2022	Revisionsamt	REV	78
367	31.07.2022	IT-Referat	RIT	328
368	31.07.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	260
369	31.07.2022	Stadtkämmerei	SKA	815
370	31.07.2022	Sonstige	Sonstige	35
371	31.07.2022	Sozialreferat	SOZ	3844
372	30.06.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	729
373	30.06.2022	Baureferat	BAU	2143
374	30.06.2022	Direktorium	DIR	731
375	30.06.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1336
376	30.06.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1575
377	30.06.2022	Kommunalreferat	KOM	842
378	30.06.2022	Kulturreferat	KULT	995
379	30.06.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	1628
380	30.06.2022	Branddirektion	KVR-BD	966
381	30.06.2022	Markthallen München	MHM	114
382	30.06.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	320
383	30.06.2022	Mobilitätsreferat	MOR	352
384	30.06.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	1101
385	30.06.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	826
386	30.06.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2303
387	30.06.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	238
388	30.06.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	3909
389	30.06.2022	Revisionsamt	REV	79
390	30.06.2022	IT-Referat	RIT	320
391	30.06.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	258
392	30.06.2022	Stadtkämmerei	SKA	809
393	30.06.2022	Sonstige	Sonstige	37
394	30.06.2022	Sozialreferat	SOZ	3838
395	31.05.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	727
396	31.05.2022	Baureferat	BAU	2146
397	31.05.2022	Branddirektion	KVR-BD	959
398	31.05.2022	Direktorium	DIR	615
399	31.05.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1362
400	31.05.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1573
401	31.05.2022	Kommunalreferat	KOM	840
402	31.05.2022	Kulturreferat	KULT	1010
403	31.05.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	1622
404	31.05.2022	Markthallen München	MHM	114
405	31.05.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	319
406	31.05.2022	Mobilitätsreferat	MOR	349
407	31.05.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	839
408	31.05.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	772
409	31.05.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2287
410	31.05.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	215
411	31.05.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	3878
412	31.05.2022	Revisionsamt	REV	77
413	31.05.2022	IT-Referat	RIT	323
414	31.05.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	256
415	31.05.2022	Stadtkämmerei	SKA	760
416	31.05.2022	Sonstige	Sonstige	37
417	31.05.2022	Sozialreferat	SOZ	3836
418	30.04.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	729
419	30.04.2022	Baureferat	BAU	1808
420	30.04.2022	Branddirektion	KVR-BD	930
421	30.04.2022	Direktorium	DIR	601
422	30.04.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1156
423	30.04.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1548
424	30.04.2022	Kommunalreferat	KOM	685
425	30.04.2022	Kulturreferat	KULT	794
426	30.04.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	1543
427	30.04.2022	Markthallen München	MHM	112
428	30.04.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	315
429	30.04.2022	Mobilitätsreferat	MOR	324
430	30.04.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	814
431	30.04.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	773
432	30.04.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2271
433	30.04.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	211
434	30.04.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	3554
435	30.04.2022	Revisionsamt	REV	82
436	30.04.2022	IT-Referat	RIT	314
437	30.04.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	230
438	30.04.2022	Stadtkämmerei	SKA	746
439	30.04.2022	Sonstige	Sonstige	35
440	30.04.2022	Sozialreferat	SOZ	3724
441	31.03.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	400
442	31.03.2022	Baureferat	BAU	1817
443	31.03.2022	Branddirektion	KVR-BD	898
444	31.03.2022	Direktorium	DIR	605
445	31.03.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1213
446	31.03.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1558
447	31.03.2022	Kommunalreferat	KOM	684
448	31.03.2022	Kulturreferat	KULT	795
449	31.03.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	1541
450	31.03.2022	Markthallen München	MHM	113
451	31.03.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	159
452	31.03.2022	Mobilitätsreferat	MOR	320
453	31.03.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	817
454	31.03.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	776
455	31.03.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2295
456	31.03.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	213
457	31.03.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	3576
458	31.03.2022	Revisionsamt	REV	79
459	31.03.2022	IT-Referat	RIT	319
460	31.03.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	225
461	31.03.2022	Stadtkämmerei	SKA	739
462	31.03.2022	Sonstige	Sonstige	35
463	31.03.2022	Sozialreferat	SOZ	3729
464	28.02.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	397
465	28.02.2022	Baureferat	BAU	1820
466	28.02.2022	Branddirektion	KVR-BD	889
467	28.02.2022	Direktorium	DIR	601
468	28.02.2022	Gesundheitsreferat	GSR	1140
469	28.02.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1540
470	28.02.2022	Kommunalreferat	KOM	683
471	28.02.2022	Kulturreferat	KULT	788
472	28.02.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	1538
473	28.02.2022	Markthallen München	MHM	87
474	28.02.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	157
475	28.02.2022	Mobilitätsreferat	MOR	319
476	28.02.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	809
477	28.02.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	780
478	28.02.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2325
479	28.02.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	216
480	28.02.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	3519
481	28.02.2022	Revisionsamt	REV	78
482	28.02.2022	IT-Referat	RIT	332
483	28.02.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	223
484	28.02.2022	Stadtkämmerei	SKA	731
485	28.02.2022	Sonstige	Sonstige	35
486	28.02.2022	Sozialreferat	SOZ	3722
487	31.01.2022	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	397
488	31.01.2022	Baureferat	BAU	1843
489	31.01.2022	Branddirektion	KVR-BD	863
490	31.01.2022	Direktorium	DIR	606
491	31.01.2022	Eigenbetrieb it@M	ITM	1541
492	31.01.2022	Kommunalreferat	KOM	689
493	31.01.2022	Kulturreferat	KULT	791
494	31.01.2022	Kreisverwaltungsreferat	KVR	1519
495	31.01.2022	Markthallen München	MHM	87
496	31.01.2022	Münchner Kammerspiele	MKS	151
497	31.01.2022	Mobilitätsreferat	MOR	314
498	31.01.2022	Münchner Stadtentwässerung	MSE	819
499	31.01.2022	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	PLAN	787
500	31.01.2022	Personal und Organisationsreferat	POR	2375
501	31.01.2022	Referat für Arbeit und Wirtschaft	RAW	220
502	31.01.2022	Referat für Bildung und Sport	RBS	3433
503	31.01.2022	Revisionsamt	REV	76
504	31.01.2022	Gesundheitsreferat	GSR	993
505	31.01.2022	IT-Referat	RIT	324
506	31.01.2022	Referat für Klima und Umweltschutz	RKU	222
507	31.01.2022	Stadtkämmerei	SKA	687
508	31.01.2022	Sonstige	Sonstige	33
509	31.01.2022	Sozialreferat	SOZ	3734
510	31.12.2021	Abfallwirtschaftsbetrieb München	AWM	385
511	31.12.2021	Baureferat	BAU	1829
512	31.12.2021	Branddirektion	KVR-BD	847
513	31.12.2021	Direktorium	DIR	603
514	31.12.2021	Eigenbetrieb it@M	ITM	1533
