﻿_id	MONATSZAHL	AUSPRAEGUNG	JAHR	MONAT	WERT	VORJAHRESWERT	VERAEND_VORMONAT_PROZENT	VERAEND_VORJAHRESMONAT_PROZENT	ZWOELF_MONATE_MITTELWERT
1	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202601	NA	156	NA	NA	NA
2	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202602	NA	151	NA	NA	NA
3	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202603	NA	149	NA	NA	NA
4	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202604	NA	139	NA	NA	NA
5	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202605	NA	170	NA	NA	NA
6	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202606	NA	159	NA	NA	NA
7	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202607	NA	146	NA	NA	NA
8	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202608	NA	0	NA	NA	NA
9	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202609	NA	20	NA	NA	NA
10	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202610	NA	119	NA	NA	NA
11	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202611	NA	162	NA	NA	NA
12	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2026	202612	NA	175	NA	NA	NA
13	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	Summe	1546	NA	NA	NA	NA
14	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202501	156	NA	NA	NA	156
15	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202502	151	NA	-3.21	NA	154
16	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202503	149	NA	-1.32	NA	152
17	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202504	139	NA	-6.71	NA	149
18	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202505	170	NA	22.3	NA	153
19	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202506	159	NA	-6.47	NA	154
20	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202507	146	NA	-8.18	NA	153
21	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202508	0	NA	-100	NA	134
22	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202509	20	NA	NA	NA	121
23	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202510	119	NA	495	NA	121
24	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202511	162	NA	36.13	NA	125
25	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202512	175	NA	8.02	NA	129
26	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202601	NA	80	NA	NA	NA
27	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202602	NA	82	NA	NA	NA
28	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202603	NA	93	NA	NA	NA
29	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202604	NA	90	NA	NA	NA
30	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202605	NA	88	NA	NA	NA
31	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202606	NA	84	NA	NA	NA
32	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202607	NA	104	NA	NA	NA
33	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202608	NA	0	NA	NA	NA
34	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202609	NA	0	NA	NA	NA
35	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202610	NA	77	NA	NA	NA
36	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202611	NA	97	NA	NA	NA
37	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2026	202612	NA	91	NA	NA	NA
38	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	Summe	886	794	NA	11.59	NA
39	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202501	80	67	-1.23	19.4	67
40	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202502	82	68	2.5	20.59	68
41	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202503	93	68	13.41	36.76	71
42	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202504	90	65	-3.23	38.46	73
43	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202505	88	66	-2.22	33.33	74
44	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202506	84	105	-4.55	-20	73
45	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202507	104	71	23.81	46.48	75
46	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202508	0	0	-100	NA	75
47	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202509	0	0	NA	NA	75
48	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202510	77	110	NA	-30	73
49	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202511	97	93	25.97	4.3	73
50	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202512	91	81	-6.19	12.35	74
51	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	Summe	794	615	NA	29.11	NA
52	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202401	67	47	6.35	42.55	53
53	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202402	68	59	1.49	15.25	54
54	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202403	68	65	0	4.62	54
55	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202404	65	65	-4.41	0	54
56	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202405	66	51	1.54	29.41	55
57	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202406	105	75	59.09	40	58
58	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202407	71	70	-32.38	1.43	58
59	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202408	0	0	-100	NA	58
60	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202409	0	0	NA	NA	58
61	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202410	110	64	NA	71.88	62
62	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202411	93	56	-15.45	66.07	65
63	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202412	81	63	-12.9	28.57	66
64	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	Summe	615	541	NA	13.68	NA
65	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202301	47	50	-22.95	-6	45
66	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202302	59	59	25.53	0	45
67	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202303	65	50	10.17	30	46
68	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202304	65	49	0	32.65	47
69	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202305	51	42	-21.54	21.43	48
70	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202306	75	63	47.06	19.05	49
71	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202307	70	58	-6.67	20.69	50
72	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202308	0	0	-100	NA	50
73	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202309	0	0	NA	NA	50
74	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202310	64	44	NA	45.45	52
75	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202311	56	65	-12.5	-13.85	51
76	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202312	63	61	12.5	3.28	51
77	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	Summe	541	312	NA	73.4	NA
78	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202201	50	0	-13.79	NA	30
79	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202202	59	0	18	NA	35
80	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202203	50	0	-15.25	NA	39
81	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202204	49	0	-2	NA	43
82	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202205	42	0	-14.29	NA	47
83	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202206	63	57	50	10.53	47
84	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202207	58	85	-7.94	-31.76	45
85	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202208	0	0	-100	NA	45
86	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202209	0	10	NA	-100	44
87	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202210	44	49	NA	-10.2	44
88	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202211	65	53	47.73	22.64	45
89	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202212	61	58	-6.15	5.17	45
90	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	Summe	312	206	NA	51.46	NA
91	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202101	0	62	NA	-100	12
92	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202102	0	50	NA	-100	8
93	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202103	0	22	NA	-100	6
94	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202104	0	0	NA	NA	6
95	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202105	0	0	NA	NA	6
96	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202106	57	13	NA	338.46	10
97	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202107	85	4	49.12	2025	16
98	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202108	0	0	-100	NA	16
99	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202109	10	0	NA	NA	17
100	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202110	49	55	390	-10.91	17
101	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202111	53	0	8.16	NA	21
102	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202112	58	0	9.43	NA	26
103	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	Summe	206	592	NA	-65.2	NA
104	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202001	62	53	19.23	16.98	50
105	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202002	50	59	-19.35	-15.25	49
106	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202003	22	43	-56	-48.84	48
107	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202004	0	51	-100	-100	43
108	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202005	0	73	NA	-100	37
109	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202006	13	73	NA	-82.19	32
110	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202007	4	64	-69.23	-93.75	27
111	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202008	0	0	-100	NA	27
112	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202009	0	0	NA	NA	27
113	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202010	55	66	NA	-16.67	26
114	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202011	0	58	-100	-100	22
115	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202012	0	52	NA	-100	17
116	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	Summe	592	670	NA	-11.64	NA
117	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201901	53	54	1.92	-1.85	67
118	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201902	59	52	11.32	13.46	68
119	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201903	43	55	-27.12	-21.82	66
120	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201904	51	52	18.6	-1.92	66
121	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201905	73	58	43.14	25.86	68
122	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201906	73	57	0	28.07	69
123	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201907	64	62	-12.33	3.23	70
124	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201908	0	NA	-100	NA	63
125	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201909	0	NA	NA	NA	58
126	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201910	66	51	NA	29.41	59
127	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201911	58	177	-12.12	-67.23	49
128	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201912	52	52	-10.34	0	49
129	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	Summe	670	632	NA	6.01	NA
130	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201801	54	57	8	-5.26	57
131	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201802	52	90	-3.7	-42.22	54
132	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201803	55	62	5.77	-11.29	53
133	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201804	52	76	-5.45	-31.58	51
134	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201805	58	67	11.54	-13.43	50
135	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201806	57	47	-1.72	21.28	51
136	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201807	62	70	8.77	-11.43	50
137	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201808	NA	NA	NA	NA	NA
138	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201809	NA	7	NA	NA	NA
139	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201810	51	53	NA	-3.77	54
140	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201811	177	53	247.06	233.96	67
141	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201812	52	50	-70.62	4	67
142	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	Summe	632	680	NA	-7.06	NA
143	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201701	57	57	-22.97	0	62
144	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201702	90	84	57.89	7.14	62
145	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201703	62	53	-31.11	16.98	63
146	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201704	76	70	22.58	8.57	64
147	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201705	67	61	-11.84	9.84	64
148	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201706	47	56	-29.85	-16.07	63
149	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201707	70	86	48.94	-18.6	62
150	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201708	NA	NA	NA	NA	NA
151	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201709	7	7	NA	0	62
152	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201710	53	72	657.14	-26.39	60
153	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201711	53	60	0	-11.67	60
154	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201712	50	74	-5.66	-32.43	57
155	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	Summe	680	581	NA	17.04	NA
156	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201601	57	53	0	7.55	53
157	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201602	84	49	47.37	71.43	56
158	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201603	53	57	-36.9	-7.02	56
159	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201604	70	52	32.08	34.62	58
160	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201605	61	50	-12.86	22	59
161	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201606	56	57	-8.2	-1.75	59
162	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201607	86	45	53.57	91.11	62
163	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201608	NA	NA	NA	NA	NA
164	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201609	7	29	NA	-75.86	60
165	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201610	72	76	928.57	-5.26	60
166	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201611	60	56	-16.67	7.14	60
167	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201612	74	57	23.33	29.82	62
168	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	Summe	581	556	NA	4.5	NA
169	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201501	53	55	-18.46	-3.64	50
170	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201502	49	49	-7.55	0	50
171	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201503	57	51	16.33	11.76	51
172	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201504	52	56	-8.77	-7.14	51
173	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201505	50	50	-3.85	0	51
174	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201506	57	78	14	-26.92	49
175	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201507	45	35	-21.05	28.57	50
176	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201508	NA	NA	NA	NA	NA
177	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201509	29	4	NA	625	52
178	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201510	76	54	162.07	40.74	54
179	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201511	56	59	-26.32	-5.08	54
180	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201512	57	65	1.79	-12.31	53
181	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	Summe	556	532	NA	4.51	NA
182	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201401	55	45	-3.51	22.22	49
183	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201402	49	36	-10.91	36.11	50
184	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201403	51	39	4.08	30.77	52
185	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201404	56	36	9.8	55.56	53
186	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201405	50	40	-10.71	25	54
187	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201406	78	73	56	6.85	55
188	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201407	35	54	-55.13	-35.19	53
189	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201408	NA	NA	NA	NA	NA
190	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201409	4	7	NA	-42.86	53
191	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201410	54	50	1250	8	53
192	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201411	59	95	9.26	-37.89	50
193	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201412	65	57	10.17	14.04	51
194	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	Summe	532	479	NA	11.06	NA
195	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201301	45	32	-21.05	40.63	45
196	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201302	36	46	-20	-21.74	44
197	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201303	39	41	8.33	-4.88	44
198	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201304	36	40	-7.69	-10	43
199	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201305	40	58	11.11	-31.03	42
200	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201306	73	53	82.5	37.74	43
201	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201307	54	54	-26.03	0	43
202	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201308	NA	NA	NA	NA	NA
203	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201309	7	3	NA	133.33	44
204	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201310	50	48	614.29	4.17	44
205	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201311	95	47	90	102.13	48
206	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201312	57	57	-40	0	48
207	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	Summe	479	481	NA	-0.42	NA
208	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201201	32	41	-30.43	-21.95	43
209	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201202	46	31	43.75	48.39	44
210	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201203	41	49	-10.87	-16.33	44
211	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201204	40	50	-2.44	-20	43
212	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201205	58	53	45	9.43	43
213	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201206	53	41	-8.62	29.27	44
214	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201207	54	42	1.89	28.57	45
215	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201208	NA	NA	NA	NA	NA
216	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201209	3	2	NA	50	45
217	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201210	48	64	1500	-25	44
218	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201211	47	62	-2.08	-24.19	43
219	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201212	57	46	21.28	23.91	44
220	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	Summe	481	453	NA	6.18	NA
221	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201101	41	48	-14.58	-14.58	41
222	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201102	31	38	-24.39	-18.42	40
223	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201103	49	49	58.06	0	40
224	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201104	50	41	2.04	21.95	41
225	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201105	53	43	6	23.26	42
226	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201106	41	81	-22.64	-49.38	38
227	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201107	42	35	2.44	20	39
228	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201108	NA	NA	NA	NA	NA
229	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201109	2	0	NA	NA	39
230	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201110	64	34	3100	88.24	42
231	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201111	62	36	-3.13	72.22	44
232	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201112	46	48	-25.81	-4.17	44
233	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	Summe	453	436	NA	3.9	NA
234	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201001	48	34	-14.29	41.18	41
235	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201002	38	54	-20.83	-29.63	39
236	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201003	49	43	28.95	13.95	40
237	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201004	41	35	-16.33	17.14	41
238	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201005	43	35	4.88	22.86	41
239	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201006	81	46	88.37	76.09	44
240	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201007	35	37	-56.79	-5.41	44
241	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201008	NA	NA	NA	NA	NA
242	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201009	0	8	NA	-100	44
243	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201010	34	40	NA	-15	43
244	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201011	36	48	5.88	-25	42
245	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201012	48	56	33.33	-14.29	41
246	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	Summe	436	447	NA	-2.46	NA
247	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200901	34	44	-39.29	-22.73	40
248	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200902	54	50	58.82	8	40
249	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200903	43	48	-20.37	-10.42	40
250	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200904	35	43	-18.6	-18.6	39
251	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200905	35	42	0	-16.67	38
252	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200906	46	34	31.43	35.29	39
253	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200907	37	31	-19.57	19.35	40
254	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200908	NA	NA	NA	NA	NA
255	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200909	8	5	NA	60	40
256	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200910	40	43	400	-6.98	40
257	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200911	48	51	20	-5.88	40
258	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200912	56	56	16.67	0	40
259	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	Summe	447	472	NA	-5.3	NA
260	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200801	44	44	-2.22	0	43
261	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200802	50	41	13.64	21.95	44
262	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200803	48	53	-4	-9.43	43
263	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200804	43	50	-10.42	-14	43
264	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200805	42	46	-2.33	-8.7	42
265	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200806	34	56	-19.05	-39.29	40
266	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200807	31	46	-8.82	-32.61	39
267	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200808	NA	NA	NA	NA	NA
268	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200809	5	4	NA	25	39
269	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200810	43	44	760	-2.27	39
270	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200811	51	43	18.6	18.6	40
271	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200812	56	45	9.8	24.44	41
272	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	Summe	472	438	NA	7.76	NA
273	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200701	44	40	-15.38	10	40
274	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200702	41	40	-6.82	2.5	40
275	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200703	53	43	29.27	23.26	41
276	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200704	50	42	-5.66	19.05	42
277	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200705	46	53	-8	-13.21	41
278	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200706	56	46	21.74	21.74	42
279	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200707	46	40	-17.86	15	43
280	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200708	NA	NA	NA	NA	NA
281	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200709	4	4	NA	0	43
282	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200710	44	39	1000	12.82	43
283	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200711	43	39	-2.27	10.26	44
284	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200712	45	52	4.65	-13.46	43
285	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	Summe	438	481	NA	-8.94	NA
286	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200601	40	47	-23.08	-14.89	43
287	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200602	40	41	0	-2.44	43
288	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200603	43	53	7.5	-18.87	42
289	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200604	42	49	-2.33	-14.29	41
290	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200605	53	39	26.19	35.9	43
291	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200606	46	63	-13.21	-26.98	41
292	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200607	40	46	-13.04	-13.04	41
293	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200608	NA	NA	NA	NA	NA
294	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200609	4	8	NA	-50	40
295	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200610	39	42	875	-7.14	40
296	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200611	39	41	0	-4.88	40
297	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200612	52	52	33.33	0	40
298	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	Summe	481	492	NA	-2.24	NA
299	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200501	47	46	-9.62	2.17	45
300	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200502	41	42	-12.77	-2.38	45
301	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200503	53	49	29.27	8.16	45
302	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200504	49	49	-7.55	0	45
303	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200505	39	41	-20.41	-4.88	45
304	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200506	63	54	61.54	16.67	46
305	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200507	46	43	-26.98	6.98	46
306	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200508	NA	NA	NA	NA	NA
307	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200509	8	1	NA	700	47
308	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200510	42	53	425	-20.75	46
309	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200511	41	62	-2.38	-33.87	44
310	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200512	52	52	26.83	0	44
311	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	Summe	492	326	NA	50.92	NA
312	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200401	46	NA	0	NA	37
313	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200402	42	NA	-8.7	NA	38
314	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200403	49	43	16.67	13.95	38
315	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200404	49	46	0	6.52	38
316	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200405	41	36	-16.33	13.89	39
317	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200406	54	38	31.71	42.11	40
318	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200407	43	22	-20.37	95.45	42
319	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200408	NA	NA	NA	NA	NA
320	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200409	1	6	NA	-83.33	42
321	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200410	53	46	5200	15.22	42
322	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200411	62	43	16.98	44.19	44
323	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200412	52	46	-16.13	13.04	45
324	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	Summe	326	NA	NA	NA	NA
325	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200303	43	NA	NA	NA	43
326	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200304	46	NA	6.98	NA	45
327	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200305	36	NA	-21.74	NA	42
328	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200306	38	NA	5.56	NA	41
329	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200307	22	NA	-42.11	NA	37
330	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200308	NA	NA	NA	NA	NA
331	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200309	6	NA	NA	NA	32
