﻿_id	Indikator	Auspragung	Jahr	Raumbezug	Indikatorwert	Basiswert.1	Basiswert.2	Basiswert.3	Basiswert.4	Basiswert.5	Name.Basiswert.1	Name.Basiswert.2	Name.Basiswert.3	Name.Basiswert.4	Name.Basiswert.5
1	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	Stadt München	55.2	107696	195137	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
2	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	01 Altstadt - Lehel	44.6	941	2112	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
3	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	40.7	1972	4846	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
4	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	03 Maxvorstadt	47.7	2095	4396	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
5	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	04 Schwabing - West	46.4	3409	7341	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
6	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	05 Au - Haidhausen	46.1	3618	7848	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
7	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	06 Sendling	50	2191	4381	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
8	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	07 Sendling - Westpark	58.5	4272	7300	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
9	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	08 Schwanthalerhöhe	55.6	1786	3210	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
10	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	09 Neuhausen - Nymphenburg	52.6	6603	12559	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
11	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	10 Moosach	63.4	4213	6643	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
12	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	11 Milbertshofen - Am Hart	74.1	6304	8510	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
13	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	12 Schwabing - Freimann	53.3	4803	9006	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
14	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	13 Bogenhausen	49	5934	12100	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
15	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	14 Berg am Laim	67.4	3947	5858	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
16	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	15 Trudering - Riem	53.4	6394	11975	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
17	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	16 Ramersdorf - Perlach	69.3	10621	15334	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
18	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	17 Obergiesing - Fasangarten	56.4	3295	5843	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
19	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	18 Untergiesing - Harlaching	42.9	2677	6236	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
20	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	53.4	6652	12449	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
21	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	20 Hadern	57.4	3556	6192	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
22	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	21 Pasing - Obermenzing	47.7	5476	11483	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
23	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	60.6	5769	9514	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
24	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	23 Allach - Untermenzing	44.8	2492	5559	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
25	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	24 Feldmoching - Hasenbergl	62.7	5512	8794	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
26	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2024	25 Laim	56	3164	5648	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
27	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	Stadt München	54.5	106516	195340	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
28	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	01 Altstadt - Lehel	44.3	940	2124	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
29	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	40.3	1980	4910	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
30	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	03 Maxvorstadt	47.2	2039	4322	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
31	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	04 Schwabing - West	46.1	3423	7427	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
32	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	05 Au - Haidhausen	45.8	3588	7835	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
33	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	06 Sendling	48.9	2144	4383	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
34	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	07 Sendling - Westpark	58.5	4283	7319	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
35	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	08 Schwanthalerhöhe	56.1	1815	3235	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
36	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	09 Neuhausen - Nymphenburg	51.9	6405	12347	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
37	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	10 Moosach	63	4250	6742	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
38	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	11 Milbertshofen - Am Hart	73.8	6360	8621	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
39	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	12 Schwabing - Freimann	52.9	4861	9185	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
40	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	13 Bogenhausen	48.7	5910	12137	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
41	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	14 Berg am Laim	66.7	3909	5859	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
42	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	15 Trudering - Riem	52.5	6422	12242	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
43	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	16 Ramersdorf - Perlach	68.8	10688	15536	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
44	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	17 Obergiesing - Fasangarten	55.9	3304	5912	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
45	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	18 Untergiesing - Harlaching	42.4	2647	6243	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
46	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	52.8	6518	12347	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
47	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	20 Hadern	56.9	3550	6235	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
48	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	21 Pasing - Obermenzing	46.2	5322	11515	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
49	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	58.6	5152	8793	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
50	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	23 Allach - Untermenzing	43.6	2413	5539	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
51	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	24 Feldmoching - Hasenbergl	61.6	5433	8817	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
52	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2023	25 Laim	55.3	3160	5715	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
53	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	Stadt München	52.8	103574	196072	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
54	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	01 Altstadt - Lehel	42.8	905	2115	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
55	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	39.5	1979	5004	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
56	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	03 Maxvorstadt	46.5	2025	4359	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
57	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	04 Schwabing - West	44.6	3344	7500	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
58	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	05 Au - Haidhausen	44.5	3476	7814	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
59	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	06 Sendling	47	2091	4452	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
60	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	07 Sendling - Westpark	56.9	4176	7341	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
61	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	08 Schwanthalerhöhe	55.1	1853	3366	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
62	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	09 Neuhausen - Nymphenburg	50.1	6248	12479	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
63	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	10 Moosach	61.9	4166	6727	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
64	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	11 Milbertshofen - Am Hart	72.2	6234	8637	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
65	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	12 Schwabing - Freimann	51.7	4784	9246	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
66	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	13 Bogenhausen	46.7	5744	12293	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
67	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	14 Berg am Laim	65.3	3857	5911	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
68	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	15 Trudering - Riem	50.3	6297	12516	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
69	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	16 Ramersdorf - Perlach	67.5	10475	15526	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
70	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	17 Obergiesing - Fasangarten	54.3	3249	5978	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
71	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	18 Untergiesing - Harlaching	41.1	2560	6230	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
72	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	50.6	6220	12295	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
73	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	20 Hadern	55.3	3508	6349	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
74	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	21 Pasing - Obermenzing	44.5	5097	11466	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
75	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	55.2	4540	8222	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
76	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	23 Allach - Untermenzing	41.8	2302	5510	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
77	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	24 Feldmoching - Hasenbergl	59.8	5331	8921	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
78	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2022	25 Laim	53.5	3113	5815	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
79	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	Stadt München	53.2	104450	196516	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
80	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	01 Altstadt - Lehel	43.5	937	2154	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
81	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	40.4	2055	5089	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
82	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	03 Maxvorstadt	46.8	2043	4369	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
83	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	04 Schwabing - West	45.2	3460	7648	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
84	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	05 Au - Haidhausen	44.6	3495	7833	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
85	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	06 Sendling	47.4	2120	4472	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
86	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	07 Sendling - Westpark	57.2	4190	7326	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
87	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	08 Schwanthalerhöhe	56.8	1972	3473	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
88	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	09 Neuhausen - Nymphenburg	50.4	6301	12492	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
89	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	10 Moosach	62.1	4122	6643	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
90	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	11 Milbertshofen - Am Hart	73.4	6377	8685	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
91	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	12 Schwabing - Freimann	52.3	4923	9416	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
92	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	13 Bogenhausen	46.9	5781	12339	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
93	Migrationshintergrund Kinder	deutsch	2021	14 Berg am Laim	66.3	3971	5985	NA	NA	NA	Hauptwohnsitzbevölkerung (mit Migrationshintergrund) (deutsch) (bis 17 Jahre)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch) (bis 17 Jahre)	NA	NA	NA
