﻿_id	jahr	unternehmen	wohnungsbestand_gesamt	freifinanzierte_wohnungen	fremdverwaltung	oeffentlich_gefoerderte_wohnungen	objekte_in_sonderwohnformen
1	2018	GEWOFAG	35559	20384	1425	13606	144
2	2019	GEWOFAG	36301	20638	1485	14034	144
3	2020	GEWOFAG	37509	21059	1476	14635	339
4	2021	GEWOFAG	38318	21279	1474	15081	484
5	2022	GEWOFAG	38966	21396	1425	15661	484
6	2023	GEWOFAG	39551	21465	1502	16005	579
7	2018	GWG	29645	16737	1810	11098	0
8	2019	GWG	30711	17402	1369	11940	0
9	2020	GWG	30839	17580	970	12289	0
10	2021	GWG	31237	17811	814	12612	0
11	2022	GWG	31650	18003	709	12938	0
12	2023	GWG	32626	18545	476	13605	0
