﻿_id	MONATSZAHL	AUSPRAEGUNG	JAHR	MONAT	WERT	VORJAHRESWERT	VERAEND_VORMONAT_PROZENT	VERAEND_VORJAHRESMONAT_PROZENT	ZWOELF_MONATE_MITTELWERT
1	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2026	202603	NA	NA	NA	NA	NA
2	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2026	202606	NA	NA	NA	NA	NA
3	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2026	202609	NA	NA	NA	NA	NA
4	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2026	202612	NA	NA	NA	NA	NA
5	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2025	202503	NA	110	NA	NA	NA
6	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2025	202506	NA	128	NA	NA	NA
7	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2025	202509	NA	157	NA	NA	NA
8	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2025	202512	NA	144	NA	NA	NA
9	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2024	Summe	539	513	NA	5.07	NA
10	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2024	202403	110	112	-1.79	-1.79	128
11	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2024	202406	128	165	16.36	-22.42	119
12	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2024	202409	157	124	22.66	26.61	127
13	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2024	202412	144	112	-8.28	28.57	135
14	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2023	Summe	513	519	NA	-1.16	NA
15	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2023	202303	112	102	-20	9.8	132
16	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2023	202306	165	134	47.32	23.13	140
17	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2023	202309	124	143	-24.85	-13.29	135
18	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2023	202312	112	140	-9.68	-20	128
19	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2022	Summe	519	484	NA	7.23	NA
20	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2022	202203	102	86	-23.31	18.6	125
21	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2022	202206	134	119	31.37	12.61	129
22	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2022	202209	143	146	6.72	-2.05	128
23	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2022	202212	140	133	-2.1	5.26	130
24	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2021	Summe	484	473	NA	2.33	NA
25	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2021	202103	86	71	-25.86	21.13	122
26	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2021	202106	119	119	38.37	0	122
27	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2021	202109	146	167	22.69	-12.57	117
28	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2021	202112	133	116	-8.9	14.66	121
29	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2020	Summe	473	350	NA	35.14	NA
30	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2020	202003	71	85	-20.22	-16.47	84
31	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2020	202006	119	76	67.61	56.58	95
32	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2020	202009	167	100	40.34	67	112
33	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2020	202012	116	89	-30.54	30.34	118
34	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2019	Summe	350	268	NA	30.6	NA
35	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2019	201903	85	72	80.85	18.06	70
36	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2019	201906	76	74	-10.59	2.7	71
37	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2019	201909	100	75	31.58	33.33	77
38	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2019	201912	89	47	-11	89.36	88
39	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2018	Summe	268	183	NA	46.45	NA
40	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2018	201803	72	41	100	75.61	54
41	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2018	201806	74	50	2.78	48	60
42	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2018	201809	75	56	1.35	33.93	64
43	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2018	201812	47	36	-37.33	30.56	67
44	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2017	Summe	183	185	NA	-1.08	NA
45	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2017	201703	41	44	-19.61	-6.82	46
46	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2017	201706	50	36	21.95	38.89	49
47	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2017	201709	56	54	12	3.7	50
48	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2017	201712	36	51	-35.71	-29.41	46
49	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2016	Summe	185	191	NA	-3.14	NA
50	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2016	201603	44	36	-16.98	22.22	50
51	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2016	201606	36	45	-18.18	-20	48
52	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2016	201609	54	57	50	-5.26	47
53	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2016	201612	51	53	-5.56	-3.77	46
54	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2015	Summe	191	164	NA	16.46	NA
55	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2015	201503	36	47	-7.69	-23.4	38
56	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2015	201506	45	45	25	0	38
57	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2015	201509	57	33	26.67	72.73	44
58	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2015	201512	53	39	-7.02	35.9	48
59	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2014	Summe	164	173	NA	-5.2	NA
60	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2014	201403	47	39	9.3	20.51	45
61	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2014	201406	45	44	-4.26	2.27	46
62	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2014	201409	33	47	-26.67	-29.79	42
63	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2014	201412	39	43	18.18	-9.3	41
64	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2013	Summe	173	182	NA	-4.95	NA
65	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2013	201303	39	41	2.63	-4.88	45
66	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2013	201306	44	47	12.82	-6.38	44
67	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2013	201309	47	56	6.82	-16.07	42
68	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2013	201312	43	38	-8.51	13.16	43
69	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2012	Summe	182	228	NA	-20.18	NA
70	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2012	201203	41	63	-32.79	-34.92	52
71	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2012	201206	47	52	14.63	-9.62	50
72	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2012	201209	56	52	19.15	7.69	51
73	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2012	201212	38	61	-32.14	-37.7	46
74	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2011	Summe	228	195	NA	16.92	NA
75	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2011	201103	63	37	3.28	70.27	55
76	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2011	201106	52	46	-17.46	13.04	57
77	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2011	201109	52	51	0	1.96	57
78	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2011	201112	61	61	17.31	0	57
79	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2010	Summe	195	208	NA	-6.25	NA
80	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2010	201003	37	44	-13.95	-15.91	50
81	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2010	201006	46	53	24.32	-13.21	49
82	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2010	201009	51	68	10.87	-25	44
83	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2010	201012	61	43	19.61	41.86	49
84	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2009	Summe	208	112	NA	85.71	NA
85	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2009	200903	44	23	62.96	91.3	33
86	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2009	200906	53	28	20.45	89.29	40
87	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2009	200909	68	34	28.3	100	48
88	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2009	200912	43	27	-36.76	59.26	52
89	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2008	Summe	112	165	NA	-32.12	NA
90	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2008	200803	23	35	-41.03	-34.29	38
91	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2008	200806	28	41	21.74	-31.71	35
92	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2008	200809	34	50	21.43	-32	31
93	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2008	200812	27	39	-20.59	-30.77	28
94	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2007	Summe	165	120	NA	37.5	NA
95	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2007	200703	35	29	9.38	20.69	32
96	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2007	200706	41	31	17.14	32.26	34
97	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2007	200709	50	28	21.95	78.57	40
98	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2007	200712	39	32	-22	21.88	41
99	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2006	Summe	120	150	NA	-20	NA
100	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2006	200603	29	43	-35.56	-32.56	34
101	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2006	200606	31	31	6.9	0	34
102	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2006	200609	28	31	-9.68	-9.68	33
103	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2006	200612	32	45	14.29	-28.89	30
104	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2005	Summe	150	175	NA	-14.29	NA
105	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2005	200503	43	41	-4.44	4.88	44
106	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2005	200506	31	42	-27.91	-26.19	42
107	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2005	200509	31	47	0	-34.04	38
108	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2005	200512	45	45	45.16	0	38
109	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2004	Summe	175	239	NA	-26.78	NA
110	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2004	200403	41	66	-14.58	-37.88	54
111	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2004	200406	42	51	2.44	-17.65	51
112	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2004	200409	47	74	11.9	-36.49	45
113	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2004	200412	45	48	-4.26	-6.25	44
114	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2003	Summe	239	NA	NA	NA	NA
115	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2003	200303	66	NA	NA	NA	66
116	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2003	200306	51	NA	-22.73	NA	59
117	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2003	200309	74	NA	45.1	NA	64
118	Altersgruppen	0 bis 9 Jahre	2003	200312	48	NA	-35.14	NA	60
119	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2026	202603	NA	NA	NA	NA	NA
120	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2026	202606	NA	NA	NA	NA	NA
121	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2026	202609	NA	NA	NA	NA	NA
122	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2026	202612	NA	NA	NA	NA	NA
123	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2025	202503	NA	127	NA	NA	NA
124	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2025	202506	NA	139	NA	NA	NA
125	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2025	202509	NA	145	NA	NA	NA
126	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2025	202512	NA	133	NA	NA	NA
127	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2024	Summe	544	628	NA	-13.38	NA
128	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2024	202403	127	191	1.6	-33.51	141
129	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2024	202406	139	164	9.45	-15.24	135
130	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2024	202409	145	148	4.32	-2.03	134
131	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2024	202412	133	125	-8.28	6.4	136
132	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2023	Summe	628	614	NA	2.28	NA
133	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2023	202303	191	149	42.54	28.19	164
134	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2023	202306	164	174	-14.14	-5.75	162
135	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2023	202309	148	157	-9.76	-5.73	159
136	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2023	202312	125	134	-15.54	-6.72	157
137	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2022	Summe	614	629	NA	-2.38	NA
138	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2022	202203	149	149	-9.15	0	157
139	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2022	202206	174	158	16.78	10.13	161
140	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2022	202209	157	158	-9.77	-0.63	161
141	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2022	202212	134	164	-14.65	-18.29	154
142	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2021	Summe	629	697	NA	-9.76	NA
143	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2021	202103	149	138	-11.31	7.97	177
144	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2021	202106	158	195	6.04	-18.97	168
145	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2021	202109	158	196	0	-19.39	158
146	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2021	202112	164	168	3.8	-2.38	157
147	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2020	Summe	697	619	NA	12.6	NA
148	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2020	202003	138	149	-29.95	-7.38	152
149	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2020	202006	195	126	41.3	54.76	169
150	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2020	202009	196	147	0.51	33.33	182
151	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2020	202012	168	197	-14.29	-14.72	174
152	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2019	Summe	619	500	NA	23.8	NA
153	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2019	201903	149	141	21.14	5.67	127
154	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2019	201906	126	105	-15.44	20	132
155	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2019	201909	147	131	16.67	12.21	136
156	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2019	201912	197	123	34.01	60.16	155
157	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2018	Summe	500	385	NA	29.87	NA
158	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2018	201803	141	88	24.78	60.23	110
159	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2018	201806	105	96	-25.53	9.38	112
160	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2018	201809	131	88	24.76	48.86	123
161	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2018	201812	123	113	-6.11	8.85	125
162	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2017	Summe	385	407	NA	-5.41	NA
163	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2017	201703	88	92	-19.27	-4.35	101
164	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2017	201706	96	109	9.09	-11.93	98
165	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2017	201709	88	97	-8.33	-9.28	95
166	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2017	201712	113	109	28.41	3.67	96
167	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2016	Summe	407	338	NA	20.41	NA
168	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2016	201603	92	43	-13.21	113.95	97
169	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2016	201606	109	113	18.48	-3.54	96
170	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2016	201609	97	76	-11.01	27.63	101
171	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2016	201612	109	106	12.37	2.83	102
172	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2015	Summe	338	355	NA	-4.79	NA
173	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2015	201503	43	88	-51.69	-51.14	78
174	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2015	201506	113	92	162.79	22.83	83
175	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2015	201509	76	86	-32.74	-11.63	80
176	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2015	201512	106	89	39.47	19.1	85
177	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2014	Summe	355	367	NA	-3.27	NA
178	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2014	201403	88	87	-10.2	1.15	92
179	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2014	201406	92	79	4.55	16.46	95
180	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2014	201409	86	103	-6.52	-16.5	91
181	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2014	201412	89	98	3.49	-9.18	89
182	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2013	Summe	367	375	NA	-2.13	NA
183	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2013	201303	87	108	0	-19.44	89
184	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2013	201306	79	82	-9.2	-3.66	88
185	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2013	201309	103	98	30.38	5.1	89
186	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2013	201312	98	87	-4.85	12.64	92
187	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2012	Summe	375	344	NA	9.01	NA
188	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2012	201203	108	96	66.15	12.5	89
189	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2012	201206	82	100	-24.07	-18	85
190	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2012	201209	98	83	19.51	18.07	88
191	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2012	201212	87	65	-11.22	33.85	94
192	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2011	Summe	344	316	NA	8.86	NA
193	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2011	201103	96	90	50	6.67	81
194	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2011	201106	100	73	4.17	36.99	87
195	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2011	201109	83	89	-17	-6.74	86
196	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2011	201112	65	64	-21.69	1.56	86
197	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2010	Summe	316	366	NA	-13.66	NA
198	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2010	201003	90	67	-5.26	34.33	97
199	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2010	201006	73	89	-18.89	-17.98	93
200	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2010	201009	89	115	21.92	-22.61	87
201	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2010	201012	64	95	-28.09	-32.63	79
202	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2009	Summe	366	300	NA	22	NA
203	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2009	200903	67	76	-1.47	-11.84	73
204	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2009	200906	89	74	32.84	20.27	77
205	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2009	200909	115	82	29.21	40.24	85
206	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2009	200912	95	68	-17.39	39.71	92
207	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2008	Summe	300	343	NA	-12.54	NA
208	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2008	200803	76	65	-8.43	16.92	89
209	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2008	200806	74	105	-2.63	-29.52	81
210	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2008	200809	82	90	10.81	-8.89	79
211	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2008	200812	68	83	-17.07	-18.07	75
212	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2007	Summe	343	322	NA	6.52	NA
213	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2007	200703	65	66	-24.42	-1.52	80
214	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2007	200706	105	100	61.54	5	82
215	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2007	200709	90	70	-14.29	28.57	87
216	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2007	200712	83	86	-7.78	-3.49	86
217	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2006	Summe	322	353	NA	-8.78	NA
218	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2006	200603	66	83	-16.46	-20.48	84
219	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2006	200606	100	105	51.52	-4.76	83
220	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2006	200609	70	86	-30	-18.6	79
221	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2006	200612	86	79	22.86	8.86	81
222	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2005	Summe	353	424	NA	-16.75	NA
223	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2005	200503	83	88	-10.75	-5.68	105
224	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2005	200506	105	121	26.51	-13.22	101
225	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2005	200509	86	122	-18.1	-29.51	92
226	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2005	200512	79	93	-8.14	-15.05	88
227	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2004	Summe	424	471	NA	-9.98	NA
228	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2004	200403	88	130	-25.42	-32.31	107
229	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2004	200406	121	84	37.5	44.05	117
230	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2004	200409	122	139	0.83	-12.23	112
231	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2004	200412	93	118	-23.77	-21.19	106
232	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2003	Summe	471	NA	NA	NA	NA
233	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2003	200303	130	NA	NA	NA	130
234	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2003	200306	84	NA	-35.38	NA	107
235	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2003	200309	139	NA	65.48	NA	118
236	Altersgruppen	10 bis 19 Jahre	2003	200312	118	NA	-15.11	NA	118
237	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2026	202603	NA	NA	NA	NA	NA
238	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2026	202606	NA	NA	NA	NA	NA
239	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2026	202609	NA	NA	NA	NA	NA
240	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2026	202612	NA	NA	NA	NA	NA
241	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2025	202503	NA	322	NA	NA	NA
242	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2025	202506	NA	353	NA	NA	NA
243	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2025	202509	NA	356	NA	NA	NA
244	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2025	202512	NA	306	NA	NA	NA
245	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2024	Summe	1337	1354	NA	-1.26	NA
246	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2024	202403	322	383	13.38	-15.93	323
247	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2024	202406	353	371	9.63	-4.85	319
248	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2024	202409	356	316	0.85	12.66	329
249	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2024	202412	306	284	-14.04	7.75	334
250	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2023	Summe	1354	1528	NA	-11.39	NA
251	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2023	202303	383	329	11.34	16.41	396
252	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2023	202306	371	430	-3.13	-13.72	381
253	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2023	202309	316	425	-14.82	-25.65	354
254	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2023	202312	284	344	-10.13	-17.44	339
255	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2022	Summe	1528	1307	NA	16.91	NA
256	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2022	202203	329	254	-2.66	29.53	346
257	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2022	202206	430	298	30.7	44.3	379
258	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2022	202209	425	417	-1.16	1.92	381
259	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2022	202212	344	338	-19.06	1.78	382
260	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2021	Summe	1307	1255	NA	4.14	NA
261	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2021	202103	254	274	-1.93	-7.3	309
262	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2021	202106	298	359	17.32	-16.99	294
263	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2021	202109	417	363	39.93	14.88	307
264	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2021	202112	338	259	-18.94	30.5	327
265	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2020	Summe	1255	1263	NA	-0.63	NA
266	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2020	202003	274	331	-16.72	-17.22	302
267	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2020	202006	359	310	31.02	15.81	314
268	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2020	202009	363	293	1.11	23.89	331
269	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2020	202012	259	329	-28.65	-21.28	314
270	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2019	Summe	1263	1090	NA	15.87	NA
271	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2019	201903	331	275	34.01	20.36	287
272	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2019	201906	310	277	-6.34	11.91	295
273	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2019	201909	293	291	-5.48	0.69	295
274	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2019	201912	329	247	12.29	33.2	316
275	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2018	Summe	1090	727	NA	49.93	NA
276	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2018	201803	275	167	45.5	64.67	209
277	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2018	201806	277	177	0.73	56.5	234
278	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2018	201809	291	194	5.05	50	258
279	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2018	201812	247	189	-15.12	30.69	273
280	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2017	Summe	727	706	NA	2.97	NA
281	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2017	201703	167	170	3.73	-1.76	176
282	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2017	201706	177	165	5.99	7.27	179
283	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2017	201709	194	210	9.6	-7.62	175
284	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2017	201712	189	161	-2.58	17.39	182
285	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2016	Summe	706	590	NA	19.66	NA
286	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2016	201603	170	112	20.57	51.79	162
287	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2016	201606	165	170	-2.94	-2.94	161
288	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2016	201609	210	167	27.27	25.75	172
289	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2016	201612	161	141	-23.33	14.18	177
290	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2015	Summe	590	582	NA	1.37	NA
291	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2015	201503	112	137	-11.11	-18.25	139
292	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2015	201506	170	153	51.79	11.11	144
293	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2015	201509	167	166	-1.76	0.6	144
294	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2015	201512	141	126	-15.57	11.9	148
295	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2014	Summe	582	625	NA	-6.88	NA
296	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2014	201403	137	138	-19.88	-0.72	156
297	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2014	201406	153	143	11.68	6.99	159
298	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2014	201409	166	173	8.5	-4.05	157
299	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2014	201412	126	171	-24.1	-26.32	146
300	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2013	Summe	625	622	NA	0.48	NA
301	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2013	201303	138	193	10.4	-28.5	142
302	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2013	201306	143	131	3.62	9.16	145
303	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2013	201309	173	173	20.98	0	145
304	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2013	201312	171	125	-1.16	36.8	156
305	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2012	Summe	622	622	NA	0	NA
306	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2012	201203	193	158	9.04	22.15	164
307	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2012	201206	131	148	-32.12	-11.49	160
308	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2012	201209	173	139	32.06	24.46	169
309	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2012	201212	125	177	-27.75	-29.38	156
310	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2011	Summe	622	617	NA	0.81	NA
311	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2011	201103	158	179	17.91	-11.73	149
312	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2011	201106	148	135	-6.33	9.63	152
313	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2011	201109	139	169	-6.08	-17.75	145
314	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2011	201112	177	134	27.34	32.09	156
315	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2010	Summe	617	605	NA	1.98	NA
316	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2010	201003	179	128	32.59	39.84	164
317	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2010	201006	135	174	-24.58	-22.41	154
318	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2010	201009	169	168	25.19	0.6	155
319	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2010	201012	134	135	-20.71	-0.74	154
320	Altersgruppen	20 bis 29 Jahre	2009	Summe	605	464	NA	30.39	NA
