
Bundestagswahl 2013 Erststimmen nach ...
Feldbezeichnungen
- Spaltenbezeichnung: Bemerkung
- Gebietsartschlüssel: BTST = Bundestagswahl nach Stimmbezirken
- Gebietsnummer: Stimmbezirke 1001 -25089 (162000 = Summe Urne- bzw. Briefwähler)
- Stimmbezirksart: 11 = nur Urnenwähler, 21 = nur Briefwähler
- Wahlberechtigte gesamt: im gesamten Gebiet zur Wahl berechtigte Personen
- Wahlberechtigte ohne Wahlschein: Wahlberechtigte, die keine Briefwahl beantragt haben
- Wahlberechtigte mit Wahlschein: Personen, die Briefwahl beantragt haben
- Wahlberechtigte nicht im Wählerverzeichnis: Stimmberechtigte, die einen Wahlschein ohne Aufnahme in das Wählerverzeichnis erhalten haben
- Wähler gesamt: Anzahl der Wähler It. Wählerverzeichnis und der Wähler mit Wahlschein
- Wähler mit Wahlschein: Wähler, die mit Wahlschein gewählt haben
- Ungültige Stimmen: Ungültig abgegebene Stimmen
- Partei_n: Parteiname in Kurzform
- Anzahl der Stimmen_n: Zahl der Stimmen, die die Partei erreicht hat
- Prozentzahl_n: Prozentwert der erreichten Stimmen
Data woordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
gebietsartschluessel | text | ||
gebietsnummer | numeric | ||
stimmbezirksart | numeric | ||
wahlberechtigte_gesamt | numeric | ||
wahlberechtigte_ohne_wahlschein | numeric | ||
wahlberechtigte_mit_wahlschein | numeric | ||
wahlberechtigte_nicht_im_waehlerverzeichnis | numeric | ||
waehler_gesamt | numeric | ||
waehler_mit_wahlschein | numeric | ||
ungueltige_stimmen | numeric | ||
partei_01 | text | ||
anzahl_stimmen_01 | numeric | ||
prozentzahl_01 | text | ||
partei_02 | text | ||
anzahl_stimmen_02 | numeric | ||
prozentzahl_02 | text | ||
partei_03 | text | ||
anzahl_stimmen_03 | numeric | ||
prozentzahl_03 | text | ||
partei_04 | text | ||
anzahl_stimmen_04 | numeric | ||
prozentzahl_04 | text | ||
partei_05 | text | ||
anzahl_stimmen_05 | numeric | ||
prozentzahl_05 | text | ||
partei_06 | text | ||
anzahl_stimmen_06 | numeric | ||
prozentzahl_07 | text | ||
partei_08 | text | ||
anzahl_stimmen_08 | numeric | ||
prozentzahl_08 | text | ||
partei_09 | text | ||
anzahl_stimmen_09 | numeric | ||
prozentzahl_09 | text | ||
partei_10 | text | ||
anzahl_stimmen_10 | numeric | ||
prozentzahl_10 | text | ||
partei_11 | text | ||
anzahl_stimmen_11 | numeric | ||
prozentzahl_11 | text | ||
partei_12 | text | ||
anzahl_stimmen_12 | numeric | ||
prozentzahl_12 | text | ||
partei_13 | text | ||
anzahl_stimmen_13 | numeric | ||
prozentzahl_13 | text | ||
partei_14 | text | ||
anzahl_stimmen_14 | numeric | ||
prozentzahl_14 | text | ||
partei_15 | text | ||
anzahl_stimmen_15 | numeric | ||
prozentzahl_15 | text | ||
partei_16 | text | ||
anzahl_stimmen_16 | numeric | ||
prozentzahl_16 | text |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 18 december, 2014 |
Metadata laatst gewijzigd | 18 december, 2014 |
Gecreëerd | 18 december, 2014 |
Formaat | CSV |
Licentie | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 |
created | meer dan 8 jaren geleden |
datastore active | True |
format | CSV |
has views | True |
id | 0d8ce841-841f-45da-be03-ff7711765031 |
on same domain | True |
package id | 8dc20a65-a7d3-4786-82fa-4a8b1faba836 |
revision id | e4f09cee-ef58-4d3c-9e5a-604ab83a570a |
state | active |
url type | upload |