Bundestagswahl 2017 Zweitstimmen nach Stadtbezirken
Dataset description:
Bitte beachten Sie die "Erläuterungen zu den Ergebnistabellen" (PDF). Der Datensatz Bundestagswahl 2017 beinhaltet die Wahlergebnisse der Bundestagswahl 2017 in München und umfasst...
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|---|---|---|
| Gebietsartschlussel | text | ||
| Gebietsnummer | numeric | ||
| Stimmbezirksart | numeric | ||
| Wahlberechtigte gesamt | numeric | ||
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein | numeric | ||
| Wahlberechtigte mit Wahlschein | numeric | ||
| Wahlberechtigte nicht im Wahlerverzeichnis | text | ||
| Wahler gesamt | text | ||
| Wahler mit Wahlschein | text | ||
| Ungultige Stimmen | text | ||
| Anzahl CSU | numeric | ||
| Anteil CSU | text | ||
| Anzahl SPD | numeric | ||
| Anteil SPD | text | ||
| Anzahl GRUNE | text | ||
| Anteil GRUNE | text | ||
| Anzahl FDP | numeric | ||
| Anteil FDP | text | ||
| Anzahl AfD | numeric | ||
| Anteil AfD | text | ||
| Anzahl DIE LINKE | numeric | ||
| Anteil DIE LINKE | text | ||
| Anzahl FREIE WAHLER | text | ||
| Anteil FREIE WAHLER | text | ||
| Anzahl PIRATEN | numeric | ||
| Anteil PIRATEN | text | ||
| Anzahl ODP | text | ||
| Anteil ODP | text | ||
| Anzahl BP | numeric | ||
| Anteil BP | text | ||
| Anzahl NPD | numeric | ||
| Anteil NPD | text | ||
| Anzahl Tierschutzpartei | numeric | ||
| Anteil Tierschutzpartei | text | ||
| Anzahl MLPD | numeric | ||
| Anteil MLPD | text | ||
| Anzahl BuSo | text | ||
| Anteil BuSo | text | ||
| Anzahl BGE | numeric | ||
| Anteil BGE | text | ||
| Anzahl DiB | numeric | ||
| Anteil DiB | text | ||
| Anzahl DKP | numeric | ||
| Anteil DKP | text | ||
| Anzahl DM | numeric | ||
| Anteil DM | text | ||
| Anzahl Die PARTEI | numeric | ||
| Anteil Die PARTEI | text | ||
| Anzahl Gesundheitsforschung | numeric | ||
| Anteil Gesundheitsforschung | text | ||
| Anzahl V-Partei3 | text | ||
| Anteil V-Partei3 | text |
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2018년 3월 3일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 9월 25일 |
| 생성됨 | 2018년 3월 3일 |
| 포맷 | CSV |
| 라이센스 | Datenlizenz Deutschland Namensnennung 2.0 (dl-by-de) |
| Ckan url | https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | b3be78a686c9bbcaef46130bb38585a1 |
| Id | 7b1ee971-6c60-4c9b-9675-8aa211a51be7 |
| Ignore hash | True |
| License | http://dcat-ap.de/def/licenses/dl-by-de/2.0 |
| On same domain | True |
| Original url | https://ckan-opendata.apps.prod.capp.muenchen.de/dataset/d95b5aa1-83d0-4c15-9a12-661c2e3622ff/resource/7b1ee971-6c60-4c9b-9675-8aa211a51be7/download/btw2017amtlichzweitstimmenstadtbezirke.csv |
| Package id | d95b5aa1-83d0-4c15-9a12-661c2e3622ff |
| Position | 5 |
| Resource id | 7b1ee971-6c60-4c9b-9675-8aa211a51be7 |
| State | active |
| Task created | 2025-09-24 11:16:40.013794 |
| Url type | upload |