﻿_id	Indikator	Auspragung	Jahr	Raumbezug	Indikatorwert	Basiswert.1	Basiswert.2	Name.Basiswert.1	Name.Basiswert.2
1	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	Stadt München	6.6	2900	43723.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
2	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	01 Altstadt - Lehel	4.3	19.8	457.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
3	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	4.9	67.8	1374.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
4	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	03 Maxvorstadt	4.7	62.3	1311.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
5	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	04 Schwabing - West	5.1	74.3	1449.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
6	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	05 Au - Haidhausen	4.1	69	1669.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
7	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	06 Sendling	5.5	68	1232.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
8	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	07 Sendling - Westpark	6.6	112.5	1702	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
9	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	08 Schwanthalerhöhe	5.6	53.3	955.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
10	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	09 Neuhausen - Nymphenburg	5.6	133.8	2381.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
11	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	10 Moosach	7	117.5	1676	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
12	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	11 Milbertshofen - Am Hart	6.8	163.3	2389.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
13	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	12 Schwabing - Freimann	6.8	136.3	1997	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
14	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	13 Bogenhausen	6.6	149.5	2261	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
15	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	14 Berg am Laim	8.6	146	1692.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
16	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	15 Trudering - Riem	8.4	169.8	2026.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
17	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	16 Ramersdorf - Perlach	7.3	290.8	3994.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
18	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	17 Obergiesing - Fasangarten	7.3	106	1450.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
19	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	18 Untergiesing - Harlaching	5.7	80.3	1409.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
20	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	7.2	192.8	2664.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
21	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	20 Hadern	6.8	81	1191	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
22	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	21 Pasing - Obermenzing	6.2	126.5	2024.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
23	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	7.5	130.3	1743.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
24	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	23 Allach - Untermenzing	6.8	55.3	812.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
25	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	24 Feldmoching - Hasenbergl	8.5	162.3	1909.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
26	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2024	25 Laim	7	127.3	1805.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
27	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	Stadt München	6.6	2583	39317.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
28	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	01 Altstadt - Lehel	3.6	14	387.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
29	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	5.3	69.5	1308	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
30	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	03 Maxvorstadt	3.9	46	1173.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
31	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	04 Schwabing - West	5	63.5	1273	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
32	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	05 Au - Haidhausen	4.7	64.8	1371.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
33	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	06 Sendling	5.7	62	1081.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
34	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	07 Sendling - Westpark	6.2	93	1496.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
35	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	08 Schwanthalerhöhe	5.8	50.3	862	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
36	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	09 Neuhausen - Nymphenburg	5.9	130	2211	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
37	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	10 Moosach	7	110	1578	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
38	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	11 Milbertshofen - Am Hart	6.9	152	2196	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
39	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	12 Schwabing - Freimann	6.9	127.5	1858.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
40	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	13 Bogenhausen	6.4	120.8	1898.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
41	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	14 Berg am Laim	7.4	112.3	1516.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
42	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	15 Trudering - Riem	8.3	155	1871.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
43	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	16 Ramersdorf - Perlach	6.7	242.3	3640	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
44	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	17 Obergiesing - Fasangarten	6.5	80.3	1233.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
45	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	18 Untergiesing - Harlaching	5.9	74.5	1263	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
46	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	8.2	194.5	2383.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
47	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	20 Hadern	7.8	84.5	1086.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
48	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	21 Pasing - Obermenzing	6	108.8	1798.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
49	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	7.5	112	1488.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
50	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	23 Allach - Untermenzing	7.4	57.3	769.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
51	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	24 Feldmoching - Hasenbergl	8.4	139	1659.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
52	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2023	25 Laim	6.2	100.8	1616.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
53	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	Stadt München	6.3	2315	36866.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
54	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	01 Altstadt - Lehel	3.7	12.3	335.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
55	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	4.6	58.3	1259.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
56	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	03 Maxvorstadt	4.3	42.3	988.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
57	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	04 Schwabing - West	4.8	56	1157.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
58	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	05 Au - Haidhausen	4.6	60	1308.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
59	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	06 Sendling	5.7	60.5	1061.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
60	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	07 Sendling - Westpark	6.2	89.5	1445.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
61	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	08 Schwanthalerhöhe	6	46.5	771.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
62	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	09 Neuhausen - Nymphenburg	6	126.3	2103.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
63	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	10 Moosach	6.7	100.5	1494.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
64	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	11 Milbertshofen - Am Hart	7	151.8	2181.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
65	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	12 Schwabing - Freimann	6.9	121.5	1766.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
66	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	13 Bogenhausen	6.6	112.8	1698.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
67	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	14 Berg am Laim	6.4	90	1400.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
68	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	15 Trudering - Riem	7.3	125	1705.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
69	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	16 Ramersdorf - Perlach	6.4	217.5	3422.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
70	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	17 Obergiesing - Fasangarten	6.9	82.5	1190.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
71	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	18 Untergiesing - Harlaching	5.8	70.5	1209.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
72	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	6.7	146.3	2174.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
73	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	20 Hadern	7.2	75.3	1043.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
74	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	21 Pasing - Obermenzing	5.6	96	1718.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
75	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	6.6	82.8	1261.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
76	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	23 Allach - Untermenzing	7.3	55	752.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
77	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	24 Feldmoching - Hasenbergl	7.6	124.8	1640.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
78	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2022	25 Laim	6.1	89.3	1454.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
79	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	Stadt München	6.7	2768.5	41475	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
80	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	01 Altstadt - Lehel	5.2	19.8	379.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
81	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	5.1	74.5	1451.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
82	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	03 Maxvorstadt	3.5	38	1076.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
83	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	04 Schwabing - West	4.8	62.5	1294.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
84	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	05 Au - Haidhausen	4	57.5	1430.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
85	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	06 Sendling	5.7	67.8	1180.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
86	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	07 Sendling - Westpark	6.8	114.8	1694.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
87	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	08 Schwanthalerhöhe	5.9	54.8	924.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
88	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	09 Neuhausen - Nymphenburg	5.3	121.5	2289.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
89	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	10 Moosach	7.6	130.3	1708.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
90	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	11 Milbertshofen - Am Hart	7.8	196	2508.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
91	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	12 Schwabing - Freimann	6.4	125.8	1952.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
92	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	13 Bogenhausen	6.6	122.3	1857.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
93	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	14 Berg am Laim	7.2	114.8	1598.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
94	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	15 Trudering - Riem	7.9	150.5	1898	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
95	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	16 Ramersdorf - Perlach	7.3	285	3904	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
96	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	17 Obergiesing - Fasangarten	6.5	92.5	1428.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
97	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	18 Untergiesing - Harlaching	6.1	79.3	1297.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
98	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	7	170.3	2433.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
99	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	20 Hadern	8.6	94.8	1101.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
100	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	21 Pasing - Obermenzing	5.8	116	1984.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
101	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	8	115.3	1445.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
102	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	23 Allach - Untermenzing	7.8	59	756	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
103	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	24 Feldmoching - Hasenbergl	9.2	170	1853.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
104	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2021	25 Laim	6.2	100.3	1620	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
105	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	Stadt München	7.1	3018.3	42680.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
106	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	01 Altstadt - Lehel	5.5	23.5	424	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
107	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	5.3	82.8	1566.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
108	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	03 Maxvorstadt	4.2	50.5	1207.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
109	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	04 Schwabing - West	4.7	66.5	1426.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
110	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	05 Au - Haidhausen	4.5	71.3	1574.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
111	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	06 Sendling	6.1	81	1330.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
112	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	07 Sendling - Westpark	7.5	130.8	1743.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
113	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	08 Schwanthalerhöhe	6	55	923.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
114	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	09 Neuhausen - Nymphenburg	6	142.5	2385	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
115	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	10 Moosach	8.3	142.5	1712	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
116	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	11 Milbertshofen - Am Hart	7.8	191	2461	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
117	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	12 Schwabing - Freimann	6.7	137.5	2042.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
118	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	13 Bogenhausen	7	134	1906	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
119	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	14 Berg am Laim	8.4	133.3	1591.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
120	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	15 Trudering - Riem	8.3	156.8	1890.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
121	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	16 Ramersdorf - Perlach	7.9	318.5	4029.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
122	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	17 Obergiesing - Fasangarten	6.9	109	1574.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
123	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	18 Untergiesing - Harlaching	6.2	84.3	1367.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
124	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	6.8	167.3	2443.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
125	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	20 Hadern	8	87	1092.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
126	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	21 Pasing - Obermenzing	6.7	129	1929.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
127	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	9.8	136.5	1393.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
128	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	23 Allach - Untermenzing	8.8	63.5	723	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
129	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	24 Feldmoching - Hasenbergl	10.3	190.5	1858.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
130	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2020	25 Laim	6	100	1677	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
131	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	Stadt München	5.7	1725.5	30167	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
132	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	01 Altstadt - Lehel	3.9	13	331	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
133	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	4.8	50.8	1048.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
134	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	03 Maxvorstadt	2.6	21.7	838	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
135	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	04 Schwabing - West	3.4	36	1052.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
136	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	05 Au - Haidhausen	3	30.8	1037.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
137	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	06 Sendling	4.2	40.5	959.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
138	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	07 Sendling - Westpark	5.1	62.5	1232	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
139	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	08 Schwanthalerhöhe	3.4	23	672.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
140	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	09 Neuhausen - Nymphenburg	4.7	76.5	1628.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
141	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	10 Moosach	6.5	82.5	1271.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
142	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	11 Milbertshofen - Am Hart	6.9	119.8	1736.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
143	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	12 Schwabing - Freimann	5.4	80.8	1501.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
144	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	13 Bogenhausen	4.8	59.3	1241.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
145	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	14 Berg am Laim	6.4	79.3	1230	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
146	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	15 Trudering - Riem	7.4	105	1418.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
147	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	16 Ramersdorf - Perlach	6.9	198.8	2862.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
148	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	17 Obergiesing - Fasangarten	5.1	57.8	1124.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
149	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	18 Untergiesing - Harlaching	3.5	34	982.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
150	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	5.6	92.5	1663	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
151	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	20 Hadern	7.1	58	819.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
152	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	21 Pasing - Obermenzing	5.4	72.5	1333.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
153	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	7.7	73	947.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
154	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	23 Allach - Untermenzing	7.7	35.8	466.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
155	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	24 Feldmoching - Hasenbergl	7.4	99.5	1342.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
156	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2019	25 Laim	5.2	59.3	1139.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
157	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	Stadt München	5.9	1873.8	31851.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
158	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	01 Altstadt - Lehel	88	NA	NA	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
159	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	2.1	23.5	1140.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
160	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	03 Maxvorstadt	88	NA	NA	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
161	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	04 Schwabing - West	3.5	39.3	1112.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
162	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	05 Au - Haidhausen	1.5	16.3	1094.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
163	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	06 Sendling	3.8	40.5	1068.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
164	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	07 Sendling - Westpark	5.1	68	1344.5	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
165	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	08 Schwanthalerhöhe	4.1	28.3	693.3	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
166	Arbeitslose	bis 24 Jahre	2018	09 Neuhausen - Nymphenburg	4.1	69.3	1707.8	Arbeitslose (bis 24 Jahre)	Arbeitslose (insgesamt)
