﻿_id	datum	uhrzeit_start	uhrzeit_ende	zaehlstelle	richtung_1	richtung_2	gesamt	min-temp	max-temp	niederschlag	bewoelkung	sonnenstunden
1	2021-04-01T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	26	18	44	10.5	23.3	0.3	65	9.8
2	2021-04-02T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	5	7	12	4.7	13.9	0	44	6.1
3	2021-04-03T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	8	6	14	2.9	7.8	0	88	2.3
4	2021-04-04T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	6	3	9	0.1	11.4	0	10	11.4
5	2021-04-05T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	3	4	7	-2.5	15.1	4.4	66	7.5
6	2021-04-06T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	17	9	26	-2.9	2.5	2.7	75	4.7
7	2021-04-07T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	11	7	18	-2.2	3.5	3.8	89	2.9
8	2021-04-08T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	22	9	31	-0.7	6.5	0	68	4.2
9	2021-04-09T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	62	29	91	-0.1	17	0	79	7.8
10	2021-04-10T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	38	9	47	6.5	17.8	0	91	9.3
11	2021-04-11T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	42	22	64	7.9	20.3	0.8	88	6.1
12	2021-04-12T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	35	14	49	0.8	9.5	7.3	93	0
13	2021-04-13T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	27	4	31	0.3	5.9	0.2	93	1.3
14	2021-04-14T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	29	11	40	-0.6	7.1	0.1	74	4.3
15	2021-04-15T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	22	7	29	-1.5	7.5	0.1	74	5.5
16	2021-04-16T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	19	5	24	-1.6	7.7	0	31	9.3
17	2021-04-17T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	10	1	11	0.4	6.9	0.2	96	0.2
18	2021-04-18T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	5	4	9	2.8	7.3	0.9	98	0.3
19	2021-04-19T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	12	8	20	3.5	12	4.6	98	3
20	2021-04-20T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	20	11	31	5.6	13.7	0	89	2.6
21	2021-04-21T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	24	17	41	3.2	17	0	29	9.7
22	2021-04-22T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	31	13	44	3.8	14.4	0	65	8.2
23	2021-04-23T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	19	16	35	1.1	15.5	0	1	13.7
24	2021-04-24T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	12	9	21	2.1	18.6	0	56	13.7
25	2021-04-25T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	15	11	26	4.8	15.7	0	31	12.9
26	2021-04-26T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	37	21	58	3	15	0	24	13.8
27	2021-04-27T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	34	12	46	2.9	16.9	0	45	13.7
28	2021-04-28T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	27	18	45	4.2	20	0	64	11.7
29	2021-04-29T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	21	12	33	9.2	15.5	3.5	96	0.5
30	2021-04-30T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Arnulf	22	9	31	6.6	19.6	9.5	80	6.3
31	2021-04-01T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	502	402	904	10.5	23.3	0.3	65	9.8
32	2021-04-02T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	239	239	478	4.7	13.9	0	44	6.1
33	2021-04-03T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	202	190	392	2.9	7.8	0	88	2.3
34	2021-04-04T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	269	239	508	0.1	11.4	0	10	11.4
35	2021-04-05T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	163	107	270	-2.5	15.1	4.4	66	7.5
36	2021-04-06T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	157	142	299	-2.9	2.5	2.7	75	4.7
37	2021-04-07T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	138	111	249	-2.2	3.5	3.8	89	2.9
38	2021-04-08T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	225	187	412	-0.7	6.5	0	68	4.2
39	2021-04-09T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	374	324	698	-0.1	17	0	79	7.8
40	2021-04-10T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	393	354	747	6.5	17.8	0	91	9.3
41	2021-04-11T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	446	378	824	7.9	20.3	0.8	88	6.1
42	2021-04-12T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	173	137	310	0.8	9.5	7.3	93	0
43	2021-04-13T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	260	217	477	0.3	5.9	0.2	93	1.3
44	2021-04-14T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	372	304	676	-0.6	7.1	0.1	74	4.3
45	2021-04-15T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	363	287	650	-1.5	7.5	0.1	74	5.5
46	2021-04-16T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	377	323	700	-1.6	7.7	0	31	9.3
47	2021-04-17T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	161	162	323	0.4	6.9	0.2	96	0.2
48	2021-04-18T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	124	125	249	2.8	7.3	0.9	98	0.3
49	2021-04-19T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	315	286	601	3.5	12	4.6	98	3
50	2021-04-20T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	376	323	699	5.6	13.7	0	89	2.6
51	2021-04-21T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	520	464	984	3.2	17	0	29	9.7
52	2021-04-22T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	488	385	873	3.8	14.4	0	65	8.2
53	2021-04-23T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	585	468	1053	1.1	15.5	0	1	13.7
54	2021-04-24T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	462	438	900	2.1	18.6	0	56	13.7
55	2021-04-25T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	464	406	870	4.8	15.7	0	31	12.9
56	2021-04-26T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	563	432	995	3	15	0	24	13.8
57	2021-04-27T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	599	544	1143	2.9	16.9	0	45	13.7
58	2021-04-28T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	565	492	1057	4.2	20	0	64	11.7
59	2021-04-29T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	376	331	707	9.2	15.5	3.5	96	0.5
60	2021-04-30T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Kreuther	395	364	759	6.6	19.6	9.5	80	6.3
61	2021-04-01T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1349	1301	2650	10.5	23.3	0.3	65	9.8
62	2021-04-02T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1181	1146	2327	4.7	13.9	0	44	6.1
63	2021-04-03T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	518	512	1030	2.9	7.8	0	88	2.3
64	2021-04-04T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1069	1004	2073	0.1	11.4	0	10	11.4
65	2021-04-05T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	661	586	1247	-2.5	15.1	4.4	66	7.5
66	2021-04-06T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	305	325	630	-2.9	2.5	2.7	75	4.7
67	2021-04-07T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	298	338	636	-2.2	3.5	3.8	89	2.9
68	2021-04-08T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	469	433	902	-0.7	6.5	0	68	4.2
69	2021-04-09T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1078	1005	2083	-0.1	17	0	79	7.8
70	2021-04-10T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1455	1473	2928	6.5	17.8	0	91	9.3
71	2021-04-11T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1903	1897	3800	7.9	20.3	0.8	88	6.1
72	2021-04-12T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	254	290	544	0.8	9.5	7.3	93	0
73	2021-04-13T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	505	483	988	0.3	5.9	0.2	93	1.3
74	2021-04-14T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	658	656	1314	-0.6	7.1	0.1	74	4.3
75	2021-04-15T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	806	804	1610	-1.5	7.5	0.1	74	5.5
76	2021-04-16T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	983	964	1947	-1.6	7.7	0	31	9.3
77	2021-04-17T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	637	664	1301	0.4	6.9	0.2	96	0.2
78	2021-04-18T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	589	684	1273	2.8	7.3	0.9	98	0.3
79	2021-04-19T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	660	665	1325	3.5	12	4.6	98	3
80	2021-04-20T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	892	849	1741	5.6	13.7	0	89	2.6
81	2021-04-21T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1513	1500	3013	3.2	17	0	29	9.7
82	2021-04-22T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1216	1179	2395	3.8	14.4	0	65	8.2
83	2021-04-23T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1591	1601	3192	1.1	15.5	0	1	13.7
84	2021-04-24T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1694	1786	3480	2.1	18.6	0	56	13.7
85	2021-04-25T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1952	2014	3966	4.8	15.7	0	31	12.9
86	2021-04-26T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1404	1418	2822	3	15	0	24	13.8
87	2021-04-27T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1513	1571	3084	2.9	16.9	0	45	13.7
88	2021-04-28T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1644	1657	3301	4.2	20	0	64	11.7
89	2021-04-29T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	809	856	1665	9.2	15.5	3.5	96	0.5
90	2021-04-30T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Olympia	1009	1046	2055	6.6	19.6	9.5	80	6.3
91	2021-04-01T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	1044	1016	2060	10.5	23.3	0.3	65	9.8
92	2021-04-02T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	558	552	1110	4.7	13.9	0	44	6.1
93	2021-04-03T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	346	372	718	2.9	7.8	0	88	2.3
94	2021-04-04T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	519	521	1040	0.1	11.4	0	10	11.4
95	2021-04-05T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	310	308	618	-2.5	15.1	4.4	66	7.5
96	2021-04-06T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	323	330	653	-2.9	2.5	2.7	75	4.7
97	2021-04-07T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	273	276	549	-2.2	3.5	3.8	89	2.9
98	2021-04-08T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	447	453	900	-0.7	6.5	0	68	4.2
99	2021-04-09T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	790	817	1607	-0.1	17	0	79	7.8
100	2021-04-10T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	800	833	1633	6.5	17.8	0	91	9.3
101	2021-04-11T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	956	910	1866	7.9	20.3	0.8	88	6.1
102	2021-04-12T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	339	337	676	0.8	9.5	7.3	93	0
103	2021-04-13T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	482	479	961	0.3	5.9	0.2	93	1.3
104	2021-04-14T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	707	681	1388	-0.6	7.1	0.1	74	4.3
105	2021-04-15T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	731	706	1437	-1.5	7.5	0.1	74	5.5
106	2021-04-16T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	779	766	1545	-1.6	7.7	0	31	9.3
107	2021-04-17T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	327	337	664	0.4	6.9	0.2	96	0.2
108	2021-04-18T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	279	275	554	2.8	7.3	0.9	98	0.3
109	2021-04-19T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	662	655	1317	3.5	12	4.6	98	3
110	2021-04-20T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	774	765	1539	5.6	13.7	0	89	2.6
111	2021-04-21T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	1227	1159	2386	3.2	17	0	29	9.7
112	2021-04-22T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	989	952	1941	3.8	14.4	0	65	8.2
113	2021-04-23T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	1122	1109	2231	1.1	15.5	0	1	13.7
114	2021-04-24T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	893	942	1835	2.1	18.6	0	56	13.7
115	2021-04-25T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	1061	1074	2135	4.8	15.7	0	31	12.9
116	2021-04-26T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	1120	1140	2260	3	15	0	24	13.8
117	2021-04-27T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	1176	1124	2300	2.9	16.9	0	45	13.7
118	2021-04-28T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	1276	1262	2538	4.2	20	0	64	11.7
119	2021-04-29T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	761	732	1493	9.2	15.5	3.5	96	0.5
120	2021-04-30T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Hirsch	816	784	1600	6.6	19.6	9.5	80	6.3
121	2021-04-01T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	2102	2117	4219	10.5	23.3	0.3	65	9.8
122	2021-04-02T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	983	987	1970	4.7	13.9	0	44	6.1
123	2021-04-03T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1071	1097	2168	2.9	7.8	0	88	2.3
124	2021-04-04T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	808	879	1687	0.1	11.4	0	10	11.4
125	2021-04-05T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	639	619	1258	-2.5	15.1	4.4	66	7.5
126	2021-04-06T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	835	824	1659	-2.9	2.5	2.7	75	4.7
127	2021-04-07T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	713	691	1404	-2.2	3.5	3.8	89	2.9
128	2021-04-08T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	948	955	1903	-0.7	6.5	0	68	4.2
129	2021-04-09T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1648	1672	3320	-0.1	17	0	79	7.8
130	2021-04-10T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1775	1793	3568	6.5	17.8	0	91	9.3
131	2021-04-11T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1635	1594	3229	7.9	20.3	0.8	88	6.1
132	2021-04-12T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	846	819	1665	0.8	9.5	7.3	93	0
133	2021-04-13T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1227	1194	2421	0.3	5.9	0.2	93	1.3
134	2021-04-14T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1469	1454	2923	-0.6	7.1	0.1	74	4.3
135	2021-04-15T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1513	1546	3059	-1.5	7.5	0.1	74	5.5
136	2021-04-16T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1692	1664	3356	-1.6	7.7	0	31	9.3
137	2021-04-17T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1107	1073	2180	0.4	6.9	0.2	96	0.2
138	2021-04-18T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	617	687	1304	2.8	7.3	0.9	98	0.3
139	2021-04-19T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1336	1318	2654	3.5	12	4.6	98	3
140	2021-04-20T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1545	1534	3079	5.6	13.7	0	89	2.6
141	2021-04-21T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	2114	2135	4249	3.2	17	0	29	9.7
142	2021-04-22T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1882	1862	3744	3.8	14.4	0	65	8.2
143	2021-04-23T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	2226	2222	4448	1.1	15.5	0	1	13.7
144	2021-04-24T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	2199	2252	4451	2.1	18.6	0	56	13.7
145	2021-04-25T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1673	1628	3301	4.8	15.7	0	31	12.9
146	2021-04-26T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	2177	2122	4299	3	15	0	24	13.8
147	2021-04-27T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	2235	2239	4474	2.9	16.9	0	45	13.7
148	2021-04-28T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	2449	2337	4786	4.2	20	0	64	11.7
149	2021-04-29T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	1701	1728	3429	9.2	15.5	3.5	96	0.5
150	2021-04-30T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Margareten	2014	2002	4016	6.6	19.6	9.5	80	6.3
151	2021-04-01T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	3741	3348	7089	10.5	23.3	0.3	65	9.8
152	2021-04-02T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	2070	1873	3943	4.7	13.9	0	44	6.1
153	2021-04-03T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1358	1222	2580	2.9	7.8	0	88	2.3
154	2021-04-04T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1861	1569	3430	0.1	11.4	0	10	11.4
155	2021-04-05T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1261	1005	2266	-2.5	15.1	4.4	66	7.5
156	2021-04-06T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1134	1102	2236	-2.9	2.5	2.7	75	4.7
157	2021-04-07T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1061	1016	2077	-2.2	3.5	3.8	89	2.9
158	2021-04-08T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1385	1373	2758	-0.7	6.5	0	68	4.2
159	2021-04-09T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	2937	2576	5513	-0.1	17	0	79	7.8
160	2021-04-10T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	3577	3082	6659	6.5	17.8	0	91	9.3
161	2021-04-11T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	4165	3650	7815	7.9	20.3	0.8	88	6.1
162	2021-04-12T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1100	1044	2144	0.8	9.5	7.3	93	0
163	2021-04-13T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1557	1522	3079	0.3	5.9	0.2	93	1.3
164	2021-04-14T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	2091	1981	4072	-0.6	7.1	0.1	74	4.3
165	2021-04-15T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	2191	2131	4322	-1.5	7.5	0.1	74	5.5
166	2021-04-16T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	2402	2350	4752	-1.6	7.7	0	31	9.3
167	2021-04-17T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1479	1377	2856	0.4	6.9	0.2	96	0.2
168	2021-04-18T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1183	1103	2286	2.8	7.3	0.9	98	0.3
169	2021-04-19T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	1811	1779	3590	3.5	12	4.6	98	3
170	2021-04-20T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	2198	2062	4260	5.6	13.7	0	89	2.6
171	2021-04-21T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	3573	3214	6787	3.2	17	0	29	9.7
172	2021-04-22T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	2834	2614	5448	3.8	14.4	0	65	8.2
173	2021-04-23T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	3963	3553	7516	1.1	15.5	0	1	13.7
174	2021-04-24T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	4692	3832	8524	2.1	18.6	0	56	13.7
175	2021-04-25T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	4243	3736	7979	4.8	15.7	0	31	12.9
176	2021-04-26T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	3270	3053	6323	3	15	0	24	13.8
177	2021-04-27T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	3640	3264	6904	2.9	16.9	0	45	13.7
178	2021-04-28T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	4165	3665	7830	4.2	20	0	64	11.7
179	2021-04-29T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	2226	2124	4350	9.2	15.5	3.5	96	0.5
180	2021-04-30T00:00:00	2025-09-24T00:00:00	23.59	Erhardt	2347	2209	4556	6.6	19.6	9.5	80	6.3
