﻿_id	jahr	referat_typ	referate	vollzeit_weiblich	vollzeit_maennlich	teilzeit_weiblich	teilzeit_maennlich
1	2024	Gemeindehaushalt	Baureferat	474	2056	475	288
2	2024	Gemeindehaushalt	Direktorium	204	236	181	43
3	2024	Gemeindehaushalt	Gesundheitsreferat	300	394	344	45
4	2024	Gemeindehaushalt	IT-Referat	39	75	28	16
5	2024	Gemeindehaushalt	Kommunalreferat	273	411	188	63
6	2024	Gemeindehaushalt	Kreisverwaltungsreferat	1074	2585	570	240
7	2024	Gemeindehaushalt	Kulturreferat	388	264	383	82
8	2024	Gemeindehaushalt	Mobilitätsreferat	138	193	118	54
9	2024	Gemeindehaushalt	Personal- und Organisationsreferat (POR)	321	189	251	34
10	2024	Gemeindehaushalt	zentrale Personalbetreuung durch POR	8	5	0	0
11	2024	Gemeindehaushalt	Referat für Arbeit und Wirtschaft	76	69	105	24
12	2024	Gemeindehaushalt	Referat für Bildung und Sport	4729	2760	6907	1064
13	2024	Gemeindehaushalt	Referat für Klima und Umwelt	117	96	112	36
14	2024	Gemeindehaushalt	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	259	252	316	64
15	2024	Gemeindehaushalt	Sozialreferat	1417	958	1679	346
16	2024	Gemeindehaushalt	Stadtkämmerei	262	237	194	28
17	2024	Gemeindehaushalt	Servicebereiche	104	99	99	26
18	2024	Eigenbetriebe	Abfallwirtschaftbetrieb München (AWM)	149	1344	104	85
19	2024	Eigenbetriebe	IT@M	181	896	171	147
20	2024	Eigenbetriebe	Markthallen München	27	63	14	8
21	2024	Eigenbetriebe	Münchner Kammerspiele	94	142	81	77
22	2024	Eigenbetriebe	Münchner Stadtentwässerung (MSE)	167	741	133	83
23	2024	rechtlich selbständige Stiftungen	Sozialreferat – Münchner Waisenhaus	62	20	82	21
24	2023	Gemeindehaushalt	Baureferat	426	2016	429	262
25	2023	Gemeindehaushalt	Direktorium	199	234	178	40
26	2023	Gemeindehaushalt	Gesundheitsreferat	278	391	318	35
27	2023	Gemeindehaushalt	IT-Referat	37	90	37	18
28	2023	Gemeindehaushalt	Kommunalreferat	271	404	177	62
29	2023	Gemeindehaushalt	Kreisverwaltungsreferat	1046	2515	555	220
30	2023	Gemeindehaushalt	Kulturreferat	408	269	362	68
31	2023	Gemeindehaushalt	Mobilitätsreferat	127	172	92	38
32	2023	Gemeindehaushalt	Personal- und Organisationsreferat (POR)	316	193	237	32
33	2023	Gemeindehaushalt	zentrale Personalbetreuung durch POR	18	11	4	0
34	2023	Gemeindehaushalt	Referat für Arbeit und Wirtschaft	80	68	95	19
35	2023	Gemeindehaushalt	Referat für Bildung und Sport	4724	2707	6662	1020
36	2023	Gemeindehaushalt	Referat für Klima und Umwelt	96	84	84	30
37	2023	Gemeindehaushalt	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	240	240	304	59
38	2023	Gemeindehaushalt	Sozialreferat	1389	889	1601	335
39	2023	Gemeindehaushalt	Stadtkämmerei	229	218	190	25
40	2023	Gemeindehaushalt	Servicebereiche	118	116	98	24
41	2023	Eigenbetriebe	Abfallwirtschaftbetrieb München (AWM)	138	1332	94	80
42	2023	Eigenbetriebe	IT@M	165	860	135	121
43	2023	Eigenbetriebe	Markthallen München	26	65	12	8
44	2023	Eigenbetriebe	Münchner Kammerspiele	89	137	77	72
45	2023	Eigenbetriebe	Münchner Stadtentwässerung (MSE)	165	737	117	78
46	2023	rechtlich selbständige Stiftungen	Sozialreferat – Münchner Waisenhaus	52	19	67	9
47	2022	Gemeindehaushalt	Baureferat	407	2033	396	252
48	2022	Gemeindehaushalt	Direktorium	197	236	173	36
49	2022	Gemeindehaushalt	Gesundheitsreferat	343	519	426	115
50	2022	Gemeindehaushalt	IT-Referat	39	93	37	14
51	2022	Gemeindehaushalt	Kommunalreferat	263	401	180	62
52	2022	Gemeindehaushalt	Kreisverwaltungsreferat	996	2498	524	222
53	2022	Gemeindehaushalt	Kulturreferat	397	268	339	55
54	2022	Gemeindehaushalt	Mobilitätsreferat	104	157	74	24
55	2022	Gemeindehaushalt	Personal- und Organisationsreferat (POR)	313	193	240	35
56	2022	Gemeindehaushalt	zentrale Personalbetreuung durch POR	22	13	5	
57	2022	Gemeindehaushalt	Referat für Arbeit und Wirtschaft	71	61	88	17
58	2022	Gemeindehaushalt	Referat für Bildung und Sport	4743	2688	6412	964
59	2022	Gemeindehaushalt	Referat für Klima und Umwelt	77	75	74	23
60	2022	Gemeindehaushalt	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	234	243	296	50
61	2022	Gemeindehaushalt	Sozialreferat	1387	880	1603	320
62	2022	Gemeindehaushalt	Stadtkämmerei	231	219	193	24
63	2022	Gemeindehaushalt	Servicebereiche	123	124	100	21
64	2022	Eigenbetriebe	Abfallwirtschaftbetrieb München (AWM)	133	1334	91	84
65	2022	Eigenbetriebe	IT@M	157	856	123	122
66	2022	Eigenbetriebe	Markthallen München	25	63	12	11
67	2022	Eigenbetriebe	Münchner Kammerspiele	91	144	67	64
68	2022	Eigenbetriebe	Münchner Stadtentwässerung (MSE)	171	736	102	67
69	2022	rechtlich selbständige Stiftungen	Sozialreferat – Münchner Waisenhaus	56	15	61	11
