﻿_id	typ	ort	adresse	anzahl	latitude	longitude
1	Öffentlicher Platz	München	Am Harras	1	48.116937	11.539696
2	Öffentlicher Platz	München	Am Laimer Anger	1	48.139583	11.499722
3	Öffentlicher Platz	München	Effnerplatz	1	48.152053	11.61331
4	Öffentlicher Platz	München	Eisbachwelle	1	48.143299	11.587664
5	Öffentlicher Platz	München	Ella-Linges-Platz	1	48.109448	11.580458
6	Öffentlicher Platz	München	Fuerstenried West	1	48.089022	11.479991
7	Öffentlicher Platz	München	Gärtnerplatz	1	48.131938	11.575562
8	Öffentlicher Platz	München	Giesing	1	48.110649	11.594981
9	Öffentlicher Platz	München	Hasenbergl	1	48.213482	11.55649
10	Öffentlicher Platz	München	"Hauptbahnhof 
(Haupteingang)"	1	48.140178	11.561537
11	Öffentlicher Platz	München	Helmut-Fischer-Platz	1	48.162815	11.571408
12	Öffentlicher Platz	München	Hohenzollernplatz	1	48.161357	11.568332
13	Öffentlicher Platz	München	Innsbrucker Ring	1	48.12043	11.61725
14	Öffentlicher Platz	München	Josephsburg	1	48.127107	11.634952
15	Öffentlicher Platz	München	Karlsplatz Stachus	1	48.139506	11.566152
16	Öffentlicher Platz	München	Kolumbusplatz	1	48.119252	11.576524
17	Öffentlicher Platz	München	Königsplatz	1	48.145648	11.563894
18	Öffentlicher Platz	München	Lehel	1	48.139489	11.58902
19	Öffentlicher Platz	München	Leonrodplatz	1	48.158785	11.54716
20	Öffentlicher Platz	München	Mangfallplatz	1	48.097609	11.581043
21	Öffentlicher Platz	München	Mariahilfplatz	1	48.125709	11.583
22	Öffentlicher Platz	München	Marienhof	1	48.138562	11.575579
23	Öffentlicher Platz	München	"Münchener Freiheit  
(Bus- und Trambahnhof)"	1	48.162629	11.586506
24	Öffentlicher Platz	München	Neuperlach Zentrum	1	48.101137	11.645523
25	Öffentlicher Platz	München	Neuperlach Zentrum Busplatte	2	48.100902	11.647556
26	Öffentlicher Platz	München	Olympia-Einkaufszentrum	1	48.183422	11.531137
27	Öffentlicher Platz	München	Orleansplatz	1	48.128563	11.603294
28	Öffentlicher Platz	München	Partnachplatz	1	48.116879	11.52664
29	Öffentlicher Platz	München	Prinzregentenplatz	2	48.139519	11.606915
30	Öffentlicher Platz	München	Rotkreuzplatz	1	48.152831	11.51236
31	Öffentlicher Platz	München	Scheidplatz	1	48.170936	11.573068
32	Öffentlicher Platz	München	Schwanthalerhöhe	1	48.133612	11.539528
33	Öffentlicher Platz	München	Silberhornstr	1	48.115327	11.579466
34	Öffentlicher Platz	München	Thalkirchen	1	48.101011	11.546677
35	Öffentlicher Platz	München	Theresienwiese	1	48.135896	11.54954
36	Öffentlicher Platz	München	Trudering	2	48.125561	11.663359
37	Öffentlicher Platz	München	Trudering	1	48.12169	11.670604
38	Öffentlicher Platz	München	Viktualienmarkt	1	48.135138	11.576598
39	Öffentlicher Platz	München	Weissenburger Platz	1	48.128575	11.596116
40	Öffentlicher Platz	München	Weissenburgerstr.	1	48.128665	11.594405
41	Öffentlicher Platz	München	Wettersteinplatz	1	48.109056	11.574316
42	Öffentlicher Platz	München	"Willy-Brand Platz
(Messestadt West)"	1	48.13311	11.691526
43	Öffentlicher Platz 	München	Wittelsbacher Platz	1	48.14335	11.5761
44	Stadtwerke München	München	Münchener Freiheit (Sperre + Bahnsteig)	5	48.161515	11.586589
45	TOS	München	Brienner Str.	1	48.143084	11.574497
46	TOS	München	Hofgarten	1	48.143398	11.581796
47	TOS	München	Isartor	1	48.135284	11.581345
48	TOS	München	Karlsplatz Stachus	1	48.139083	11.566419
49	TOS	München	Kaufingerstr.	1	48.137944	11.572625
50	TOS	München	Königsplatz	1	48.145934	11.56346
51	TOS	München	Marienhof	1	48.139392	11.57582
52	TOS	München	Max Joseph Platz	1	48.139666	11.577512
53	TOS	München	Max Mannheimer Platz	1	48.145259	11.567504
54	TOS	München	Maximilianstr.	1	48.138303	11.584898
55	TOS	München	Platzl	1	48.137958	11.580036
56	TOS	München	Promenadeplatz	1	48.139796	11.573586
57	TOS	München	Sebastiansplatz	1	48.134484	11.573955
58	TOS	München	Sendlinger Str.	1	48.135736	11.571608
59	TOS	München	Türkenstr.	1	48.14588	11.57321
60	TOS	München	Viktualienmarkt	1	48.135133	11.576591
61	Tramlinie Linie 16/17	München	Wiener Platz	1	48.134146	11.595687
62	Tramlinie Linie 16/17	München	Arabellapark/ Klinikum Bogenhausen	1	48.15374	11.62376
63	Tramlinie Linie 16/17	München	Arabellastraße 	1	48.15349	11.61858
64	Tramlinie Linie 16/17	München	Briefzentrum	1	48.14901	11.52444
65	Tramlinie Linie 16/17	München	Burghausener Straße	1	48.147286	11.529734
66	Tramlinie Linie 16/17	München	Cosimabad	1	48.1535	11.62882
67	Tramlinie Linie 16/17	München	Deroystr.	1	48.144258	11.545887
68	Tramlinie Linie 16/17	München	Deroystr.	1	48.144309	11.545104
69	Tramlinie Linie 16/17	München	Donnersbergerstraße	1	48.14641	11.53507
70	Tramlinie Linie 16/17	München	Fritz-Meyer-Weg	1	48.1725	11.63671
71	Tramlinie Linie 16/17	München	Hackerbrücke	1	48.14191	11.549163
72	Tramlinie Linie 16/17	München	Hauptbahnhof 	1	48.1403	11.560697
73	Tramlinie Linie 16/17	München	Hopfenstr	1	48.14242	11.55443
74	Tramlinie Linie 16/17	München	Karlsplatz	1	48.138599	11.565138
75	Tramlinie Linie 16/17	München	Karlsplatz	1	48.139293	11.564806
76	Tramlinie Linie 16/17	München	Kriemhildenstraße	1	48.152257	11.515357
77	Tramlinie Linie 16/17	München	Mariannenplatz	1	48.13523	11.58663
78	Tramlinie Linie 16/17	München	Marsstr	1	48.14504	11.54178
79	Tramlinie Linie 16/17	München	Müllerstraße 	1	48.1317404	11.572815
80	Tramlinie Linie 16/17	München	Prinz-Eugen-Park	1	48.16257	11.62927
81	Tramlinie Linie 16/17	München	Regina-Ullmann-Straße	1	48.16993	11.63505
82	Tramlinie Linie 16/17	München	Reichenbachplatz 	1	48.13324	11.57665
83	Tramlinie Linie 16/17	München	Romanplatz	1	48.15564	11.51236
84	Tramlinie Linie 16/17	München	Schlösselgarten	1	48.15873	11.62903
85	Tramlinie Linie 16/17	München	St. Emmeram	1	48.17608	11.63142
86	Tramlinie Linie 16/17	München	Steubenplatz	1	48.15003	11.5209
87	Tramlinie Linie 16/17	München	Steubenplatz	1	48.15027	11.51978
88	Tramlinie Linie 16/17	München	Taimerhofstraße	1	48.16668	11.63077
89	Tramlinie Linie 19	München	Agnes-Bernauer-Platz	1	48.139926	11.495528
90	Tramlinie Linie 19	München	Agnes-Bernauer-Straße	1	48.139334	11.511576
91	Tramlinie Linie 19	München	Am Knie	1	48.14547	11.470974
92	Tramlinie Linie 19	München	Am Lockschuppen 	1	48.14081	11.523562
93	Tramlinie Linie 19	München	Barthstraße	1	48.140366	11.530451
94	Tramlinie Linie 19	München	Fürstenrieder Straße	1	48.139364	11.503407
95	Tramlinie Linie 19	München	Hauptbahnhof Süd	1	48.14025	11.560892
96	Tramlinie Linie 19	München	Hermann-Lingg-Str.	1	48.13913	11.551703
97	Tramlinie Linie 19	München	Holzapfelstraße	1	48.1393	11.546761
98	Tramlinie Linie 19	München	Lautensackstr. 	1	48.139664	11.518346
99	Tramlinie Linie 19	München	Lohensteinstr	1	48.142231	11.482035
100	Tramlinie Linie 19	München	Maxmonument	1	48.13786	11.58761
101	Tramlinie Linie 19	München	Offenbachstraße	1	48.146148	11.46587
102	Tramlinie Linie 19	München	Pasing Rathaus	1	48.1488	11.4613
103	Tramlinie Linie 19	München	Schrenkstr. 	1	48.139624	11.541207
104	Tramlinie Linie 19	München	Trappentreustraße	1	48.139945	11.53526
105	Tramlinie Linie 19	München	Westbad	1	48.142315	11.475519
106	Tramlinie Linie 19	München	Willibaldplatz	1	48.141364	11.488669
107	Tramlinie Linie 23	München	Am Münchner Tor	1	48.17614	11.58821
108	Tramlinie Linie 23	München	Anni-Alberts.-Str.	1	48.17976	11.58926
109	Tramlinie Linie 23	München	Domagkstr.	1	48.1838	11.59031
110	Tramlinie Linie 23	München	Parzivalplatz	1	48.17188	11.58596
111	Tramlinie Linie 23	München	Potsdamer Str.	1	48.16773	11.58626
112	Tramlinie Linie 23	München	Schwabing Nord	1	48.18671	11.59089
113	Tramlinie Linie 27	München	Ackermannstraße	1	48.168285	11.565021
114	Tramlinie Linie 27	München	Ackermannstraße	1	48.167535	11.564831
115	Tramlinie Linie 27	München	Elisabethplatz	1	48.15792	11.57485
116	Tramlinie Linie 27	München	Elisabethplatz	1	48.15732	11.57511
117	Tramlinie Linie 27	München	Gartenstr. 	1	48.171994	11.564941
118	Tramlinie Linie 27	München	Herzogstraße	1	48.16371	11.564328
119	Tramlinie Linie 27	München	Herzogstraße 	1	48.163712	11.564352
120	Tramlinie Linie 27	München	Hohenzollernplatz	1	48.161229	11.568193
121	Tramlinie Linie 27	München	Karolinenplatz	1	48.14533	11.56943
122	Tramlinie Linie 27	München	Kurfürstenplatz	1	48.15998	11.57483
123	Tramlinie Linie 27	München	Nordbad	1	48160876	11.56453
124	Tramlinie Linie 27	München	Nordendstraße	1	48.15488	11.57548
125	Tramlinie Linie 27	München	Petuelring 	1	48.175171	11.566387
126	Tramlinie Linie 27	München	Pinakothek	1	48.14875	11.571878
127	Tramlinie Linie 27	München	Pinakothek	1	48.14924	11.57199
128	Tramlinie Linie 27	München	Schellingstraße	1	48.15127	11.573339
129	Tramlinie Linie 27	München	Schellingstraße	1	48.15078	11.5732
130	Öffentlicher Platz	München	Deutsches Museum	2	48.130365	11.583793
131	Öffentlicher Platz	München	Deutsches Museum	2	48.131738	11.58581
132	Öffentlicher Platz	München	"Olympiapark 
(Coubertin-Platz)"	2	48.17429	11.551189
133	Öffentlicher Platz	München	"Olympiapark 
(Coubertin-Platz)"	2	48.174434	11.548796
134	Öffentlicher Platz	München	Poccistr	2	48.124876	11.549616
135	Öffentlicher Platz	München	Poccistr	2	48.12503	11.54938
136	Öffentlicher Platz	München	Sendlinger-Tor-Platz	0	48.133954	11.567202
137	Öffentlicher Platz	München	Sendlinger-Tor-Platz	0	48.133966	11.565666
138	Öffentlicher Platz / TOS	München	Odeonsplatz	3	48.142887	11.577463
139	Öffentlicher Platz / TOS	München	Odeonsplatz	3	48.142656	11.578044
140	Öffentlicher Platz / TOS	München	Odeonsplatz	3	48.14238	11.577907
141	Smarter City	München	Gruenfinger	2	48.146017	11.409967
142	Smarter City	München	Gruenfinger	2	48.145949	11.408143
143	TOS	München	Marienplatz Ost	3	48.137197	11.575504
144	TOS	München	Marienplatz Ost	3	48.137337	11.575855
145	TOS	München	Marienplatz Ost	3	48.136943	11.576383
146	TOS	München	Marienplatz West	2	48.137278	11.57469
147	TOS	München	Marienplatz West	2	48.137474	11.575241
