﻿_id	produkt	referat	jahr	ordentliche ertraege rechnungsergebnis	ordentliche aufwendungen rechnungsergebnis
1	Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	Baureferat	2024	13586887	69948665
2	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Baureferat	Baureferat	2024	587558	2932513
3	Städtische Brunnen und Denkmäler	Baureferat	2024	165245	5692152
4	Städtische Gewässer und wasserbauliche Anlagen	Baureferat	2024	863604	12616871
5	Städtische Grün- und Spielflächenflächen	Baureferat	2024	9875371	90211163
6	Städtische Hochbauten	Baureferat	2024	25205978	76451580
7	Städtische Parkscheinautomaten	Baureferat	2024	35796796	6881879
8	Städtische Verkehrsflächen	Baureferat	2024	63046278	314255201
9	Straßenreinigung/Winterdienst im Stadtgebiet	Baureferat	2024	33561881	56531064
10	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	Baureferat	2024	81832149	150822497
11	Zentrale Dienstleistungen im Baureferat	Baureferat	2024	299601	11564874
12	Direktorium Allgemein	Direktorium	2024	744714	15247571
13	Gemeindeorgane	Direktorium	2024	2961490	25943477
14	Gesamtpersonalrat	Direktorium	2024	195905	1557390
15	Gleichstellungsstelle	Direktorium	2024	110036	959395
16	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Direktorium	Direktorium	2024	1143913	4077783
17	Serviceeinrichtungen des Direktoriums	Direktorium	2024	368995	13251218
18	Stadtarchiv	Direktorium	2024	104456	3047341
19	Statistisches Amt	Direktorium	2024	68941	4574043
20	Zentrale Steuerung, Recht und Datenschutz	Direktorium	2024	124905	4252514
21	Beteiligungsmanagement Gesundheitsreferat	Gesundheitsreferat	2024	0	15660586
22	Betrauungsakte	Gesundheitsreferat	2024	1330619	22931437
23	Betrieb von Friedhöfen	Gesundheitsreferat	2024	35093470	40328511
24	Einäscherung	Gesundheitsreferat	2024	1787271	2246914
25	Förderung freier Träger im Gesundheitsbereich	Gesundheitsreferat	2024	64692	13217001
26	Gesundheitsplanung (ab 2023)	Gesundheitsreferat	2024	4181701	6140064
27	Gesundheitsschutz	Gesundheitsreferat	2024	13031317	24311206
28	Gesundheitsvorsorge	Gesundheitsreferat	2024	5848694	15357815
29	Krankenhausumlage	Gesundheitsreferat	2024	0	55135891
30	"Overhead Referats- und Geschäftsleitung Gesundheitsreferat
(bis 2021 inkl. Kosten Overhead der Referats- und Geschäftsleitung Referat für Klima und Umweltschutz)"	Gesundheitsreferat	2024	4975142	12919269
31	Unternehmerische Bestattungsleistungen	Gesundheitsreferat	2024	10252513	8760448
32	"Bildungs-IT (bis 2020 unter Informationstechnologie im 
Referat für Bildung und Sport)"	IT-Referat	2024	6603485	117958583
33	Informations- und Telekommunikationsleistungen	IT-Referat	2024	3911739	266433121
34	Overhead Referats- und Geschäftsleitung IT-Referat	IT-Referat	2024	334058	6220795
35	Zentrale Strategie, Steuerung und Controlling für IT und Digitalisierung	IT-Referat	2024	4794776	107658620
36	Allgemeines Grundvermögen	Kommunalreferat	2024	42891125	44660603
37	Beteiligungsmanagement Kommunalreferat	Kommunalreferat	2024	1091865	4008210
38	Entwicklungsmaßnahmen	Kommunalreferat	2024	11777683	7734511
39	Geodaten	Kommunalreferat	2024	5810005	24246572
40	Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	Kommunalreferat	2024	63562	18396426
41	Grundstück- und Gebäudemanagement	Kommunalreferat	2024	110045516	360614320
42	Gutachterausschuss	Kommunalreferat	2024	1318655	1217108
43	Hoheitliche Umsetzung von Planungen im Bereich Grund und Boden	Kommunalreferat	2024	143895	3726402
44	Immobilienbewertung	Kommunalreferat	2024	858902	2776771
45	"Operatives Portfoliomanagement, Projektentwicklung und 
kaufmännische Immobilienleistungen"	Kommunalreferat	2024	130167	9252576
46	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Kommunalreferat	Kommunalreferat	2024	128993	11879934
47	Städtische Forstwirtschaft	Kommunalreferat	2024	2344930	3727600
48	"Allgemeine Sicherheit und Ordnung (ab 2020)/
vorher Öffentliche Sicherheit und Ordnung"	Kreisverwaltungsreferat	2024	3721591	14829298
49	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	Kreisverwaltungsreferat	2024	12199319	37255230
50	Beteiligungsmanagement Kreisverwaltungsreferat (bis 2018)	Kreisverwaltungsreferat	2024	0	0
51	Brandschutz	Kreisverwaltungsreferat	2024	26465108	236532725
52	Bußgeldstelle	Kreisverwaltungsreferat	2024	15995	3845986
53	Fahrerlaubnis	Kreisverwaltungsreferat	2024	4563464	7240511
54	Fahrzeugzulassung	Kreisverwaltungsreferat	2024	17678099	17751966
55	Gaststätten und spezielle Gewerbebetriebe, Lebensmittelrecht (ab 2020)	Kreisverwaltungsreferat	2024	3049412	15491386
56	Gesundheitlicher Verbraucherschutz (gültig bis 2019)	Kreisverwaltungsreferat	2024	0	0
57	Gewerbe (ab  2020)/vorher Gewerberecht	Kreisverwaltungsreferat	2024	4259798	6323588
58	Gewerberecht (bis 2019)/ab 2020 Gewerbe	Kreisverwaltungsreferat	2024	0	0
59	Heimaufsicht	Kreisverwaltungsreferat	2024	531877	1398258
60	Kommunaler Außendienst (ab 2020)	Kreisverwaltungsreferat	2024	28071	5615590
61	Melde- und Passangelegenheiten	Kreisverwaltungsreferat	2024	15215354	34947379
62	"Öffentliche Sicherheit und Ordnung (gültig bis 2019) dann 
Allgemeine Sicherheit und Ordnungbzw. Sonstige Sicherheit und Ordnung"	Kreisverwaltungsreferat	2024	0	0
63	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Kreisverwaltungsreferat	Kreisverwaltungsreferat	2024	519215	22193140
64	Personenstandswesen	Kreisverwaltungsreferat	2024	3903802	9194395
65	Rettungsdienst/Rettungszweckverband	Kreisverwaltungsreferat	2024	947604	972305
66	"Sondernutzung und Bezirksinspektionen (ab 2020)
vorher Verwaltung/Sondernutzung Bezirksinspektionen"	Kreisverwaltungsreferat	2024	19293633	2150138
67	"Sonstige Sicherheit und Ordnung (ab 2020)/
vorher Öffentliche Sicherheit und Ordnung"	Kreisverwaltungsreferat	2024	1001827	4746620
68	Verkehrsüberwachung	Kreisverwaltungsreferat	2024	13728815	21463859
69	Versicherungsamt	Kreisverwaltungsreferat	2024	6611	1672994
70	"Verwaltung/Sondernutzung Bezirksinspektionen (gültig bis 2019)
dann Sondernutzung und Bezirksinspektionen"	Kreisverwaltungsreferat	2024	0	0
71	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Kreisverwaltungsreferat	2024	4066218	3664919
72	Zivil- und Katastrophenschutz	Kreisverwaltungsreferat	2024	69111	1864686
73	Beteiligungsmanagement Kulturreferat	Kulturreferat	2024	1148100	85234243
74	Förderung von Kunst und Kultur	Kulturreferat	2024	2239541	57658610
75	Jüdisches Museum München	Kulturreferat	2024	267455	3045276
76	NS-Dokumentationszentrum	Kulturreferat	2024	244245	5338125
77	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Kulturreferat	Kulturreferat	2024	158157	6475836
78	Münchner Philharmoniker	Kulturreferat	2024	8122198	30529962
79	Münchner Stadtbibliothek	Kulturreferat	2024	3145235	52569620
80	Münchner Stadtmuseum	Kulturreferat	2024	702552	18331857
81	Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau	Kulturreferat	2024	3456192	14982593
82	Valentin-Karlstadt-Musäum	Kulturreferat	2024	133261	1271307
83	Beteiligungsmanagent Mobilitätsreferat (ab 2021)	Mobilitätsreferat	2024	4067593	2324208
84	Overhead Referats- und Geschäfstleitung Mobilitätsreferat (ab 2021)	Mobilitätsreferat	2024	32280	9392119
85	Straßenverkehr (bis 2020 Kreisverwaltungsreferat)	Mobilitätsreferat	2024	2173111	23677322
86	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung (ab 2021)	Mobilitätsreferat	2024	4954218	26118179
87	Ausbildung	Personal- und Organisationsreferat	2024	1546495	43329865
88	"Overhead Referats- und Geschäftsleitung Personal- und 
Organisationsreferat"	Personal- und Organisationsreferat	2024	966739	6599749
89	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsreferat	2024	5136233	67831430
90	Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)	Personal- und Organisationsreferat	2024	81127316	755815626
91	Beschäftigungsförderung	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2024	638866	27844745
92	Beteiligungsmanagement Referat für Arbeit und Wirtschaft	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2024	146087461	195164601
93	Durchführung von Veranstaltungen	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2024	20847750	19670569
94	Europa und Internationales	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2024	868970	2120907
95	"Overhead Referats- und Geschäftsleitung Referat für Arbeit und
Wirtschaft"	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2024	1377231	17752396
96	Tourismus	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2024	2685499	12259790
97	Wirtschaftsförderung	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2024	895698	9943724
98	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	Referat für Bildung und Sport	2024	7817533	41090240
99	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	Referat für Bildung und Sport	2024	180037819	404159833
100	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	7912993	20439045
101	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	4116740	8647213
102	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	145691217	177838387
103	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	Referat für Bildung und Sport	2024	9359329	18310030
104	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	11880470	25101921
105	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen,  Meisterschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	16436044	26765336
106	Bildung, Erziehung und Betreuung an Förderschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	241843	2830735
107	Bildung, Erziehung und Betreuung an Grundschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	28475178	108422955
108	Bildung, Erziehung und Betreuung an Gymnasien	Referat für Bildung und Sport	2024	61947347	180640250
109	Bildung, Erziehung und Betreuung an Mittelschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	663485	8773587
110	Bildung, Erziehung und Betreuung an Realschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	41752711	124473726
111	"Bildung, Erziehung und Betreuung an der Schulartunabhängigen
Orientierungsstufe"	Referat für Bildung und Sport	2024	2362471	6755604
112	Bildung, Erziehung und Betreuung an der Willy-Brandt-Gesamtschule	Referat für Bildung und Sport	2024	4652090	13847376
113	Bildung, Erziehung und Betreuung an Wirtschaftsschulen	Referat für Bildung und Sport	2024	2422631	6108157
114	Förderung der Sportorganisationen	Referat für Bildung und Sport	2024	2957758	14315054
115	"Förderung von Sportveranstaltungen, Sportprogramme,
Gesundheitsförderung"	Referat für Bildung und Sport	2024	2826464	15742698
116	Grundstück- und Gebäudemanagement (ZIM)	Referat für Bildung und Sport	2024	104896071	474897723
117	Heilpädagogische Tagesstätten	Referat für Bildung und Sport	2024	1523948	1631041
118	Kitaverwaltung	Referat für Bildung und Sport	2024	664854	39643143
119	"Koordination und Aufsicht der Tageseinrichtungen für Kinder in
nicht-städtischer Trägerschaft"	Referat für Bildung und Sport	2024	317350160	733903367
120	Overhead Referats- und Reschäftsleitung Referat für Bildung und Sport	Referat für Bildung und Sport	2024	1009019	28872495
121	Pädagogisches Institut – ZKB	Referat für Bildung und Sport	2024	437521	19605714
122	Schülerbeförderung	Referat für Bildung und Sport	2024	9595962	21373912
123	Schülerunfallversicherung	Referat für Bildung und Sport	2024	0	6748000
124	Schullandheime	Referat für Bildung und Sport	2024	709696	1702189
125	Schulverwaltung	Referat für Bildung und Sport	2024	2030499	24166303
126	Sing- und Musikschule/Schule der Phantasie	Referat für Bildung und Sport	2024	3879933	9805016
127	"Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte (ab 2024 Bestandteil des 
Produkts Grundstück- und Gebäudemanagement (ZIM)"	Referat für Bildung und Sport	2024	0	0
128	"Förderung von Einrichtungen und Projekten im Umweltbereich
(bis 2020 Bestandteil des Gesundheitsreferats)"	Referat für Klima und Umweltschutz	2024	174599	19736018
129	Klimaschutz und Energie (ab 2024)	Referat für Klima und Umweltschutz	2024	168945	7763930
130	Naturschutz und Biodiversität (ab 2022)	Referat für Klima und Umweltschutz	2024	34110	5087845
131	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Referat für Klima- und Umweltschutz (bis 2021 Bestandteil des Overhead Referats- und Geschäftsleitung des ehemaligen Referats für Gasundheit und Umwelt)	Referat für Klima und Umweltschutz	2024	166986	5578060
132	Umweltvorsorge (bis 2020 Bestandteil des Gesundheitsreferats)	Referat für Klima und Umweltschutz	2024	149158	5752003
133	Umweltschutz (bis 2020 Bestandteil des Gesundheitsreferats)	Referat für Klima und Umweltschutz	2024	2987408	10730020
134	Bauaufsicht	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	2024	18886365	18501189
135	Beteiligungsmanagement Referat für Stadtplanung und Bauordnung	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	2024	125668	1260004
136	Denkmalschutz	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	2024	8314	5248778
137	Baumschutz (bis 2022 Naturschutz)	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	2024	360420	2437502
138	"Overhead Referats- und Geschäftsleitung Referat für Stadtplanung
 und Bauordnung"	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	2024	71192	11615008
139	Stadtentwicklungsplanung	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	2024	1604944	19378884
140	Stadterneuerung	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	2024	3000575	11827505
141	Stadtplanung	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	2024	317583	26050356
142	Wohnungsbauförderung	Referat für Stadtplanung und Bauordnung	2024	114445	8829551
143	Rechnungsprüfung	Revisionsamt	2024	612516	7941451
144	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten des Jugendamtes	Sozialreferat	2024	152028	18401083
145	"Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft 
und -vormundschaft, Gerichtshilfen"	Sozialreferat	2024	1052310	17040258
146	Angebote im Sozialraum	Sozialreferat	2024	81049	10641873
147	Betreuungswesen	Sozialreferat	2024	23846	6684906
148	Bezirksozialarbeit	Sozialreferat	2024	69325	32253219
149	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	Sozialreferat	2024	3292013	5157573
150	Bürgerschaftliches Engagement, Unternehmensengagement, Spenden	Sozialreferat	2024	7129968	17607987
151	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung	Sozialreferat	2024	402735	677581
152	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	Sozialreferat	2024	3259360	85974054
153	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	Sozialreferat	2024	0	9848658
154	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sozialreferat	2024	997964	5351328
155	Förderung der Erziehung in der Familie	Sozialreferat	2024	7322019	65254289
156	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Sozialreferat	2024	10339366	59046303
157	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Sozialreferat	2024	162229	10187175
158	Frauenhäuser	Sozialreferat	2024	270176	3093860
159	Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Sozialreferat	2024	1013140	26517102
160	Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sozialreferat	2024	8640118	18284762
161	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme (§§ 41, 42, 43 SGB VIII)	Sozialreferat	2024	56695228	83487587
162	Hilfe zur Erziehung	Sozialreferat	2024	31488003	181955646
163	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Sozialreferat	2024	315592	28573
164	"Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen
in anderen Lebenslagen deren Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)"	Sozialreferat	2024	82751	19671419
165	Jugendarbeit (Kommunale Jugendarbeit nach § 11 SGB VIII)	Sozialreferat	2024	34995	59325963
166	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Sozialreferat	2024	11135665	63702199
167	Krankenversorgung nach §§ 276, 276a LAG - örtlicher Träger	Sozialreferat	2024	0	0
168	Leistungen für Bildung- und Teilhabe nach § 28 SGB II	Sozialreferat	2024	18816582	11908277
169	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Sozialreferat	2024	86040179	306744812
170	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	Sozialreferat	2024	21711	25381
171	"Leistungen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
nach dem 4. Kapitel SGB XII"	Sozialreferat	2024	198008305	197800796
172	Mietberatung und Mietspiegel	Sozialreferat	2024	10341	2587992
173	Migrationsgesellschaftliche Diversität	Sozialreferat	2024	42261	5860504
174	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Sozialreferat	Sozialreferat	2024	4077973	80500033
175	Schaffung preiswerten Wohnraums	Sozialreferat	2024	470809	8310853
176	Soziale Einrichtungen und Angebote für Geflüchtete und Zuwander*innen	Sozialreferat	2024	160351369	143791865
177	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Sozialreferat	2024	4361529	36165673
178	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Sozialreferat	2024	408483	1120754
179	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Sozialreferat	2024	100706	9412976
180	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Sozialreferat	2024	16772871	70823413
181	Stiftungsverwaltung	Sozialreferat	2024	548222	2744339
182	Übergangs- und langfristig betreute Wohnformen	Sozialreferat	2024	1144432	17980063
183	Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention	Sozialreferat	2024	64057	2098936
184	Unterhaltsvorschuss – UVG	Sozialreferat	2024	46518	4780742
185	Vermittlung in dauerhaftes Wohnen	Sozialreferat	2024	22199070	34094780
186	Verwaltungsaufgaben der Grundsicherung für Arbeitssuchende	Sozialreferat	2024	39776402	46364908
187	Verwaltungsaufgaben der Sozialhilfe	Sozialreferat	2024	108493341	46877352
188	Verwaltungsaufgaben im Rahmen der Hilfen für Asylbewerber	Sozialreferat	2024	1290970	22466136
189	Wirtschaftliche Hilfen für Flüchtlinge	Sozialreferat	2024	38505245	43220282
190	Wohngeld	Sozialreferat	2024	54699	6800811
191	Wohnungsaufsicht/Wohnungsbestandssicherung	Sozialreferat	2024	102809	5736583
192	Beteiligungsmanagement Stadtkämmerei (bis 2021)	Stadtkämmerei	2024	0	0
193	Finanzmanagement	Stadtkämmerei	2024	6045819	80655108
194	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Stadtkämmerei	Stadtkämmerei	2024	168594	8480677
195	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Stadtkämmerei	2024	32767393	494688
196	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Stadtkämmerei	2024	6106847538	1106194703
197	Ingenieurbauwerke auf städtischen Verkehrsflächen	Baureferat	2023	11506069	67690624
198	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Baureferat	Baureferat	2023	573129	8292941
199	Städtische Brunnen und Denkmäler	Baureferat	2023	133759	4135045
200	Städtische Gewässer und wasserbauliche Anlagen	Baureferat	2023	484082	11107225
201	Städtische Grün- und Spielflächenflächen	Baureferat	2023	9418656	82951223
202	Städtische Hochbauten	Baureferat	2023	22262793	64224937
203	Städtische Parkscheinautomaten	Baureferat	2023	37501840	7064868
204	Städtische Verkehrsflächen	Baureferat	2023	45939709	239750533
205	Straßenreinigung/Winterdienst im Stadtgebiet	Baureferat	2023	27137807	55303739
206	U-Bahn-Bau im städtischen Hoheitsbereich	Baureferat	2023	114055505	132910269
207	Zentrale Dienstleistungen im Baureferat	Baureferat	2023	317131	9806444
208	Direktorium Allgemein	Direktorium	2023	717144	14442923
209	Gemeindeorgane	Direktorium	2023	2597022	24560897
210	Gesamtpersonalrat	Direktorium	2023	344662	1579689
211	Gleichstellungsstelle	Direktorium	2023	93718	933938
212	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Direktorium	Direktorium	2023	981465	4122761
213	Serviceeinrichtungen des Direktoriums	Direktorium	2023	385611	12163237
214	Stadtarchiv	Direktorium	2023	148466	2608190
215	Statistisches Amt	Direktorium	2023	113923	4178278
216	Zentrale Steuerung, Recht und Datenschutz	Direktorium	2023	158112	4361654
217	Beteiligungsmanagement Gesundheitsreferat	Gesundheitsreferat	2023	966	242556580
218	Betrauungsakte	Gesundheitsreferat	2023	1738443	22588606
219	Betrieb von Friedhöfen	Gesundheitsreferat	2023	29012006	36212086
220	Einäscherung	Gesundheitsreferat	2023	1936077	1807389
221	Förderung freier Träger im Gesundheitsbereich	Gesundheitsreferat	2023	363714	12559739
222	Gesundheitsplanung (ab 2023)	Gesundheitsreferat	2023	1078878	5106230
223	Gesundheitsschutz	Gesundheitsreferat	2023	42843689	23727320
224	Gesundheitsvorsorge	Gesundheitsreferat	2023	9179257	15183195
225	Krankenhausumlage	Gesundheitsreferat	2023	0	58226205
226	"Overhead Referats- und Geschäftsleitung Gesundheitsreferat
(bis 2021 inkl. Kosten Overhead der Referats- und Geschäftsleitung Referat für Klima und Umweltschutz)"	Gesundheitsreferat	2023	652578	9698310
227	Unternehmerische Bestattungsleistungen	Gesundheitsreferat	2023	10900525	9577710
228	"Bildungs-IT (bis 2020 unter Informationstechnologie im 
Referat für Bildung und Sport)"	IT-Referat	2023	14253769	89903818
229	Informations- und Telekommunikationsleistungen	IT-Referat	2023	744283	272221202
230	Overhead Referats- und Geschäftsleitung IT-Referat	IT-Referat	2023	482723	7429174
231	Zentrale Strategie, Steuerung und Controlling für IT und Digitalisierung	IT-Referat	2023	6596970	107005700
232	Allgemeines Grundvermögen	Kommunalreferat	2023	40819970	38586720
233	Beteiligungsmanagement Kommunalreferat	Kommunalreferat	2023	1589850	1090488
234	Entwicklungsmaßnahmen	Kommunalreferat	2023	5450368	6757765
235	Geodaten	Kommunalreferat	2023	1038522	11280169
236	Grundstücks- und Gebäudedienstleistungen	Kommunalreferat	2023	104679	16981351
237	Grundstück- und Gebäudemanagement	Kommunalreferat	2023	89935581	330576586
238	Gutachterausschuss	Kommunalreferat	2023	1123986	1092309
239	Hoheitliche Umsetzung von Planungen im Bereich Grund und Boden	Kommunalreferat	2023	104781	3155926
240	Immobilienbewertung	Kommunalreferat	2023	1299546	2974395
241	"Operatives Portfoliomanagement, Projektentwicklung und 
kaufmännische Immobilienleistungen"	Kommunalreferat	2023	154456	7775448
242	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Kommunalreferat	Kommunalreferat	2023	149378	9601462
243	Städtische Forstwirtschaft	Kommunalreferat	2023	3070677	2858623
244	"Allgemeine Sicherheit und Ordnung (ab 2020)/
vorher Öffentliche Sicherheit und Ordnung"	Kreisverwaltungsreferat	2023	3750555	11843394
245	Ausländerrechtliche Angelegenheiten	Kreisverwaltungsreferat	2023	9302770	30609834
246	Beteiligungsmanagement Kreisverwaltungsreferat (bis 2018)	Kreisverwaltungsreferat	2023	0	0
247	Brandschutz	Kreisverwaltungsreferat	2023	20632536	189605079
248	Bußgeldstelle	Kreisverwaltungsreferat	2023	29497	3354109
249	Fahrerlaubnis	Kreisverwaltungsreferat	2023	4298273	6200544
250	Fahrzeugzulassung	Kreisverwaltungsreferat	2023	14942071	16954611
251	Gaststätten und spezielle Gewerbebetriebe, Lebensmittelrecht (ab 2020)	Kreisverwaltungsreferat	2023	3307309	12516691
252	Gesundheitlicher Verbraucherschutz (gültig bis 2019)	Kreisverwaltungsreferat	2023	0	0
253	Gewerbe (ab  2020)/vorher Gewerberecht	Kreisverwaltungsreferat	2023	4772988	5267443
254	Gewerberecht (bis 2019)/ab 2020 Gewerbe	Kreisverwaltungsreferat	2023	0	0
255	Heimaufsicht	Kreisverwaltungsreferat	2023	517080	1156269
256	Kommunaler Außendienst (ab 2020)	Kreisverwaltungsreferat	2023	5693	6751398
257	Melde- und Passangelegenheiten	Kreisverwaltungsreferat	2023	12620272	30955897
258	"Öffentliche Sicherheit und Ordnung (gültig bis 2019) dann 
Allgemeine Sicherheit und Ordnungbzw. Sonstige Sicherheit und Ordnung"	Kreisverwaltungsreferat	2023	0	0
259	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Kreisverwaltungsreferat	Kreisverwaltungsreferat	2023	117459	20857359
260	Personenstandswesen	Kreisverwaltungsreferat	2023	3950642	7817109
261	Rettungsdienst/Rettungszweckverband	Kreisverwaltungsreferat	2023	115702	986618
262	"Sondernutzung und Bezirksinspektionen (ab 2020)
vorher Verwaltung/Sondernutzung Bezirksinspektionen"	Kreisverwaltungsreferat	2023	20913504	1867136
263	"Sonstige Sicherheit und Ordnung (ab 2020)/
vorher Öffentliche Sicherheit und Ordnung"	Kreisverwaltungsreferat	2023	1170076	4365995
264	Verkehrsüberwachung	Kreisverwaltungsreferat	2023	11866557	16533990
265	Versicherungsamt	Kreisverwaltungsreferat	2023	10788	1401446
266	"Verwaltung/Sondernutzung Bezirksinspektionen (gültig bis 2019)
dann Sondernutzung und Bezirksinspektionen"	Kreisverwaltungsreferat	2023	0	0
267	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Kreisverwaltungsreferat	2023	688951	6204247
268	Zivil- und Katastrophenschutz	Kreisverwaltungsreferat	2023	669678	875311
269	Beteiligungsmanagement Kulturreferat	Kulturreferat	2023	222301	86594166
270	Förderung von Kunst und Kultur	Kulturreferat	2023	2130029	54434525
271	Jüdisches Museum München	Kulturreferat	2023	78693	2910157
272	NS-Dokumentationszentrum	Kulturreferat	2023	400449	6187410
273	Overhead Referats- und Geschäftsleitung Kulturreferat	Kulturreferat	2023	24342	5045018
274	Münchner Philharmoniker	Kulturreferat	2023	6924493	27668925
275	Münchner Stadtbibliothek	Kulturreferat	2023	3148861	48751721
276	Münchner Stadtmuseum	Kulturreferat	2023	670971	18317954
277	Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau	Kulturreferat	2023	2978807	16072036
278	Valentin-Karlstadt-Musäum	Kulturreferat	2023	158519	1052028
279	Beteiligungsmanagent Mobilitätsreferat (ab 2021)	Mobilitätsreferat	2023	6730739	7435921
280	Overhead Referats- und Geschäfstleitung Mobilitätsreferat (ab 2021)	Mobilitätsreferat	2023	20710	7148909
281	Straßenverkehr (bis 2020 Kreisverwaltungsreferat)	Mobilitätsreferat	2023	2542428	17960225
282	Strategie, Bezirksmanagement und Projektentwicklung (ab 2021)	Mobilitätsreferat	2023	5051659	22506265
283	Ausbildung	Personal- und Organisationsreferat	2023	2006724	40327520
284	"Overhead Referats- und Geschäftsleitung Personal- und 
Organisationsreferat"	Personal- und Organisationsreferat	2023	210158	10166795
285	Personal- und Organisationsmanagement	Personal- und Organisationsreferat	2023	10402844	51647826
286	Zentrale Personalbetreuung (finanztechnische Abwicklung)	Personal- und Organisationsreferat	2023	44162021	335289770
287	Beschäftigungsförderung	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2023	1084855	25091302
288	Beteiligungsmanagement Referat für Arbeit und Wirtschaft	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2023	286348324	407687643
289	Durchführung von Veranstaltungen	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2023	21710218	17700885
290	Europa und Internationales	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2023	1420747	1924579
291	"Overhead Referats- und Geschäftsleitung Referat für Arbeit und
Wirtschaft"	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2023	1270052	10730018
292	Tourismus	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2023	2109394	11400746
293	Wirtschaftsförderung	Referat für Arbeit und Wirtschaft	2023	1109711	8797319
294	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	Referat für Bildung und Sport	2023	7224783	32667686
295	Betrieb und Steuerung städtischer Tageseinrichtungen für Kinder	Referat für Bildung und Sport	2023	182786745	377442498
296	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsfachschulen	Referat für Bildung und Sport	2023	7617897	18048741
297	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsoberschulen	Referat für Bildung und Sport	2023	3880160	7401530
298	Bildung, Erziehung und Betreuung an Berufsschulen	Referat für Bildung und Sport	2023	132492607	160044374
299	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachakademien	Referat für Bildung und Sport	2023	9504276	18535756
300	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachoberschulen	Referat für Bildung und Sport	2023	12307177	22132465
301	Bildung, Erziehung und Betreuung an Fachschulen,  Meisterschulen	Referat für Bildung und Sport	2023	15803013	23910314
