﻿_id	MONATSZAHL	AUSPRAEGUNG	JAHR	MONAT	WERT	VORJAHRESWERT	VERAEND_VORMONAT_PROZENT	VERAEND_VORJAHRESMONAT_PROZENT	ZWOELF_MONATE_MITTELWERT
1	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202501	156				156
2	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202502	151		-3.21		154
3	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202503	149		-1.32		152
4	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202504	139		-6.71		149
5	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202505	170		22.3		153
6	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202506	159		-6.47		154
7	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202507					
8	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202508					
9	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202509					
10	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202510					
11	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202511					
12	Aufführungen	Bayerisches Staatstheater	2025	202512					
13	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	Summe	621	794		-21.79	
14	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202501	80	67	-1.23	19.4	67
15	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202502	82	68	2.5	20.59	68
16	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202503	93	68	13.41	36.76	71
17	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202504	90	65	-3.23	38.46	73
18	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202505	88	66	-2.22	33.33	74
19	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202506	84	105	-4.55	-20	73
20	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202507	104	71	23.81	46.48	75
21	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202508		0			
22	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202509		0			
23	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202510		110			
24	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202511		93			
25	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2025	202512		81			
26	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	Summe	794	615		29.11	
27	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202401	67	47	6.35	42.55	53
28	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202402	68	59	1.49	15.25	54
29	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202403	68	65	0	4.62	54
30	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202404	65	65	-4.41	0	54
31	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202405	66	51	1.54	29.41	55
32	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202406	105	75	59.09	40	58
33	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202407	71	70	-32.38	1.43	58
34	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202408	0	0	-100		58
35	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202409	0	0			58
36	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202410	110	64		71.88	62
37	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202411	93	56	-15.45	66.07	65
38	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2024	202412	81	63	-12.9	28.57	66
39	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	Summe	615	541		13.68	
40	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202301	47	50	-22.95	-6	45
41	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202302	59	59	25.53	0	45
42	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202303	65	50	10.17	30	46
43	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202304	65	49	0	32.65	47
44	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202305	51	42	-21.54	21.43	48
45	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202306	75	63	47.06	19.05	49
46	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202307	70	58	-6.67	20.69	50
47	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202308	0	0	-100		50
48	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202309	0	0			50
49	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202310	64	44		45.45	52
50	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202311	56	65	-12.5	-13.85	51
51	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2023	202312	63	61	12.5	3.28	51
52	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	Summe	541	312		73.4	
53	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202201	50	0	-13.79		30
54	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202202	59	0	18		35
55	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202203	50	0	-15.25		39
56	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202204	49	0	-2		43
57	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202205	42	0	-14.29		47
58	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202206	63	57	50	10.53	47
59	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202207	58	85	-7.94	-31.76	45
60	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202208	0	0	-100		45
61	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202209	0	10		-100	44
62	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202210	44	49		-10.2	44
63	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202211	65	53	47.73	22.64	45
64	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2022	202212	61	58	-6.15	5.17	45
65	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	Summe	312	206		51.46	
66	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202101	0	62		-100	12
67	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202102	0	50		-100	8
68	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202103	0	22		-100	6
69	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202104	0	0			6
70	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202105	0	0			6
71	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202106	57	13		338.46	10
72	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202107	85	4	49.12	2025	16
73	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202108	0	0	-100		16
74	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202109	10	0			17
75	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202110	49	55	390	-10.91	17
76	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202111	53	0	8.16		21
77	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2021	202112	58	0	9.43		26
78	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	Summe	206	592		-65.2	
79	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202001	62	53	19.23	16.98	50
80	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202002	50	59	-19.35	-15.25	49
81	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202003	22	43	-56	-48.84	48
82	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202004	0	51	-100	-100	43
83	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202005	0	73		-100	37
84	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202006	13	73		-82.19	32
85	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202007	4	64	-69.23	-93.75	27
86	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202008	0	0	-100		27
87	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202009	0	0			27
88	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202010	55	66		-16.67	26
89	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202011	0	58	-100	-100	22
90	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2020	202012	0	52		-100	17
91	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	Summe	592	670		-11.64	
92	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201901	53	54	1.92	-1.85	67
93	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201902	59	52	11.32	13.46	68
94	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201903	43	55	-27.12	-21.82	66
95	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201904	51	52	18.6	-1.92	66
96	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201905	73	58	43.14	25.86	68
97	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201906	73	57	0	28.07	69
98	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201907	64	62	-12.33	3.23	70
99	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201908	0		-100		63
100	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201909	0				58
101	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201910	66	51		29.41	59
102	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201911	58	177	-12.12	-67.23	49
103	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2019	201912	52	52	-10.34	0	49
104	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	Summe	670	632		6.01	
105	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201801	54	57	8	-5.26	57
106	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201802	52	90	-3.7	-42.22	54
107	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201803	55	62	5.77	-11.29	53
108	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201804	52	76	-5.45	-31.58	51
109	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201805	58	67	11.54	-13.43	50
110	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201806	57	47	-1.72	21.28	51
111	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201807	62	70	8.77	-11.43	50
112	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201808					
113	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201809		7			
114	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201810	51	53		-3.77	54
115	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201811	177	53	247.06	233.96	67
116	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2018	201812	52	50	-70.62	4	67
117	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	Summe	632	680		-7.06	
118	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201701	57	57	-22.97	0	62
119	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201702	90	84	57.89	7.14	62
120	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201703	62	53	-31.11	16.98	63
121	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201704	76	70	22.58	8.57	64
122	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201705	67	61	-11.84	9.84	64
123	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201706	47	56	-29.85	-16.07	63
124	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201707	70	86	48.94	-18.6	62
125	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201708					
126	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201709	7	7		0	62
127	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201710	53	72	657.14	-26.39	60
128	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201711	53	60	0	-11.67	60
129	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2017	201712	50	74	-5.66	-32.43	57
130	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	Summe	680	581		17.04	
131	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201601	57	53	0	7.55	53
132	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201602	84	49	47.37	71.43	56
133	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201603	53	57	-36.9	-7.02	56
134	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201604	70	52	32.08	34.62	58
135	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201605	61	50	-12.86	22	59
136	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201606	56	57	-8.2	-1.75	59
137	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201607	86	45	53.57	91.11	62
138	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201608					
139	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201609	7	29		-75.86	60
140	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201610	72	76	928.57	-5.26	60
141	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201611	60	56	-16.67	7.14	60
142	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2016	201612	74	57	23.33	29.82	62
143	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	Summe	581	556		4.5	
144	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201501	53	55	-18.46	-3.64	50
145	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201502	49	49	-7.55	0	50
146	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201503	57	51	16.33	11.76	51
147	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201504	52	56	-8.77	-7.14	51
148	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201505	50	50	-3.85	0	51
149	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201506	57	78	14	-26.92	49
150	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201507	45	35	-21.05	28.57	50
151	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201508					
152	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201509	29	4		625	52
153	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201510	76	54	162.07	40.74	54
154	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201511	56	59	-26.32	-5.08	54
155	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2015	201512	57	65	1.79	-12.31	53
156	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	Summe	556	532		4.51	
157	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201401	55	45	-3.51	22.22	49
158	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201402	49	36	-10.91	36.11	50
159	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201403	51	39	4.08	30.77	52
160	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201404	56	36	9.8	55.56	53
161	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201405	50	40	-10.71	25	54
162	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201406	78	73	56	6.85	55
163	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201407	35	54	-55.13	-35.19	53
164	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201408					
165	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201409	4	7		-42.86	53
166	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201410	54	50	1250	8	53
167	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201411	59	95	9.26	-37.89	50
168	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2014	201412	65	57	10.17	14.04	51
169	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	Summe	532	479		11.06	
170	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201301	45	32	-21.05	40.63	45
171	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201302	36	46	-20	-21.74	44
172	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201303	39	41	8.33	-4.88	44
173	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201304	36	40	-7.69	-10	43
174	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201305	40	58	11.11	-31.03	42
175	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201306	73	53	82.5	37.74	43
176	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201307	54	54	-26.03	0	43
177	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201308					
178	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201309	7	3		133.33	44
179	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201310	50	48	614.29	4.17	44
180	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201311	95	47	90	102.13	48
181	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2013	201312	57	57	-40	0	48
182	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	Summe	479	481		-0.42	
183	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201201	32	41	-30.43	-21.95	43
184	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201202	46	31	43.75	48.39	44
185	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201203	41	49	-10.87	-16.33	44
186	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201204	40	50	-2.44	-20	43
187	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201205	58	53	45	9.43	43
188	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201206	53	41	-8.62	29.27	44
189	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201207	54	42	1.89	28.57	45
190	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201208					
191	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201209	3	2		50	45
192	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201210	48	64	1500	-25	44
193	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201211	47	62	-2.08	-24.19	43
194	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2012	201212	57	46	21.28	23.91	44
195	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	Summe	481	453		6.18	
196	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201101	41	48	-14.58	-14.58	41
197	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201102	31	38	-24.39	-18.42	40
198	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201103	49	49	58.06	0	40
199	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201104	50	41	2.04	21.95	41
200	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201105	53	43	6	23.26	42
201	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201106	41	81	-22.64	-49.38	38
202	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201107	42	35	2.44	20	39
203	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201108					
204	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201109	2	0			39
205	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201110	64	34	3100	88.24	42
206	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201111	62	36	-3.13	72.22	44
207	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2011	201112	46	48	-25.81	-4.17	44
208	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	Summe	453	436		3.9	
209	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201001	48	34	-14.29	41.18	41
210	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201002	38	54	-20.83	-29.63	39
211	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201003	49	43	28.95	13.95	40
212	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201004	41	35	-16.33	17.14	41
213	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201005	43	35	4.88	22.86	41
214	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201006	81	46	88.37	76.09	44
215	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201007	35	37	-56.79	-5.41	44
216	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201008					
217	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201009	0	8		-100	44
218	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201010	34	40		-15	43
219	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201011	36	48	5.88	-25	42
220	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2010	201012	48	56	33.33	-14.29	41
221	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	Summe	436	447		-2.46	
222	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200901	34	44	-39.29	-22.73	40
223	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200902	54	50	58.82	8	40
224	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200903	43	48	-20.37	-10.42	40
225	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200904	35	43	-18.6	-18.6	39
226	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200905	35	42	0	-16.67	38
227	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200906	46	34	31.43	35.29	39
228	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200907	37	31	-19.57	19.35	40
229	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200908					
230	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200909	8	5		60	40
231	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200910	40	43	400	-6.98	40
232	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200911	48	51	20	-5.88	40
233	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2009	200912	56	56	16.67	0	40
234	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	Summe	447	472		-5.3	
235	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200801	44	44	-2.22	0	43
236	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200802	50	41	13.64	21.95	44
237	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200803	48	53	-4	-9.43	43
238	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200804	43	50	-10.42	-14	43
239	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200805	42	46	-2.33	-8.7	42
240	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200806	34	56	-19.05	-39.29	40
241	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200807	31	46	-8.82	-32.61	39
242	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200808					
243	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200809	5	4		25	39
244	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200810	43	44	760	-2.27	39
245	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200811	51	43	18.6	18.6	40
246	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2008	200812	56	45	9.8	24.44	41
247	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	Summe	472	438		7.76	
248	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200701	44	40	-15.38	10	40
249	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200702	41	40	-6.82	2.5	40
250	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200703	53	43	29.27	23.26	41
251	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200704	50	42	-5.66	19.05	42
252	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200705	46	53	-8	-13.21	41
253	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200706	56	46	21.74	21.74	42
254	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200707	46	40	-17.86	15	43
255	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200708					
256	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200709	4	4		0	43
257	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200710	44	39	1000	12.82	43
258	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200711	43	39	-2.27	10.26	44
259	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2007	200712	45	52	4.65	-13.46	43
260	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	Summe	438	481		-8.94	
261	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200601	40	47	-23.08	-14.89	43
262	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200602	40	41	0	-2.44	43
263	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200603	43	53	7.5	-18.87	42
264	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200604	42	49	-2.33	-14.29	41
265	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200605	53	39	26.19	35.9	43
266	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200606	46	63	-13.21	-26.98	41
267	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200607	40	46	-13.04	-13.04	41
268	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200608					
269	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200609	4	8		-50	40
270	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200610	39	42	875	-7.14	40
271	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200611	39	41	0	-4.88	40
272	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2006	200612	52	52	33.33	0	40
273	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	Summe	481	492		-2.24	
274	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200501	47	46	-9.62	2.17	45
275	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200502	41	42	-12.77	-2.38	45
276	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200503	53	49	29.27	8.16	45
277	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200504	49	49	-7.55	0	45
278	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200505	39	41	-20.41	-4.88	45
279	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200506	63	54	61.54	16.67	46
280	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200507	46	43	-26.98	6.98	46
281	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200508					
282	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200509	8	1		700	47
283	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200510	42	53	425	-20.75	46
284	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200511	41	62	-2.38	-33.87	44
285	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2005	200512	52	52	26.83	0	44
286	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	Summe	492	326		50.92	
287	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200401	46		0		37
288	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200402	42		-8.7		38
289	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200403	49	43	16.67	13.95	38
290	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200404	49	46	0	6.52	38
291	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200405	41	36	-16.33	13.89	39
292	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200406	54	38	31.71	42.11	40
293	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200407	43	22	-20.37	95.45	42
294	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200408					
295	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200409	1	6		-83.33	42
296	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200410	53	46	5200	15.22	42
297	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200411	62	43	16.98	44.19	44
298	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2004	200412	52	46	-16.13	13.04	45
299	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200303	43				43
300	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200304	46		6.98		45
301	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200305	36		-21.74		42
302	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200306	38		5.56		41
303	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200307	22		-42.11		37
304	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200308					
305	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200309	6				32
306	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200310	46		666.67		34
307	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200311	43		-6.52		35
308	Aufführungen	Münchner Kammerspiele	2003	200312	46		6.98		36
309	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202501		23			
310	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202502		22			
311	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202503		25			
312	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202504		19			
313	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202505		25			
314	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202506		24			
315	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202507		28			
316	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202508		0			
317	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202509		8			
318	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202510		26			
319	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202511		31			
320	Aufführungen	Nationaltheater	2025	202512		38			
321	Aufführungen	Nationaltheater	2024	Summe	269	233		15.45	
322	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202401	23	22	-17.86	4.55	20
323	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202402	22	20	-4.35	10	20
324	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202403	25	22	13.64	13.64	20
325	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202404	19	24	-24	-20.83	20
326	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202405	25	21	31.58	19.05	20
327	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202406	24	17	-4	41.18	20
328	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202407	28	29	16.67	-3.45	20
329	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202408	0	0	-100		20
330	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202409	8	9		-11.11	20
331	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202410	26	21	225	23.81	21
332	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202411	31	20	19.23	55	22
333	Aufführungen	Nationaltheater	2024	202412	38	28	22.58	35.71	22
334	Aufführungen	Nationaltheater	2023	Summe	233	237		-1.69	
335	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202301	22	21	-12	4.76	20
336	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202302	20	21	-9.09	-4.76	20
337	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202303	22	23	10	-4.35	20
338	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202304	24	20	9.09	20	20
339	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202305	21	24	-12.5	-12.5	20
340	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202306	17	20	-19.05	-15	20
341	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202307	29	28	70.59	3.57	20
342	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202308	0	0	-100		20
343	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202309	9	10		-10	20
344	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202310	21	22	133.33	-4.55	19
345	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202311	20	23	-4.76	-13.04	19
346	Aufführungen	Nationaltheater	2023	202312	28	25	40	12	19
347	Aufführungen	Nationaltheater	2022	Summe	237	130		82.31	
348	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202201	21	0	-22.22		13
349	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202202	21	0	0		14
350	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202203	23	0	9.52		16
351	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202204	20	0	-13.04		18
352	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202205	24	12	20	100	19
353	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202206	20	20	-16.67	0	19
354	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202207	28	24	40	16.67	19
355	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202208	0	0	-100		19
356	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202209	10	8		25	19
357	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202210	22	21	120	4.76	20
358	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202211	23	18	4.55	27.78	20
359	Aufführungen	Nationaltheater	2022	202212	25	27	8.7	-7.41	20
360	Aufführungen	Nationaltheater	2021	Summe	130	103		26.21	
