﻿_id	jahr	alter	vollzeit_weiblich	teilzeit_weiblich	vollzeit_maennlich	teilzeit_maennlich
1	2024	unter 20	33	6	21	5
2	2024	20–24	710	248	409	102
3	2024	25–29	1422	473	1119	170
4	2024	30–34	887	1533	202	202
5	2024	35–39	1082	1687	1740	315
6	2024	40–44	1066	2160	1761	366
7	2024	45–49	1134	1975	1666	343
8	2024	50–54	1282	1822	1709	373
9	2024	55–59	1427	1812	2264	486
10	2024	60–64	1204	1089	1668	374
11	2024	65 und älter	177	376	195	138
12	2023	unter 20	35	9	21	15
13	2023	20 – 24	776	209	466	87
14	2023	25 – 29	1273	410	964	138
15	2023	30 – 34	1268	841	1511	202
16	2023	35 – 39	1057	1560	1605	267
17	2023	40 – 44	958	1950	1740	290
18	2023	45 – 49	1062	1781	1560	326
19	2023	50 – 54	1291	1940	1907	377
20	2023	55 – 59	1362	1644	2358	485
21	2023	60 – 64	1304	911	1523	274
22	2023	65 und älter	138	300	179	121
23	2022	unter 20	43	12	19	8
24	2022	20 – 24	781	226	419	93
25	2022	25 – 29	1319	421	998	135
26	2022	30 – 34	1271	891	1494	192
27	2022	35 – 39	1039	1585	1642	277
28	2022	40 – 44	1010	2045	1767	320
29	2022	45 – 49	1105	1862	1562	342
30	2022	50 – 54	1249	1844	1774	377
31	2022	55 – 59	1426	1719	2323	470
32	2022	60 – 64	1230	970	1610	320
33	2022	65 und älter	164	350	159	121
