﻿_id	jahr	alter	beamtet_weiblich	beamtet_maennlich	tarifbeschaeftigt_weiblich	tarifbeschaeftigt_maennlich
1	2024	unter 20	5	6	34	20
2	2024	20–24	110	73	848	438
3	2024	25–29	302	322	1593	967
4	2024	30–34	494	669	1719	1066
5	2024	35–39	822	789	1947	1266
6	2024	40–44	885	822	2341	1305
7	2024	45–49	727	771	2382	1238
8	2024	50–54	762	748	2342	1334
9	2024	55–59	791	897	2448	1853
10	2024	60–64	457	436	1836	1606
11	2024	65 und älter	48	37	505	296
12	2023	unter 20	8	6	47	21
13	2023	20–24	127	61	880	451
14	2023	25–29	288	349	1452	784
15	2023	30–34	548	658	1614	1028
16	2023	35–39	811	786	1813	1133
17	2023	40–44	834	827	2221	1260
18	2023	45–49	700	741	2267	1163
19	2023	50–54	840	802	2253	1349
20	2023	55–59	707	887	2438	1906
21	2023	60–64	460	400	1740	1530
22	2023	65 und älter	56	48	458	232
23	2022	unter 20	36	9	35	34
24	2022	20–24	553	122	863	468
25	2022	25–29	1102	276	1407	738
26	2022	30–34	1713	586	1523	1035
27	2022	35–39	1872	828	1789	1085
28	2022	40–44	2030	805	2103	1217
29	2022	45–49	1886	651	2192	1158
30	2022	50–54	2284	920	2311	1444
31	2022	55–59	2843	625	2381	1986
32	2022	60–64	1797	475	1740	1393
33	2022	65 und älter	300	36	402	245
