﻿_id	Gebietsartschlussel	Gebietsnummer	Stimmbezirksart	Wahlberechtigte gesamt	Wahlberechtigte ohne Wahlschein	Wahlberechtigte mit Wahlschein	Wahlberechtigte nicht im Wahlerverzeichnis	Wahler gesamt	Wahler mit Wahlschein	Ungultige Stimmen	Anzahl CSU	Anteil CSU	Anzahl SPD	Anteil SPD	Anzahl GRUNE	Anteil GRUNE	Anzahl FDP	Anteil FDP	Anzahl AfD	Anteil AfD	Anzahl DIE LINKE	Anteil DIE LINKE	Anzahl FREIE WAHLER	Anteil FREIE WAHLER	Anzahl PIRATEN	Anteil PIRATEN	Anzahl ODP	Anteil ODP	Anzahl BP	Anteil BP	Anzahl NPD	Anteil NPD	Anzahl Tierschutzpartei	Anteil Tierschutzpartei	Anzahl MLPD	Anteil MLPD	Anzahl BuSo	Anteil BuSo	Anzahl BGE	Anteil BGE	Anzahl DiB	Anteil DiB	Anzahl DKP	Anteil DKP	Anzahl DM	Anteil DM	Anzahl Die PARTEI	Anteil Die PARTEI	Anzahl Gesundheitsforschung	Anteil Gesundheitsforschung	Anzahl V-Partei3	Anteil V-Partei3
1	BTWB	217	11	226436	146783	79645	8	99608	1454	490	26428	26,66317 %	17780	17,93822 %	16722	16,87080 %	13673	13,79467 %	9874	9,96186 %	9156	9,23747 %	946	0,95442 %	443	0,44694 %	738	0,74457 %	519	0,52362 %	91	0,09181 %	755	0,76172 %	52	0,05246 %	29	0,02926 %	200	0,20178 %	301	0,30368 %	28	0,02825 %	170	0,17151 %	944	0,95240 %	96	0,09685 %	173	0,17454 %
2	BTWB	218	11	239169	154686	84478	5	107557	1316	489	31401	29,32809 %	18362	17,14985 %	17526	16,36904 %	14556	13,59510 %	10311	9,63033 %	9098	8,49740 %	1090	1,01804 %	519	0,48474 %	796	0,74345 %	521	0,48661 %	97	0,09060 %	833	0,77801 %	57	0,05324 %	29	0,02709 %	202	0,18867 %	293	0,27366 %	26	0,02428 %	186	0,17372 %	902	0,84246 %	86	0,08032 %	177	0,16532 %
3	BTWB	219	11	216725	139780	76934	11	98073	1192	484	27052	27,72034 %	16873	17,28986 %	17067	17,48865 %	12315	12,61925 %	9302	9,53181 %	9256	9,48468 %	969	0,99294 %	472	0,48366 %	793	0,81259 %	501	0,51338 %	89	0,09120 %	833	0,85358 %	55	0,05636 %	32	0,03279 %	215	0,22031 %	342	0,35045 %	22	0,02254 %	145	0,14858 %	995	1,01958 %	91	0,09325 %	170	0,17420 %
4	BTWB	220	11	241282	153494	87776	12	110975	1638	530	30724	27,81837 %	18660	16,89529 %	20777	18,81208 %	14146	12,80819 %	9543	8,64050 %	10423	9,43728 %	943	0,85382 %	487	0,44094 %	901	0,81579 %	612	0,55412 %	105	0,09507 %	840	0,76056 %	34	0,03078 %	45	0,04074 %	219	0,19829 %	400	0,36217 %	37	0,03350 %	171	0,15483 %	1087	0,98420 %	103	0,09326 %	188	0,17022 %
5	BTWB	162	11	923612	594743	328833	36	416213	5600	1993	115605	27,90908 %	71675	17,30361 %	72092	17,40428 %	54690	13,20313 %	39030	9,42253 %	37933	9,15769 %	3948	0,95312 %	1921	0,46376 %	3228	0,77930 %	2153	0,51977 %	382	0,09222 %	3261	0,78726 %	198	0,04780 %	135	0,03259 %	836	0,20183 %	1336	0,32253 %	113	0,02728 %	672	0,16223 %	3928	0,94829 %	376	0,09077 %	708	0,17092 %
6	BTWB	217	21	226436	146783	79645	8	74588	74588	178	23525	31,61537 %	11123	14,94826 %	12612	16,94933 %	12568	16,89020 %	5108	6,86467 %	5146	6,91574 %	923	1,24042 %	307	0,41258 %	681	0,91520 %	355	0,47709 %	44	0,05913 %	599	0,80500 %	27	0,03629 %	9	0,01210 %	160	0,21502 %	240	0,32254 %	12	0,01613 %	96	0,12901 %	646	0,86816 %	78	0,10482 %	151	0,20293 %
7	BTWB	218	21	239169	154686	84478	5	79356	79356	256	27082	34,23767 %	11382	14,38938 %	12340	15,60051 %	12903	16,31226 %	5648	7,14033 %	5026	6,35398 %	1021	1,29077 %	268	0,33881 %	750	0,94817 %	421	0,53224 %	61	0,07712 %	697	0,88116 %	22	0,02781 %	14	0,01770 %	164	0,20733 %	270	0,34134 %	30	0,03793 %	76	0,09608 %	674	0,85209 %	73	0,09229 %	178	0,22503 %
8	BTWB	219	21	216725	139780	76934	11	72410	72410	175	23634	32,71821 %	10627	14,71170 %	12493	17,29494 %	10272	14,22025 %	5276	7,30394 %	5438	7,52821 %	1013	1,40237 %	247	0,34194 %	665	0,92061 %	389	0,53852 %	55	0,07614 %	634	0,87769 %	24	0,03322 %	18	0,02492 %	163	0,22565 %	283	0,39178 %	8	0,01107 %	96	0,13290 %	660	0,91368 %	66	0,09137 %	174	0,24088 %
9	BTWB	220	21	241282	153494	87776	12	82424	82424	248	26598	32,36711 %	11957	14,55048 %	14828	18,04420 %	12210	14,85835 %	5352	6,51285 %	6215	7,56304 %	1013	1,23272 %	310	0,37724 %	749	0,91146 %	461	0,56099 %	65	0,07910 %	720	0,87617 %	18	0,02190 %	26	0,03164 %	198	0,24095 %	328	0,39914 %	21	0,02555 %	95	0,11561 %	736	0,89564 %	76	0,09248 %	200	0,24338 %
10	BTWB	162	21	923612	594743	328833	36	308778	308778	857	100839	32,74833 %	45089	14,64304 %	52273	16,97611 %	47953	15,57315 %	21384	6,94464 %	21825	7,08786 %	3970	1,28929 %	1132	0,36763 %	2845	0,92394 %	1626	0,52806 %	225	0,07307 %	2650	0,86061 %	91	0,02955 %	67	0,02176 %	685	0,22246 %	1121	0,36405 %	71	0,02306 %	363	0,11789 %	2716	0,88204 %	293	0,09515 %	703	0,22831 %
11	BTWB	217	1	226436	146783	79645	8	174196	76042	668	49953	28,78671 %	28903	16,65610 %	29334	16,90448 %	26241	15,12206 %	14982	8,63377 %	14302	8,24190 %	1869	1,07706 %	750	0,43221 %	1419	0,81774 %	874	0,50367 %	135	0,07780 %	1354	0,78028 %	79	0,04553 %	38	0,02190 %	360	0,20746 %	541	0,31177 %	40	0,02305 %	266	0,15329 %	1590	0,91628 %	174	0,10027 %	324	0,18671 %
12	BTWB	218	1	239169	154686	84478	5	186913	80672	745	58483	31,41410 %	29744	15,97697 %	29866	16,04250 %	27459	14,74958 %	15959	8,57236 %	14124	7,58670 %	2111	1,13392 %	787	0,42274 %	1546	0,83043 %	942	0,50599 %	158	0,08487 %	1530	0,82184 %	79	0,04243 %	43	0,02310 %	366	0,19660 %	563	0,30242 %	56	0,03008 %	262	0,14073 %	1576	0,84655 %	159	0,08541 %	355	0,19069 %
13	BTWB	219	1	216725	139780	76934	11	170483	73602	659	50686	29,84619 %	27500	16,19324 %	29560	17,40626 %	22587	13,30024 %	14578	8,58418 %	14694	8,65249 %	1982	1,16709 %	719	0,42338 %	1458	0,85854 %	890	0,52407 %	144	0,08479 %	1467	0,86384 %	79	0,04652 %	50	0,02944 %	378	0,22258 %	625	0,36803 %	30	0,01767 %	241	0,14191 %	1655	0,97454 %	157	0,09245 %	344	0,20256 %
14	BTWB	220	1	241282	153494	87776	12	193399	84062	778	57322	29,75896 %	30617	15,89494 %	35605	18,48449 %	26356	13,68283 %	14895	7,73280 %	16638	8,63769 %	1956	1,01547 %	797	0,41377 %	1650	0,85660 %	1073	0,55705 %	170	0,08826 %	1560	0,80988 %	52	0,02700 %	71	0,03686 %	417	0,21649 %	728	0,37794 %	58	0,03011 %	266	0,13810 %	1823	0,94642 %	179	0,09293 %	388	0,20143 %
15	BTWB	162	1	923612	594743	328833	36	724991	314378	2850	216444	29,97254 %	116764	16,16914 %	124365	17,22171 %	102643	14,21371 %	60414	8,36596 %	59758	8,27512 %	7918	1,09646 %	3053	0,42277 %	6073	0,84097 %	3779	0,52331 %	607	0,08406 %	5911	0,81854 %	289	0,04002 %	202	0,02797 %	1521	0,21062 %	2457	0,34024 %	184	0,02548 %	1035	0,14332 %	6644	0,92004 %	669	0,09264 %	1411	0,19539 %
