﻿_id	jahr	zelt	preis
1	2000	Bräurosl	6.29
2	2000	Löwenbräu	6.34
3	2000	Hofbräuhaus	6.34
4	2000	Hacker	6.39
5	2000	Armbrustschützen	6.39
6	2000	Augustiner	6.29
7	2000	Winzerer Fähndl	6.44
8	2000	Schottenhamel	6.39
9	2000	Ochsenbraterei	6.29
10	2000	Fischer Vroni	6.39
11	2000	Sportschützen	6.34
12	2001	Bräurosl	6.39
13	2001	Löwenbräu	NA
14	2001	Hofbräuhaus	6.47
15	2001	Hacker	6.54
16	2001	Armbrustschützen	6.49
17	2001	Augustiner	6.39
18	2001	Winzerer Fähndl	6.44
19	2001	Schottenhamel	6.49
20	2001	Ochsenbraterei	6.47
21	2001	Fischer Vroni	6.49
22	2001	Sportschützen	6.49
23	2002	Bräurosl	6.7
24	2002	Löwenbräu	6.8
25	2002	Hofbräuhaus	6.75
26	2002	Hacker	6.8
27	2002	Armbrustschützen	6.75
28	2002	Augustiner	6.65
29	2002	Winzerer Fähndl	6.7
30	2002	Schottenhamel	6.8
31	2002	Ochsenbraterei	6.75
32	2002	Fischer Vroni	6.8
33	2002	Sportschützen	6.75
34	2003	Bräurosl	6.7
35	2003	Löwenbräu	NA
36	2003	Hofbräuhaus	6.75
37	2003	Hacker	6.8
38	2003	Armbrustschützen	6.75
39	2003	Augustiner	6.65
40	2003	Winzerer Fähndl	6.7
41	2003	Schottenhamel	6.8
42	2003	Ochsenbraterei	6.75
43	2003	Fischer Vroni	6.8
44	2003	Sportschützen	6.75
45	2004	Bräurosl	6.95
46	2004	Löwenbräu	7.1
47	2004	Hofbräuhaus	6.95
48	2004	Hacker	7.1
49	2004	Armbrustschützen	7.0
50	2004	Augustiner	6.95
51	2004	Winzerer Fähndl	6.95
52	2004	Schottenhamel	7.1
53	2004	Ochsenbraterei	7.1
54	2004	Fischer Vroni	6.95
55	2004	Sportschützen	7.05
56	2005	Bräurosl	7.15
57	2005	Löwenbräu	7.25
58	2005	Hofbräuhaus	7.1
59	2005	Hacker	7.1
60	2005	Armbrustschützen	7.2
61	2005	Augustiner	7.1
62	2005	Winzerer Fähndl	7.1
63	2005	Schottenhamel	7.25
64	2005	Ochsenbraterei	7.1
65	2005	Fischer Vroni	7.1
66	2005	Sportschützen	7.2
67	2006	Bräurosl	7.4
68	2006	Löwenbräu	7.45
69	2006	Hofbräuhaus	7.4
70	2006	Hacker	7.4
71	2006	Armbrustschützen	7.45
72	2006	Augustiner	7.35
73	2006	Winzerer Fähndl	7.4
74	2006	Schottenhamel	7.45
75	2006	Ochsenbraterei	7.4
76	2006	Fischer Vroni	7.4
77	2006	Sportschützen	7.5
78	2009	Bräurosl	8.55
79	2009	Löwenbräu	8.4
80	2009	Hofbräuhaus	8.55
81	2009	Hacker	8.6
82	2009	Armbrustschützen	8.55
83	2009	Augustiner	8.5
84	2009	Winzerer Fähndl	NA
85	2009	Schottenhamel	8.6
86	2009	Ochsenbraterei	8.4
87	2009	Fischer Vroni	8.6
88	2009	Sportschützen	8.5
89	2010	Hippodrom	8.8
90	2010	Bräurosl	8.8
91	2010	Löwenbräu	NA
92	2010	Hofbräuhaus	8.8
93	2010	Hacker	8.8
94	2010	Armbrustschützen	8.75
95	2010	Augustiner	8.7
96	2010	Winzerer Fähndl	8.8
97	2010	Schottenhamel	8.8
98	2010	Ochsenbraterei	8.75
99	2010	Fischer Vroni	8.9
100	2010	Schützen-Festzelt	8.8
101	2011	Hippodrom	9.1
102	2011	Bräurosl	9.1
103	2011	Löwenbräu	9.2
104	2011	HofbräuFestzelt	8.95
105	2011	Hackerbräu-Festzelt	9.1
106	2011	Armbrustschützen	9
107	2011	Augustiner	NA
108	2011	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	9.1
109	2011	Schottenhamel	9.2
110	2011	Ochsenbraterei	8.95
111	2011	Fischer Vroni	9.1
112	2011	Schützen-Festzelt	9.2
113	2011	Käfer Wies´n Schränke	9.1
114	2012	Hippodrom	9.4
115	2012	Bräurosl	9.4
116	2012	Löwenbräu	9.5
117	2012	Hofbräufestzelt	9.35
118	2012	Hackerbräu-Festzelt	9.4
119	2012	Armbrustschützen	9.35
120	2012	Augustiner	9.3
121	2012	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	9.4
122	2012	Schottenhamel	9.5
123	2012	Ochsenbraterei	9.2
124	2012	Fischer Vroni	9.5
125	2012	Schützen-Festzelt	9.5
126	2012	Käfer Wies´n Schränke	9.5
127	2013	Hippodrom	9.8
128	2013	Bräurosl	9.8
129	2013	Löwenbräu	9.85
130	2013	HofbräuFestzelt	9.75
131	2013	Hackerbräu-Festzelt	9.8
132	2013	Armbrustschützen	9.85
133	2013	Augustiner	9.6
134	2013	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	9.8
135	2013	Schottenhamel	9.85
136	2013	Ochsenbraterei	9.7
137	2013	Fischer Vroni	9.8
138	2013	Schützen-Festzelt	9.8
139	2013	Käfer Wies´n Schränke	9.8
140	2014	Marstall	9.95
141	2014	Bräurosl	9.95
142	2014	Löwenbräu	10.1
143	2014	Hofbräu-Festzelt	9.95
144	2014	Hackerbräu-Festzelt	9.95
145	2014	Armbrustschützen	10.05
146	2014	Augustiner	9.8
147	2014	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	9.95
148	2014	Schottenhamel	10.1
149	2014	Ochsenbraterei	9.9
150	2014	Fischer Vroni	10
151	2014	Schützen-Festzelt	10.05
152	2014	Käfer Wies´n Schränke	10
153	2015	Marstall	10.3
154	2015	Bräurosl	10.3
155	2015	Löwenbräu	10.35
156	2015	Hofbräu-Festzelt	10.3
157	2015	Hackerbräu-Festzelt	10.3
158	2015	Armbrustschützen	10.25
159	2015	Augustiner	10.1
160	2015	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	10.3
161	2015	Schottenhamel	10.25
162	2015	Ochsenbraterei	10.2
163	2015	Fischer Vroni	10.3
164	2015	Schützen-Festzelt	10.3
165	2015	Käfer Wies´n Schränke	10.3
166	2016	Marstall	10.6
167	2016	Bräurosl	10.6
168	2016	Löwenbräu	10.6
169	2016	Hofbräu-Festzelt	10.6
170	2016	Hackerbräu-Festzelt	10.6
171	2016	Armbrustschützen	10.55
172	2016	Augustiner	10.4
173	2016	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	10.6
174	2016	Schottenhamel	10.55
175	2016	Ochsenbraterei	10.45
176	2016	Fischer Vroni	10.6
177	2016	Schützen-Festzelt	10.6
178	2016	Käfer Wies´n Schränke	10.6
179	2017	Marstall	10.9
180	2017	Bräurosl	10.9
181	2017	Löwenbräu	10.8
182	2017	Hofbräu-Festzelt	10.9
183	2017	Hackerbräu-Festzelt	10.9
184	2017	Armbrustschützen	10.85
185	2017	Augustiner	10.7
186	2017	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	10.95
187	2017	Schottenhamel	10.95
188	2017	Ochsenbraterei	10.7
189	2017	Fischer Vroni	10.95
190	2017	Schützen-Festzelt	10.9
191	2017	Käfer Wies´n Schränke	10.9
192	2018	Marstall	11.5
193	2018	Bräurosl	11.4
194	2018	Löwenbräu	10.8
195	2018	Hofbräu-Festzelt	11.4
196	2018	Hackerbräu-Festzelt	11.4
197	2018	Armbrustschützen	11.4
198	2018	Augustiner	11.1
199	2018	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	11.5
200	2018	Schottenhamel	10.95
201	2018	Ochsenbraterei	11.2
202	2018	Fischer Vroni	11.35
203	2018	Schützen-Festzelt	11.4
204	2018	Käfer Wies´n Schränke	11.5
205	2019	Marstall	11.8
206	2019	Bräurosl	11.8
207	2019	Löwenbräu	11.8
208	2019	Hofbräu-Festzelt	11.7
209	2019	Hackerbräu-Festzelt	11.8
210	2019	Armbrustschützen	11.7
211	2019	Augustiner	11.4
212	2019	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	11.8
213	2019	Schottenhamel	11.75
214	2019	Ochsenbraterei	11.5
215	2019	Fischer Vroni	11.7
216	2019	Schützen-Festzelt	11.8
217	2019	Käfer Wies´n Schränke	NA
218	2022	Marstall	13.7
219	2022	Bräurosl	13.4
220	2022	Löwenbräu	13.6
221	2022	Hofbräu-Festzelt	13.6
222	2022	Hackerbräu-Festzelt	13.4
223	2022	Armbrustschützen	13.5
224	2022	Augustiner	12.8
225	2022	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	13.5
226	2022	Schottenhamel	13.6
227	2022	Ochsenbraterei	13.5
228	2022	Fischer Vroni	12.9
229	2022	Schützen-Festzelt	13.7
230	2022	Käfer Wies´n Schränke	13.7
231	2023	Marstall	14.5
232	2023	Bräurosl	14.3
233	2023	Löwenbräu	14.5
234	2023	Hofbräu-Festzelt	14.5
235	2023	Hackerbräu-Festzelt	14.4
236	2023	Armbrustschützen	14.4
237	2023	Augustiner	13.5
238	2023	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	14.5
239	2023	Schottenhamel	14.5
240	2023	Ochsenbraterei	14.5
241	2023	Fischer Vroni	13.7
242	2023	Schützen-Festzelt	14.5
243	2023	Käfer Wies´n Schränke	14.5
244	2024	Marstall	15
245	2024	Bräurosl	15.1
246	2024	Löwenbräu	15
247	2024	Hofbräu-Festzelt	14.95
248	2024	Hackerbräu-Festzelt	15.1
249	2024	Armbrustschützen	14.95
250	2024	Augustiner	14.1
251	2024	Paulanerbräu Winzerer Fähndl	15.1
252	2024	Schottenhamel	14.95
253	2024	Ochsenbraterei	14.9
254	2024	Fischer Vroni	14.7
255	2024	Schützen-Festzelt	14.9
256	2024	Käfer Wies´n Schränke	14.9
