﻿_id	Indikator	Auspragung	Jahr	Raumbezug	Indikatorwert	Basiswert 1	Basiswert 2	Name Basiswert 1	Name Basiswert 2
1	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	Stadt München	65.1	564948	868183	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
2	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	01 Altstadt - Lehel	71.4	8955	12544	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
3	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	70.4	21658	30762	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
4	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	03 Maxvorstadt	70.8	23247	32820	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
5	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	04 Schwabing - West	72.1	29744	41281	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
6	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	05 Au - Haidhausen	71.5	26688	37318	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
7	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	06 Sendling	69.5	17082	24581	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
8	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	07 Sendling - Westpark	64	22372	34969	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
9	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	08 Schwanthalerhöhe	62.2	10987	17653	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
10	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	09 Neuhausen - Nymphenburg	69.7	40106	57509	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
11	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	10 Moosach	59.6	17638	29581	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
12	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	11 Milbertshofen - Am Hart	52.3	20626	39422	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
13	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	12 Schwabing - Freimann	67.3	27124	40331	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
14	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	13 Bogenhausen	67	33774	50385	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
15	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	14 Berg am Laim	60.5	15541	25698	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
16	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	15 Trudering - Riem	66.6	24446	36691	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
17	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	16 Ramersdorf - Perlach	57.1	35014	61344	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
18	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	17 Obergiesing - Fasangarten	63.7	19841	31166	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
19	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	18 Untergiesing - Harlaching	70.4	22145	31448	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
20	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	64.2	35255	54952	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
21	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	20 Hadern	63.5	16417	25841	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
22	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	21 Pasing - Obermenzing	67.9	28325	41690	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
23	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	59.3	16882	28476	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
24	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	23 Allach - Untermenzing	66.8	11433	17103	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
25	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	24 Feldmoching - Hasenbergl	57.4	17759	30942	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
26	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2025	25 Laim	65	21889	33676	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
27	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	Stadt München	65.3	563385	863334	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
28	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	01 Altstadt - Lehel	70.8	8958	12656	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
29	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	70.3	21368	30399	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
30	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	03 Maxvorstadt	70.8	23160	32693	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
31	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	04 Schwabing - West	71.9	29415	40883	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
32	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	05 Au - Haidhausen	71.2	26603	37377	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
33	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	06 Sendling	69.3	16933	24441	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
34	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	07 Sendling - Westpark	64	22339	34903	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
35	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	08 Schwanthalerhöhe	63.8	10900	17087	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
36	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	09 Neuhausen - Nymphenburg	69.6	39946	57395	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
37	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	10 Moosach	60.2	17736	29462	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
38	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	11 Milbertshofen - Am Hart	52.5	20645	39329	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
39	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	12 Schwabing - Freimann	66.5	26874	40392	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
40	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	13 Bogenhausen	67.2	33690	50161	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
41	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	14 Berg am Laim	60.2	15532	25810	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
42	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	15 Trudering - Riem	67.3	24304	36114	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
43	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	16 Ramersdorf - Perlach	57.4	35148	61251	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
44	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	17 Obergiesing - Fasangarten	64.2	19889	30992	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
45	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	18 Untergiesing - Harlaching	70.4	21962	31192	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
46	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	64.7	35289	54556	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
47	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	20 Hadern	64	16576	25888	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
48	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	21 Pasing - Obermenzing	67.9	28218	41538	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
49	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	60.1	16665	27713	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
50	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	23 Allach - Untermenzing	67	11452	17083	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
51	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	24 Feldmoching - Hasenbergl	58.4	17890	30642	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
52	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2024	25 Laim	65.6	21893	33377	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
53	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	Stadt München	66	563829	854396	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
54	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	01 Altstadt - Lehel	70.9	8959	12643	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
55	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	70.9	21352	30133	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
56	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	03 Maxvorstadt	71.1	23123	32510	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
57	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	04 Schwabing - West	72.4	29437	40659	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
58	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	05 Au - Haidhausen	71.2	26445	37165	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
59	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	06 Sendling	69.6	16929	24314	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
60	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	07 Sendling - Westpark	64.6	22437	34718	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
61	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	08 Schwanthalerhöhe	63.5	10878	17119	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
62	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	09 Neuhausen - Nymphenburg	70.2	39634	56493	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
63	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	10 Moosach	61.3	17986	29344	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
64	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	11 Milbertshofen - Am Hart	53.1	20742	39064	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
65	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	12 Schwabing - Freimann	67.1	26981	40202	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
66	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	13 Bogenhausen	68	33754	49618	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
67	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	14 Berg am Laim	61	15638	25627	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
68	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	15 Trudering - Riem	68.1	24305	35711	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
69	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	16 Ramersdorf - Perlach	58.2	35253	60568	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
70	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	17 Obergiesing - Fasangarten	64.7	19870	30724	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
71	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	18 Untergiesing - Harlaching	71.3	22161	31082	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
72	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	65.9	35241	53516	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
73	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	20 Hadern	65.1	16729	25708	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
74	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	21 Pasing - Obermenzing	68.7	28274	41148	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
75	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	62.5	16363	26195	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
76	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	23 Allach - Untermenzing	68.2	11518	16894	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
77	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	24 Feldmoching - Hasenbergl	59.3	17839	30092	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
78	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2023	25 Laim	66.3	21981	33149	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
79	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	Stadt München	65.9	557613	846058	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
80	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	01 Altstadt - Lehel	70.5	8846	12550	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
81	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	69.3	21009	30313	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
82	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	03 Maxvorstadt	70.8	22909	32351	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
83	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	04 Schwabing - West	72.4	29080	40165	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
84	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	05 Au - Haidhausen	70.8	25878	36572	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
85	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	06 Sendling	69.8	16888	24185	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
86	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	07 Sendling - Westpark	64.5	21994	34085	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
87	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	08 Schwanthalerhöhe	63.5	10810	17030	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
88	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	09 Neuhausen - Nymphenburg	69.9	39285	56174	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
89	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	10 Moosach	61.2	17779	29050	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
90	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	11 Milbertshofen - Am Hart	53.2	20657	38807	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
91	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	12 Schwabing - Freimann	64.8	26539	40931	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
92	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	13 Bogenhausen	68.2	33634	49344	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
93	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	14 Berg am Laim	60.6	15463	25517	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
94	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	15 Trudering - Riem	68.2	24080	35317	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
95	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	16 Ramersdorf - Perlach	58.6	34927	59653	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
96	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	17 Obergiesing - Fasangarten	64.1	19682	30692	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
97	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	18 Untergiesing - Harlaching	71	22013	31014	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
98	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	66.3	35024	52838	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
99	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	20 Hadern	65.6	16590	25306	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
100	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	21 Pasing - Obermenzing	69	27773	40233	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
101	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	63.8	15708	24639	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
102	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	23 Allach - Untermenzing	68.3	11389	16671	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
103	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	24 Feldmoching - Hasenbergl	59.6	17800	29851	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
104	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2022	25 Laim	66.7	21856	32770	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
105	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	Stadt München	67.2	560305	833926	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
106	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	01 Altstadt - Lehel	70.9	8823	12443	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
107	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	69.3	21083	30433	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
108	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	03 Maxvorstadt	71.7	22845	31854	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
109	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	04 Schwabing - West	73.3	29210	39850	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
110	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	05 Au - Haidhausen	71.6	25691	35902	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
111	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	06 Sendling	70.3	16903	24038	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
112	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	07 Sendling - Westpark	65.9	22126	33560	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
113	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	08 Schwanthalerhöhe	63.7	10824	17004	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
114	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	09 Neuhausen - Nymphenburg	70.9	39564	55774	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
115	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	10 Moosach	62.6	17942	28674	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
116	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	11 Milbertshofen - Am Hart	54.7	20813	38071	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
117	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	12 Schwabing - Freimann	67.6	26736	39578	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
118	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	13 Bogenhausen	69.8	33858	48474	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
119	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	14 Berg am Laim	62.1	15692	25284	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
120	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	15 Trudering - Riem	69.4	24155	34801	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
121	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	16 Ramersdorf - Perlach	59.7	35315	59107	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
122	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	17 Obergiesing - Fasangarten	65.2	19862	30450	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
123	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	18 Untergiesing - Harlaching	72.2	21966	30412	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
124	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	68	35341	51963	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
125	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	20 Hadern	67.2	16760	24945	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
126	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	21 Pasing - Obermenzing	70.6	27743	39301	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
127	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	65	15449	23768	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
128	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	23 Allach - Untermenzing	70.3	11401	16210	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
129	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	24 Feldmoching - Hasenbergl	60.9	18070	29678	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
130	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2021	25 Laim	68.4	22133	32352	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
131	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	Stadt München	67.6	563751	834542	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
132	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	01 Altstadt - Lehel	70.8	8909	12591	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
133	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	68.4	21267	31070	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
134	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	03 Maxvorstadt	71.5	23230	32497	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
135	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	04 Schwabing - West	73.4	29550	40242	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
136	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	05 Au - Haidhausen	71.5	25770	36034	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
137	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	06 Sendling	70.1	17062	24329	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
138	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	07 Sendling - Westpark	66.5	22272	33510	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
139	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	08 Schwanthalerhöhe	63.3	10942	17280	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
140	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	09 Neuhausen - Nymphenburg	71.3	39938	56038	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
141	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	10 Moosach	63.4	18212	28710	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
142	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	11 Milbertshofen - Am Hart	55.2	21139	38301	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
143	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	12 Schwabing - Freimann	68	27060	39790	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
144	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	13 Bogenhausen	70.7	34020	48141	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
145	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	14 Berg am Laim	63	15929	25282	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
146	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	15 Trudering - Riem	69.4	23886	34410	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
147	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	16 Ramersdorf - Perlach	60.3	35661	59168	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
148	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	17 Obergiesing - Fasangarten	65.7	19929	30321	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
149	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	18 Untergiesing - Harlaching	72.1	22159	30739	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
150	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	68.6	35429	51683	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
151	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	20 Hadern	68.2	16906	24790	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
152	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	21 Pasing - Obermenzing	70.9	27598	38913	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
153	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	66.4	15243	22945	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
154	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	23 Allach - Untermenzing	70.9	11241	15856	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
155	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	24 Feldmoching - Hasenbergl	61.5	18125	29491	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
156	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2020	25 Laim	68.7	22274	32411	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
157	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	Stadt München	67.8	564903	832628	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
158	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	01 Altstadt - Lehel	70.6	8953	12690	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
159	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	68.5	21317	31105	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
160	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	03 Maxvorstadt	71.6	23276	32517	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
161	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	04 Schwabing - West	73.6	29628	40231	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
162	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	05 Au - Haidhausen	71.8	25575	35629	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
163	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	06 Sendling	70	17126	24465	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
164	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	07 Sendling - Westpark	66.8	22398	33530	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
165	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	08 Schwanthalerhöhe	63.2	10905	17266	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
166	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	09 Neuhausen - Nymphenburg	71.4	40152	56247	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
167	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	10 Moosach	64.1	18293	28523	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
168	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	11 Milbertshofen - Am Hart	55.5	21367	38493	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
169	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	12 Schwabing - Freimann	68.5	27344	39894	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
170	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	13 Bogenhausen	71.1	33635	47295	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
171	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	14 Berg am Laim	63.6	16016	25186	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
172	Haushalte Staatsangehörigkeit	deutsch	2019	15 Trudering - Riem	69.9	23665	33837	Privathaushalte (deutsch)	Privathaushalte (insgesamt)
