﻿_id	jahr	staatsangehoerigkeit	nichtdeutsche_gesamtbeschaeftigte	weiblich	maennlich
1	2024	insgesamt	7181	4497	2684
2	2024	bosnisch-herzegowinisch	425	295	130
3	2024	brasilianisch	27	25	2
4	2024	bulgarisch	64	53	11
5	2024	französisch	85	49	36
6	2024	georgisch	35	35	0
7	2024	griechisch	574	426	148
8	2024	italienisch	502	249	253
9	2024	kosovarisch	194	100	94
10	2024	kroatisch	533	392	141
11	2024	österreichisch	326	208	118
12	2024	polnisch	166	143	23
13	2024	rumänisch	105	81	24
14	2024	russisch	79	70	9
15	2024	serbisch	258	175	83
16	2024	slowakisch	50	44	6
17	2024	spanisch	121	95	26
18	2024	tschechisch	37	26	11
19	2024	türkisch	2474	1250	1225
20	2024	ukrainisch	114	102	12
21	2024	ungarisch	85	66	19
22	2024	sonstige	927	613	313
23	2023	insgesamt	6714	4180	2534
24	2023	bosnisch-herzegowinisch	367	258	109
25	2023	brasilianisch	28	25	3
26	2023	bulgarisch	57	48	9
27	2023	französisch	80	45	35
28	2023	georgisch	27	27	0
29	2023	griechisch	530	398	132
30	2023	italienisch	458	228	230
31	2023	kosovarisch	179	91	88
32	2023	kroatisch	495	366	129
33	2023	österreichisch	307	195	112
34	2023	polnisch	158	138	20
35	2023	rumänisch	94	73	21
36	2023	russisch	71	57	14
37	2023	serbisch	260	178	82
38	2023	slowakisch	44	37	7
39	2023	spanisch	103	82	21
40	2023	tschechisch	37	26	11
41	2023	türkisch	2399	1203	1196
42	2023	ukrainisch	99	93	6
43	2023	ungarisch	83	64	19
44	2023	sonstige	838	548	290
45	2022	insgesamt	6406	3947	2459
46	2022	bosnisch-herzegowinisch	339	232	107
47	2022	brasilianisch	30	28	2
48	2022	bulgarisch	53	46	7
49	2022	französisch	78	45	33
50	2022	georgisch	28	28	0
51	2022	griechisch	513	385	128
52	2022	italienisch	430	211	219
53	2022	kosovarisch	167	81	86
54	2022	kroatisch	448	329	119
55	2022	österreichisch	304	192	112
56	2022	polnisch	151	129	22
57	2022	rumänisch	93	71	22
58	2022	russisch	67	52	15
59	2022	serbisch	238	158	80
60	2022	slowakisch	41	34	7
61	2022	spanisch	84	70	14
62	2022	tschechisch	38	29	9
63	2022	türkisch	2324	1157	1167
64	2022	ukrainisch	99	94	5
65	2022	ungarisch	79	61	18
66	2022	sonstige	802	515	287
