﻿_id	Indikator	Auspragung	Jahr	Raumbezug	Indikatorwert	Basiswert.1	Basiswert.2	Name.Basiswert.1	Name.Basiswert.2
1	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	Stadt München	100	46652	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
2	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	01 Altstadt - Lehel	0.8	383	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
3	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	2.5	1184	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
4	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	03 Maxvorstadt	2.4	1108	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
5	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	04 Schwabing - West	1.6	734	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
6	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	05 Au - Haidhausen	3.9	1814	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
7	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	06 Sendling	2.5	1179	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
8	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	07 Sendling - Westpark	2.9	1350	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
9	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	08 Schwanthalerhöhe	1.3	610	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
10	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	09 Neuhausen - Nymphenburg	6.3	2923	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
11	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	10 Moosach	3.8	1785	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
12	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	11 Milbertshofen - Am Hart	5	2345	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
13	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	12 Schwabing - Freimann	5.4	2502	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
14	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	13 Bogenhausen	6.4	2964	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
15	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	14 Berg am Laim	2.9	1364	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
16	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	15 Trudering - Riem	6.7	3125	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
17	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	16 Ramersdorf - Perlach	8.1	3799	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
18	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	17 Obergiesing - Fasangarten	3.2	1487	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
19	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	18 Untergiesing - Harlaching	2.8	1320	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
20	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	6.6	3068	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
21	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	20 Hadern	3.4	1580	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
22	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	21 Pasing - Obermenzing	5.2	2433	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
23	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	5	2352	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
24	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	23 Allach - Untermenzing	3.3	1532	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
25	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	24 Feldmoching - Hasenbergl	4.6	2169	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
26	Grundschüler_innen	insgesamt	2023	25 Laim	3.3	1542	46652	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
27	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	Stadt München	100	45826	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
28	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	01 Altstadt - Lehel	0.9	397	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
29	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	2.6	1212	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
30	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	03 Maxvorstadt	2.6	1170	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
31	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	04 Schwabing - West	1.6	722	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
32	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	05 Au - Haidhausen	3.9	1791	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
33	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	06 Sendling	2.6	1188	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
34	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	07 Sendling - Westpark	2.8	1301	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
35	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	08 Schwanthalerhöhe	1.4	627	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
36	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	09 Neuhausen - Nymphenburg	6.5	2961	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
37	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	10 Moosach	3.8	1732	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
38	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	11 Milbertshofen - Am Hart	5	2289	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
39	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	12 Schwabing - Freimann	5.5	2529	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
40	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	13 Bogenhausen	6.2	2855	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
41	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	14 Berg am Laim	2.8	1305	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
42	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	15 Trudering - Riem	6.8	3101	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
43	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	16 Ramersdorf - Perlach	8	3666	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
44	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	17 Obergiesing - Fasangarten	3.2	1463	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
45	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	18 Untergiesing - Harlaching	2.9	1331	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
46	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	6.6	3014	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
47	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	20 Hadern	3.4	1538	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
48	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	21 Pasing - Obermenzing	4.9	2262	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
49	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	4.8	2178	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
50	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	23 Allach - Untermenzing	3.3	1514	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
51	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	24 Feldmoching - Hasenbergl	4.7	2153	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
52	Grundschüler_innen	insgesamt	2022	25 Laim	3.3	1527	45826	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
53	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	Stadt München	100	44229	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
54	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	01 Altstadt - Lehel	0.8	362	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
55	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	2.7	1192	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
56	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	03 Maxvorstadt	2.8	1230	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
57	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	04 Schwabing - West	1.4	640	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
58	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	05 Au - Haidhausen	3.9	1705	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
59	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	06 Sendling	2.6	1172	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
60	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	07 Sendling - Westpark	2.8	1231	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
61	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	08 Schwanthalerhöhe	1.4	633	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
62	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	09 Neuhausen - Nymphenburg	6.6	2929	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
63	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	10 Moosach	3.8	1670	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
64	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	11 Milbertshofen - Am Hart	5.1	2237	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
65	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	12 Schwabing - Freimann	5.7	2519	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
66	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	13 Bogenhausen	6	2651	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
67	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	14 Berg am Laim	2.8	1226	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
68	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	15 Trudering - Riem	6.8	2992	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
69	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	16 Ramersdorf - Perlach	8.1	3589	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
70	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	17 Obergiesing - Fasangarten	3.3	1467	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
71	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	18 Untergiesing - Harlaching	2.8	1232	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
72	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	6.5	2882	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
73	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	20 Hadern	3.2	1437	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
74	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	21 Pasing - Obermenzing	4.8	2114	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
75	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	4.6	2051	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
76	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	23 Allach - Untermenzing	3.3	1439	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
77	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	24 Feldmoching - Hasenbergl	4.9	2185	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
78	Grundschüler_innen	insgesamt	2021	25 Laim	3.3	1444	44229	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
79	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	Stadt München	100	43680	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
80	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	01 Altstadt - Lehel	0.8	348	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
81	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	2.7	1188	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
82	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	03 Maxvorstadt	2.8	1230	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
83	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	04 Schwabing - West	1.5	662	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
84	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	05 Au - Haidhausen	3.9	1718	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
85	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	06 Sendling	2.7	1201	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
86	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	07 Sendling - Westpark	2.8	1211	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
87	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	08 Schwanthalerhöhe	1.4	622	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
88	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	09 Neuhausen - Nymphenburg	6.7	2938	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
89	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	10 Moosach	3.7	1629	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
90	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	11 Milbertshofen - Am Hart	5	2188	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
91	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	12 Schwabing - Freimann	5.8	2548	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
92	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	13 Bogenhausen	5.7	2480	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
93	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	14 Berg am Laim	2.8	1222	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
94	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	15 Trudering - Riem	6.9	3035	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
95	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	16 Ramersdorf - Perlach	8.1	3518	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
96	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	17 Obergiesing - Fasangarten	3.4	1465	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
97	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	18 Untergiesing - Harlaching	2.9	1253	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
98	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	6.4	2783	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
99	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	20 Hadern	3.3	1433	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
100	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	21 Pasing - Obermenzing	4.8	2081	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
101	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	4.4	1931	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
102	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	23 Allach - Untermenzing	3.2	1376	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
103	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	24 Feldmoching - Hasenbergl	5	2172	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
104	Grundschüler_innen	insgesamt	2020	25 Laim	3.3	1448	43680	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
105	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	Stadt München	100	43172	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
106	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	01 Altstadt - Lehel	0.9	369	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
107	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	2.7	1176	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
108	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	03 Maxvorstadt	2.9	1242	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
109	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	04 Schwabing - West	1.6	681	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
110	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	05 Au - Haidhausen	4	1715	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
111	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	06 Sendling	2.7	1168	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
112	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	07 Sendling - Westpark	2.6	1138	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
113	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	08 Schwanthalerhöhe	1.5	638	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
114	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	09 Neuhausen - Nymphenburg	6.8	2917	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
115	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	10 Moosach	3.7	1594	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
116	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	11 Milbertshofen - Am Hart	4.9	2096	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
117	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	12 Schwabing - Freimann	6	2571	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
118	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	13 Bogenhausen	5.4	2310	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
119	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	14 Berg am Laim	2.8	1225	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
120	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	15 Trudering - Riem	7.2	3113	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
121	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	16 Ramersdorf - Perlach	8.1	3480	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
122	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	17 Obergiesing - Fasangarten	3.4	1455	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
123	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	18 Untergiesing - Harlaching	2.8	1224	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
124	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	6.5	2793	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
125	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	20 Hadern	3.4	1449	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
126	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	21 Pasing - Obermenzing	4.8	2062	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
127	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	4.3	1877	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
128	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	23 Allach - Untermenzing	3.1	1322	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
129	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	24 Feldmoching - Hasenbergl	5	2157	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
130	Grundschüler_innen	insgesamt	2019	25 Laim	3.2	1400	43172	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
131	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	Stadt München	100	42677	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
132	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	01 Altstadt - Lehel	1	411	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
133	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	2.8	1199	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
134	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	03 Maxvorstadt	2.9	1227	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
135	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	04 Schwabing - West	1.5	638	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
136	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	05 Au - Haidhausen	4.2	1777	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
137	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	06 Sendling	2.6	1127	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
138	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	07 Sendling - Westpark	2.7	1133	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
139	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	08 Schwanthalerhöhe	1.6	662	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
140	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	09 Neuhausen - Nymphenburg	6.7	2848	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
141	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	10 Moosach	3.7	1561	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
142	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	11 Milbertshofen - Am Hart	5	2115	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
143	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	12 Schwabing - Freimann	5.8	2471	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
144	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	13 Bogenhausen	5.4	2305	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
145	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	14 Berg am Laim	2.6	1101	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
146	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	15 Trudering - Riem	7.4	3177	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
147	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	16 Ramersdorf - Perlach	8.2	3492	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
148	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	17 Obergiesing - Fasangarten	3.4	1458	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
149	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	18 Untergiesing - Harlaching	2.9	1257	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
150	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	6.4	2720	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
151	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	20 Hadern	3.3	1416	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
152	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	21 Pasing - Obermenzing	4.8	2047	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
153	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	4.1	1757	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
154	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	23 Allach - Untermenzing	3.1	1302	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
155	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	24 Feldmoching - Hasenbergl	5	2114	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
156	Grundschüler_innen	insgesamt	2018	25 Laim	3.2	1362	42677	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
157	Grundschüler_innen	insgesamt	2017	Stadt München	100	42232	42232	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
158	Grundschüler_innen	insgesamt	2017	01 Altstadt - Lehel	1	439	42232	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
159	Grundschüler_innen	insgesamt	2017	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	3	1252	42232	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
160	Grundschüler_innen	insgesamt	2017	03 Maxvorstadt	2.8	1185	42232	Grundschüler_innen (ausgewählte räumliche Einheit)	Grundschüler_innen (insgesamt)
