﻿_id	klasse	ordnung	art	wiss-namen	bestand2023_m	bestand2023_w	bestand2023_u	zugang_m	zugang_w	zugang_u	geboren_m	geboren_w	geboren_u	gestorben_m	gestorben_w	gestorben_u	abgabe_m	angabe_w	abgabe_u	bestand2024_m	bestand2024_w	bestand2024_u
1	SÄUGETIERE	Beuteltiere	Flinkwallaby	Minotaurus agilis	2	6	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	3	6	0
2	SÄUGETIERE	Beuteltiere	Rotes Riesenkänguru	Osphranter rufus	3	7	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	1	0	0	4	11	0
3	SÄUGETIERE	Beuteltiere	Sumpfwallaby	Wallabia bicolor	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0
4	SÄUGETIERE	Rüsselspringer	Kurzohrrüsselspringer	Macroscelides proboscideus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	SÄUGETIERE	Rüsselspringer	Rotschulter-Rüsselhündchen	Rhynchocyon petersi	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	0	0
6	SÄUGETIERE	Schliefer	Kap-Klippschliefer	Procavia capensis capensis	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7	SÄUGETIERE	Fledertiere	Indischer Riesenflughund	Pteropus giganteus	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
8	SÄUGETIERE	Herrentiere	Blaumaulmeerkatze	Cercopithecus cephus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
9	SÄUGETIERE	Herrentiere	Braunkopf-Klammeraffe	Ateles fusciceps rufiventris	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
10	SÄUGETIERE	Herrentiere	Drill	Mandrillus leucophaeus	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0
11	SÄUGETIERE	Herrentiere	Katta	Lemur catta	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
12	SÄUGETIERE	Herrentiere	Lisztäffchen	Saguinus oedipus	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
13	SÄUGETIERE	Herrentiere	Mantelpavian	Papio hamadryas	13	14	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	12	12	0
14	SÄUGETIERE	Herrentiere	Roter Vari	Varecia rubra	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0
15	SÄUGETIERE	Herrentiere	Rotscheitelmangabe	Cercocebus torquatus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
16	SÄUGETIERE	Herrentiere	Schimpanse	Pan troglodytes	2	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0
17	SÄUGETIERE	Herrentiere	Siamang	Symphalangus syndactylus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
18	SÄUGETIERE	Herrentiere	Silbergibbon	Hylobates moloch	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
19	SÄUGETIERE	Herrentiere	Sumatra-Orang-Utan	Pongo abelii	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
20	SÄUGETIERE	Herrentiere	Westlicher Flachlandgorilla	Gorilla gorilla gorilla	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
21	SÄUGETIERE	Nebengelenktiere	Großer Ameisenbär	Myrmecophaga tridactyla	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
22	SÄUGETIERE	Nebengelenktiere	Südliches Kugelgürteltier	Tolypeutes matacus	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
23	SÄUGETIERE	Nebengelenktiere	Zweifinger-Faultier	Choloepus didactylus	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	2	0
24	SÄUGETIERE	Hasenartige	Marderkaninchen	Oryctolagus cuniculus dom.	1	4	0	0	0	0	0	0	27	0	0	10	1	14	0	4	3	0
25	SÄUGETIERE	Hasenartige	Schneehase	Lepus timidus varronis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
26	SÄUGETIERE	Nagetiere	Alpenmurmeltier	Marmota marmota	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0
27	SÄUGETIERE	Nagetiere	Azara-Aguti	Dasyprocta azarae	6	3	0	0	2	0	0	0	2	2	0	0	3	2	0	1	3	2
28	SÄUGETIERE	Nagetiere	Capybara (Wasserschwein)	Hydrochoerus hydrochaeris	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0
29	SÄUGETIERE	Nagetiere	Großer Pampashase (Mara)	Dolichotis patagonum	8	7	1	0	0	0	3	2	0	0	1	0	5	2	0	7	6	0
30	SÄUGETIERE	Nagetiere	Hausmaus	Mus musculus dom.	10	40	0	0	0	0	0	0	X	0	0	X	0	0	0	10	40	0
31	SÄUGETIERE	Nagetiere	Hausmeerschweinchen	Cavia porcellus	1	21	0	1	0	0	33	43	23	26	31	23	1	3	0	8	30	0
32	SÄUGETIERE	Nagetiere	Weißschwanz-Stachelschwein	Hystrix indica	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0
33	SÄUGETIERE	Nagetiere	Wildmeerschweinchen	Cavia aperea	1	4	0	1	0	0	10	11	0	4	7	0	3	0	0	5	8	0
34	SÄUGETIERE	Raubtiere	Eisbär	Ursus maritimus	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
35	SÄUGETIERE	Raubtiere	Erdmännchen	Suricata suricatta	5	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5	4	0
36	SÄUGETIERE	Raubtiere	Europäischer Luchs	Lynx l. lynx	0	1	0	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
37	SÄUGETIERE	Raubtiere	Europäischer Wolf	Canis l. lupus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
38	SÄUGETIERE	Raubtiere	Fischkatze	Prionailurus viverrinus	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
39	SÄUGETIERE	Raubtiere	Löwe	Panthera leo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
40	SÄUGETIERE	Raubtiere	Mähnenrobbe	Otaria byronia	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
41	SÄUGETIERE	Raubtiere	Mähnenwolf	Chrysocyon brachyurus	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0
42	SÄUGETIERE	Raubtiere	Manul	Otocolobus manul	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
43	SÄUGETIERE	Raubtiere	Nordamerikanischer Waschbär	Procyon lotor	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
44	SÄUGETIERE	Raubtiere	Polarfuchs	Vulpes lagopus	1	1	0	1	1	0	0	0	X	1	1	0	0	0	X	1	1	X
45	SÄUGETIERE	Raubtiere	Roter Panda	Ailurus f. fulgens	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
46	SÄUGETIERE	Raubtiere	Sibirischer Tiger	Panthera tigris altaica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
47	SÄUGETIERE	Raubtiere	Vielfraß	Gulo g. gulo	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
48	SÄUGETIERE	Rüsseltiere	Asiatischer Elefant	Elephas maximus	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
49	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Hartmann-Bergzebra	Equus zebra hartmannae	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
50	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Indisches Panzernashorn	Rhinoceros unicornis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
51	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Kiang	Equus kiang holdereri	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
52	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Przewalski-Urwildpferd	Equus przewalskii	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0
53	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Shetland-Pony	Equus caballus caballus	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
54	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Tarpan-Rückzüchtung	Equus caballus ferus	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0
55	SÄUGETIERE	Paarhufer	Abruzzengämse	Rupicapra pyrenaica ornata	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
56	SÄUGETIERE	Paarhufer	Alpaka	Vicugna pacos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
57	SÄUGETIERE	Paarhufer	Alpensteinbock	Capra ibex	5	4	0	1	0	0	3	2	0	1	2	0	3	1	0	5	3	0
58	SÄUGETIERE	Paarhufer	Auerochsen-Rückzüchtung	Bos primigenius taurus	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	2	3	0
59	SÄUGETIERE	Paarhufer	Axishirsch	Axis axis	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
60	SÄUGETIERE	Paarhufer	Bulgarische Langhaarziege	Capra hircus	5	9	0	1	0	0	1	4	0	4	0	0	2	7	0	1	6	0
61	SÄUGETIERE	Paarhufer	Chinesischer Muntjak	Muntiacus reevesi	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0
62	SÄUGETIERE	Paarhufer	Dahomey-Zwergrind	Bos taurus	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	1	2	0
63	SÄUGETIERE	Paarhufer	Elenantilope	Tragelaphus oryx	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
64	SÄUGETIERE	Paarhufer	Girgentanaziege	Capra hircus	2	7	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	3	0	1	6	0
65	SÄUGETIERE	Paarhufer	Großer Kudu	Tragelaphus strepsiceros	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	6	0
66	SÄUGETIERE	Paarhufer	Hausyak 	Bos grunniens	1	6	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	3	0	4	2	0
67	SÄUGETIERE	Paarhufer	Hirschziegenantilope	Antilope cervicapra	1	7	0	0	0	0	4	5	1	2	1	0	0	4	0	3	7	1
68	SÄUGETIERE	Paarhufer	Java-Banteng	Bos j. javanicus	3	9	0	0	0	0	5	0	0	4	3	0	0	0	0	4	6	0
69	SÄUGETIERE	Paarhufer	Kunekune	Sus scrofa dom.	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	3	2	0
70	SÄUGETIERE	Paarhufer	Lama	Lama glama	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
71	SÄUGETIERE	Paarhufer	Markhor	Capra falconeri	1	1	0	4	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	0	0
72	SÄUGETIERE	Paarhufer	Mesopotamischer Damhirsch	Dama mesopotamica	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
73	SÄUGETIERE	Paarhufer	Mhorrgazelle	Nanger dama mhorr	2	9	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	4	0	3	6	0
74	SÄUGETIERE	Paarhufer	Mishmi-Takin	Budorcas t. taxicolor	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
75	SÄUGETIERE	Paarhufer	Murnau-Werdenfelser Rind	Bos taurus	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
76	SÄUGETIERE	Paarhufer	Netzgiraffe	Giraffa camelopardalis reticulata	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0
77	SÄUGETIERE	Paarhufer	Nilgauantilope	Boselaphus tragocamelus	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
78	SÄUGETIERE	Paarhufer	Nordelch	Alces a. alces	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	0
79	SÄUGETIERE	Paarhufer	Pinselohrschwein 	Potamochoerus porcus	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
80	SÄUGETIERE	Paarhufer	Tieflandnyala	Tragelaphus angasii	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
81	SÄUGETIERE	Paarhufer	Trampeltier	Camelus bactrianus ferus	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0
82	SÄUGETIERE	Paarhufer	Vikunja	Vicugna vicugna	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	4	0
83	SÄUGETIERE	Paarhufer	Visayas-Pustelschwein	Sus cebifrons negrinus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
84	SÄUGETIERE	Paarhufer	Waldbison	Bison bison athabascae	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
85	SÄUGETIERE	Paarhufer	Westafrikanische Zwergziege	Capra hircus	5	27	0	0	0	0	5	6	1	6	5	1	0	0	0	4	28	0
86	VÖGEL	Laufvögel	Darwin-Nandu	Rhea pennata	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
87	VÖGEL	Laufvögel	Emu	Dromaius novaehollandiae	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
88	VÖGEL	Laufvögel	Südafrikanischer Strauß	Struthio camelus australis	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
89	VÖGEL	Pinguine	Humboldtpinguin	Spheniscus humboldti	18	22	0	0	0	0	3	6	5	0	1	5	0	0	0	21	27	0
90	VÖGEL	Pinguine	Königspinguin	Aptenodytes patagonicus	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
91	VÖGEL	Pinguine	Nördlicher Felsenpinguin	Eudyptes moseleyi	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0
92	VÖGEL	Ruderfüsser	Kormoran	Phalacrocorax carbo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
93	VÖGEL	Pelikanartige	Brauner Sichler	Plegadis falcinellus	11	14	1	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	12	15	1
94	VÖGEL	Pelikanartige	Rosapelikan	Pelecanus onocrotalus	5	8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	5	8	0
95	VÖGEL	Pelikanartige	Roter Sichler	Eudocimus ruber	21	35	32	0	0	0	17	12	1	1	3	3	17	17	0	35	42	0
96	VÖGEL	Pelikanartige	Strohhalsibis	Threskiornis spinicollis	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	3	0
97	VÖGEL	Pelikanartige	Waldrapp	Geronticus eremita	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	6	0
98	VÖGEL	Störche	Schwarzstorch	Ciconia nigra	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
99	VÖGEL	Störche	Weißstorch	Ciconia ciconia	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
100	VÖGEL	Regenpfeiferartige	Graumöwe	Leucophaeus modestus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
101	VÖGEL	Regenpfeiferartige	Silbermöwe	Larus argentatus	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
102	VÖGEL	Flamingos	Rosa Flamingo	Phoenicopterus roseus	27	28	0	0	0	0	2	0	1	1	2	1	0	0	0	28	26	0
103	VÖGEL	Gänsevögel	Bahamaente	Anas bahamensis	8	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	7	4	0
104	VÖGEL	Gänsevögel	Baikalente	Sibirionetta formosa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
105	VÖGEL	Gänsevögel	Bayerische Landgans	Anser anser dom. 	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
106	VÖGEL	Gänsevögel	Brandgans	Tadorna tadorna	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	6	0
107	VÖGEL	Gänsevögel	Brautente	Aix sponsa	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
108	VÖGEL	Gänsevögel	Chile-Spitzschwanzente	Anas georgica spinicauda	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
109	VÖGEL	Gänsevögel	Europäische Pfeifente	Mareca penelope	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
110	VÖGEL	Gänsevögel	Fränkische Landgans	Anser anser dom. 	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
111	VÖGEL	Gänsevögel	Herbstpfeifgans	Dendrocygna autumnalis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
112	VÖGEL	Gänsevögel	Kappensäger	Lophodytes cucullatus	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
113	VÖGEL	Gänsevögel	Kolbenente	Netta rufina	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
114	VÖGEL	Gänsevögel	Laysanente	Anas laysanensis	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
115	VÖGEL	Gänsevögel	Löffelente	Spatula clypeata	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0
116	VÖGEL	Gänsevögel	Mähnenente	Chenonetta jubata	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
117	VÖGEL	Gänsevögel	Moorente	Aythya nyroca	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
118	VÖGEL	Gänsevögel	Rothalsgans	Branta ruficollis	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0
119	VÖGEL	Gänsevögel	Rotschulterente	Callonetta leucophrys	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
120	VÖGEL	Gänsevögel	Schellente	Bucephala clangula	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
121	VÖGEL	Gänsevögel	Schwarzkopf-Ruderente	Oxyura jamaicensis	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	0	0
122	VÖGEL	Gänsevögel	Sichelente	Mareca falcata 	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
123	VÖGEL	Gänsevögel	Spießente	Anas acuta	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
124	VÖGEL	Gänsevögel	Steinbacher Kampfgans	Anser anser dom. 	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
125	VÖGEL	Gänsevögel	Veilchenente	Aythya affinis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
126	VÖGEL	Gänsevögel	Witwenpfeifgans	Dendrocygna viduata	2	1	0	2	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	3	0
127	VÖGEL	Gänsevögel	Zimtente	Spatula cyanoptera	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
128	VÖGEL	Gänsevögel	Zwergsäger	Mergellus albellus	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
129	VÖGEL	Hühnervögel	Alpensteinhuhn	Alectoris graeca saxatilis	1	1	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	1	1	0
130	VÖGEL	Hühnervögel	Appenzeller Spitzhaube	Gallus gallus dom.	1	11	0	0	0	0	0	0	209	0	2	182	0	0	0	5	12	20
131	VÖGEL	Hühnervögel	Augsburger Huhn	Gallus gallus dom.	1	2	0	0	0	0	0	0	17	0	1	11	0	0	0	4	4	0
132	VÖGEL	Hühnervögel	Ayam Cemani	Gallus gallus dom.	1	4	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	0	0	0	1	4	4
133	VÖGEL	Hühnervögel	Rebhuhn	Perdix perdix	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
134	VÖGEL	Hühnervögel	Silberfasan	Lophura nycthemera	2	4	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	5	0
135	VÖGEL	Hühnervögel	Temmincktragopan	Tragopan temminckii	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
136	VÖGEL	Kranichvögel	Jungfernkranich	Anthropoides virgo	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0
137	VÖGEL	Kranichvögel	Paradieskranich	Anthropoides paradisea	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
138	VÖGEL	Eulen	Europäischer Uhu	Bubo bubo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
139	VÖGEL	Eulen	Raufußkauz	Aegolius funereus	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
140	VÖGEL	Eulen	Schleiereule	Tyto alba	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
141	VÖGEL	Eulen	Schneeeule	Bubo scandiacus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
142	VÖGEL	Eulen	Steinkauz	Athene noctua	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
143	VÖGEL	Eulen	Sibirischer Uhu	Bubo bubo sibiricus	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
144	VÖGEL	Greifvögel	Harris-Wüstenbussard	Parabuteo unicinctus harrisi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
145	VÖGEL	Greifvögel	Zentralasiatischer Steinadler	Aquila chrysaetos daphanea	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
146	VÖGEL	Falkenartige	Sakerfalke	Falco cherrug	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
147	VÖGEL	Falkenartige	Turmfalke	Falco tinnunculus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
148	VÖGEL	Papageien	Chinasittich	Psittacula derbiana	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
149	VÖGEL	Papageien	Gelbbrustara	Ara ararauna	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
150	VÖGEL	Papageien	Östlicher Großer Vasapapagei	Coracopsis vasa vasa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
151	VÖGEL	Sperlingsvögel	Rotschnabelkitta	Urocissa erythrorhyncha	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
152	KRIECHTIERE	Schildkröten	Ägyptische Landschildkröte	Testudo kleinmanni	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	0
153	KRIECHTIERE	Schildkröten	Aldabra-Riesenschildkröte	Geochelone gigantea	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0
154	KRIECHTIERE	Schildkröten	Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
155	KRIECHTIERE	Schildkröten	Gelbwangen-Schmuckschildkröte	Trachemys scripta scripta	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
156	KRIECHTIERE	Schildkröten	Gesägte Flachschildkröte	Chersobius signatus	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
157	KRIECHTIERE	Schildkröten	Kalahari-Stachelrand Schildkröte	Psammobates oculifer	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
158	KRIECHTIERE	Schildkröten	Madagaskar-Strahlenschildkröte	Astrochelys radiata	8	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	8	0	1
159	KRIECHTIERE	Schildkröten	Madagassische Spinnenschildkröte	Pyxis arachnoides	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
160	KRIECHTIERE	Schildkröten	Rotwangen-Schmuckschildkröte	Trachemys scripta elegans	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
161	KRIECHTIERE	Echsen	Ägyptische Dornschwanzagame	Uromastyx aegyptia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
162	KRIECHTIERE	Echsen	Afrikanischer Hausgecko	Hemidactylus brooki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	KRIECHTIERE	Echsen	Bahama-Anolis	Anolis sagrei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	KRIECHTIERE	Echsen	Bartagame	Pogona vitticeps	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
165	KRIECHTIERE	Echsen	Blauzungenskink	Tiliqua scincoides	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
166	KRIECHTIERE	Echsen	Gefleckter Martinique-Anolis	Anolis roquet summus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
167	KRIECHTIERE	Echsen	Gefleckter Walzenskink	Chalcides ocellatus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
168	KRIECHTIERE	Echsen	Gelbkopf-Zwerggecko	Lygodactylus picturatus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
169	KRIECHTIERE	Echsen	Grüne Baumeidechse	Gastropholis prasina 	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
170	KRIECHTIERE	Echsen	Grüner Leguan	Iguana iguana	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
171	KRIECHTIERE	Echsen	Jungferngecko	Lepidodactylus lugubris	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
172	KRIECHTIERE	Echsen	Stumpfkrokodil	Osteolaemus tetraspis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
173	KRIECHTIERE	Echsen	Wickelschwanzskink	Corucia zebrata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
174	KRIECHTIERE	Echsen	Zauneidechse	Lacerta agilis	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4
175	KRIECHTIERE	Schlangen	Gabunviper	Bitis rhinoceros	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
176	KRIECHTIERE	Schlangen	Grüne Anakonda	Eunectes murinus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
177	KRIECHTIERE	Schlangen	Grüner Baumpython	Morelia viridis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
178	KRIECHTIERE	Schlangen	Königspython	Python regius	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
179	KRIECHTIERE	Schlangen	Kreuzotter	Vipera berus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
180	KRIECHTIERE	Schlangen	Kupferkopf	Agkistrodon contortrix	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
181	KRIECHTIERE	Schlangen	Langnasen-Strauchnatter	Philodryas baroni	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
182	KRIECHTIERE	Schlangen	Netzpython	Malayopython reticulatus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
183	KRIECHTIERE	Schlangen	Puebla-Dreiecksnatter	Lampropeltis polyzona	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
184	KRIECHTIERE	Schlangen	Ringelnatter	Natrix natrix	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0
185	KRIECHTIERE	Schlangen	Südafrikanische Korallenschlange	Aspidelaps lubricus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
186	KRIECHTIERE	Schlangen	Taylors Mokassin-Otter	Agkistrodon taylori	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
