﻿_id	anbieter	strasse	ort	latitude	longitude	anzahl
1	Landeshauptstadt München	Agilolfingerplatz 1	München	48.115053	11.5656711	3
2	Landeshauptstadt München	Agnes-Pockels-Bogen 20	München	48.1737442	11.5362706	5
3	Landeshauptstadt München	Albert-Roßhaupter-Straße 8	München	48.1170972	11.5378129	4
4	Landeshauptstadt München	Albert-Schweitzer-Straße 59	München	48.10809	11.6477317	3
5	Landeshauptstadt München	Albrechtstraße 7	München	48.1514327	11.5442024	90
6	Landeshauptstadt München	Alfonsstraße 8	München	48.1516914	11.5428158	52
7	Landeshauptstadt München	Alfred-Döblin-Straße 10	München	48.09346	11.65799	2
8	Landeshauptstadt München	Am Hedernfeld 42-44	München	48.1208004	11.4692747	3
9	Landeshauptstadt München	Am Stadtpark 21	München	48.1415703	11.452381	3
10	Landeshauptstadt München	Am Staudengarten 2	München	48.0978387	11.5757601	63
11	Landeshauptstadt München	Amalienstraße 36	München	48.1482929	11.5774088	6
12	Landeshauptstadt München	An der Schäferwiese 5	München	48.159047	11.4423913	3
13	Landeshauptstadt München	Antonienstraße 6	München	48.1646574	11.5897227	12
14	Landeshauptstadt München	Arcisstraße 65	München	48.1568826	11.5726041	3
15	Landeshauptstadt München	Astrid-Lindgren-Straße 1	München	48.1323462	11.7066427	13
16	Landeshauptstadt München	Astrid-Lindgren-Straße 5-11	München	48.1301164	11.7061056	29
17	Landeshauptstadt München	Aubinger Allee 152	München	48.1526448	11.4071125	17
18	Landeshauptstadt München	Augustenstraße 92	München	48.1517643	11.5649337	3
19	Landeshauptstadt München	Bäckerstraße 58	München	48.1387908	11.4608551	58
20	Landeshauptstadt München	Bad-Soden-Straße 27	München	48.1859856	11.5830086	27
21	Landeshauptstadt München	Bajuwarenstraße 25	München	48.1148431	11.6522072	2
22	Landeshauptstadt München	Balanstraße 153	München	48.1039376	11.6068813	3
23	Landeshauptstadt München	Balanstraße 208	München	48.103903	11.6049113	67
24	Landeshauptstadt München	Baldurstraße 31	München	48.1687903	11.5272331	4
25	Landeshauptstadt München	Bauhausplatz 9	München	48.1862451	11.5918407	59
26	Landeshauptstadt München	Bayerstraße 28	München	48.1392549	11.5531828	26
27	Landeshauptstadt München	Bazeillesstraße 8	München	48.1255726	11.5966678	3
28	Landeshauptstadt München	Berg-am-Laim-Straße 142	München	48.1284829	11.628981	61
29	Landeshauptstadt München	Bergmannstraße 36	München	48.1355208	11.5367387	3
30	Landeshauptstadt München	Bergsonstraße 109	München	48.1632263	11.4356504	25
31	Landeshauptstadt München	Bergsonstraße 120	München	48.1613644	11.4263771	1
32	Landeshauptstadt München	Berner Straße 6	München	48.0969421	11.4939936	3
33	Landeshauptstadt München	Blodigstraße 4	München	48.2136711	11.5568714	6
34	Landeshauptstadt München	Blumenauer Straße 11	München	48.127869	11.474071	6
35	Landeshauptstadt München	Blumenstraße 29	München	48.13165	11.57066	1
36	Landeshauptstadt München	Blutenburgstraße 3	München	48.1478561	11.5476739	15
37	Landeshauptstadt München	Bogenhauser Kirchplatz 3	München	48.1485258	11.6021297	6
38	Landeshauptstadt München	Boschetsrieder Straße 35	München	48.100103	11.5364361	6
39	Landeshauptstadt München	Brienner Straße 37	München	48.1461887	11.5625353	11
40	Landeshauptstadt München	Burgstraße 4	München	48.137189	11.5775695	13
41	Landeshauptstadt München	Burmesterstraße 23	München	48.2044791	11.6163389	6
42	Landeshauptstadt München	Burmesterstraße 20	München	48.2018412	11.616151	3
43	Landeshauptstadt München	Canisiusplatz 2	München	48.1137582	11.480738	3
44	Landeshauptstadt München	Charles-de-Gaulle-Straße 2	München	48.1018135	11.6437901	2
45	Landeshauptstadt München	Dachauer Straße 98	München	48.1523946	11.5567996	59
46	Landeshauptstadt München	Damenstiftstraße 8	München	48.1369138	11.5684657	4
47	Landeshauptstadt München	Damenstiftstraße 3	München	48.1370212	11.5689332	3
48	Landeshauptstadt München	Deisenhofener Straße 20	München	48.1142815	11.5823075	6
49	Landeshauptstadt München	Deroystraße 1	München	48.146	11.5461	21
50	Landeshauptstadt München	Dietzfelbingerplatz 5	München	48.0867057	11.6374774	39
51	Landeshauptstadt München	Dom-Pedro-Platz 2	München	48.1594331	11.5339502	3
52	Landeshauptstadt München	Droste-Hülshoff-Straße 5	München	48.1272108	11.5093649	3
53	Landeshauptstadt München	Drygalski-Allee 2	München	48.0978372	11.5068906	46
54	Landeshauptstadt München	Ebenböckstraße 1	München	48.1454215	11.4644854	3
55	Landeshauptstadt München	Eduard-Schmid-Straße 1	München	48.1276526	11.5822652	47
56	Landeshauptstadt München	Eduard-Spranger-Straße 15	München	48.2066675	11.5492395	3
57	Landeshauptstadt München	Ehrenbreitsteiner Straße 24	München	48.1845843	11.5299093	3
58	Landeshauptstadt München	Eichstätter Straße 2	München	48.1318404	11.5203119	11
59	Landeshauptstadt München	Elektrastraße 61	München	48.1516099	11.6273074	2
60	Landeshauptstadt München	Elisabethplatz 4	München	48.1574388	11.5737088	9
61	Landeshauptstadt München	Engadiner Straße 1	München	48.0903382	11.4820015	119
62	Landeshauptstadt München	Ernst-Reuter-Straße 4	München	48.1358698	11.6113258	63
63	Landeshauptstadt München	Eversbuschstraße 182	München	48.199514	11.4584743	3
64	Landeshauptstadt München	Hildegardstraße 1	München	48.137692	11.581896	83
65	Landeshauptstadt München	Fehwiesenstraße 118	München	48.1242916	11.6223004	35
66	Landeshauptstadt München	Feldbergstraße 85	München	48.1175309	11.6683457	6
67	Landeshauptstadt München	Feldmochinger Straße 251	München	48.2007319	11.5235531	24
68	Landeshauptstadt München	Fernpaßstraße 41	München	48.1211379	11.52199	6
69	Landeshauptstadt München	Flurstraße 4	München	48.1336455	11.6065429	6
70	Landeshauptstadt München	Forstenrieder Allee 175	München	48.0859367	11.4958319	21
71	Landeshauptstadt München	Forstenrieder Allee 61	München	48.0942689	11.4990272	2
72	Landeshauptstadt München	Franz-Joseph-Straße 47	München	48.1575048	11.5751803	8
73	Landeshauptstadt München	Franz-Nißl-Straße 55	München	48.193748	11.4612868	3
74	Landeshauptstadt München	Frauenstraße 19	München	48.1349057	11.5793119	6
75	Landeshauptstadt München	Freiligrathstraße 71	München	48.1779125	11.580861	46
76	Landeshauptstadt München	Friedenstraße 40	München	48.1305627	11.6115888	38
77	Landeshauptstadt München	Fritz-Lutz-Straße 24	München	48.1458694	11.6435041	3
78	Landeshauptstadt München	Fromundstraße 5	München	48.1081148	11.5767029	6
79	Landeshauptstadt München	Fröttmaninger Straße 21	München	48.1772153	11.596969	3
80	Landeshauptstadt München	Führichstraße 43	München	48.1176767	11.6147227	2
81	Landeshauptstadt München	Führichstraße 53	München	48.1159516	11.6154511	17
82	Landeshauptstadt München	Fürstenrieder Straße 53	München	48.1363869	11.503355	4
83	Landeshauptstadt München	Fürstenrieder Straße 159	München	48.1221207	11.5040826	63
84	Landeshauptstadt München	Fürstenrieder Straße 30	München	48.1390577	11.5025976	5
85	Landeshauptstadt München	Gänselieselstr. 31-33	München	48.081807	11.6771986	4
86	Landeshauptstadt München	Gebelestraße 2	München	48.1507692	11.6107535	46
87	Landeshauptstadt München	Georg-Brauchle-Ring 29	München	48.1760573	11.5348555	34
88	Landeshauptstadt München	Gerastraße 6	München	48.1847673	11.5183951	9
89	Landeshauptstadt München	Gerhart-Hauptmann-Ring 15	München	48.1014693	11.6540509	30
90	Landeshauptstadt München	Gmunder Straße 1	München	48.0976014	11.5324809	10
91	Landeshauptstadt München	Gotzinger Platz 1	München	48.1173104	11.5508085	9
92	Landeshauptstadt München	Gotzmannstraße 19	München	48.160495	11.4115368	3
93	Landeshauptstadt München	Grafinger Straße 71	München	48.1250106	11.6171893	3
94	Landeshauptstadt München	Grandlstraße 5	München	48.1635628	11.4631492	73
95	Landeshauptstadt München	Großhaderner Straße 50	München	48.1213126	11.4825837	3
96	Landeshauptstadt München	Guardinistraße 60	München	48.118942	11.4944941	55
97	Landeshauptstadt München	Guardinistraße 90	München	48.1186208	11.4909447	2
98	Landeshauptstadt München	Guldeinstraße 27	München	48.1385024	11.5329212	3
99	Landeshauptstadt München	Hachinger-Bach-Straße 25	München	48.1212252	11.6384431	3
100	Landeshauptstadt München	Haimhauserstraße 23	München	48.1619152	11.5918831	5
101	Landeshauptstadt München	Haldenbergerstraße 27	München	48.1761401	11.4905102	3
102	Landeshauptstadt München	Hanauer Straße 61a	München	48.1818548	11.5287984	2
103	Landeshauptstadt München	Hanauer Straße 1	München	48.1733236	11.5282383	8
104	Landeshauptstadt München	Hanauer Straße 56	München	48.1812356	11.5300725	1
105	Landeshauptstadt München	Hans-Thonauer-Straße 3e	München	48.1342528	11.5176078	10
106	Landeshauptstadt München	Hanselmannstraße 45	München	48.1808677	11.5649654	3
107	Landeshauptstadt München	Hebenstreitstraße 1	München	48.1180345	11.5763405	3
108	Landeshauptstadt München	Heidemannstraße 170	München	48.1992143	11.607761	2
109	Landeshauptstadt München	Heidemannstr. 50 - Geb. 20	München	48.2002706	11.6005245	1
110	Landeshauptstadt München	Heinrich-Braun-Weg 11	München	48.2220975	11.5542975	3
111	Landeshauptstadt München	Helmholtzstraße 6	München	48.1445507	11.5406416	3
112	Landeshauptstadt München	Helsinkistraße 55	München	48.1281021	11.6898095	3
113	Landeshauptstadt München	Herrnstraße 19	München	48.1361576	11.5822931	13
114	Landeshauptstadt München	Herrnstraße 21	München	48.1366456	11.5813616	1
115	Landeshauptstadt München	Herterichstraße 41	München	48.0761076	11.519041	23
116	Landeshauptstadt München	Herzog-Wilhelm-Straße 11a	München	48.1370193	11.5667821	1
117	Landeshauptstadt München	Hildegard-von-Bingen-Anger 4-4b	München	48.2108208	11.5703391	5
118	Landeshauptstadt München	Hiltenspergerstraße 72	München	48.1650708	11.5671165	3
119	Landeshauptstadt München	Hirschbergstraße 33	München	48.1479753	11.530224	6
120	Landeshauptstadt München	Hochstraße 31	München	48.1263082	11.5879101	59
121	Landeshauptstadt München	Hofmannstraße 42	München	48.0978054	11.5281456	3
122	Landeshauptstadt München	Hohenzollernstraße 140	München	48.1614521	11.5663478	6
123	Landeshauptstadt München	Hohenzollernstraße 16	München	48.1599721	11.5837097	3
124	Landeshauptstadt München	Hugo-Wolf-Straße 70	München	48.2068059	11.5681751	5
125	Landeshauptstadt München	Ichostraße 2	München	48.11569	11.5787875	4
126	Landeshauptstadt München	Ilse-von-Twardowski-Platz 1	München	48.1434658	11.6798999	4
127	Landeshauptstadt München	Implerstraße 51	München	48.1189065	11.5486359	12
128	Landeshauptstadt München	Implerstr. 7-9	München	48.1237881	11.548869	29
129	Landeshauptstadt München	Implerstraße 35	München	48.1207874	11.5486891	6
130	Landeshauptstadt München	Implerstraße 51a	München	48.1188649	11.5485291	5
131	Landeshauptstadt München	Innsbrucker Ring 75	München	48.1218128	11.6211716	66
132	Landeshauptstadt München	Inzeller Weg 4	München	48.1273861	11.6492942	3
133	Landeshauptstadt München	Ittlingerstraße 36	München	48.2101877	11.5568246	22
134	Landeshauptstadt München	Kafkastraße 9	München	48.0989346	11.6523296	22
135	Landeshauptstadt München	Kaiser-Ludwig-Platz 3	München	48.1320207	11.5564987	3
136	Landeshauptstadt München	Kapschstraße 4	München	48.153642	11.5438064	63
137	Landeshauptstadt München	Kapuzinerstraße 26	München	48.1250978	11.5608025	3
138	Landeshauptstadt München	Karl-Marx-Ring 63	München	48.1052731	11.6594931	3
139	Landeshauptstadt München	Karl-Theodor-Straße 92	München	48.1676987	11.5722183	3
140	Landeshauptstadt München	Kastelburgstr. 54-60	München	48.1589048	11.4242466	18
141	Landeshauptstadt München	Keilberthstraße 6	München	48.2052027	11.6007766	3
142	Landeshauptstadt München	Kirchenstr. 11+13	München	48.1347684	11.5985815	6
143	Landeshauptstadt München	Klabundstraße 8	München	48.0971004	11.6579549	3
144	Landeshauptstadt München	Klenzestraße 27	München	48.1321989	11.5771601	3
145	Landeshauptstadt München	Klenzestraße 48	München	48.1293467	11.5719697	3
146	Landeshauptstadt München	Knappertsbuschstraße 43	München	48.1633384	11.639606	3
147	Landeshauptstadt München	Knorrstr. 101-103	München	48.1883953	11.5722622	3
148	Landeshauptstadt München	Knorrstraße 171	München	48.1997495	11.5723829	3
149	Landeshauptstadt München	Königswieser Straße 7	München	48.0831547	11.483531	3
150	Landeshauptstadt München	Konrad-Celtis-Straße 44	München	48.1112491	11.5272892	3
151	Landeshauptstadt München	Krehlebogen 16	München	48.1050992	11.6351099	39
152	Landeshauptstadt München	Landsberger Straße 486	München	48.1470606	11.4622903	7
153	Landeshauptstadt München	Landsberger Str. 30b	München	48.1397578	11.5435771	18
154	Landeshauptstadt München	Lautererstraße 2	München	48.0951225	11.5607587	3
155	Landeshauptstadt München	Ledererstraße 17	München	48.1370638	11.5792836	2
156	Landeshauptstadt München	Lehrer-Götz-Weg 21	München	48.1258102	11.6692598	3
157	Landeshauptstadt München	Lehrer-Wirth-Straße 31	München	48.1287502	11.6944081	3
158	Landeshauptstadt München	Leipziger Straße 7	München	48.1784434	11.5186855	37
159	Landeshauptstadt München	Leonrodstraße 21	München	48.1536287	11.5357361	1
160	Landeshauptstadt München	Lerchenauer Straße 322	München	48.2143819	11.5310115	3
161	Landeshauptstadt München	Liebherrstraße 13	München	48.1337579	11.5850108	12
162	Landeshauptstadt München	Limesstraße 38	München	48.1506452	11.4197844	3
163	Landeshauptstadt München	Lincolnstraße 62	München	48.0944618	11.6009453	30
164	Landeshauptstadt München	Lindwurmstraße 90	München	48.1244006	11.5475511	13
165	Landeshauptstadt München	Luisenstraße 9-11	München	48.1428603	11.5613992	18
166	Landeshauptstadt München	Luisenstraße 33	München	48.1472207	11.5635312	44
167	Landeshauptstadt München	Luitpoldstraße 3	München	48.1412414	11.5617191	9
168	Landeshauptstadt München	Margarethe-Danzi-Straße 17	München	48.1462051	11.4995586	6
169	Landeshauptstadt München	Maria-Probst-Straße 47	München	48.1974631	11.6033216	8
170	Landeshauptstadt München	Maria-Ward-Straße 1	München	48.16066	11.50494	14
171	Landeshauptstadt München	Mariahilfplatz 10	München	48.1257109	11.5846772	2
172	Landeshauptstadt München	Mariahilfplatz 18	München	48.1247898	11.581901	36
173	Landeshauptstadt München	Marienplatz 8	München	48.1372385	11.5761905	103
174	Landeshauptstadt München	Marsplatz 1	München	48.1457631	11.5481517	58
175	Landeshauptstadt München	Marsplatz 8	München	48.1470705	11.5474028	54
176	Landeshauptstadt München	Marsstraße 19	München	48.1431402	11.5579085	19
177	Landeshauptstadt München	Marsstr. 20-22	München	48.1435362	11.5580364	7
178	Landeshauptstadt München	Matthias-Pschorr-Str. 4-8	München	48.1320929	11.547204	7
179	Landeshauptstadt München	Max-Kolmsperger-Straße 6	München	48.1068083	11.6541027	3
180	Landeshauptstadt München	Max-Reinhardt-Weg 27	München	48.0908648	11.6393141	44
181	Landeshauptstadt München	Meindlstraße 8	München	48.1189063	11.5380469	6
182	Landeshauptstadt München	Meindlstraße 16	München	48.1177903	11.5380043	3
183	Landeshauptstadt München	Moosburger Straße 18	München	48.1845773	11.5103607	1
184	Landeshauptstadt München	Münchner Straße 23	München	48.1007867	11.5427057	1
185	Landeshauptstadt München	Murnauer Straße 61	München	48.1095859	11.5204394	3
186	Landeshauptstadt München	Nadistraße 3	München	48.1817945	11.5511972	5
187	Landeshauptstadt München	Neuhauser Straße 39	München	48.1381268	11.5671958	6
188	Landeshauptstadt München	Nibelungenstraße 51a	München	48.1520803	11.5184266	55
189	Landeshauptstadt München	Nymphenburger Straße 171	München	48.1553269	11.5319811	5
190	Landeshauptstadt München	Oberanger 24	München	48.1351301	11.571341	2
191	Landeshauptstadt München	Oberbiberger Straße 45	München	48.0911796	11.5765	9
192	Landeshauptstadt München	Oettingenstraße 78	München	48.150076	11.5959593	4
193	Landeshauptstadt München	Orleansstraße 50	München	48.1287713	11.6050693	8
194	Landeshauptstadt München	Orleansstraße 17	München	48.1256981	11.5996597	2
195	Landeshauptstadt München	Oselstraße 21	München	48.1531014	11.4608346	3
196	Landeshauptstadt München	Ostpreußenstraße 88	München	48.1562054	11.6424261	3
197	Landeshauptstadt München	Otto-Hahn-Ring 65	München	48.0913847	11.6558402	1
198	Landeshauptstadt München	Oetztaler Str. 17-19	München	48.1191785	11.5310458	3
199	Landeshauptstadt München	Paul-Heyse-Straße 20	München	48.1367705	11.5555966	6
200	Landeshauptstadt München	Paulckestraße 10	München	48.2174633	11.5516393	47
201	Landeshauptstadt München	Paulsdorfferstraße 35	München	48.1045808	11.6034672	8
202	Landeshauptstadt München	Perlacher Straße 114	München	48.1089437	11.5893929	3
203	Landeshauptstadt München	Peslmüllerstraße 6	München	48.14119	11.44735	6
204	Landeshauptstadt München	Petrarcastraße 1	München	48.2170342	11.5568569	3
205	Landeshauptstadt München	Pfanzeltplatz 10	München	48.1003132	11.6308106	3
206	Landeshauptstadt München	Pfarrer-Grimm-Straße 1	München	48.1794348	11.4638198	8
207	Landeshauptstadt München	Pfeuferstraße 1	München	48.1270904	11.5405504	30
208	Landeshauptstadt München	Pilgersheimer Straße 20	München	48.1182043	11.5741197	7
209	Landeshauptstadt München	Quiddestraße 4	München	48.1100626	11.6488074	120
210	Landeshauptstadt München	Radolfzeller Straße 13	München	48.14932	11.43507	7
211	Landeshauptstadt München	Ravensburger Ring 37	München	48.1518086	11.4397007	46
212	Landeshauptstadt München	Regerplatz 1	München	48.1242712	11.5886141	6
213	Landeshauptstadt München	Regina-Ullmann-Straße 6	München	48.1693967	11.6384543	3
214	Landeshauptstadt München	Reinmarplatz 4	München	48.1673544	11.5260304	17
215	Landeshauptstadt München	Reisingerstraße 10	München	48.1308422	11.5650245	17
216	Landeshauptstadt München	Rennertstraße 10	München	48.0946533	11.6392776	3
217	Landeshauptstadt München	Richard-Wagner-Straße 5	München	48.1473014	11.5630779	6
218	Landeshauptstadt München	Ridlerstraße 26	München	48.132161	11.5365794	3
219	Landeshauptstadt München	Rosenheimer Straße 118	München	48.1234331	11.5997486	18
220	Landeshauptstadt München	Rosenheimer Straße 5	München	48.131652	11.5914022	26
221	Landeshauptstadt München	Rosenkavalierplatz 16	München	48.1519833	11.6194477	6
222	Landeshauptstadt München	Roßmarkt 3	München	48.1335627	11.5696705	12
223	Landeshauptstadt München	Rothpletzstraße 40	München	48.1982557	11.5820314	81
224	Landeshauptstadt München	Rothwiesenstraße 18	München	48.2119407	11.4874422	2
225	Landeshauptstadt München	Rupertigaustraße 61a	München	48.1194101	11.6185295	6
226	Landeshauptstadt München	Ruth-Drexel-Straße 27	München	48.1638942	11.6322536	1
227	Landeshauptstadt München	Sachsenstraße 25	München	48.1178755	11.5667047	3
228	Landeshauptstadt München	Sachsenstraße 33	München	48.1174453	11.5661266	5
229	Landeshauptstadt München	Sambergerstraße 14	München	48.0804369	11.5080829	38
230	Landeshauptstadt München	Schießstättstraße 20c	München	48.136462	11.5448945	5
231	Landeshauptstadt München	Schleißheimer Straße 510	München	48.2139722	11.5632164	4
232	Landeshauptstadt München	Schleißheimer Straße 340	München	48.1830392	11.5670195	2
233	Landeshauptstadt München	Schleißheimer Straße 275	München	48.1806111	11.5667152	3
234	Landeshauptstadt München	Schlierseestraße 20	München	48.1143855	11.5914007	104
235	Landeshauptstadt München	Schlierseestraße 47	München	48.11329	11.5933993	112
236	Landeshauptstadt München	Schlüsselbergstr. 2-4	München	48.1295376	11.6223319	2
237	Landeshauptstadt München	Schragenhofstraße 6	München	48.1738754	11.5008544	11
238	Landeshauptstadt München	Schreberweg 4	München	48.145144	11.6167418	3
239	Landeshauptstadt München	Schrobenhausener Straße 15	München	48.1366953	11.512737	70
240	Landeshauptstadt München	Schulstraße 3	München	48.1519045	11.5337414	3
241	Landeshauptstadt München	Schwalbenstraße 5	München	48.1213249	11.57954	4
242	Landeshauptstadt München	Schwanthalerstraße 62	München	48.1376646	11.5551152	2
243	Landeshauptstadt München	Schwanthalerstraße 69	München	48.1373197	11.5552792	8
244	Landeshauptstadt München	Schwanthalerstraße 87	München	48.1372089	11.5530235	6
245	Landeshauptstadt München	Seeaustraße 1	München	48.1447744	11.5926466	3
246	Landeshauptstadt München	Sendlinger-Tor-Platz 14	München	48.1333605	11.568064	6
247	Landeshauptstadt München	Senftenauerstraße 21	München	48.1277035	11.4940162	3
248	Landeshauptstadt München	Simmernstraße 2	München	48.1676083	11.5828135	36
249	Landeshauptstadt München	Simon-Knoll-Platz 3	München	48.1259103	11.5925853	12
250	Landeshauptstadt München	St.-Jakobs-Platz 16	München	48.1343467	11.5722795	6
251	Landeshauptstadt München	St.-Anna-Str. 20	München	48.1409886	11.5873451	5
252	Landeshauptstadt München	St.-Jakobs-Platz 1	München	48.1354635	11.5736663	5
253	Landeshauptstadt München	St.-Martin-Str. 41	München	48.1186459	11.5953393	7
254	Landeshauptstadt München	Stielerstraße 6	München	48.1274232	11.5520166	6
255	Landeshauptstadt München	Streitfeldstraße 23	München	48.131787	11.6197351	8
256	Landeshauptstadt München	Stuntzstraße 55	München	48.1416303	11.6226744	6
257	Landeshauptstadt München	Südliche Auffahrtsallee 82	München	48.1581057	11.5096923	3
258	Landeshauptstadt München	Tal 13	München	48.1363488	11.5792362	1
259	Landeshauptstadt München	Thalkirchner Straße 106	München	48.1233399	11.5599247	8
260	Landeshauptstadt München	Thelottstraße 20	München	48.2240109	11.5629796	3
261	Landeshauptstadt München	Theodor-Heuss-Platz 6	München	48.10228	11.63958	5
262	Landeshauptstadt München	Thierschstraße 46	München	48.1382914	11.5886377	47
263	Landeshauptstadt München	Thomas-Dehler-Straße 16	München	48.100961	11.6453034	3
264	Landeshauptstadt München	Thorner Straße 3	München	48.1863411	11.518783	2
265	Landeshauptstadt München	Toni-Pfülf-Straße 30	München	48.2010874	11.5328249	3
266	Landeshauptstadt München	Torquato-Tasso-Straße 38	München	48.1802712	11.5812666	30
267	Landeshauptstadt München	Truderinger Straße 10	München	48.1359397	11.6235326	4
268	Landeshauptstadt München	Tumblingerstraße 6	München	48.1278124	11.5606466	3
269	Landeshauptstadt München	Türkenstraße 68	München	48.1507836	11.5768903	24
270	Landeshauptstadt München	Turnerstraße 46	München	48.1124443	11.6948938	3
271	Landeshauptstadt München	Ungsteiner Straße 46	München	48.1125353	11.5961758	48
272	Landeshauptstadt München	Wackersberger Straße 59	München	48.1154351	11.5441234	92
273	Landeshauptstadt München	Waisenhausstraße 20	München	48.1591875	11.5297821	9
274	Landeshauptstadt München	Waldmeisterstraße 38	München	48.1967438	11.5498756	3
275	Landeshauptstadt München	Waldmeisterstraße 38	München	48.1967438	11.5498756	3
276	Landeshauptstadt München	Walliser Straße 5	München	48.0919649	11.4826149	45
277	Landeshauptstadt München	Wasserburger Landstraße 241	München	48.1122535	11.706675	2
278	Landeshauptstadt München	Watzmannstraße 1a	München	48.1180543	11.5833666	3
279	Landeshauptstadt München	Weilerstraße 1	München	48.1231775	11.5873907	6
280	Landeshauptstadt München	Weinbergerstraße 29	München	48.1395364	11.4706141	3
281	Landeshauptstadt München	Weißenseestraße 45	München	48.1068776	11.5857621	3
282	Landeshauptstadt München	Welfenstraße 22	München	48.121738	11.5889176	8
283	Landeshauptstadt München	Welzenbachstraße 12	München	48.1752818	11.5145573	33
284	Landeshauptstadt München	Werdenfelsstraße 58	München	48.11014	11.5076799	3
285	Landeshauptstadt München	Werinherstr. 83-89	München	48.1169378	11.59578	34
286	Landeshauptstadt München	Werner-Schlierf-Straße 9	München	48.1104297	11.5801545	4
287	Landeshauptstadt München	Wiesentfelser Straße 53	München	48.1461189	11.4129899	3
288	Landeshauptstadt München	Wilhelmstraße 29	München	48.1616592	11.5827559	6
289	Landeshauptstadt München	Winthirplatz 6	München	48.1531669	11.5271058	31
290	Landeshauptstadt München	Winzererstraße 68	München	48.1605507	11.5620618	4
291	Landeshauptstadt München	Wittelsbacherstraße 10	München	48.12496	11.57003	3
292	Landeshauptstadt München	Wörthstraße 2	München	48.13149	11.59837	3
293	Landeshauptstadt München	Zentnerstraße 2	München	48.1549243	11.5632479	41
294	Landeshauptstadt München	Ziegeleistraße 16	München	48.1735061	11.4023587	4
295	Landeshauptstadt München	Zielstattstraße 74	München	48.1025467	11.5201223	6
296	Landeshauptstadt München	Orleansstraße 46	München	48.1268586	11.6028976	9
297	Landeshauptstadt München	Berg-am-Laim-Str. 45/47	München	48.1313205	11.614878	14
298	Landeshauptstadt München	Orleansstraße 44	München	48.1264137	11.6019069	57
299	Landeshauptstadt München	Markgrafenstraße 33	München	48.1087671	11.6759911	3
300	Landeshauptstadt München	Gärtnerstraße 51	München	48.1780611	11.5335749	4
301	Landeshauptstadt München	Garmischer Str. 19-21	München	48.1316956	11.5321154	8
302	Landeshauptstadt München	Claudius-Keller-Straße 3	München	48.1166193	11.6025589	4
303	Landeshauptstadt München	Berg-am-Laim-Str. 127-129	München	48.129462	11.62748	7
304	Landeshauptstadt München	Ungererstraße 191	München	48.1798108	11.6040687	3
305	Landeshauptstadt München	Am Hollerbusch 1	München	48.0974597	11.5738937	6
306	Landeshauptstadt München	Am Kapuzinerhölzl 47	München	48.169666	11.5031967	10
307	Landeshauptstadt München	Herzog-Wilhelm-Straße 15	München	48.1362982	11.5670089	23
308	Landeshauptstadt München	Hauptstr. 30	München	48.2916441	11.6805006	30
309	Landeshauptstadt München	Nailastraße 10	München	48.0880747	11.6315852	18
310	Landeshauptstadt München	Schwere-Reiter-Straße 2b	München	48.1599119	11.5489205	1
311	Landeshauptstadt München	Bodenseestraße 166	München	48.1443027	11.4327188	1
312	Landeshauptstadt München	Kronstadter Straße 38	München	48.1386297	11.6489183	23
313	Landeshauptstadt München	Elisabeth-Kohn-Straße 4	München	48.1644172	11.5538151	55
314	Landeshauptstadt München	Haidelweg 60	München	48.1328598	11.4545016	14
315	Landeshauptstadt München	Aschauer Straße 9	München	48.1063609	11.6007994	69
316	Landeshauptstadt München	Bayerstraße 85	München	48.138914	11.5525243	2
317	Landeshauptstadt München	Fürkhofstraße 28	München	48.1675152	11.636849	3
318	Landeshauptstadt München	Gustl-Bayrhammer-Straße 21	München	48.1468075	11.408084	55
319	Landeshauptstadt München	Oberbiberger Straße 49	München	48.0908125	11.5762768	2
320	Landeshauptstadt München	Riesstr. 30-44	München	48.1793296	11.536794	11
321	Landeshauptstadt München	Schertlinstraße 8	München	48.0962052	11.5168032	1
322	Landeshauptstadt München	Freisinger Landstraße 187	München	48.2074171	11.6305412	45
323	Landeshauptstadt München	Blumenstraße 19	München	48.1324195	11.5724391	5
324	Landeshauptstadt München	Ruppertstraße 19	München	48.1241978	11.5507085	175
325	Landeshauptstadt München	Orleansplatz 11	München	48.1278701	11.6047091	7
326	Landeshauptstadt München	Franziskanerstr. 6-8	München	48.1276054	11.5929586	7
327	Landeshauptstadt München	An der Hauptfeuerwache 8	München	48.1327368	11.5695573	21
328	Landeshauptstadt München	Arnold-Sommerfeld-Straße 11	München	48.0898756	11.6570418	8
329	Landeshauptstadt München	Astrid-Lindgren-Straße 30	München	48.1297003	11.7059613	8
330	Landeshauptstadt München	Aubinger Straße 43	München	48.1486726	11.4427391	1
331	Landeshauptstadt München	Baumkirchner Straße 17	München	48.12891	11.6307002	2
332	Landeshauptstadt München	Bayerstraße 28a	München	48.1392054	11.5527191	14
333	Landeshauptstadt München	Blumenstr. 28a/b	München	48.1331365	11.5725193	15
334	Landeshauptstadt München	Burgauerstraße 41	München	48.1437692	11.6532557	13
335	Landeshauptstadt München	Centa-Hafenbrädl-Straße 49	München	48.1363391	11.4109687	15
336	Landeshauptstadt München	Denisstraße 1b	München	48.1447121	11.5559813	3
337	Landeshauptstadt München	Elsenheimerstraße 48-50	München	48.13697	11.52224	18
338	Landeshauptstadt München	Georg-Brauchle-Ring 64-66	München	48.177005	11.534319	19
339	Landeshauptstadt München	Hackenstraße 12	München	48.136394	11.569287	5
