﻿_id	klasse	ordnung	art	wiss-namen	bestand2023_m	bestand2023_w	bestand2023_u	zugang_m	zugang_w	zugang_u	geboren_m	geboren_w	geboren_u	gestorben_m	gestorben_w	gestorben_u	abgabe_m	abgabe_w	abgabe_u	bestand2024_m	bestand2024_w	bestand2024_u
1	SÄUGETIERE	Beuteltiere	Flinkwallaby	Notamacropus agilis	3	6	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	0	0	3	8	0
2	SÄUGETIERE	Beuteltiere	Rotes Riesenkänguru	Osphranter rufus	4	11	0	0	0	0	7	1	0	2	2	0	3	4	0	6	6	0
3	SÄUGETIERE	Beuteltiere	Sumpfwallaby	Wallabia bicolor	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4	SÄUGETIERE	Rüsselspringer	Kurzohrrüsselspringer	Macroscelides proboscideus	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
5	SÄUGETIERE	Rüsselspringer	Rotschulter-Rüsselhündchen	Rhynchocyon petersi	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0
6	SÄUGETIERE	Schliefer	Kap-Klippschliefer	Procavia c. capensis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
7	SÄUGETIERE	Fledertiere	Indischer Riesenflughund	Pteropus giganteus	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0
8	SÄUGETIERE	Insektenfresser	Etruskerspitzmaus	Suncus etruscus	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	2	0
9	SÄUGETIERE	Herrentiere	Blaumaulmeerkatze	Cercopithecus cephus	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0
10	SÄUGETIERE	Herrentiere	Braunkopf-Klammeraffe	Ateles fusciceps rufiventris	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
11	SÄUGETIERE	Herrentiere	Drill	Mandrillus leucophaeus	4	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	2	3	0
12	SÄUGETIERE	Herrentiere	Katta	Lemur catta	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
13	SÄUGETIERE	Herrentiere	Lisztäffchen	Saguinus oedipus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	SÄUGETIERE	Herrentiere	Mantelpavian	Papio hamadryas	12	12	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	11	12	0
15	SÄUGETIERE	Herrentiere	Roter Vari	Varecia rubra	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
16	SÄUGETIERE	Herrentiere	Rotscheitelmangabe	Cercocebus torquatus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
17	SÄUGETIERE	Herrentiere	Schimpanse	Pan troglodytes	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0
18	SÄUGETIERE	Herrentiere	Siamang	Symphalangus syndactylus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
19	SÄUGETIERE	Herrentiere	Silbergibbon	Hylobates moloch	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
20	SÄUGETIERE	Herrentiere	Sumatra-Orang-Utan	Pongo abelii	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
21	SÄUGETIERE	Herrentiere	Westlicher Flachlandgorilla	Gorilla gorilla gorilla	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
22	SÄUGETIERE	Herrentiere	Zweifarbentamarin	Saguinus bicolor	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0
23	SÄUGETIERE	Nebengelenktiere	Großer Ameisenbär	Myrmecophaga tridactyla	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
24	SÄUGETIERE	Nebengelenktiere	Südliches Kugelgürteltier	Tolypeutes matacus	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0
25	SÄUGETIERE	Nebengelenktiere	Zweifinger-Faultier	Choloepus didactylus	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
26	SÄUGETIERE	Hasenartige	Marderkaninchen	Oryctolagus cuniculus dom.	4	3	0	1	0	0	3	8	0	5	6	0	1	3	0	2	2	0
27	SÄUGETIERE	Nagetiere	Alpenmurmeltier	Marmota marmota	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
28	SÄUGETIERE	Nagetiere	Azara-Aguti	Dasyprocta azarae	1	3	2	0	0	0	0	0	7	0	0	6	0	0	0	1	3	3
29	SÄUGETIERE	Nagetiere	Bayerische Kurzohrmaus	Microtus bavaricus	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	2	2
30	SÄUGETIERE	Nagetiere	Capybara (Wasserschwein)	Hydrochoerus hydrochaeris	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
31	SÄUGETIERE	Nagetiere	Eurasische Zwergmaus	Micromys minutus	0	0	0	2	6	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	5	2
32	SÄUGETIERE	Nagetiere	Großer Pampashase (Mara)	Dolichotis patagonum	7	6	0	0	0	0	0	0	4	1	1	2	0	0	0	6	5	2
33	SÄUGETIERE	Nagetiere	Hausmaus	Mus musculus dom.	10	40	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	10	20	0	0	0	0
34	SÄUGETIERE	Nagetiere	Hausmeerschweinchen	Cavia porcellus	8	30	0	0	0	0	8	37	66	14	45	66	1	8	0	1	14	0
35	SÄUGETIERE	Nagetiere	Weißschwanz-Stachelschwein	Hystrix indica	3	2	0	0	0		0	0	2	0	0	1	2	1	0	1	1	1
36	SÄUGETIERE	Nagetiere	Wildmeerschweinchen	Cavia aperea	5	8	0	0	0	0	23	25	11	16	15	11	9	7	0	3	11	0
37	SÄUGETIERE	Raubtiere	Eisbär	Ursus maritimus	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
38	SÄUGETIERE	Raubtiere	Erdmännchen	Suricata suricatta	5	4	0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	2	2	0	3	4	0
39	SÄUGETIERE	Raubtiere	Europäischer Luchs	Lynx l. lynx	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0
40	SÄUGETIERE	Raubtiere	Europäischer Wolf	Canis l. lupus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
41	SÄUGETIERE	Raubtiere	Fischkatze	Prionailurus viverrinus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
42	SÄUGETIERE	Raubtiere	Löwe	Panthera leo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
43	SÄUGETIERE	Raubtiere	Mähnenrobbe	Otaria byronia	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
44	SÄUGETIERE	Raubtiere	Mähnenwolf	Chrysocyon brachyurus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
45	SÄUGETIERE	Raubtiere	Manul	Otocolobus manul	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
46	SÄUGETIERE	Raubtiere	Nordamerikanischer Waschbär	Procyon lotor	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
47	SÄUGETIERE	Raubtiere	Polarfuchs	Vulpes lagopus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
48	SÄUGETIERE	Raubtiere	Roter Panda	Ailurus f. fulgens	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
49	SÄUGETIERE	Raubtiere	Sibirischer Tiger	Panthera tigris altaica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
50	SÄUGETIERE	Raubtiere	Vielfraß	Gulo g. gulo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
51	SÄUGETIERE	Rüsseltiere	Asiatischer Elefant	Elephas maximus	2	2	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0
52	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Hartmann-Bergzebra	Equus zebra hartmannae	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0
53	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Indisches Panzernashorn	Rhinoceros unicornis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
54	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Przewalski-Urwildpferd	Equus przewalskii	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0
55	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Shetland-Pony	Equus caballus caballus	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
56	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Tarpan-Rückzüchtung	Equus caballus ferus re-creation	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
57	SÄUGETIERE	Paarhufer	Alpengämse	Rupicapra r. rupicapra	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
58	SÄUGETIERE	Paarhufer	Alpaka	Vicugna pacos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
59	SÄUGETIERE	Paarhufer	Alpensteinbock	Capra ibex	5	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	4	4	0
60	SÄUGETIERE	Paarhufer	Auerochsen-Rückzüchtung	Bos primigenius taurus re-creation	2	3	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	0	1	3	0
61	SÄUGETIERE	Paarhufer	Axishirsch	Axis axis	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
62	SÄUGETIERE	Paarhufer	Bulgarische Langhaarziege	Capra hircus	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0
63	SÄUGETIERE	Paarhufer	Chinesischer Muntjak	Muntiacus reevesi	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
64	SÄUGETIERE	Paarhufer	Dahomey-Zwergrind	Bos taurus lagune	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
65	SÄUGETIERE	Paarhufer	Girgentanaziege	Capra hircus	1	6	0	0	0	0	5	3	0	2	1	0	4	2	0	0	6	0
66	SÄUGETIERE	Paarhufer	Großer Kudu	Tragelaphus strepsiceros	0	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	0
67	SÄUGETIERE	Paarhufer	Hausyak	Bos grunniens	4	2	0	0	0	0	1	1	0	3	0	0	1	0	0	1	3	0
68	SÄUGETIERE	Paarhufer	Hirschziegenantilope	Antilope cervicapra	3	7	1	0	0	0	3	4	1	4	1	1	0	0	0	3	10	0
69	SÄUGETIERE	Paarhufer	Java-Banteng	Bos j. javanicus	4	6	0	0	0	0	2	3	0	3	3	0	0	0	0	3	6	0
70	SÄUGETIERE	Paarhufer	Kunekune	Sus scrofa dom.	3	2	0	1	0	0	6	3	0	0	1	0	1	1	0	9	3	0
71	SÄUGETIERE	Paarhufer	Lama	Lama glama	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
72	SÄUGETIERE	Paarhufer	Markhor	Capra falconeri	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
73	SÄUGETIERE	Paarhufer	Mesopotamischer Damhirsch	Dama mesopotamica	3	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0
74	SÄUGETIERE	Paarhufer	Mhorrgazelle	Nanger dama mhorr	3	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	6	0
75	SÄUGETIERE	Paarhufer	Mishmi-Takin	Budorcas t. taxicolor	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
76	SÄUGETIERE	Paarhufer	Murnau-Werdenfelser Rind	Bos taurus	0	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	3	0
77	SÄUGETIERE	Paarhufer	Netzgiraffe	Giraffa camelopardalis reticulata	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0
78	SÄUGETIERE	Paarhufer	Nilgauantilope	Boselaphus tragocamelus	1	4	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	2	5	0
79	SÄUGETIERE	Paarhufer	Nordelch	Alces a. alces	1	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0
80	SÄUGETIERE	Paarhufer	Pinselohrschwein	Potamochoerus porcus	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
81	SÄUGETIERE	Paarhufer	Tieflandnyala	Tragelaphus angasii	1	3	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	3	1	0
82	SÄUGETIERE	Paarhufer	Trampeltier	Camelus bactrianus dom.	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
83	SÄUGETIERE	Paarhufer	Vikunja	Vicugna vicugna	1	4	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	1	2	0
84	SÄUGETIERE	Paarhufer	Visayas-Pustelschwein	Sus cebifrons negrinus	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
85	SÄUGETIERE	Paarhufer	Waldbison	Bison bison athabascae	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	0
86	SÄUGETIERE	Paarhufer	Westafrikanische Zwergziege	Capra hircus	4	28	0	0	0	0	0	0	0	4	22	0	0	0	0	0	6	0
87	VÖGEL	Laufvögel	Darwin-Nandu	Rhea pennata	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
88	VÖGEL	Laufvögel	Emu	Dromaius novaehollandiae	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
89	VÖGEL	Laufvögel	Südafrikanischer Strauß	Struthio camelus australis	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
90	VÖGEL	Pinguine	Humboldtpinguin	Spheniscus humboldti	21	27	0	0	0	0	0	5	8	1	1	8	0	0	0	20	31	0
91	VÖGEL	Pinguine	Königspinguin	Aptenodytes patagonicus	4	4	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	5	4	0
92	VÖGEL	Pinguine	Nördlicher Felsenpinguin	Eudyptes moseleyi	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	6	0
93	VÖGEL	Ruderfüßer	Kormoran	Phalacrocorax carbo	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
94	VÖGEL	Pelikanartige	Brauner Sichler	Plegadis falcinellus	12	15	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	14	15	0
95	VÖGEL	Pelikanartige	Mähnenibis	Lophotibis cristata	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
96	VÖGEL	Pelikanartige	Rosapelikan	Pelecanus onocrotalus	5	8	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	3	4	0
97	VÖGEL	Pelikanartige	Roter Sichler	Eudocimus ruber	35	42	0	9	0	0	13	16	1	1	3	1	17	8	0	39	47	0
98	VÖGEL	Pelikanartige	Strohhalsibis	Threskiornis spinicollis	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	2	0
99	VÖGEL	Pelikanartige	Waldrapp	Geronticus eremita	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	0
100	VÖGEL	Störche	Schwarzstorch	Ciconia nigra	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
101	VÖGEL	Störche	Weißstorch	Ciconia ciconia	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
102	VÖGEL	Regenpfeiferartige	Austernfischer	Haematopus ostralegus	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
103	VÖGEL	Regenpfeiferartige	Graumöwe	Leucophaeus modestus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
104	VÖGEL	Regenpfeiferartige	Säbelschnäbler	Recurvirostra avosetta	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
105	VÖGEL	Regenpfeiferartige	Silbermöwe	Larus argentatus	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
106	VÖGEL	Flamingos	Rosa Flamingo	Phoenicopterus roseus	28	26	0	2	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	29	28	0
107	VÖGEL	Gänsevögel	Bahamaente	Anas bahamensis	7	4	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	0	3	3	0
108	VÖGEL	Gänsevögel	Baikalente	Sibirionetta formosa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
109	VÖGEL	Gänsevögel	Bayerische Landgans	Anser anser dom.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
110	VÖGEL	Gänsevögel	Brandgans	Tadorna tadorna	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	4	0
111	VÖGEL	Gänsevögel	Brautente	Aix sponsa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
112	VÖGEL	Gänsevögel	Chile-Spitzschwanzente	Anas georgica spinicauda	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
113	VÖGEL	Gänsevögel	Europäische Pfeifente	Mareca penelope	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
114	VÖGEL	Gänsevögel	Fränkische Landgans	Anser anser dom.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
115	VÖGEL	Gänsevögel	Herbstpfeifgans	Dendrocygna autumnalis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
116	VÖGEL	Gänsevögel	Kappensäger	Lophodytes cucullatus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
117	VÖGEL	Gänsevögel	Kolbenente	Netta rufina	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
118	VÖGEL	Gänsevögel	Laysanente	Anas laysanensis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
119	VÖGEL	Gänsevögel	Löffelente	Spatula clypeata	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0
120	VÖGEL	Gänsevögel	Mähnenente	Chenonetta jubata	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
121	VÖGEL	Gänsevögel	Marmelente	Marmaronetta angustirostris	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
122	VÖGEL	Gänsevögel	Moorente	Aythya nyroca	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
123	VÖGEL	Gänsevögel	Rothalsgans	Branta ruficollis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
124	VÖGEL	Gänsevögel	Rotschulterente	Callonetta leucophrys	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
125	VÖGEL	Gänsevögel	Schellente	Bucephala clangula	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0
126	VÖGEL	Gänsevögel	Schwarzkopf-Ruderente	Oxyura jamaicensis	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0
127	VÖGEL	Gänsevögel	Spießente	Anas acuta	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
128	VÖGEL	Gänsevögel	Witwenpfeifgans	Dendrocygna viduata	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	0
129	VÖGEL	Gänsevögel	Zwergsäger	Mergellus albellus	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
130	VÖGEL	Hühnervögel	Alpensteinhuhn	Alectoris graeca saxatilis	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
131	VÖGEL	Hühnervögel	Appenzeller Spitzhaube	Gallus gallus dom.	5	12	20	0	0	0	0	0	137	4	4	157	0	0	0	1	8	0
132	VÖGEL	Hühnervögel	Augsburger Huhn	Gallus gallus dom.	4	4	0	0	0	0	0	0	41	3	0	41	0	1	0	1	3	0
133	VÖGEL	Hühnervögel	Ayam Cemani	Gallus gallus dom.	1	4	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	1	5	0
134	VÖGEL	Hühnervögel	Rebhuhn	Perdix perdix	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
135	VÖGEL	Hühnervögel	Silberfasan	Lophura nycthemera	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	0
136	VÖGEL	Hühnervögel	Temmincktragopan	Tragopan temminckii	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
137	VÖGEL	Kranichvögel	Jungfernkranich	Anthropoides virgo	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
138	VÖGEL	Kranichvögel	Paradieskranich	Anthropoides paradiseus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
139	VÖGEL	Eulen	Europäischer Uhu	Bubo bubo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
140	VÖGEL	Eulen	Raufußkauz	Aegolius funereus	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0
141	VÖGEL	Eulen	Schleiereule	Tyto alba	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
142	VÖGEL	Eulen	Schneeeule	Bubo scandiacus	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	1	1	0
143	VÖGEL	Eulen	Steinkauz	Athene noctua	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
144	VÖGEL	Eulen	Sibirischer Uhu	Bubo bubo sibiricus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
145	VÖGEL	Greifvögel	Harris-Wüstenbussard	Parabuteo unicinctus harrisi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
146	VÖGEL	Greifvögel	Zentralasiatischer Steinadler	Aquila chrysaetos daphanea	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
147	VÖGEL	Falkenartige	Sakerfalke	Falco cherrug	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
148	VÖGEL	Falkenartige	Turmfalke	Falco tinnunculus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
149	VÖGEL	Papageien	Chinasittich	Psittacula derbiana	3	3	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	6	3	0
150	VÖGEL	Papageien	Gelbbrustara	Ara ararauna	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
151	VÖGEL	Papageien	Östlicher Großer Vasapapagei	Coracopsis v. vasa	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
152	VÖGEL	Sperlingsvögel	Rotschnabelkitta	Urocissa erythrorhyncha	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
153	VÖGEL	Sperlingsvögel	Sumatrahäherling	Garrulax leucolophus	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
154	KRIECHTIERE	Schildkröten	Ägyptische Landschildkröte	Testudo kleinmanni	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
155	KRIECHTIERE	Schildkröten	Aldabra-Riesenschildkröte	Geochelone gigantea	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	0
156	KRIECHTIERE	Schildkröten	Boulengers Flachschildkröte	Chersobius boulengeri	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
157	KRIECHTIERE	Schildkröten	Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
158	KRIECHTIERE	Schildkröten	Gelbwangen-Schmuckschildkröte	Trachemys scripta scripta	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
159	KRIECHTIERE	Schildkröten	Gesägte Flachschildkröte	Chersobius signatus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
160	KRIECHTIERE	Schildkröten	Kalahari-Stachelrand Schildkröte	Psammobates oculiferus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
161	KRIECHTIERE	Schildkröten	Madagaskar-Strahlenschildkröte	Astrochelys radiata	8	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	7	0	1
162	KRIECHTIERE	Schildkröten	Madagassische Spinnenschildkröte	Pyxis arachnoides	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
163	KRIECHTIERE	Schildkröten	Rotwangen-Schmuckschildkröte	Trachemys scripta elegans	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
164	KRIECHTIERE	Echsen	Ägyptische Dornschwanzagame	Uromastyx aegyptia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
165	KRIECHTIERE	Echsen	Bahama-Anolis	Anolis sagrei	X	X	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X
166	KRIECHTIERE	Echsen	Bartagame	Pogona vitticeps	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
167	KRIECHTIERE	Echsen	Gefleckter Walzenskink	Chalcides ocellatus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
168	KRIECHTIERE	Echsen	Gürtelschweif	Smaug warreni depressus	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
169	KRIECHTIERE	Echsen	Grüne Baumeidechse	Gastropholis prasina	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
170	KRIECHTIERE	Echsen	Schmuck-Taggecko	Phelsuma inexpectata	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
171	KRIECHTIERE	Echsen	Stumpfkrokodil	Osteolaemus tetraspis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
172	KRIECHTIERE	Echsen	Wickelschwanzskink	Corucia zebrata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
173	KRIECHTIERE	Echsen	Zauneidechse	Lacerta agilis	3	2	4	0	0	0	X	X	X	1	1	X	0	0	0	2	1	X
174	KRIECHTIERE	Schlangen	Gabunviper	Bitis rhinoceros	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
175	KRIECHTIERE	Schlangen	Königspython	Python regius	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
176	KRIECHTIERE	Schlangen	Kupferkopf	Agkistrodon contortrix	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
177	KRIECHTIERE	Schlangen	Südafrikanische Korallenschlange	Aspidelaps lubricus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
178	KRIECHTIERE	Schlangen	Taylors Mokassin-Otter	Agkistrodon taylori	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
179	KRIECHTIERE	Schlangen	Uracoan-Klapperschlange	Crotalus vegrandis	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
180	AMPHIBIEN	Froschlurche	Antillen-Pfeiffrosch	Eleutherodactylus johnstonei	X	X	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X
181	AMPHIBIEN	Froschlurche	Baumhöhlenkrötenlaubfrosch	Trachycephalus resinifictrix	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
182	AMPHIBIEN	Froschlurche	Blauer Baumsteiger	Dendrobates tinctorius azureus	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
183	AMPHIBIEN	Froschlurche	Dreistreifen-Baumsteiger	Epipedobates tricolor	X	X	X	0	0	0	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X	X
184	AMPHIBIEN	Froschlurche	Erdkröte	Bufo bufo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
185	AMPHIBIEN	Froschlurche	Gelbbauchunke	Bombina variegata	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
