﻿_id	klasse	ordnung	art	wiss-namen	bestand2022_m	bestand2022_w	bestand2022_u	zugang_m	zugang_w	zugang_u	geboren_m	geboren_w	geboren_u	gestorben_m	gestorben_w	gestorben_u	abgabe_m	angabe_w	abgabe_u	bestand2023_m	bestand2023_w	bestand2023_u
1	SÄUGETIERE	Beuteltiere	Flinkwallaby	Macropus agilis	2	6	0	1	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	2	6	0
2	SÄUGETIERE	Beuteltiere	Rotes Riesenkänguru	Macropus rufus	1	5	0	1	0	0	2	3	0	0	1	0	1	0	0	3	7	0
3	SÄUGETIERE	Beuteltiere	Sumpfwallaby	Wallabia bicolor	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
4	SÄUGETIERE	Rüsselspringer	Kurzohrrüsselspringer	Macroscelides proboscideus	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0
5	SÄUGETIERE	Schliefer	Kap-Klippschliefer	Procavia capensis capensis	1	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
6	SÄUGETIERE	Fledertiere	Indischer Riesenflughund	Pteropus giganteus	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0
7	SÄUGETIERE	Herrentiere	Blaumaulmeerkatze	Cercopithecus cephus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
8	SÄUGETIERE	Herrentiere	Braunkopf-Klammeraffe	Ateles fusciceps rufiventris	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
9	SÄUGETIERE	Herrentiere	Drill	Mandrillus leucophaeus	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0
10	SÄUGETIERE	Herrentiere	Katta	Lemur catta	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
11	SÄUGETIERE	Herrentiere	Lisztäffchen	Saguinus oedipus	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
12	SÄUGETIERE	Herrentiere	Mantelpavian	Papio hamadryas	14	14	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	13	14	0
13	SÄUGETIERE	Herrentiere	Roter Vari	Varecia rubra	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0
14	SÄUGETIERE	Herrentiere	Rotscheitelmangabe	Cercocebus torquatus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
15	SÄUGETIERE	Herrentiere	Schimpanse	Pan troglodytes	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
16	SÄUGETIERE	Herrentiere	Siamang	Symphalangus syndactylus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
17	SÄUGETIERE	Herrentiere	Silbergibbon	Hylobates moloch	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0
18	SÄUGETIERE	Herrentiere	Sumatra-Orang-Utan	Pongo abelii	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0
19	SÄUGETIERE	Herrentiere	Westlicher Flachlandgorilla	Gorilla gorilla gorilla	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0
20	SÄUGETIERE	Nebengelenktiere	Südliches Kugelgürteltier	Tolypeutes matacus	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
21	SÄUGETIERE	Nebengelenktiere	Zweifinger-Faultier	Choloepus didactylus	1	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1
22	SÄUGETIERE	Hasenartige	Marderkaninchen	Oryctolagus cuniculus dom.	0	0	0	1	4	0	0	0	9	0	0	9	0	0	0	1	4	0
23	SÄUGETIERE	Hasenartige	Schneehase	Lepus timidus varronis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
24	SÄUGETIERE	Nagetiere	Alpenmurmeltier	Marmota marmota	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
25	SÄUGETIERE	Nagetiere	Azara-Aguti	Dasyprocta azarae	5	2	0	0	0	0	1	1	5	0	0	5	0	0	0	6	3	0
26	SÄUGETIERE	Nagetiere	Capybara (Wasserschwein)	Hydrochoerus hydrochaeris	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0
27	SÄUGETIERE	Nagetiere	Großer Pampashase (Mara)	Dolichotis patagonum	7	11	1	0	0	0	6	0	1	4	2	1	0	3	0	9	6	1
28	SÄUGETIERE	Nagetiere	Hausmaus	Mus musculus dom.	5	20	0	3	10	0	7	30	150	5	20	150	0	0	0	10	40	0
29	SÄUGETIERE	Nagetiere	Hausmeerschweinchen	Cavia porcellus	1	19	0	1	0	0	45	38	17	45	30	17	1	6	0	1	21	0
30	SÄUGETIERE	Nagetiere	Weißschwanz-Stachelschwein	Hystrix indica	2	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0
31	SÄUGETIERE	Nagetiere	Wildmeerschweinchen	Cavia aperea	1	7	0	2	0	0	6	4	0	7	7	0	1	0	0	1	4	0
32	SÄUGETIERE	Raubtiere	Eisbär	Ursus maritimus	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
33	SÄUGETIERE	Raubtiere	Erdmännchen	Suricata suricatta	3	1	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	0	5	4	0
34	SÄUGETIERE	Raubtiere	Europäischer Luchs	Lynx l. lynx	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
35	SÄUGETIERE	Raubtiere	Europäischer Wolf	Canis l. lupus	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
36	SÄUGETIERE	Raubtiere	Löwe	Panthera leo	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
37	SÄUGETIERE	Raubtiere	Mähnenrobbe	Otaria byronia	2	3	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0
38	SÄUGETIERE	Raubtiere	Mähnenwolf	Chrysocyon brachyurus	1	1	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	0	0	0	1	1	4
39	SÄUGETIERE	Raubtiere	Manul	Otocolobus manul	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
40	SÄUGETIERE	Raubtiere	Nordamerikanischer Waschbär	Procyon lotor	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
41	SÄUGETIERE	Raubtiere	Polarfuchs	Vulpes lagopus	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
42	SÄUGETIERE	Raubtiere	Roter Panda	Ailurus f. fulgens	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0
43	SÄUGETIERE	Raubtiere	Sibirischer Tiger	Panthera tigris altaica	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
44	SÄUGETIERE	Raubtiere	Vielfraß	Gulo g. gulo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
45	SÄUGETIERE	Rüsseltiere	Asiatischer Elefant	Elephas maximus	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0
46	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Hartmann-Bergzebra	Equus zebra hartmannae	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
47	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Indisches Panzernashorn	Rhinoceros unicornis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
48	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Kiang	Equus kiang holdereri	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
49	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Przewalski-Urwildpferd	Equus przewalskii	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
50	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Shetland-Pony	Equus caballus caballus	1	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	0
51	SÄUGETIERE	Unpaarhufer	Tarpan-Rückzüchtung	Equus caballus ferus	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
52	SÄUGETIERE	Paarhufer	Abruzzengämse	Rupicapra pyrenaica ornata	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
53	SÄUGETIERE	Paarhufer	Alpaka	Vicugna pacos	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
54	SÄUGETIERE	Paarhufer	Alpensteinbock	Capra ibex	3	5	0	0	0	0	3	1	0	0	1	0	1	1	0	5	4	0
55	SÄUGETIERE	Paarhufer	Auerochsen-Rückzüchtung	Bos primigenius taurus	3	2	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	2	2	0
56	SÄUGETIERE	Paarhufer	Axishirsch	Axis axis	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
57	SÄUGETIERE	Paarhufer	Bulgarische Langhaarziege	Capra hircus	1	9	0	0	0	0	4	5	0	0	5	0	0	0	0	5	9	0
58	SÄUGETIERE	Paarhufer	Chinesischer Muntjak	Muntiacus reevesi	2	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
59	SÄUGETIERE	Paarhufer	Dahomey-Zwergrind	Bos taurus	1	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	1	4	0
60	SÄUGETIERE	Paarhufer	Elenantilope	Tragelaphus oryx	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
61	SÄUGETIERE	Paarhufer	Girgentanaziege	Capra hircus	1	5	0	1	0	0	2	3	0	2	1	0	0	0	0	2	7	0
62	SÄUGETIERE	Paarhufer	Großer Kudu	Tragelaphus strepsiceros	1	7	0	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	1	0	1	8	0
63	SÄUGETIERE	Paarhufer	Hausyak	Bos grunniens	2	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	2	0	1	6	0
64	SÄUGETIERE	Paarhufer	Hirschziegenantilope	Antilope cervicapra	0	3	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0
65	SÄUGETIERE	Paarhufer	Java-Banteng	Bos j. javanicus	4	8	0	0	0	0	3	2	0	4	1	0	0	0	0	3	9	0
66	SÄUGETIERE	Paarhufer	Kunekune	Sus scrofa dom.	3	2	0	0	0	0	4	4	0	1	0	0	3	0	0	3	6	0
67	SÄUGETIERE	Paarhufer	Lama	Lama glama	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
68	SÄUGETIERE	Paarhufer	Markhor	Capra falconeri	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
69	SÄUGETIERE	Paarhufer	Mesopotamischer Damhirsch	Dama mesopotamica	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
70	SÄUGETIERE	Paarhufer	Mhorrgazelle	Nanger dama mhorr	3	8	0	0	0	0	2	4	0	1	1	0	2	2	0	2	9	0
71	SÄUGETIERE	Paarhufer	Mishmi-Takin	Budorcas t. taxicolor	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
72	SÄUGETIERE	Paarhufer	Murnau-Werdenfelser Rind	Bos taurus	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0
73	SÄUGETIERE	Paarhufer	Netzgiraffe	Giraffa camelopardalis reticulata	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
74	SÄUGETIERE	Paarhufer	Nilgauantilope	Boselaphus tragocamelus	3	6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	4	0
75	SÄUGETIERE	Paarhufer	Nordelch	Alces a. alces	1	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	0
76	SÄUGETIERE	Paarhufer	Pinselohrschwein	Potamochoerus porcus	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
77	SÄUGETIERE	Paarhufer	Tieflandnyala	Tragelaphus angasii	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	0
78	SÄUGETIERE	Paarhufer	Trampeltier	Camelus ferus bactrianus	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0
79	SÄUGETIERE	Paarhufer	Vikunja	Vicugna vicugna	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0
80	SÄUGETIERE	Paarhufer	Visayas-Pustelschwein	Sus cebifrons negrinus	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
81	SÄUGETIERE	Paarhufer	Waldbison	Bison bison athabascae	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
82	SÄUGETIERE	Paarhufer	Westafrikanische Zwergziege	Capra hircus	4	32	0	1	0	0	5	6	7	5	11	7	0	0	0	5	27	0
83	VÖGEL	Laufvögel	Darwin-Nandu	Rhea pennata	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
84	VÖGEL	Laufvögel	Emu	Dromaius novaehollandiae	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
85	VÖGEL	Laufvögel	Südafrikanischer Strauß	Struthio camelus australis	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0
86	VÖGEL	Pinguine	Humboldtpinguin	Spheniscus humboldti	20	20	0	0	0	0	0	2	5	2	0	5	0	0	0	18	22	0
87	VÖGEL	Ruderfüsser	Kormoran	Phalacrocorax carbo	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
88	VÖGEL	Pelikanartige	Brauner Sichler	Plegadis falcinellus	13	19	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	5	0	11	14	1
89	VÖGEL	Pelikanartige	Rosapelikan	Pelecanus onocrotalus	6	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	8	0
90	VÖGEL	Pelikanartige	Roter Sichler	Eudocimus ruber	44	48	0	0	0	0	1	4	34	11	1	2	13	16	0	21	35	32
91	VÖGEL	Pelikanartige	Strohhalsibis	Threskiornis spinicollis	6	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5	4	0
92	VÖGEL	Pelikanartige	Waldrapp	Geronticus eremita	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	0
93	VÖGEL	Störche	Schwarzstorch	Ciconia nigra	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
94	VÖGEL	Störche	Weißstorch	Ciconia ciconia	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
95	VÖGEL	Regenpfeiferartige	Graumöwe	Leucophaeus modestus	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
96	VÖGEL	Regenpfeiferartige	Silbermöwe	Larus argentatus	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
97	VÖGEL	Flamingos	Rosa Flamingo	Phoenicopterus roseus	48	46	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	18	0	27	28	0
98	VÖGEL	Gänsevögel	Bahamaente	Anas bahamensis	6	3	0	0	0	0	4	2	0	1	0	0	0	0	0	9	5	0
99	VÖGEL	Gänsevögel	Baikalente	Sibirionetta formosa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
100	VÖGEL	Gänsevögel	Bayerische Landgans	Anser anser dom.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
101	VÖGEL	Gänsevögel	Brandgans	Tadorna tadorna	3	6	0	1	0	0	1	3	12	1	0	12	0	0	0	4	9	0
102	VÖGEL	Gänsevögel	Brautente	Aix sponsa	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
103	VÖGEL	Gänsevögel	Chile-Spitzschwanzente	Anas georgica spinicauda	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0
104	VÖGEL	Gänsevögel	Europäische Pfeifente	Mareca penelope	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
105	VÖGEL	Gänsevögel	Herbstpfeifgans	Dendrocygna autumnalis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
106	VÖGEL	Gänsevögel	Kappensäger	Lophodytes cucullatus	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	0
107	VÖGEL	Gänsevögel	Kolbenente	Netta rufina	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0
108	VÖGEL	Gänsevögel	Laysanente	Anas laysanensis	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0
109	VÖGEL	Gänsevögel	Löffelente	Spatula clypeata	2	2	0	0	0	0	1	0	4	0	0	4	0	0	0	3	2	0
110	VÖGEL	Gänsevögel	Mähnenente	Chenonetta jubata	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
111	VÖGEL	Gänsevögel	Moorente	Aythya nyroca	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	0
112	VÖGEL	Gänsevögel	Rothalsgans	Branta ruficollis	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	0
113	VÖGEL	Gänsevögel	Rotschulterente	Callonetta leucophrys	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
114	VÖGEL	Gänsevögel	Schellente	Bucephala clangula	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0
115	VÖGEL	Gänsevögel	Schwarzkopf-Ruderente	Oxyura jamaicensis	4	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	3	2	0
116	VÖGEL	Gänsevögel	Sichelente	Mareca falcata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
117	VÖGEL	Gänsevögel	Spießente	Anas acuta	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
118	VÖGEL	Gänsevögel	Steinbacher Kampfgans	Anser anser dom.	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	1	3	0	0	0	0	0	1
119	VÖGEL	Gänsevögel	Veilchenente	Aythya affinis	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
120	VÖGEL	Gänsevögel	Witwenpfeifgans	Dendrocygna viduata	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	1	0
121	VÖGEL	Gänsevögel	Zimtente	Spatula cyanoptera	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
122	VÖGEL	Gänsevögel	Zwergsäger	Mergellus albellus	1	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0
123	VÖGEL	Hühnervögel	Alpensteinhuhn	Alectoris graeca saxatilis	3	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2	3	0	1	1	0
124	VÖGEL	Hühnervögel	Appenzeller Spitzhaube	Gallus gallus dom.	3	7	0	1	1	0	4	4	78	7	1	78	0	0	0	1	11	0
125	VÖGEL	Hühnervögel	Augsburger Huhn	Gallus gallus dom.	2	2	0	0	0	0	0	0	15	1	0	15	0	0	0	1	2	0
126	VÖGEL	Hühnervögel	Ayam Cemani	Gallus gallus dom.	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0
127	VÖGEL	Hühnervögel	Rebhuhn	Perdix perdix	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
128	VÖGEL	Hühnervögel	Silberfasan	Lophura nycthemera	4	3	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	0	0	2	4	0
129	VÖGEL	Hühnervögel	Temmincktragopan	Tragopan temminckii	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
130	VÖGEL	Kranichvögel	Jungfernkranich	Anthropoides virgo	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	1	1	0
131	VÖGEL	Kranichvögel	Paradieskranich	Anthropoides paradisea	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
132	VÖGEL	Eulen	Europäischer Uhu	Bubo bubo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
133	VÖGEL	Eulen	Raufußkauz	Aegolius funereus	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
134	VÖGEL	Eulen	Schleiereule	Tyto alba	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
135	VÖGEL	Eulen	Schneeeule	Bubo scandiacus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
136	VÖGEL	Eulen	Steinkauz	Athene noctua	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0
137	VÖGEL	Eulen	Sibirischer Uhu	Bubo bubo sibiricus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
138	VÖGEL	Greifvögel	Harris-Wüstenbussard	Parabuteo unicinctus harrisi	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
139	VÖGEL	Greifvögel	Zentralasiatischer Steinadler	Aquila chrysaetos daphanea	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
140	VÖGEL	Falkenartige	Sakerfalke	Falco cherrug	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
141	VÖGEL	Falkenartige	Turmfalke	Falco tinnunculus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
142	VÖGEL	Papageien	Chinasittich	Psittacula derbiana	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
143	VÖGEL	Papageien	Gelbbrustara	Ara ararauna	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
144	VÖGEL	Papageien	Östlicher Großer Vasapapagei	Coracopsis vasa vasa	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
145	VÖGEL	Sperlingsvögel	Rotschnabelkitta	Urocissa erythrorhyncha	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
146	KRIECHTIERE	Schildkröten	Ägyptische Landschildkröte	Testudo kleinmanni	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	0
147	KRIECHTIERE	Schildkröten	Aldabra-Riesenschildkröte	Geochelone gigantea	4	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	5	0
148	KRIECHTIERE	Schildkröten	Europäische Sumpfschildkröte	Emys orbicularis	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
149	KRIECHTIERE	Schildkröten	Gelbwangen-Schmuckschildkröte	Trachemys scripta scripta	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
150	KRIECHTIERE	Schildkröten	Madagaskar-Strahlenschildkröte	Astrochelys radiata	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	8	1	0
151	KRIECHTIERE	Schildkröten	Rotwangen-Schmuckschildkröte	Trachemys scripta elegans	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
152	KRIECHTIERE	Echsen	Ägyptische Dornschwanzagame	Uromastyx aegyptia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
153	KRIECHTIERE	Echsen	Afrikanischer Hausgecko	Hemidactylus brooki	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
154	KRIECHTIERE	Echsen	Bahama-Anolis	Anolis sagrei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
155	KRIECHTIERE	Echsen	Bartagame	Pogona vitticeps	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
156	KRIECHTIERE	Echsen	Blauzungenskink	Tiliqua scincoides	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
157	KRIECHTIERE	Echsen	Gefleckter Martinique-Anolis	Anolis roquet summus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
158	KRIECHTIERE	Echsen	Gefleckter Walzenskink	Chalcides ocellatus	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5	1	1	0
159	KRIECHTIERE	Echsen	Gelbkopf-Zwerggecko	Lygodactylus picturatus	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
160	KRIECHTIERE	Echsen	Grüne Baumeidechse	Gastropholis prasina	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
161	KRIECHTIERE	Echsen	Grüner Leguan	Iguana iguana	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
162	KRIECHTIERE	Echsen	Jungferngecko	Lepidodactylus lugubris	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
163	KRIECHTIERE	Echsen	Madagaskar-Taggecko	Phelsuma madagascariensis	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
164	KRIECHTIERE	Echsen	Wickelschwanzskink	Corucia zebrata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
165	KRIECHTIERE	Echsen	Zauneidechse	Lacerta agilis	3	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	2	4
166	KRIECHTIERE	Schlangen	Gabunviper	Bitis rhinoceros	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
167	KRIECHTIERE	Schlangen	Grüne Anakonda	Eunectes murinus	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
168	KRIECHTIERE	Schlangen	Grüner Baumpython	Morelia viridis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
169	KRIECHTIERE	Schlangen	Königspython	Python regius	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
170	KRIECHTIERE	Schlangen	Kreuzotter	Vipera berus	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
171	KRIECHTIERE	Schlangen	Kupferkopf	Agkistrodon contortrix	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
172	KRIECHTIERE	Schlangen	Langnasen-Strauchnatter	Philodryas baroni	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
173	KRIECHTIERE	Schlangen	Netzpython	Malayopython reticulatus	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
174	KRIECHTIERE	Schlangen	Puebla-Dreiecksnatter	Lampropeltis triangulum campbelli	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
175	KRIECHTIERE	Schlangen	Ringelnatter	Natrix natrix	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	0
176	KRIECHTIERE	Schlangen	Südafrikanische Korallenschlange	Aspidelaps lubricus	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
177	KRIECHTIERE	Schlangen	Taylors Mokassin-Otter	Agkistrodon taylori	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
178	KRIECHTIERE	Schlangen	Uracoan-Klapperschlange	Crotalus vegrandis	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
179	KRIECHTIERE	Schlangen	Weißlippenkobra	Naja melanoleuca	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
180	AMPHIBIEN	Froschlurche	Antillen-Pfeiffrosch	Eleutherodactylus johnstonei	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
181	AMPHIBIEN	Froschlurche	Baumhöhlenkrötenlaubfrosch	Phrynohyas resinifictrix	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
182	AMPHIBIEN	Froschlurche	Dreistreifen-Baumsteiger	Epipedobates tricolor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
183	AMPHIBIEN	Froschlurche	Erdkröte	Bufo bufo	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
184	AMPHIBIEN	Froschlurche	Gelbbauchunke	Bombina variegata	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	10
185	AMPHIBIEN	Froschlurche	Gelbbindenbaumsteiger	Dendrobates leucomelas	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
186	AMPHIBIEN	Froschlurche	Korallenfinger-Laubfrosch	Litoria caerulea	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
