﻿_id	datum	uhrzeit_start	uhrzeit_ende	zaehlstelle	richtung_1	richtung_2	gesamt	min-temp	max-temp	niederschlag	bewoelkung	sonnenstunden
1	2026.05.01	00:00	23:59	Kreuther	342	425	767	2.5	20.6	0.0	4	14.2
2	2026.05.02	00:00	23:59	Kreuther	462	406	868	5.0	25.5	0.0	41	14.1
3	2026.05.03	00:00	23:59	Kreuther	439	416	855	9.5	27.5	0.0	91	11.5
4	2026.05.04	00:00	23:59	Kreuther	624	504	1128	14.1	24.1	0.0	96	8.0
5	2026.05.05	00:00	23:59	Kreuther	608	474	1082	11.2	24.3	2.1	70	8.0
6	2026.05.06	00:00	23:59	Kreuther	441	349	790	10.4	19.7	4.1	93	3.6
7	2026.05.07	00:00	23:59	Kreuther	482	375	857	8.0	16.2	0.0	80	4.6
8	2026.05.08	00:00	23:59	Kreuther	550	465	1015	6.0	20.4	0.0	36	12.3
9	2026.05.09	00:00	23:59	Kreuther	436	417	853	8.9	22.3	0.0	48	10.1
10	2026.05.10	00:00	23:59	Kreuther	380	429	809	8.3	23.6	11.0	66	10.6
11	2026.05.11	00:00	23:59	Kreuther	361	284	645	4.6	17.6	6.6	93	2.5
12	2026.05.12	00:00	23:59	Kreuther	388	300	688	3.7	10.2	0.0	86	6.0
13	2026.05.13	00:00	23:59	Kreuther	501	369	870	4.4	16.1	0.0	79	7.5
14	2026.05.14	00:00	23:59	Kreuther	175	173	348	6.6	13.4	0.1	95	2.3
15	2026.05.15	00:00	23:59	Kreuther	347	277	624	6.7	14.8	1.6	94	3.6
16	2026.05.16	00:00	23:59	Kreuther	158	179	337	5.3	13.1	0.9	91	2.7
17	2026.05.17	00:00	23:59	Kreuther	292	273	565	4.8	16.2	0.0	50	8.3
18	2026.05.18	00:00	23:59	Kreuther	516	408	924	4.3	19.6	8.1	61	10.2
19	2026.05.19	00:00	23:59	Kreuther	494	405	899	8.6	19.1	0.1	90	5.9
20	2026.05.20	00:00	23:59	Kreuther	396	307	703	11.7	19.5	3.9	88	2.6
21	2026.05.21	00:00	23:59	Kreuther	619	458	1077	11.9	21.3	0.0	89	8.6
22	2026.05.22	00:00	23:59	Kreuther	580	532	1112	8.8	25.0	0.0	26	14.9
23	2026.05.23	00:00	23:59	Kreuther	395	396	791	11.0	27.7	0.0	10	15.1
24	2026.05.24	00:00	23:59	Kreuther	356	337	693	14.4	29.8	0.0	29	13.8
25	2026.05.25	00:00	23:59	Kreuther	354	350	704	14.8	30.2	0.0	8	14.6
26	2026.05.26	00:00	23:59	Kreuther	550	460	1010	14.5	31.4	0.0	0	15.1
27	2026.05.27	00:00	23:59	Kreuther	579	446	1025	17.7	30.6	0.0	31	12.1
28	2026.05.28	00:00	23:59	Kreuther	543	460	1003	14.2	26.6	0.0	6	15.4
29	2026.05.29	00:00	23:59	Kreuther	498	394	892	10.8	28.1	0.0	6	15.2
30	2026.05.30	00:00	23:59	Kreuther	382	329	711	13.7	30.3	0.0	91	8.8
31	2026.05.31	00:00	23:59	Kreuther	208	155	363	16.1	30.9	3.6	86	7.3
32	2026.06.01	00:00	23:59	Kreuther	373	301	674	14.1	24.2	0.0	79	6.2
33	2026.05.01	00:00	23:59	Olympia	1447	1439	2886	2.5	20.6	0.0	4	14.2
34	2026.05.02	00:00	23:59	Olympia	1369	1383	2752	5.0	25.5	0.0	41	14.1
35	2026.05.03	00:00	23:59	Olympia	1584	1448	3032	9.5	27.5	0.0	91	11.5
36	2026.05.04	00:00	23:59	Olympia	1972	1961	3933	14.1	24.1	0.0	96	8.0
37	2026.05.05	00:00	23:59	Olympia	1867	1908	3775	11.2	24.3	2.1	70	8.0
38	2026.05.06	00:00	23:59	Olympia	1343	1446	2789	10.4	19.7	4.1	93	3.6
39	2026.05.07	00:00	23:59	Olympia	1466	1555	3021	8.0	16.2	0.0	80	4.6
40	2026.05.08	00:00	23:59	Olympia	1623	1754	3377	6.0	20.4	0.0	36	12.3
41	2026.05.09	00:00	23:59	Olympia	2079	2093	4172	8.9	22.3	0.0	48	10.1
42	2026.05.10	00:00	23:59	Olympia	1800	1792	3592	8.3	23.6	11.0	66	10.6
43	2026.05.11	00:00	23:59	Olympia	1153	1207	2360	4.6	17.6	6.6	93	2.5
44	2026.05.12	00:00	23:59	Olympia	1148	1220	2368	3.7	10.2	0.0	86	6.0
45	2026.05.13	00:00	23:59	Olympia	1491	1525	3016	4.4	16.1	0.0	79	7.5
46	2026.05.14	00:00	23:59	Olympia	948	826	1774	6.6	13.4	0.1	95	2.3
47	2026.05.15	00:00	23:59	Olympia	1010	1047	2057	6.7	14.8	1.6	94	3.6
48	2026.05.16	00:00	23:59	Olympia	857	806	1663	5.3	13.1	0.9	91	2.7
49	2026.05.17	00:00	23:59	Olympia	1468	1334	2802	4.8	16.2	0.0	50	8.3
50	2026.05.18	00:00	23:59	Olympia	1603	1619	3222	4.3	19.6	8.1	61	10.2
51	2026.05.19	00:00	23:59	Olympia	1821	1916	3737	8.6	19.1	0.1	90	5.9
52	2026.05.20	00:00	23:59	Olympia	1212	1304	2516	11.7	19.5	3.9	88	2.6
53	2026.05.21	00:00	23:59	Olympia	1910	2038	3948	11.9	21.3	0.0	89	8.6
54	2026.05.22	00:00	23:59	Olympia	1773	1846	3619	8.8	25.0	0.0	26	14.9
55	2026.05.23	00:00	23:59	Olympia	1631	1641	3272	11.0	27.7	0.0	10	15.1
56	2026.05.24	00:00	23:59	Olympia	1723	1621	3344	14.4	29.8	0.0	29	13.8
57	2026.05.25	00:00	23:59	Olympia	1789	1743	3532	14.8	30.2	0.0	8	14.6
58	2026.05.26	00:00	23:59	Olympia	1723	1810	3533	14.5	31.4	0.0	0	15.1
59	2026.05.27	00:00	23:59	Olympia	1984	2052	4036	17.7	30.6	0.0	31	12.1
60	2026.05.28	00:00	23:59	Olympia	2009	2064	4073	14.2	26.6	0.0	6	15.4
61	2026.05.29	00:00	23:59	Olympia	1680	1813	3493	10.8	28.1	0.0	6	15.2
62	2026.05.30	00:00	23:59	Olympia	1355	1383	2738	13.7	30.3	0.0	91	8.8
63	2026.05.31	00:00	23:59	Olympia	963	945	1908	16.1	30.9	3.6	86	7.3
64	2026.06.01	00:00	23:59	Olympia	1701	1747	3448	14.1	24.2	0.0	79	6.2
65	2026.05.01	00:00	23:59	Hirsch	728	668	1396	2.5	20.6	0.0	4	14.2
66	2026.05.02	00:00	23:59	Hirsch	685	756	1441	5.0	25.5	0.0	41	14.1
67	2026.05.03	00:00	23:59	Hirsch	765	695	1460	9.5	27.5	0.0	91	11.5
68	2026.05.04	00:00	23:59	Hirsch	1423	1465	2888	14.1	24.1	0.0	96	8.0
69	2026.05.05	00:00	23:59	Hirsch	1294	1397	2691	11.2	24.3	2.1	70	8.0
70	2026.05.06	00:00	23:59	Hirsch	1056	1171	2227	10.4	19.7	4.1	93	3.6
71	2026.05.07	00:00	23:59	Hirsch	1091	1072	2163	8.0	16.2	0.0	80	4.6
72	2026.05.08	00:00	23:59	Hirsch	1141	1241	2382	6.0	20.4	0.0	36	12.3
73	2026.05.09	00:00	23:59	Hirsch	902	895	1797	8.9	22.3	0.0	48	10.1
74	2026.05.10	00:00	23:59	Hirsch	822	796	1618	8.3	23.6	11.0	66	10.6
75	2026.05.11	00:00	23:59	Hirsch	862	911	1773	4.6	17.6	6.6	93	2.5
76	2026.05.12	00:00	23:59	Hirsch	814	857	1671	3.7	10.2	0.0	86	6.0
77	2026.05.13	00:00	23:59	Hirsch	1124	1135	2259	4.4	16.1	0.0	79	7.5
78	2026.05.14	00:00	23:59	Hirsch	359	365	724	6.6	13.4	0.1	95	2.3
79	2026.05.15	00:00	23:59	Hirsch	634	632	1266	6.7	14.8	1.6	94	3.6
80	2026.05.16	00:00	23:59	Hirsch	320	329	649	5.3	13.1	0.9	91	2.7
81	2026.05.17	00:00	23:59	Hirsch	607	557	1164	4.8	16.2	0.0	50	8.3
82	2026.05.18	00:00	23:59	Hirsch	1096	1178	2274	4.3	19.6	8.1	61	10.2
83	2026.05.19	00:00	23:59	Hirsch	1182	1170	2352	8.6	19.1	0.1	90	5.9
84	2026.05.20	00:00	23:59	Hirsch	920	914	1834	11.7	19.5	3.9	88	2.6
85	2026.05.21	00:00	23:59	Hirsch	1346	1369	2715	11.9	21.3	0.0	89	8.6
86	2026.05.22	00:00	23:59	Hirsch	1192	1200	2392	8.8	25.0	0.0	26	14.9
87	2026.05.23	00:00	23:59	Hirsch	842	817	1659	11.0	27.7	0.0	10	15.1
88	2026.05.24	00:00	23:59	Hirsch	767	725	1492	14.4	29.8	0.0	29	13.8
89	2026.05.25	00:00	23:59	Hirsch	746	718	1464	14.8	30.2	0.0	8	14.6
90	2026.05.26	00:00	23:59	Hirsch	1504	1530	3034	14.5	31.4	0.0	0	15.1
91	2026.05.27	00:00	23:59	Hirsch	1579	1557	3136	17.7	30.6	0.0	31	12.1
92	2026.05.28	00:00	23:59	Hirsch	1533	1610	3143	14.2	26.6	0.0	6	15.4
93	2026.05.29	00:00	23:59	Hirsch	1280	1314	2594	10.8	28.1	0.0	6	15.2
94	2026.05.30	00:00	23:59	Hirsch	632	604	1236	13.7	30.3	0.0	91	8.8
95	2026.05.31	00:00	23:59	Hirsch	422	386	808	16.1	30.9	3.6	86	7.3
96	2026.06.01	00:00	23:59	Hirsch	987	983	1970	14.1	24.2	0.0	79	6.2
97	2026.05.01	00:00	23:59	Erhardt	3380	3461	6841	2.5	20.6	0.0	4	14.2
98	2026.05.02	00:00	23:59	Erhardt	3299	3395	6694	5.0	25.5	0.0	41	14.1
99	2026.05.03	00:00	23:59	Erhardt	3655	3415	7070	9.5	27.5	0.0	91	11.5
100	2026.05.04	00:00	23:59	Erhardt	3281	2668	5949	14.1	24.1	0.0	96	8.0
101	2026.05.05	00:00	23:59	Erhardt	3314	2456	5770	11.2	24.3	2.1	70	8.0
102	2026.05.06	00:00	23:59	Erhardt	2512	2077	4589	10.4	19.7	4.1	93	3.6
103	2026.05.07	00:00	23:59	Erhardt	2593	2182	4775	8.0	16.2	0.0	80	4.6
104	2026.05.08	00:00	23:59	Erhardt	3237	2690	5927	6.0	20.4	0.0	36	12.3
105	2026.05.09	00:00	23:59	Erhardt	3623	3539	7162	8.9	22.3	0.0	48	10.1
106	2026.05.10	00:00	23:59	Erhardt	2867	2736	5603	8.3	23.6	11.0	66	10.6
107	2026.05.11	00:00	23:59	Erhardt	1964	1571	3535	4.6	17.6	6.6	93	2.5
108	2026.05.12	00:00	23:59	Erhardt	1966	1607	3573	3.7	10.2	0.0	86	6.0
109	2026.05.13	00:00	23:59	Erhardt	2642	2181	4823	4.4	16.1	0.0	79	7.5
110	2026.05.14	00:00	23:59	Erhardt	1354	1368	2722	6.6	13.4	0.1	95	2.3
111	2026.05.15	00:00	23:59	Erhardt	1629	1532	3161	6.7	14.8	1.6	94	3.6
112	2026.05.16	00:00	23:59	Erhardt	1189	1283	2472	5.3	13.1	0.9	91	2.7
113	2026.05.17	00:00	23:59	Erhardt	2214	2323	4537	4.8	16.2	0.0	50	8.3
114	2026.05.18	00:00	23:59	Erhardt	2863	2252	5115	4.3	19.6	8.1	61	10.2
115	2026.05.19	00:00	23:59	Erhardt	3055	2548	5603	8.6	19.1	0.1	90	5.9
116	2026.05.20	00:00	23:59	Erhardt	2404	1841	4245	11.7	19.5	3.9	88	2.6
117	2026.05.21	00:00	23:59	Erhardt	3669	3059	6728	11.9	21.3	0.0	89	8.6
118	2026.05.22	00:00	23:59	Erhardt	3681	3398	7079	8.8	25.0	0.0	26	14.9
119	2026.05.23	00:00	23:59	Erhardt	3650	3377	7027	11.0	27.7	0.0	10	15.1
120	2026.05.24	00:00	23:59	Erhardt	3479	3618	7097	14.4	29.8	0.0	29	13.8
121	2026.05.25	00:00	23:59	Erhardt	3718	3592	7310	14.8	30.2	0.0	8	14.6
122	2026.05.26	00:00	23:59	Erhardt	4271	3395	7666	14.5	31.4	0.0	0	15.1
123	2026.05.27	00:00	23:59	Erhardt	4461	3623	8084	17.7	30.6	0.0	31	12.1
124	2026.05.28	00:00	23:59	Erhardt	4320	3498	7818	14.2	26.6	0.0	6	15.4
125	2026.05.29	00:00	23:59	Erhardt	4162	3751	7913	10.8	28.1	0.0	6	15.2
126	2026.05.30	00:00	23:59	Erhardt	3271	3201	6472	13.7	30.3	0.0	91	8.8
127	2026.05.31	00:00	23:59	Erhardt	1855	1985	3840	16.1	30.9	3.6	86	7.3
128	2026.06.01	00:00	23:59	Erhardt	2727	2160	4887	14.1	24.2	0.0	79	6.2
