﻿_id	Stadtbezirk	Bezirksteilnummer	Hauptwohnsitzbevolkerung im Dezember 2017
1	Altstadt-Lehel	01.1	2597
2	Altstadt-Lehel	01.2	3524
3	Altstadt-Lehel	01.3	2047
4	Altstadt-Lehel	01.4	718
5	Altstadt-Lehel	01.5	7104
6	Altstadt-Lehel	01.6	4936
7	Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	02.1	5509
8	Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	02.2	2039
9	Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	02.3	12080
10	Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	02.4	6280
11	Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	02.5	8413
12	Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	02.6	5227
13	Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	02.7	6127
14	Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt	02.8	5957
15	Maxvorstadt	03.1	802
16	Maxvorstadt	03.2	8329
17	Maxvorstadt	03.3	6631
18	Maxvorstadt	03.4	3936
19	Maxvorstadt	03.5	11336
20	Maxvorstadt	03.6	7172
21	Maxvorstadt	03.7	9948
22	Maxvorstadt	03.8	1816
23	Maxvorstadt	03.9	1341
24	Schwabing-West	04.1	29519
25	Schwabing-West	04.2	30282
26	Schwabing-West	04.3	8464
27	Au-Haidhausen	05.1	1387
28	Au-Haidhausen	05.2	7150
29	Au-Haidhausen	05.3	12889
30	Au-Haidhausen	05.4	14121
31	Au-Haidhausen	05.5	9778
32	Au-Haidhausen	05.6	15612
33	Sendling	06.1	14472
34	Sendling	06.2	26210
35	Sendling-Westpark	07.1	35406
36	Sendling-Westpark	07.2	7949
37	Sendling-Westpark	07.3	16031
38	Schwanthalerhöhe	08.1	19001
39	Schwanthalerhöhe	08.2	10534
40	Neuhausen-Nymphenburg	09.1	26378
41	Neuhausen-Nymphenburg	09.2	27286
42	Neuhausen-Nymphenburg	09.3	2305
43	Neuhausen-Nymphenburg	09.4	11870
44	Neuhausen-Nymphenburg	09.5	6843
45	Neuhausen-Nymphenburg	09.6	23838
46	Moosach	10.1	30780
47	Moosach	10.2	22882
48	Milbertshofen-Am Hart	11.1	28559
49	Milbertshofen-Am Hart	11.2	26397
50	Milbertshofen-Am Hart	11.3	19775
51	Schwabing-Freimann	12.1	19865
52	Schwabing-Freimann	12.2	7052
53	Schwabing-Freimann	12.3	19801
54	Schwabing-Freimann	12.4	16576
55	Schwabing-Freimann	12.5	2033
56	Schwabing-Freimann	12.6	8097
57	Schwabing-Freimann	12.7	189
58	Schwabing-Freimann	12.8	2728
59	Bogenhausen	13.1	13146
60	Bogenhausen	13.2	10516
61	Bogenhausen	13.3	9615
62	Bogenhausen	13.4	23054
63	Bogenhausen	13.5	5602
64	Bogenhausen	13.6	11109
65	Bogenhausen	13.7	12929
66	Berg am Laim	14.1	21986
67	Berg am Laim	14.2	17880
68	Berg am Laim	14.3	5716
69	Trudering-Riem	15.1	12979
70	Trudering-Riem	15.2	16599
71	Trudering-Riem	15.3	15353
72	Trudering-Riem	15.4	27075
73	Ramersdorf-Perlach	16.1	25995
74	Ramersdorf-Perlach	16.2	14559
75	Ramersdorf-Perlach	16.3	13287
76	Ramersdorf-Perlach	16.4	49412
77	Ramersdorf-Perlach	16.5	11225
78	Obergiesing-Fasangarten	17.1	44365
79	Obergiesing-Fasangarten	17.2	9572
80	Untergiesing-Harlaching	18.1	12369
81	Untergiesing-Harlaching	18.2	5849
82	Untergiesing-Harlaching	18.3	13949
83	Untergiesing-Harlaching	18.4	6192
84	Untergiesing-Harlaching	18.5	14241
85	Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln	19.1	17315
86	Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln	19.2	21139
87	Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln	19.3	18183
88	Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln	19.4	16559
89	Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln	19.5	22358
90	Hadern	20.1	12951
91	Hadern	20.2	24772
92	Hadern	20.3	11903
93	Pasing-Obermenzing	21.1	8111
94	Pasing-Obermenzing	21.2	7995
95	Pasing-Obermenzing	21.3	27335
96	Pasing-Obermenzing	21.4	30657
97	Aubing-Lochhausen-Langwied	22.1	10559
98	Aubing-Lochhausen-Langwied	22.2	28093
99	Aubing-Lochhausen-Langwied	22.3	6784
100	Aubing-Lochhausen-Langwied	22.4	949
101	Allach-Untermenzing	23.1	15353
102	Allach-Untermenzing	23.2	17324
103	Feldmoching-Hasenbergl	24.1	11538
104	Feldmoching-Hasenbergl	24.2	33891
105	Feldmoching-Hasenbergl	24.3	2898
106	Feldmoching-Hasenbergl	24.4	12606
107	Laim	25.1	20437
108	Laim	25.2	35844
