﻿_id	jahr	gesamt_beschaeftigte	gesamt_aktiv_beschaeftigte	aktiv_beschaeftigte_kernbeschaeftigte	aktiv_beschaeftigte_auszubildende_budgetrelevante_beschaeftigte	beschaeftigte_ohne_zahlungen
1	2024	44868	42480	40357	2123	2388
2	2023	43528	41078	38984	2094	2450
3	2022	43040	40532	38495	2037	2508
4	2021	43204	40589	38229	2360	2615
5	2020	43576	40971	38390	2581	2605
6	2019	42685	40188	37569	2619	2497
7	2018	41971	39450	36852	2598	2521
8	2017	40928	38399	35956	2443	2529
