﻿_id	fischart	wiss_namen	anzahl
1	Aalartige	Anguilliformes	2
2	Ährenfische	Atheriniformes	3
3	Ammenhaiartige	Orectolobiformes	1
4	Barschartige	Perciformes	22
5	Buntbarschartige	Cichliformes	49
6	Doktorfischartige	Acanthuriformes	31
7	Grundelartige	Gobiiformes	5
8	Grundhaie	Carcharhiniformes	1
9	Grunzer und Schnapper	Lutjaniformes	1
10	Karpfenartige	Cypriniformes	19
11	Kletterfischartige	Anabantiformes	8
12	Knochenhechtartige	Lepisosteiformes	2
13	Knochenzünglerartige	Osteoglossiformes	2
14	Kugelfischverwandte	Tetraodontiformes	6
15	Kurter und Kardinalbarsche	Kurtiformes	1
16	Lachsartige	Salmoniformes	2
17	Lippfische	Labriformes	7
18	Meeräschenartige	Mugiliformes	1
19	Neuweltmesserfische	Gymnotiformes	1
20	Salmlerartige	Characiformes	23
21	Schleimfischartige	Blenniiformes	1
22	Seenadelartige	Syngnathiformes	4
23	Soldaten- und Husarenfische	Holocentriformes	1
24	Stachelmakrelenverwandten	Carangiformes	2
25	Stechrochenartige	Myliobatiformes	2
26	Störartige	Acipenseriformes	4
27	Welsartige	Siluriformes	19
28	Zahnkärpflinge	Cyprinodontiformes	4
