﻿_id	jahr	bilanzsumme	eigenkapital	EK-quote_prozent
1	2009	2161232399898.00	965002440800.00	44.7
2	2010	2062481826200.00	983532114800.00	47.7
3	2011	2083000939400.00	1044625938400.00	50.2
4	2012	2075593263900.00	1113707963600.00	53.7
5	2013	2142631084400.00	1164875810400.00	54.4
6	2014	2253631113800.00	1210577048700.00	53.7
7	2015	2324068586900.00	1256599383700.00	54.1
8	2016	2420736352800.00	1294330736700.00	53.5
9	2017	2451776708300.00	1307755299700.00	53.3
10	2018	2549416157200.00	1342599105600.00	52.7
11	2019	2592642462492.00	1330991764184.00	51.3
12	2020	2689683913241.00	1322727215331.00	49.2
13	2021	2703202856361.00	1346648875927.00	49.8
14	2022	28748117219.21	13731257999.39	47.8
15	2023	29782887968.34	13328168329.45	44.8
16	2024	31337837521.00	12531391738.00	40.0
