﻿_id	Indikator	Auspragung	Jahr	Raumbezug	Indikatorwert	Basiswert.1	Basiswert.2	Basiswert.3	Basiswert.4	Basiswert.5	Name.Basiswert.1	Name.Basiswert.2	Name.Basiswert.3	Name.Basiswert.4	Name.Basiswert.5
1	Wohndauer München	deutsch	2024	Stadt München	22.8	25394563	1112945	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
2	Wohndauer München	deutsch	2024	01 Altstadt - Lehel	18.9	294320	15600	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
3	Wohndauer München	deutsch	2024	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	17.7	650795	36806	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
4	Wohndauer München	deutsch	2024	03 Maxvorstadt	17	652451	38404	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
5	Wohndauer München	deutsch	2024	04 Schwabing - West	21.1	1096063	52014	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
6	Wohndauer München	deutsch	2024	05 Au - Haidhausen	19.6	956834	48704	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
7	Wohndauer München	deutsch	2024	06 Sendling	21.3	628503	29535	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
8	Wohndauer München	deutsch	2024	07 Sendling - Westpark	23.3	991751	42644	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
9	Wohndauer München	deutsch	2024	08 Schwanthalerhöhe	20	390719	19515	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
10	Wohndauer München	deutsch	2024	09 Neuhausen - Nymphenburg	21.8	1630239	74863	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
11	Wohndauer München	deutsch	2024	10 Moosach	25.2	919080	36534	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
12	Wohndauer München	deutsch	2024	11 Milbertshofen - Am Hart	23	1003329	43603	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
13	Wohndauer München	deutsch	2024	12 Schwabing - Freimann	22	1171434	53365	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
14	Wohndauer München	deutsch	2024	13 Bogenhausen	23.4	1584348	67671	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
15	Wohndauer München	deutsch	2024	14 Berg am Laim	23.6	726265	30742	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
16	Wohndauer München	deutsch	2024	15 Trudering - Riem	23.6	1339218	56762	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
17	Wohndauer München	deutsch	2024	16 Ramersdorf - Perlach	24.8	1898246	76687	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
18	Wohndauer München	deutsch	2024	17 Obergiesing - Fasangarten	21.9	798790	36506	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
19	Wohndauer München	deutsch	2024	18 Untergiesing - Harlaching	23.1	927547	40165	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
20	Wohndauer München	deutsch	2024	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	24.2	1717529	70995	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
21	Wohndauer München	deutsch	2024	20 Hadern	26.6	935666	35210	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
22	Wohndauer München	deutsch	2024	21 Pasing - Obermenzing	23.9	1431854	59958	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
23	Wohndauer München	deutsch	2024	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	23.1	922074	39908	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
24	Wohndauer München	deutsch	2024	23 Allach - Untermenzing	25.2	668052	26474	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
25	Wohndauer München	deutsch	2024	24 Feldmoching - Hasenbergl	26.8	1107888	41286	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
26	Wohndauer München	deutsch	2024	25 Laim	24.4	951568	38994	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
27	Wohndauer München	deutsch	2023	Stadt München	22.8	25308106	1111161	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
28	Wohndauer München	deutsch	2023	01 Altstadt - Lehel	18.8	293351	15586	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
29	Wohndauer München	deutsch	2023	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	17.5	642318	36679	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
30	Wohndauer München	deutsch	2023	03 Maxvorstadt	17	649335	38163	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
31	Wohndauer München	deutsch	2023	04 Schwabing - West	21.1	1096444	51908	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
32	Wohndauer München	deutsch	2023	05 Au - Haidhausen	19.6	947072	48309	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
33	Wohndauer München	deutsch	2023	06 Sendling	21.2	624872	29410	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
34	Wohndauer München	deutsch	2023	07 Sendling - Westpark	23.2	991682	42714	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
35	Wohndauer München	deutsch	2023	08 Schwanthalerhöhe	19.9	386563	19453	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
36	Wohndauer München	deutsch	2023	09 Neuhausen - Nymphenburg	21.9	1619974	74140	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
37	Wohndauer München	deutsch	2023	10 Moosach	24.9	919780	36874	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
38	Wohndauer München	deutsch	2023	11 Milbertshofen - Am Hart	22.9	1003969	43765	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
39	Wohndauer München	deutsch	2023	12 Schwabing - Freimann	21.8	1170674	53634	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
40	Wohndauer München	deutsch	2023	13 Bogenhausen	23.3	1579433	67735	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
41	Wohndauer München	deutsch	2023	14 Berg am Laim	23.6	727349	30821	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
42	Wohndauer München	deutsch	2023	15 Trudering - Riem	23.3	1326103	56834	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
43	Wohndauer München	deutsch	2023	16 Ramersdorf - Perlach	24.7	1897223	76956	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
44	Wohndauer München	deutsch	2023	17 Obergiesing - Fasangarten	21.8	793536	36464	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
45	Wohndauer München	deutsch	2023	18 Untergiesing - Harlaching	23	927841	40367	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
46	Wohndauer München	deutsch	2023	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	24.2	1712591	70675	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
47	Wohndauer München	deutsch	2023	20 Hadern	26.5	939487	35405	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
48	Wohndauer München	deutsch	2023	21 Pasing - Obermenzing	23.8	1426067	59925	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
49	Wohndauer München	deutsch	2023	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	23.5	904592	38522	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
50	Wohndauer München	deutsch	2023	23 Allach - Untermenzing	25.1	666625	26513	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
51	Wohndauer München	deutsch	2023	24 Feldmoching - Hasenbergl	26.9	1109362	41260	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
52	Wohndauer München	deutsch	2023	25 Laim	24.4	951863	39049	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
53	Wohndauer München	deutsch	2022	Stadt München	22.7	25208908	1110006	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
54	Wohndauer München	deutsch	2022	01 Altstadt - Lehel	18.9	291259	15446	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
55	Wohndauer München	deutsch	2022	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	17.4	638143	36716	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
56	Wohndauer München	deutsch	2022	03 Maxvorstadt	17	647450	38098	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
57	Wohndauer München	deutsch	2022	04 Schwabing - West	21	1091918	52056	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
58	Wohndauer München	deutsch	2022	05 Au - Haidhausen	19.5	937251	47965	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
59	Wohndauer München	deutsch	2022	06 Sendling	21.1	624136	29613	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
60	Wohndauer München	deutsch	2022	07 Sendling - Westpark	23.2	988842	42574	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
61	Wohndauer München	deutsch	2022	08 Schwanthalerhöhe	19.6	383954	19600	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
62	Wohndauer München	deutsch	2022	09 Neuhausen - Nymphenburg	21.7	1612479	74166	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
63	Wohndauer München	deutsch	2022	10 Moosach	24.9	916880	36803	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
64	Wohndauer München	deutsch	2022	11 Milbertshofen - Am Hart	22.9	1003277	43806	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
65	Wohndauer München	deutsch	2022	12 Schwabing - Freimann	21.7	1163577	53554	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
66	Wohndauer München	deutsch	2022	13 Bogenhausen	23.1	1579550	68300	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
67	Wohndauer München	deutsch	2022	14 Berg am Laim	23.4	724667	30905	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
68	Wohndauer München	deutsch	2022	15 Trudering - Riem	23.1	1314325	57009	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
69	Wohndauer München	deutsch	2022	16 Ramersdorf - Perlach	24.7	1892715	76697	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
70	Wohndauer München	deutsch	2022	17 Obergiesing - Fasangarten	21.7	787596	36360	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
71	Wohndauer München	deutsch	2022	18 Untergiesing - Harlaching	23	925220	40291	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
72	Wohndauer München	deutsch	2022	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	24.2	1710095	70570	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
73	Wohndauer München	deutsch	2022	20 Hadern	26.5	939457	35450	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
74	Wohndauer München	deutsch	2022	21 Pasing - Obermenzing	23.8	1417660	59674	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
75	Wohndauer München	deutsch	2022	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	24	892706	37218	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
76	Wohndauer München	deutsch	2022	23 Allach - Untermenzing	25.1	663244	26443	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
77	Wohndauer München	deutsch	2022	24 Feldmoching - Hasenbergl	26.8	1108022	41366	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
78	Wohndauer München	deutsch	2022	25 Laim	24.3	954485	39326	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
79	Wohndauer München	deutsch	2021	Stadt München	22.6	25148773	1111728	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
80	Wohndauer München	deutsch	2021	01 Altstadt - Lehel	18.8	291833	15536	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
81	Wohndauer München	deutsch	2021	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	17.2	634762	36799	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
82	Wohndauer München	deutsch	2021	03 Maxvorstadt	17	647630	38167	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
83	Wohndauer München	deutsch	2021	04 Schwabing - West	20.9	1092335	52355	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
84	Wohndauer München	deutsch	2021	05 Au - Haidhausen	19.4	925564	47621	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
85	Wohndauer München	deutsch	2021	06 Sendling	21	622419	29694	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
86	Wohndauer München	deutsch	2021	07 Sendling - Westpark	23.2	989044	42589	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
87	Wohndauer München	deutsch	2021	08 Schwanthalerhöhe	19.3	380713	19705	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
88	Wohndauer München	deutsch	2021	09 Neuhausen - Nymphenburg	21.6	1610542	74461	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
89	Wohndauer München	deutsch	2021	10 Moosach	24.9	915844	36812	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
90	Wohndauer München	deutsch	2021	11 Milbertshofen - Am Hart	22.8	1002524	43919	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
91	Wohndauer München	deutsch	2021	12 Schwabing - Freimann	21.4	1159081	54051	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
92	Wohndauer München	deutsch	2021	13 Bogenhausen	23	1576690	68680	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
93	Wohndauer München	deutsch	2021	14 Berg am Laim	23.2	723784	31178	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
94	Wohndauer München	deutsch	2021	15 Trudering - Riem	22.7	1297065	57049	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
95	Wohndauer München	deutsch	2021	16 Ramersdorf - Perlach	24.6	1895811	76942	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
96	Wohndauer München	deutsch	2021	17 Obergiesing - Fasangarten	21.5	789141	36776	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
97	Wohndauer München	deutsch	2021	18 Untergiesing - Harlaching	23	922631	40171	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
98	Wohndauer München	deutsch	2021	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	24.1	1709975	70885	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
99	Wohndauer München	deutsch	2021	20 Hadern	26.5	940858	35563	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
100	Wohndauer München	deutsch	2021	21 Pasing - Obermenzing	23.7	1406989	59290	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
101	Wohndauer München	deutsch	2021	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	24.5	886537	36142	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
102	Wohndauer München	deutsch	2021	23 Allach - Untermenzing	25.2	660088	26216	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
103	Wohndauer München	deutsch	2021	24 Feldmoching - Hasenbergl	26.7	1108198	41583	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
104	Wohndauer München	deutsch	2021	25 Laim	24.2	958715	39544	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
105	Wohndauer München	deutsch	2020	Stadt München	22.5	25163301	1116101	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
106	Wohndauer München	deutsch	2020	01 Altstadt - Lehel	18.7	293453	15668	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
107	Wohndauer München	deutsch	2020	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	17.1	634196	37013	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
108	Wohndauer München	deutsch	2020	03 Maxvorstadt	17	652626	38327	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
109	Wohndauer München	deutsch	2020	04 Schwabing - West	20.7	1097105	52977	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
110	Wohndauer München	deutsch	2020	05 Au - Haidhausen	19.4	924705	47634	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
111	Wohndauer München	deutsch	2020	06 Sendling	20.9	624705	29896	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
112	Wohndauer München	deutsch	2020	07 Sendling - Westpark	23.2	987844	42660	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
113	Wohndauer München	deutsch	2020	08 Schwanthalerhöhe	19.2	380380	19854	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
114	Wohndauer München	deutsch	2020	09 Neuhausen - Nymphenburg	21.5	1611638	75069	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
115	Wohndauer München	deutsch	2020	10 Moosach	24.7	919221	37180	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
116	Wohndauer München	deutsch	2020	11 Milbertshofen - Am Hart	22.6	1009111	44669	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
117	Wohndauer München	deutsch	2020	12 Schwabing - Freimann	21.1	1162218	55009	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
118	Wohndauer München	deutsch	2020	13 Bogenhausen	22.9	1572451	68813	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
119	Wohndauer München	deutsch	2020	14 Berg am Laim	23	726107	31529	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
120	Wohndauer München	deutsch	2020	15 Trudering - Riem	22.6	1285613	56808	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
121	Wohndauer München	deutsch	2020	16 Ramersdorf - Perlach	24.6	1901410	77445	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
122	Wohndauer München	deutsch	2020	17 Obergiesing - Fasangarten	21.2	787865	37090	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
123	Wohndauer München	deutsch	2020	18 Untergiesing - Harlaching	22.9	920508	40241	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
124	Wohndauer München	deutsch	2020	19 Thalkirchen - Obersendling - Forstenried - Fürstenried - Solln	24.1	1712186	70949	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
125	Wohndauer München	deutsch	2020	20 Hadern	26.4	944337	35771	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
126	Wohndauer München	deutsch	2020	21 Pasing - Obermenzing	23.9	1398718	58605	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
127	Wohndauer München	deutsch	2020	22 Aubing - Lochhausen - Langwied	24.9	877446	35298	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
128	Wohndauer München	deutsch	2020	23 Allach - Untermenzing	25.5	654272	25667	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
129	Wohndauer München	deutsch	2020	24 Feldmoching - Hasenbergl	26.7	1113081	41697	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
130	Wohndauer München	deutsch	2020	25 Laim	24.2	972105	40232	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
131	Wohndauer München	deutsch	2019	Stadt München	22.4	25026599	1115279	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
132	Wohndauer München	deutsch	2019	01 Altstadt - Lehel	18.6	291320	15624	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
133	Wohndauer München	deutsch	2019	02 Ludwigsvorstadt - Isarvorstadt	16.9	629838	37233	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
134	Wohndauer München	deutsch	2019	03 Maxvorstadt	16.8	649402	38577	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
135	Wohndauer München	deutsch	2019	04 Schwabing - West	20.5	1091795	53203	NA	NA	NA	Summe (Wohndauer in München) (deutsch)	Hauptwohnsitzbevölkerung (deutsch)	NA	NA	NA
