﻿_id	jahr	dauer	besucher_gesamt	besucher_tag	bier_konsum
1	1985	16	7.1	444	54541
2	1986	16	6.7	419	53807
3	1987	16	6.5	406	51842
4	1988	16	5.7	356	50951
5	1989	16	6.2	388	51241
6	1990	16	6.7	419	54300
7	1991	16	6.4	400	54686
8	1992	16	5.9	369	48888
9	1993	16	6.5	406	51933
10	1994	16	6.6	413	52108
11	1995	16	6.7	419	50162
12	1996	16	6.9	431	52622
13	1997	16	6.4	400	55891
14	1998	16	6.5	406	54782
15	1999	16	6.5	406	60054
16	2000	18	6.9	383	64591
17	2001	16	5.5	344	48698
18	2002	16	5.9	369	57614
19	2003	16	6.3	394	62294
20	2004	16	5.9	369	61163
21	2005	17	6.1	359	61772
22	2006	18	6.5	361	68617
23	2007	16	6.2	388	69406
24	2008	16	6.0	375	64922
25	2009	16	5.7	356	66436
26	2010	17	6.4	376	71000
27	2011	17	6.9	406	79225
28	2012	16	6.4	400	74025
29	2013	16	6.4	400	77031
30	2014	16	6.3	394	76808
31	2015	16	5.9	369	75134
32	2016	17	5.6	329	66231
33	2017	18	6.2	344	77836
34	2018	16	6.3	394	78705
35	2019	16	6.3	394	78502
36	2022	17	5.7	335	71340
37	2023	18	7.2	400	74418
38	2024	16	6.8	425	69564
